Resultados 2019
Cultura Física y Deportes
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Andrade Flores Jose Roberto | 83,1 | 07 Febrero 2020 | |
| 2 | Casillas Beas Pedro Alonso | 82,23 | 07 Febrero 2020 | |
| 3 | Zepeda Pinto Gustavo | 79,52 | 07 Febrero 2020 | |
| 4 | Sánchez Aldaco Carlos Arturo | 78,15 | 07 Febrero 2020 | |
| 5 | Chanes Avena Milton | 78,04 | 07 Febrero 2020 | |
| 6 | Talamantes Méndez Karen Anahí | 77,85 | 07 Febrero 2020 | |
| 7 | Benitez Garcia Alejandro | 76,32 | 07 Febrero 2020 | |
| 8 | Barajas Macías María Fernanda | 76,17 | 07 Febrero 2020 | |
| 9 | Rodriguez Loera Karin Primitivo | 76,04 | 07 Febrero 2020 | |
| 10 | Mu Perales Cristina Jaqueline | 75,52 | 07 Febrero 2020 | |
| 11 | Perez Fletes Luis Eduardo | 75,35 | 07 Febrero 2020 | |
| 12 | Páez López Jesús Fernando | 74,63 | 07 Febrero 2020 | |
| 13 | Pérez Arjona Aran Alexei | 73,45 | 07 Febrero 2020 | |
| 14 | Barajas Cárdenas José Manuel | 73,15 | 07 Febrero 2020 | |
| 15 | Montaño Gallardo Roberto Abdeel | 72,02 | 07 Febrero 2020 | |
| 16 | Gascas Soria José Andrés | 71,92 | 07 Febrero 2020 | |
| 17 | Duarte Cortés Isaac Ramón | 71,88 | 07 Febrero 2020 | |
| 18 | Fonseca Sánchez Jesús Guadalupe | 70,91 | 07 Febrero 2020 | |
| 19 | Plascencia Bustamante Alexis Guadalupe | 70,47 | 07 Febrero 2020 | |
| 20 | Hernandez Borrego Aldahara Diaelidh | 69,91 | 07 Febrero 2020 | |
| 21 | Alvarez Rosales Pablo Alejandro | 69,75 | 07 Febrero 2020 | |
| 22 | Hermosillo Coronado Pablo Darrell | 69,44 | 07 Febrero 2020 | |
| 23 | Trejo Llantada Kevin Vicente | 69,43 | 07 Febrero 2020 | |
| 24 | Bañuelos Vargas Alondra Johana | 69,4 | 07 Febrero 2020 | |
| 25 | Esqueda Garcia Edwin Cristobal | 68,3 | 07 Febrero 2020 | |
| 26 | Arredondo Jimenez Marissa | 67,64 | 07 Febrero 2020 | |
| 27 | Garcia Perez Carlos | 67,01 | 07 Febrero 2020 | |
| 28 | Rodriguez Muro Cristian Gianmarco | 65,43 | 07 Febrero 2020 | |
| 29 | Vazquez Flores Juan Carlos | 63,28 | 07 Febrero 2020 | |
| 30 | Santana Martinez Arturo | 62,89 | 07 Febrero 2020 | |
| 31 | Guzmán Méndez Fernando | 61,14 | 07 Febrero 2020 | |
► Resultados FASE 1 INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Sánchez Aldaco Carlos Arturo | 1162 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Andrade Flores Jose Roberto | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Zepeda Pinto Gustavo | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Benitez Garcia Alejandro | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Chanes Avena Milton | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Barajas Cárdenas José Manuel | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Talamantes Méndez Karen Anahí | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Casillas Beas Pedro Alonso | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Páez López Jesús Fernando | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Rodriguez Muro Cristian Gianmarco | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Trejo Llantada Kevin Vicente | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Perez Fletes Luis Eduardo | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Puga Angon Eduardo Guadalupe | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Barajas Macías María Fernanda | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Fonseca Sánchez Jesús Guadalupe | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Mu Perales Cristina Jaqueline | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Hermosillo Coronado Pablo Darrell | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Rodriguez Loera Karin Primitivo | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Brambila Diaz Randy Natahel | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | De La Rosa Angulo Ricardo Javier | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Pérez Arjona Aran Alexei | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Bañuelos Vargas Alondra Johana | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Alvarez Rosales Pablo Alejandro | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | González López Gustavo Alberto | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Santana Martinez Arturo | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Garcia Perez Carlos | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Hernandez Borrego Aldahara Diaelidh | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Magdaleno Soto Leonardo | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Gascas Soria José Andrés | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Arredondo Jimenez Marissa | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Guzmán Méndez Fernando | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Covarrubias Partida Juan Carlos | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Plascencia Bustamante Alexis Guadalupe | 844 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Duarte Cortés Isaac Ramón | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Vazquez Flores Juan Carlos | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Esqueda Garcia Edwin Cristobal | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Cabral Cienfuegos Jose Roman | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Perez De La Cruz Oscar Said | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Montaño Gallardo Roberto Abdeel | 784 | Consulta convocatoria específica | |
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Del Rio Mendoza Sandra Karina | 83,98 | 12 Agosto | |
| 2 | Jimenez Velazquez Maria Jose | 83,08 | 12 Agosto | |
| 3 | Jimenez Velazquez Silvia Elizabeth | 82,97 | 12 Agosto | |
| 4 | Ledesma Palomino Miguel Isaías | 82,38 | 12 Agosto | |
| 5 | García Hernández Jocelyn | 82,3 | 12 Agosto | |
| 6 | Rubio Sanchez Pedro | 82,28 | 12 Agosto | |
| 7 | Arellano Abud Miled Jasael | 81,47 | 12 Agosto | |
| 8 | López Hernández Marco Antonio | 81,38 | 12 Agosto | |
| 9 | Robles Ramírez Alberto | 81 | 12 Agosto | |
| 10 | Hernandez Andrade Jose Luis | 80,79 | 12 Agosto | |
| 11 | Bogarin Muñoz Cristopher | 80,64 | 12 Agosto | |
| 12 | Rosas Parada Jose Ulises | 80,43 | 12 Agosto | |
| 13 | Zapien Garcia Roberto Manuel | 79,82 | 12 Agosto | |
| 14 | Rosey Rojas Rodrigo Sebastian | 79,78 | 12 Agosto | |
| 15 | Delgado Barajas Juan Manuel | 79,36 | 12 Agosto | |
| 16 | Espericueta Robles Francisco Josafat | 79,19 | 12 Agosto | |
| 17 | Meza Arellano Leonardo Alejandro | 79,02 | 12 Agosto | |
| 18 | Herrera López Valery Desiree | 78,92 | 12 Agosto | |
| 19 | Luna Fuentes Cristian Joel | 78,68 | 12 Agosto | |
| 20 | Isiordia Avila Noelia | 78,62 | 12 Agosto | |
| 21 | Rodríguez Alvarez Layla Aurora | 78,62 | 12 Agosto | |
| 22 | Nuñez Olmos Angel De Jesus | 78,23 | 12 Agosto | |
| 23 | Perez Vergara Neyzi Asuncion | 77,7 | 12 Agosto | |
| 24 | Lara Lòpez Carolina | 77,51 | 12 Agosto | |
| 25 | Bugarin Miramontes Odalis Sarahi | 77,4 | 12 Agosto | |
| 26 | Velasco Frausto Olga Esmeralda | 77,23 | 12 Agosto | |
| 27 | Rivera Huerta Erick Efrain | 77,2 | 12 Agosto | |
| 28 | Ramos Santos Edwin Francisco | 76,84 | 12 Agosto | |
| 29 | Perez Guardado Lourdes Esmeralda | 76,81 | 12 Agosto | |
| 30 | Agustín Mónico Edwin Benjamín | 76,76 | 12 Agosto | |
| 31 | Avena Ramos Cesar Jesus | 76,71 | 12 Agosto | |
| 32 | García Robles Jimena Estefania | 76,63 | 12 Agosto | |
| 33 | Sandoval Ramos Diego | 76,61 | 12 Agosto | |
| 34 | Martínez Hernández Felipe De Jesús | 76,6 | 12 Agosto | |
| 35 | Martinez Rodriguez Federico | 76,25 | 12 Agosto | |
| 36 | Castellanos Corral Hector Paul | 76,23 | 12 Agosto | |
| 37 | Guerrero Flores Roberto Alonso | 76,23 | 12 Agosto | |
| 38 | Maya Llamas Jesus Alberto | 76,23 | 12 Agosto | |
| 39 | Cárdenas Santiago Raúl | 75,99 | 12 Agosto | |
| 40 | Lara Pardo Kevin Octavio | 75,95 | 12 Agosto | |
| 41 | Perez Bogarin Brayan Enrique | 75,89 | 12 Agosto | |
| 42 | Frausto Tabuyo Irving Alonso | 75,88 | 12 Agosto | |
| 43 | Lopez Flores Oscar Abraham | 75,84 | 12 Agosto | |
| 44 | Avalos Mackintosh Leslie Lizbeth | 75,82 | 12 Agosto | |
| 45 | Navarro Preciado Ruben | 75,69 | 12 Agosto | |
| 46 | Ceja Chavez Geovanni Alexis | 75,58 | 12 Agosto | |
| 47 | Galaviz Garcia Oscar Alberto | 75,52 | 12 Agosto | |
| 48 | Ortiz Romero Edgar David | 75,4 | 12 Agosto | |
| 49 | Parada Martinez Brayan Gustavo | 75,23 | 12 Agosto | |
| 50 | Arenas Lepe Jorge Emmanuel | 75,21 | 12 Agosto | |
| 51 | Hidalgo Ramirez Gabriel Adrian | 75,16 | 12 Agosto | |
| 52 | Delgado Lamas Ingrid | 75,11 | 12 Agosto | |
| 53 | Barajas Galindo Nicolas Manuel | 74,91 | 12 Agosto | |
| 54 | Camacho Barba Georgina Elizabeth | 74,74 | 12 Agosto | |
| 55 | Casillas Torres Johan Alexei | 74,72 | 12 Agosto | |
| 56 | Serna Martinez Samantha Yamilet | 74,41 | 12 Agosto | |
| 57 | Rivera Hernández Ebrajay Arturo | 74,35 | 12 Agosto | |
| 58 | López Castro Roberto | 74,32 | 12 Agosto | |
| 59 | Guerra Ibarra Fernando | 74,31 | 12 Agosto | |
| 60 | Anaya Macias Jaret Vladimir | 74,3 | 12 Agosto | |
| 61 | Tello Grande Jesús Francisco | 73,8 | 12 Agosto | |
| 62 | Gonzalez Medina Arath Alejandro | 73,67 | 12 Agosto | |
| 63 | Plascencia Reyes Fernanda Janeth | 73,42 | 12 Agosto | |
| 64 | Corona Villaseñor Alondra Lizbeth | 73,35 | 12 Agosto | |
| 65 | Ortiz Perez Roberto Antonio | 73,21 | 12 Agosto | |
| 66 | Jiménez Márquez Carlos Eduardo | 73,1 | 12 Agosto | |
| 67 | Murillo Diaz Alexis Israel | 72,91 | 12 Agosto | |
| 68 | Murillo Estrada Gabriel | 72,58 | 12 Agosto | |
| 69 | Gomez Aguirre Leonardo Alexander Gomez Aguirre | 72,5 | 12 Agosto | |
| 70 | Cruz Ortiz Ramón Everardo | 72,34 | 12 Agosto | |
| 71 | Aceves Garduño Osbaldo | 72,22 | 12 Agosto | |
| 72 | Rivera Medina Kevin Alejandro | 72,18 | 12 Agosto | |
| 73 | Padilla Pérez Minero Alexia Syviadnyl | 71,75 | 12 Agosto | |
| 74 | Angulo Jauregui Miguel Angel | 71,69 | 12 Agosto | |
| 75 | Gallegos Ocampo Katia Aime | 71,64 | 12 Agosto | |
| 76 | Ramírez González Edgar Joaquín | 71,59 | 12 Agosto | |
| 77 | Virgen Barajas Isidro | 71,47 | 12 Agosto | |
| 78 | Chaires Valdez Paola Lizet | 71,43 | 12 Agosto | |
| 79 | Dominguez Guerrero Anthony Alexis | 71,41 | 12 Agosto | |
| 80 | Navarrete Navarrete Bernardo | 71,37 | 12 Agosto | |
| 81 | Carrillo Carlos Adriana | 71,28 | 12 Agosto | |
| 82 | Rivera Palafox Jose Maximiliano | 71,28 | 12 Agosto | |
| 83 | Zalazar Gómez César Fabián | 71,21 | 12 Agosto | |
| 84 | Ochoa Núñez Abigailh | 71,09 | 12 Agosto | |
| 85 | Falcón Hernandez Maria Isabel | 71,07 | 12 Agosto | |
| 86 | Meza Torres Daniela Guadalupe | 70,85 | 12 Agosto | |
| 87 | Perez Villalobos Juan Manuel | 70,84 | 12 Agosto | |
| 88 | Carrillo Virgen Quetzali Berenice | 70,65 | 12 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | López Castro Roberto | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | López Hernández Marco Antonio | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Robles Ramírez Alberto | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | García Hernández Jocelyn | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Ledesma Palomino Miguel Isaías | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Meza Arellano Leonardo Alejandro | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Espericueta Robles Francisco Josafat | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Lara Pardo Kevin Octavio | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Padilla Pérez Minero Alexia Syviadnyl | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Bogarin Muñoz Cristopher | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Lara Lòpez Carolina | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Cavazos Montes Noé Eloy | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Maya Llamas Jesus Alberto | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Avalos Mackintosh Leslie Lizbeth | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | De La Paz Enciso Denilson | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Rivera Huerta Erick Efrain | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Rosey Rojas Rodrigo Sebastian | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Rubio Sanchez Pedro | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Rodríguez Alvarez Layla Aurora | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Herrera López Valery Desiree | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Martínez Hernández Felipe De Jesús | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Arellano Abud Miled Jasael | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Guerrero Flores Roberto Alonso | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Cárdenas Santiago Raúl | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Chaires Valdez Paola Lizet | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Arellano Garcia Marco Antonio | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Camacho Barba Georgina Elizabeth | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Ceja Chavez Geovanni Alexis | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Gallegos Ocampo Katia Aime | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Guillen Rosas Bianca Jocelin | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Perez Fletes Luis Eduardo | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Rivera Palafox Jose Maximiliano | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Bugarin Miramontes Odalis Sarahi | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Frausto Tabuyo Irving Alonso | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Galaviz Garcia Oscar Alberto | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Lopez Flores Oscar Abraham | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Luna Fuentes Cristian Joel | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Nolasco Aguilar Jose Manuel | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Fonseca Sánchez Jesús Guadalupe | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Hidalgo Ramirez Gabriel Adrian | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Jimenez Velazquez Maria Jose | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Pérez Medina María José | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Perez Vergara Neyzi Asuncion | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Vidal Cuevas Paula Guadalupe | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Avena Ramos Cesar Jesus | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Bravo Avila Marco Esteban | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Falcón Hernandez Maria Isabel | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Hernandez Andrade Jose Luis | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Rosas Parada Jose Ulises | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Angulo Jauregui Miguel Angel | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | Fregoso Lopez Celia | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 52 | Muro Gonzalez Jesus Salvador | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 53 | Parada Martinez Brayan Gustavo | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 54 | Agustín Mónico Edwin Benjamín | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 55 | Del Rio Mendoza Sandra Karina | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 56 | Isiordia Avila Noelia | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 57 | Tello Grande Jesús Francisco | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 58 | Esparza Herrera Wilian Nayar | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 59 | Fregoso Orozco Wylians Aaron | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 60 | Gonzalez Medina Arath Alejandro | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 61 | Perez Bogarin Brayan Enrique | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 62 | Perez Guardado Lourdes Esmeralda | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 63 | Velasco Frausto Olga Esmeralda | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 64 | Casillas Beas Pedro Alonso | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 65 | Jimenez Velazquez Silvia Elizabeth | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 66 | Magallanes Pacheco Salvador | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 67 | Nuñez Olmos Angel De Jesus | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 68 | Ochoa Núñez Abigailh | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 69 | Gonzalez Martinez Carlos Andres | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 70 | Jiménez Márquez Carlos Eduardo | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 71 | Plascencia Reyes Fernanda Janeth | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 72 | Ramos Santos Edwin Francisco | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 73 | Castellanos Corral Hector Paul | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 74 | Corona Villaseñor Alondra Lizbeth | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 75 | García Robles Jimena Estefania | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 76 | Marquez Beltran Felix Ivan | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 77 | Montes Garcia Jose Luis | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 78 | Serna Martinez Samantha Yamilet | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 79 | Carrillo Virgen Quetzali Berenice | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 80 | Herrera Bazzoni Alexis | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 81 | Murillo Diaz Alexis Israel | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 82 | Ortiz Perez Roberto Antonio | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 83 | Sandoval Ramos Diego | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 84 | Simon Astorga Martin Eduardo | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 85 | Bañuelos Vargas Alondra Johana | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 86 | Del Rio Medina Jose Fernando | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 87 | Gomez Aguirre Leonardo Alexander Gomez Aguirre | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 88 | Paez Estrada Johana Patricia | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 89 | Ceceña Godinez Elizabeth | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 90 | Frausto Tabuyo Kevin Agustín | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 91 | Jimenez Ponce Jesus Antonio | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 92 | Murillo Estrada Gabriel | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 93 | Ramírez Pérez Rosario Anais | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 94 | Zapien Garcia Roberto Manuel | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 95 | Anaya Macias Jaret Vladimir | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 96 | Gurrola Virgen Julio Antonio | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 97 | Regalado Partida Carlos Antonio | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 98 | Zatarain Osuna José Christopher | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 99 | Delgado Lamas Ingrid | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 100 | Dominguez Guerrero Anthony Alexis | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 101 | Guerra Ibarra Fernando | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 102 | Larios Silva Hugo Ricardo | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 103 | Pineda Argüelles Kilian Isaac | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 104 | Rodriguez Benitez Jacqueline Gisell | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 105 | Arenas Lepe Jorge Emmanuel | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 106 | Lopez Olvera Virginia Paola | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 107 | Plascencia Bustamante Alexis Guadalupe | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 108 | Cabuto Quevedo Jose Alexandro | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 109 | Chocoteco Cortez Armando Guadalupe | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 110 | Cruz Ortiz Ramón Everardo | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 111 | Delgado Barajas Juan Manuel | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 112 | Carrillo Carlos Adriana | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 113 | Gascas Soria José Andrés | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 114 | Medina Torres Oscar David | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 115 | Machain Rubio David Alonso | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 116 | Martinez Rodriguez Federico | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 117 | Perez Villalobos Angel Daniel | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 118 | Santana Martinez Arturo | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 119 | Vazquez Lopez Irving Fernando | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 120 | Virgen Barajas Isidro | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 121 | Carrillo Diaz Luis Emmanuel | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 122 | Flores Duran Luis Humberto | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 123 | Meza Torres Daniela Guadalupe | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 124 | Navarrete Navarrete Bernardo | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 125 | Navarro Preciado Ruben | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 126 | Escalante Romo Andres Guadalupe | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 127 | Gutiérrez Carrillo Hugo Alexis | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 128 | Ortiz Romero Edgar David | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 129 | Perez Villalobos Juan Manuel | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 130 | Casillas Torres Johan Alexei | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 131 | Rivera Medina Kevin Alejandro | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 132 | Tiznado Castañeda Cristian Giovani | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 133 | Barajas Galindo Nicolas Manuel | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 134 | Hernandez Bautista Yudith Zulema | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 135 | Luna Fuentes Marco Antonio | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 136 | Rafael Lopez Cassandra Elizabeth | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 137 | Rodriguez Quintanilla Rosa Areli | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 138 | Zalazar Gómez César Fabián | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 139 | Ocegueda Blas Luis Angel | 844 | Consulta convocatoria específica | |
| 140 | Ramírez González Edgar Joaquín | 844 | Consulta convocatoria específica | |
| 141 | Chino Salvador David Eleazar | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 142 | Delgado Martinez Edgar Enrique | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 143 | Vazquez Muñoz Luis Efren | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 144 | Aceves Garduño Osbaldo | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 145 | Cruz Navarrete Graciela Guadalupe | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 146 | Ponce Ramirez Kelvin Joel | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 147 | Escobedo Martínez Iris Marlem | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 148 | Valdez Altamirano Javier De Jesús | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 149 | Delgado Navarrete Carlos Manuel | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 150 | Lopez Tovar Jose Antonio | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 151 | Navarrete Arreola Romulo Sebastian | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 152 | Rivera Hernández Ebrajay Arturo | 820 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.