Resultados 2019
Nutrición y Alimentación Humana
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Jaimes Cobos Marylyn | 88,57 | 07 Febrero 2020 | |
| 2 | Escalante Contreras Edgar Daniel | 87,37 | 07 Febrero 2020 | |
| 3 | Velazquez Ortiz Brayan | 84,35 | 07 Febrero 2020 | |
| 4 | Ibarra Ibarra Karen Marisol | 83,02 | 07 Febrero 2020 | |
| 5 | Pérez Sánchez Andrea Michelle | 82,65 | 07 Febrero 2020 | |
| 6 | Galvan Fong Choy Jacibe | 81,31 | 07 Febrero 2020 | |
| 7 | Trejo Bañuelos Jhoana Lizbeth | 80,13 | 07 Febrero 2020 | |
| 8 | Sanabia Rodriguez Cesar Gabriel | 79,4 | 07 Febrero 2020 | |
| 9 | Medina Ramirez Mildred Jocelyn | 79,03 | 07 Febrero 2020 | |
| 10 | Saucedo Robles Kevin Arturo | 76,88 | 07 Febrero 2020 | |
| 11 | Montalvo Aguilar Miroslava Adonay | 76,69 | 07 Febrero 2020 | |
| 12 | Luna López Katia | 75,62 | 07 Febrero 2020 | |
| 13 | Partida Arteaga Luz Gabriela | 75,46 | 07 Febrero 2020 | |
| 14 | González Ríos Ana Edelmira | 75,43 | 07 Febrero 2020 | |
| 15 | Salas Cisneros Sara Judith | 75,31 | 07 Febrero 2020 | |
| 16 | Flores Lopez Gesaly | 74,72 | 07 Febrero 2020 | |
| 17 | Alvarado Valderrama Valeria Carolina | 74,68 | 07 Febrero 2020 | |
| 18 | Rios Caldera Anette Michelle | 74,58 | 07 Febrero 2020 | |
| 19 | Gonzalez Carranza Victor Alfonso | 74,5 | 07 Febrero 2020 | |
| 20 | Madrid Mejia Ximena Carolina | 74,32 | 07 Febrero 2020 | |
| 21 | Curiel Salas José Antonio | 74,26 | 07 Febrero 2020 | |
| 22 | Bautista Fletes Anette Michelle | 74,08 | 07 Febrero 2020 | |
| 23 | Hernández Flores Lidia Carolina | 73,13 | 07 Febrero 2020 | |
| 24 | Ruvalcaba Orozco Hanna Andrea | 73,08 | 07 Febrero 2020 | |
| 25 | Chávez Fuentes Aylín | 72,71 | 07 Febrero 2020 | |
► Resultados FASE 1 INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Jaimes Cobos Marylyn | 1234 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Escalante Contreras Edgar Daniel | 1210 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Pérez Sánchez Andrea Michelle | 1204 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Montalvo Aguilar Miroslava Adonay | 1186 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Velazquez Ortiz Brayan | 1180 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Ibarra Ibarra Karen Marisol | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Medina Ramirez Mildred Jocelyn | 1132 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Arista Corona Marali Georgina | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Salas Cisneros Sara Judith | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Partida Arteaga Luz Gabriela | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Trejo Bañuelos Jhoana Lizbeth | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Galvan Fong Choy Jacibe | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Flores Lopez Gesaly | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Luna López Katia | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Madrid Mejia Ximena Carolina | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Sanabia Rodriguez Cesar Gabriel | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Hernández Flores Lidia Carolina | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Chávez Fuentes Aylín | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Bautista Fletes Anette Michelle | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | España Garibay Victor Alexis | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Lopez Aguirre Eduardo Jhair | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Villagrana Bañuelos Leonardo | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Gonzalez Carranza Victor Alfonso | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Carrillo García Fatima Monserrat | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Curiel Salas José Antonio | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Alvarado Valderrama Valeria Carolina | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Rios Caldera Anette Michelle | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Ruvalcaba Orozco Hanna Andrea | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Carrillo Cruz Sandy Azucena | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Gomez Cazares Jose De Jesus | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | González Ríos Ana Edelmira | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Avena Hernandez Kassari | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Jimenez Vergara Leslie Priscila | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Gonzalez Rodriguez Nieves Sarahi | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Alfaro Diaz Priscila | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Plata Hinojosa Gerardo Jasiel | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Medina Juarez Eric | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Mu Lopez Yuen | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Perez Martinez Esveide Guadalupe | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Lopez Sanchez Karen Arely | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Saucedo Robles Kevin Arturo | 964 | Consulta convocatoria específica | |
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Gutiérrez Reyes Keysi | 83,15 | 09 Agosto | |
| 2 | Jimenez Muñoz Ali Valeria | 81,57 | 09 Agosto | |
| 3 | Montalvo Paredes Elveer Axel | 80,84 | 09 Agosto | |
| 4 | García González Fátima Rubí | 80,79 | 09 Agosto | |
| 5 | Hernández Delgado Karla Yareli | 80,6 | 09 Agosto | |
| 6 | Cisneros Cruz Britney Lizette | 80,49 | 09 Agosto | |
| 7 | Sánchez Rivas Yatzely Viridiana | 80,33 | 09 Agosto | |
| 8 | Nuñez Hernandez Leonardo | 80,12 | 09 Agosto | |
| 9 | Ibarra Arana Stephany Guadalupe | 80,11 | 09 Agosto | |
| 10 | Muñiz Suárez Damaris Camila | 79,66 | 09 Agosto | |
| 11 | Becerra Rodriguez Nancy Fernanda | 79,59 | 09 Agosto | |
| 12 | Martínez Quiñones Karina Anahí | 79,19 | 09 Agosto | |
| 13 | Esparza Haro Noel | 79,11 | 09 Agosto | |
| 14 | Macías Becerra Ilián | 78,72 | 09 Agosto | |
| 15 | Lujan Tetitlan Esmeralda | 77,96 | 09 Agosto | |
| 16 | Castro Nájar Betzabeth | 77,84 | 09 Agosto | |
| 17 | Ramirez Limon Daniela Michel | 77,55 | 09 Agosto | |
| 18 | Bañuelos Galván Carlos Armando | 77,34 | 09 Agosto | |
| 19 | Navarro Parente Gloria | 76,99 | 09 Agosto | |
| 20 | Topete Ruiz María José | 76,88 | 09 Agosto | |
| 21 | Rea Soto Julio Cesar | 76,43 | 09 Agosto | |
| 22 | Ruiz Robles Olivia Monserrat | 76,1 | 09 Agosto | |
| 23 | Cabrera García Magdahí | 75,89 | 09 Agosto | |
| 24 | Acosta Nolasco Joseph Agustín | 75,75 | 09 Agosto | |
| 25 | Gonzalez Franquez Diego Guadalupe | 75,66 | 09 Agosto | |
| 26 | Virgen Santos Danitza Jhuliana | 75,62 | 09 Agosto | |
| 27 | Jimenez Mejia José Luis | 75,59 | 09 Agosto | |
| 28 | Raygoza Acuña Maria Jimena | 75,48 | 09 Agosto | |
| 29 | Pérez Macedo Adreli Lizbeth | 75,32 | 09 Agosto | |
| 30 | Diaz Hernandez Jesus Octavio | 74,8 | 09 Agosto | |
| 31 | Casillas Rodríguez Giovanna Rosell | 74,73 | 09 Agosto | |
| 32 | Murillo Mojarro Cinthya Yamileth | 74,38 | 09 Agosto | |
| 33 | Rubio Prado Maria Virginia | 74,38 | 09 Agosto | |
| 34 | Reynaga Villa Diana Valeria | 74,32 | 09 Agosto | |
| 35 | Corrales Delgado Iyali | 73,85 | 09 Agosto | |
| 36 | Gonzalez Banda Erick Mauricio | 73,72 | 09 Agosto | |
| 37 | Torres Gonzalez Maura Guadalupe | 73,68 | 09 Agosto | |
| 38 | Nava Caro Grecia Haydee | 73,63 | 09 Agosto | |
| 39 | Gomez Cortez Yeratzi Jokebed | 73,62 | 09 Agosto | |
| 40 | Villalobos Orozco Ivette Citlali | 73,6 | 09 Agosto | |
| 41 | Jáuregui Medina Karla Adriana | 73,46 | 09 Agosto | |
| 42 | Ortega Uribe Emmanuel Guadalupe | 73,45 | 09 Agosto | |
| 43 | Rubio Mora Lyllian | 73,41 | 09 Agosto | |
| 44 | Castellanos Rodriguez Yoshira Guadalupe | 73,18 | 09 Agosto | |
| 45 | Avalos Medina Rodrigo | 72,9 | 09 Agosto | |
| 46 | Tovar Villaseñor Óscar Manuel | 72,73 | 09 Agosto | |
| 47 | Ortega Ramirez Deisy Rubi | 72,38 | 09 Agosto | |
| 48 | Delgado López Marco Antonio | 72,37 | 09 Agosto | |
| 49 | Medina Rangel Alejandrina Judith | 72,28 | 09 Agosto | |
| 50 | García Cornejo Celina Itzel | 72,27 | 09 Agosto | |
| 51 | Guerra Castillo Guadalupe | 72,07 | 09 Agosto | |
| 52 | Velazco Sandoval Diana Alondra | 71,95 | 09 Agosto | |
| 53 | López Alonso Roobie Didier | 71,56 | 09 Agosto | |
| 54 | Carrillo Villegas Juventino | 71,01 | 09 Agosto | |
| 55 | Jimenez Llanos Nikol Miroslava | 70,98 | 09 Agosto | |
| 56 | Gonzalez Meza Isaac | 70,89 | 09 Agosto | |
| 57 | Ramírez Velázquez Karla Melissa | 70,78 | 09 Agosto | |
| 58 | Esparza Ordoñez Alain Manuel | 70,65 | 09 Agosto | |
| 59 | Olivarria Acevedo Fernando Daniel | 70,56 | 09 Agosto | |
| 60 | Gonzalez Virgen Kevin Ramses | 70,38 | 09 Agosto | |
| 61 | Escobar Venegas Yara Guadalupe | 69,92 | 09 Agosto | |
| 62 | Chavez Aguilera Kevin Eduardo | 69,71 | 09 Agosto | |
| 63 | Rodriguez Enriquez Paulina | 69,43 | 09 Agosto | |
| 64 | González Rivera Carlos Alberto | 69,35 | 09 Agosto | |
| 65 | Jacobo Haro Jesus Aldair | 69,29 | 09 Agosto | |
| 66 | Ramirez Luna Naydeline Quetzali | 69,25 | 09 Agosto | |
| 67 | Guerrero Covarrubias Salma Jael | 69,18 | 09 Agosto | |
| 68 | Quintana Soria Niurka Oyuki | 69,11 | 09 Agosto | |
| 69 | Arellano Abud Josef Yamil | 69,05 | 09 Agosto | |
| 70 | Rodríguez Altamirano Jesús Alfredo | 68,99 | 09 Agosto | |
| 71 | Delgado Mendoza Frida Fernanda | 68,92 | 09 Agosto | |
| 72 | Hernandez Castañeda Ricardo | 68,9 | 09 Agosto | |
| 73 | Lugo Ayvar Raquel Dolores Adelaida | 68,9 | 09 Agosto | |
| 74 | Corona Casillas Carmen Alejandra | 68,52 | 09 Agosto | |
| 75 | Guzmán González Dunia Yulissa | 68,46 | 09 Agosto | |
| 76 | Serrano Moran Evelyn Naret | 68,38 | 09 Agosto | |
| 77 | Perales Osuna Maritza Darian | 68,36 | 09 Agosto | |
| 78 | Diaz Arroyo Manuel Alejandro | 68,34 | 09 Agosto | |
| 79 | Montaño Espinoza Jose Luis | 68,29 | 09 Agosto | |
| 80 | Uribe Huerta Gabriela Del Rosario | 68,08 | 09 Agosto | |
| 81 | Ocampo Avila Blanca Anahi | 67,93 | 09 Agosto | |
| 82 | Ledesma Cuevas Virginia Giselle | 67,75 | 09 Agosto | |
| 83 | Isiordia Espino Denisse Geraldine | 67,56 | 09 Agosto | |
| 84 | Perez De Dios Gustavo Adolfo | 67,54 | 09 Agosto | |
| 85 | García Cervantes Edith | 67,44 | 09 Agosto | |
| 86 | Madrigal Ulloa Fatima Del Carmen | 67,4 | 09 Agosto | |
| 87 | Natividad Canseco Josselin | 67,38 | 09 Agosto | |
| 88 | Medina Martinez Laisha | 67,13 | 09 Agosto | |
| 89 | Rodríguez Mendoza Denisse | 66,95 | 09 Agosto | |
| 90 | Navarrete García Jaquelin Monserrat | 66,94 | 09 Agosto | |
| 91 | Ortiz Galindo María De Los Ángeles | 66,85 | 09 Agosto | |
| 92 | Alonzo Hernandez Esperanza Jacqueline | 66,8 | 09 Agosto | |
| 93 | Torres Fregozo Odalyz Jazmin | 66,8 | 09 Agosto | |
| 94 | Curiel Covarrubias Bianka Yohiriz | 66,68 | 09 Agosto | |
| 95 | Martínez De León Dulce Esther | 66,67 | 09 Agosto | |
| 96 | Chaires Valdez César Alexis | 66,61 | 09 Agosto | |
| 97 | Quiñones Maciel Joana Jocelin | 66,31 | 09 Agosto | |
| 98 | Ascencio Bustamante Carlos Alexis | 66,17 | 09 Agosto | |
| 99 | Marquez Rosales Kennia Yahaira | 66,17 | 09 Agosto | |
| 100 | Juárez García Luis Gilberto | 66,01 | 09 Agosto | |
| 101 | Moran Camacho Selene Guadalupe | 65,93 | 09 Agosto | |
| 102 | Pérez Cataño Alan Mauricio | 65,92 | 09 Agosto | |
| 103 | Martínez Jáuregui Fabiola | 65,7 | 09 Agosto | |
| 104 | Del Real Castañeda Evelyn | 65,5 | 09 Agosto | |
| 105 | Pérez Vargas Odalys Nicol | 65,4 | 09 Agosto | |
| 106 | González Santos Fernando Josué | 65,23 | 09 Agosto | |
| 107 | Guizar Diaz America Estefania | 65,17 | 09 Agosto | |
| 108 | Corral Tejeda Indira Yarel | 64,85 | 09 Agosto | |
| 109 | Reynosa Sanchez Maritza Elizabeth | 64,68 | 09 Agosto | |
| 110 | Medina Covarrubias Estefania | 64,5 | 09 Agosto | |
| 111 | Virgen Fonseca Jose Antonio | 64,5 | 09 Agosto | |
| 112 | Mackintosh Arellano Julia | 64,49 | 09 Agosto | |
| 113 | Cervantes Lopez Maria Guadalupe | 64,37 | 09 Agosto | |
| 114 | Gonzalez Carrillo Melene Aidee | 64,12 | 09 Agosto | |
| 115 | Renteria Luna Ashley Yarely | 63,99 | 09 Agosto | |
| 116 | Alaniz Najar Cristian Nayarjal | 63,84 | 09 Agosto | |
| 117 | Gonzalez Castillo Niurka Yareli | 63,84 | 09 Agosto | |
| 118 | Espinoza Dueñas Kevin Asael | 63,57 | 09 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Esparza Ordoñez Alain Manuel | 1204 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Martínez Quiñones Karina Anahí | 1186 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Castro Nájar Betzabeth | 1168 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Esparza Haro Noel | 1162 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Montalvo Paredes Elveer Axel | 1150 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Muñiz Suárez Damaris Camila | 1150 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Topete Ruiz María José | 1150 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Avalos Medina Rodrigo | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Ruiz Robles Olivia Monserrat | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Nuñez Hernandez Leonardo | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Acosta Nolasco Joseph Agustín | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Corrales Delgado Iyali | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Becerra Rodriguez Nancy Fernanda | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Cabrera García Magdahí | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Cisneros Cruz Britney Lizette | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Ramirez Limon Daniela Michel | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Chaires Valdez César Alexis | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Juárez García Luis Gilberto | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Sánchez Rivas Yatzely Viridiana | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Torres Castillo Litzy Guadalupe | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | García González Fátima Rubí | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | García Cornejo Celina Itzel | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Jimenez Muñoz Ali Valeria | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Reyes Sanchez Karla Alondra | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Arellano Abud Josef Yamil | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Gonzalez Franquez Diego Guadalupe | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Raygoza Acuña Maria Jimena | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Jáuregui Medina Karla Adriana | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Villalobos Orozco Ivette Citlali | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Delgado Mendoza Frida Fernanda | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | González Rivera Carlos Alberto | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Gonzalez Carrillo Melene Aidee | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Reynaga Villa Diana Valeria | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Casillas Rodríguez Giovanna Rosell | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Ibarra Arana Stephany Guadalupe | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Mu Lopez Yuen | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Quiñones Maciel Joana Jocelin | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Rea Soto Julio Cesar | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Tovar Villaseñor Óscar Manuel | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Mercado Regalado Leonardo Fabian | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Olivarria Acevedo Fernando Daniel | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Gonzalez Virgen Kevin Ramses | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Murillo Mojarro Cinthya Yamileth | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Diaz Salinas Angel Ariel | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Jimenez Mejia José Luis | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Navarro Parente Gloria | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Rodríguez Altamirano Jesús Alfredo | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Ortega Uribe Emmanuel Guadalupe | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Picazo Curiel Pablo | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Rubio Mora Lyllian | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | Pérez Macedo Adreli Lizbeth | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 52 | Virgen Santos Danitza Jhuliana | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 53 | Bañuelos Galván Carlos Armando | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 54 | Diaz Arroyo Manuel Alejandro | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 55 | García Cervantes Edith | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 56 | Gomez Cortez Yeratzi Jokebed | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 57 | Barrutia Avila Nicole Jean | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 58 | Guerra Castillo Guadalupe | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 59 | Gutiérrez Reyes Keysi | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 60 | Gutierrez Covarrubias Damaris Joshire | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 61 | Quintana Soria Niurka Oyuki | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 62 | Rivera Macias Aredh Rebeca | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 63 | Rodriguez Enriquez Paulina | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 64 | Rubio Guzman Gloria | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 65 | Velazco Sandoval Diana Alondra | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 66 | Cervantes Lopez Maria Guadalupe | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 67 | Delgado López Marco Antonio | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 68 | Gonzalez Meza Isaac | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 69 | Rodríguez Mendoza Denisse | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 70 | Torres Ramos Leslie Gisselle | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 71 | Curiel Covarrubias Bianka Yohiriz | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 72 | Diaz Hernandez Jesus Octavio | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 73 | Jimenez Llanos Nikol Miroslava | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 74 | Natividad Canseco Josselin | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 75 | Ramírez Velázquez Karla Melissa | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 76 | Rubio Prado Maria Virginia | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 77 | Torres Gonzalez Maura Guadalupe | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 78 | Uribe Huerta Gabriela Del Rosario | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 79 | Hernandez Castañeda Ricardo | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 80 | Hernández Delgado Karla Yareli | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 81 | Lugo Ayvar Raquel Dolores Adelaida | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 82 | Rivas Hernández Odalys Betzabé | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 83 | Torres Fregozo Odalyz Jazmin | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 84 | Virgen Fonseca Jose Antonio | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 85 | Pérez Cataño Alan Mauricio | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 86 | Perez De Dios Gustavo Adolfo | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 87 | Vazquez Zavalza Javier Eduardo | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 88 | Nava Caro Grecia Haydee | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 89 | Carrillo Villegas Juventino | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 90 | Guizar Diaz America Estefania | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 91 | Ledesma Cuevas Virginia Giselle | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 92 | Ocampo Avila Blanca Anahi | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 93 | Ortiz Galindo María De Los Ángeles | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 94 | Castellanos Rodriguez Yoshira Guadalupe | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 95 | Guzmán González Dunia Yulissa | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 96 | López Alonso Roobie Didier | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 97 | Lujan Tetitlan Esmeralda | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 98 | Madrigal Ulloa Fatima Del Carmen | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 99 | Perales Osuna Maritza Darian | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 100 | Corona Casillas Carmen Alejandra | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 101 | Guerrero Covarrubias Salma Jael | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 102 | Medina Rangel Alejandrina Judith | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 103 | Ortega Ramirez Deisy Rubi | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 104 | Parra Mercado Daniela | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 105 | Reynosa Sanchez Maritza Elizabeth | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 106 | Serrano Moran Evelyn Naret | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 107 | Mackintosh Arellano Julia | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 108 | Montaño Espinoza Jose Luis | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 109 | Ortiz Reyes Lorena Aidee | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 110 | Renteria Luna Ashley Yarely | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 111 | Sanchez Elizondo Ana Karen | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 112 | Verdugo Virgen Noe Ubaldo | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 113 | Chavez Aguilera Kevin Eduardo | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 114 | Espinoza Dueñas Kevin Asael | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 115 | González Santos Fernando Josué | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 116 | Sanchez Ramos Dulce Maria | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 117 | Ávila Ávila Dariana Marlem | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 118 | Gonzalez Banda Erick Mauricio | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 119 | Navarrete García Jaquelin Monserrat | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 120 | Pérez Vargas Odalys Nicol | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 121 | Suarez Alvarez Gabriela Belén | 940 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.