Resultados 2019
Comunicación y Medios
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Ahumada Guerrero Alejandro | 87,73 | 12 Febrero 2020 | |
| 2 | Manzano Zatarain Jose Octavio | 87,54 | 12 Febrero 2020 | |
| 3 | Mercurio Zamora Verónica | 87,5 | 12 Febrero 2020 | |
| 4 | Medina Mares Francisco Javier | 87,12 | 12 Febrero 2020 | |
| 5 | Casillas Muñoz Luis Alberto | 84,33 | 12 Febrero 2020 | |
| 6 | Sillas De La O David | 83,23 | 12 Febrero 2020 | |
| 7 | Gomez Panuco Williams Ivan | 82,63 | 12 Febrero 2020 | |
| 8 | Valle Ibarra Cristian Nery | 82,44 | 12 Febrero 2020 | |
| 9 | Torres Monroy José Antonio | 80,29 | 12 Febrero 2020 | |
| 10 | Gomez Mendoza Daniel De Jesús | 80,15 | 12 Febrero 2020 | |
| 11 | Gomez Garcia Verónica Montserrat | 79,89 | 12 Febrero 2020 | |
| 12 | Cervantes Martinez Alejandro | 79,65 | 12 Febrero 2020 | |
| 13 | Arcadia Quesada Vladimir | 79,31 | 12 Febrero 2020 | |
| 14 | Bañuelos Montijo Gabriela Alejandra | 78,73 | 12 Febrero 2020 | |
| 15 | Orozco Jáuregui Luis Guillermo | 78,65 | 12 Febrero 2020 | |
| 16 | Vargas López Cristopher Gerzaín | 78,25 | 12 Febrero 2020 | |
| 17 | Hernández Rubio Isaac Williams | 77,06 | 12 Febrero 2020 | |
| 18 | Valadez Banderas Alan Osiel | 75,87 | 12 Febrero 2020 | |
| 19 | Martinez Ruiz Alan Michel | 73,15 | 12 Febrero 2020 | |
| 20 | Guardado Garcia Michelle Alejandra | 72,87 | 12 Febrero 2020 | |
| 21 | Rubio Santiago Luis Alberto | 72,54 | 12 Febrero 2020 | |
| 22 | Soto Parraguirre Alondra Johana | 71,02 | 12 Febrero 2020 | |
| 23 | Cota López Pedro Daniel | 70,85 | 12 Febrero 2020 | |
| 24 | Villela Sanchez Alex Guadalupe | 70,25 | 12 Febrero 2020 | |
| 25 | Martínez Alonso Edgar Enrique | 68,65 | 12 Febrero 2020 | |
► Resultados FASE 1 INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Ahumada Guerrero Alejandro | 1174 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Manzano Zatarain Jose Octavio | 1162 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Mercurio Zamora Verónica | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Medina Mares Francisco Javier | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Casillas Muñoz Luis Alberto | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Sillas De La O David | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Gomez Panuco Williams Ivan | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Valle Ibarra Cristian Nery | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Cervantes Martinez Alejandro | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Gomez Mendoza Daniel De Jesús | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Arcadia Quesada Vladimir | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Bañuelos Montijo Gabriela Alejandra | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Gomez Garcia Verónica Montserrat | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Torres Monroy José Antonio | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Vazquez Teno Sergio Alfredo | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Vargas López Cristopher Gerzaín | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Martinez Ruiz Alan Michel | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Orozco Jáuregui Luis Guillermo | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Hernández Rubio Isaac Williams | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Valadez Banderas Alan Osiel | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Montes Garcia Jose Luis | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Rubio Rodriguez Hector Alejndro | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Vega Mosqueda Reyna Juliss | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Rubio Santiago Luis Alberto | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Cota López Pedro Daniel | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Martínez Alonso Edgar Enrique | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Guardado Garcia Michelle Alejandra | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Soto Parraguirre Alondra Johana | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Villela Sanchez Alex Guadalupe | 832 | Consulta convocatoria específica | |
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Ledesma Ojeda Alberto | 94,94 | 23 Agosto | |
| 2 | Alvarez Morales Ximena | 93,71 | 23 Agosto | |
| 3 | Luna Ortiz Valeria Guadalupe | 93,71 | 23 Agosto | |
| 4 | Ramirez Velazquez Lia Rebeca | 93,37 | 23 Agosto | |
| 5 | Silva Camacho Jose Manuel | 92,12 | 23 Agosto | |
| 6 | Beas Gutiérrez María Fernanda | 92 | 23 Agosto | |
| 7 | Inda Ceniceros Danielle Anahí | 90,88 | 23 Agosto | |
| 8 | González Barrera Armando Mahujael | 90,54 | 23 Agosto | |
| 9 | Moras Nuño Iyari Lillian | 89,85 | 23 Agosto | |
| 10 | Pulido Barraza Gerardo | 89,63 | 23 Agosto | |
| 11 | Delgado Vargas Luz Elena | 89,19 | 23 Agosto | |
| 12 | Grave Beltrán Oscar Alejandro | 88,9 | 23 Agosto | |
| 13 | Contreras Corona Julio Cesar | 88,54 | 23 Agosto | |
| 14 | Guardado Ruiz Andres | 88,15 | 23 Agosto | |
| 15 | Mercado Gutiérrrez Katia Sofía | 87,62 | 23 Agosto | |
| 16 | Rios Meza Samantha Elizabeth | 87,42 | 23 Agosto | |
| 17 | Martin Medina Joel De Jesus | 87,33 | 23 Agosto | |
| 18 | Arechiga Arias Hugo Armando | 87,08 | 23 Agosto | |
| 19 | Fonseca Flores Andrea Damallanthy | 86,73 | 23 Agosto | |
| 20 | Luna Perez Nestor Servando Daniel | 86,67 | 23 Agosto | |
| 21 | Torres Hernandez Hector Demian | 86,17 | 23 Agosto | |
| 22 | Castro Cabrera José De Jesús | 85,71 | 23 Agosto | |
| 23 | Hernández Carrillo Manuel Alejandro | 85,69 | 23 Agosto | |
| 24 | Medina Talavera Wendy Chantal | 85,65 | 23 Agosto | |
| 25 | De La O Ramírez Daniela Lizeth | 85,37 | 23 Agosto | |
| 26 | Martinez Camberos Nidia Jannin | 84,88 | 23 Agosto | |
| 27 | González Avila Ricardo | 84,65 | 23 Agosto | |
| 28 | Guillén Zavalza Marisabel | 84,33 | 23 Agosto | |
| 29 | Cadena Hernandez Viento Alexander | 84,21 | 23 Agosto | |
| 30 | Silva Nuñez Cesar Omar | 83,35 | 23 Agosto | |
| 31 | Garay Sánchez Juan Carlos | 82,75 | 23 Agosto | |
| 32 | Flores Siordia Haydekel Lizbeth | 82,69 | 23 Agosto | |
| 33 | Haro Murillo Daniel Habif | 82,54 | 23 Agosto | |
| 34 | Mora Davalos Emmanuel | 82,48 | 23 Agosto | |
| 35 | Ibarra Reyes Fernanda Brazil | 81,96 | 23 Agosto | |
| 36 | Altamirano Luevanos Carlos Daniel | 81,92 | 23 Agosto | |
| 37 | Cazarez Virgen Rubi Yareli | 81,92 | 23 Agosto | |
| 38 | Arce Perez Minerva Alexandra | 81,88 | 23 Agosto | |
| 39 | Novelo Crespo Luis Felipe | 81,67 | 23 Agosto | |
| 40 | Hernández Castellón Axel Jesús | 81,27 | 23 Agosto | |
| 41 | Ponce Becerra Francia Monserrat | 81,23 | 23 Agosto | |
| 42 | Lopez Garay Sergio Fernando | 81,19 | 23 Agosto | |
| 43 | Romano Rodea Rodrigo | 81,19 | 23 Agosto | |
| 44 | Rentería Abundis Norma Alicia | 81,08 | 23 Agosto | |
| 45 | Ruiz Buenrostro Néstor Andrés | 80,87 | 23 Agosto | |
| 46 | Fabián Hernández Christian Michel | 80,58 | 23 Agosto | |
| 47 | Pérez Torres Génesis Hiram | 80,5 | 23 Agosto | |
| 48 | Cedano Orozco Nayeli Guadalupe | 80,48 | 23 Agosto | |
| 49 | Moreno Navarro Fernanda Lilian | 79,63 | 23 Agosto | |
| 50 | Castro Tovar Alex Salvador | 79,4 | 23 Agosto | |
| 51 | Quirarte Vera Daira Samanta | 78,96 | 23 Agosto | |
| 52 | Gutierrez Almeida Javier Ivan | 78,94 | 23 Agosto | |
| 53 | Velasco Gonzalez Jesus Ivan | 78,81 | 23 Agosto | |
| 54 | Del Real Jimenez Josué Iram | 78,52 | 23 Agosto | |
| 55 | Garcia Garcia Sarai | 78,5 | 23 Agosto | |
| 56 | Luévanos Mercado Karla Michelle | 78,5 | 23 Agosto | |
| 57 | Lopez Martir Carlos Eduardo | 78,04 | 23 Agosto | |
| 58 | Barrios Pérez Héctor Saúl | 77,69 | 23 Agosto | |
| 59 | Meza Serrano Rodrigo Ernesto | 77,62 | 23 Agosto | |
| 60 | Fregoso Herrera Sandra Marisol | 77,6 | 23 Agosto | |
| 61 | Medina Carrillo Eliborio | 77,6 | 23 Agosto | |
| 62 | Arroyo Caro Alexandra | 77,58 | 23 Agosto | |
| 63 | Polanco Huizar Ruben Antonio | 77,56 | 23 Agosto | |
| 64 | Hernandez Bernal Jesus Antonio | 77,42 | 23 Agosto | |
| 65 | Torres Simental Luis Miguel | 76,98 | 23 Agosto | |
| 66 | Romero Rojo Maria Epifania | 76,87 | 23 Agosto | |
| 67 | Campos Pulido Juan Roel | 76,69 | 23 Agosto | |
| 68 | Parra Peña Carla Sofia | 76,42 | 23 Agosto | |
| 69 | Quintanar Martinez Eden Alejandra | 76,42 | 23 Agosto | |
| 70 | Partida Contreras Luis Pablo | 76,17 | 23 Agosto | |
| 71 | Ramirez Vargas Ana Goretty | 75,9 | 23 Agosto | |
| 72 | González Alvarado Francia Maria | 75,4 | 23 Agosto | |
| 73 | Fernandez Nuñez Norma Abigail | 75,35 | 23 Agosto | |
| 74 | García Rodríguez Alexandra Giussep | 74,35 | 23 Agosto | |
| 75 | Muro Gonzalez Ana Cristina | 74,33 | 23 Agosto | |
| 76 | Estrada Cortes Juan Carlos | 73,94 | 23 Agosto | |
| 77 | Maldonado Rodrìguez Arely Lizbeth | 73,79 | 23 Agosto | |
| 78 | Estrada Ramos Karina Lizbeth | 72,9 | 23 Agosto | |
| 79 | Ortiz Zavala Lizbeth Lizeth | 72,75 | 23 Agosto | |
| 80 | Fletes Olvera Jesus Gibran | 72,73 | 23 Agosto | |
| 81 | Montoya Macias Joselyn Sofía | 72,71 | 23 Agosto | |
| 82 | Garcia Leon Ailed Sarahi | 72,44 | 23 Agosto | |
| 83 | Lopez Gonzalez Joran Jahat | 72,27 | 23 Agosto | |
| 84 | Flores Pineda Andrea Estefanya | 72,15 | 23 Agosto | |
| 85 | Peraza Palacios Cristian Eduardo | 72,15 | 23 Agosto | |
| 86 | Valadez Jimenez Edgar Francisco | 71,94 | 23 Agosto | |
| 87 | Muro Baltazar Xiomara Yaneli | 71,75 | 23 Agosto | |
| 88 | Orozco Morales Alejandro Josue | 71,73 | 23 Agosto | |
| 89 | Martinez Salazar Brandon Tazari | 71,46 | 23 Agosto | |
| 90 | Gonzalez Romero Alessandra Daniela | 71,12 | 23 Agosto | |
| 91 | Gonzalez Enriquez Sergio Alexander | 71,04 | 23 Agosto | |
| 92 | Yañez Alvira Indrid Nayvelín | 70,87 | 23 Agosto | |
| 93 | Carrillo Llanos German Ulises | 70,71 | 23 Agosto | |
| 94 | Cabrera Lopez Leslie Alexandra | 70,6 | 23 Agosto | |
| 95 | Pérez González Jose Armando | 70,6 | 23 Agosto | |
| 96 | López Casillas Hiram Rafael | 70,4 | 23 Agosto | |
| 97 | Hernández Hernández Ernesto Alexis | 70,17 | 23 Agosto | |
| 98 | Mendoza Zazueta Maria Fernanda | 69,81 | 23 Agosto | |
| 99 | Granados Matanzo Patrick Antonio | 69,52 | 23 Agosto | |
| 100 | Montes Valle Bryan Amirth | 69,23 | 23 Agosto | |
| 101 | Preciado Mancillas Monserrat | 69,1 | 23 Agosto | |
| 102 | Alzate Herrera Perla Yesenia | 68,88 | 23 Agosto | |
| 103 | O'connor López Carlos Patricio | 68,79 | 23 Agosto | |
| 104 | Diaz Topete Cesar Eduardo | 68,73 | 23 Agosto | |
| 105 | Borrego Bonilla Jorge Alfonso | 68,71 | 23 Agosto | |
| 106 | Fernandez Gonzalez Arturo Ivan | 68,56 | 23 Agosto | |
| 107 | Gomez Rodriguez Julieta Monserrat | 68,48 | 23 Agosto | |
| 108 | Díaz Camacho Juan Antonio | 67,98 | 23 Agosto | |
| 109 | Gonzalez Gonzalez Juan Carlos | 67,75 | 23 Agosto | |
| 110 | Vargas Avila Eduin Emmanuel | 67,42 | 23 Agosto | |
| 111 | Martinez Muro Alexis Daniel | 67,29 | 23 Agosto | |
| 112 | Avendaño Godinez Emiliano Sebastian | 65,98 | 23 Agosto | |
| 113 | Sierra Narciso Jose Julian | 65,9 | 23 Agosto | |
| 114 | Martinez Meza Ana Cristina | 65,21 | 23 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Ledesma Ojeda Alberto | 1234 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Beas Gutiérrez María Fernanda | 1222 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Alvarez Morales Ximena | 1204 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Luna Ortiz Valeria Guadalupe | 1204 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Ramirez Velazquez Lia Rebeca | 1198 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Silva Camacho Jose Manuel | 1198 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Luna Perez Nestor Servando Daniel | 1186 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Arechiga Arias Hugo Armando | 1180 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Inda Ceniceros Danielle Anahí | 1168 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Pulido Barraza Gerardo | 1168 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Contreras Corona Julio Cesar | 1162 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | González Barrera Armando Mahujael | 1162 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Delgado Vargas Luz Elena | 1156 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Hernández Carrillo Manuel Alejandro | 1156 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Moras Nuño Iyari Lillian | 1150 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Grave Beltrán Oscar Alejandro | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Guardado Ruiz Andres | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Medina Talavera Wendy Chantal | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Castro Cabrera José De Jesús | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | De La O Ramírez Daniela Lizeth | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Mercado Gutiérrrez Katia Sofía | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Rios Meza Samantha Elizabeth | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Torres Hernandez Hector Demian | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Guillén Zavalza Marisabel | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Martin Medina Joel De Jesus | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Fonseca Flores Andrea Damallanthy | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Mora Davalos Emmanuel | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Martinez Camberos Nidia Jannin | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Haro Murillo Daniel Habif | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Urdapilleta Pradillo María Teresa | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Flores Siordia Haydekel Lizbeth | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Romano Rodea Rodrigo | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Silva Nuñez Cesar Omar | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Garay Sánchez Juan Carlos | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Pérez Torres Génesis Hiram | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Castro Tovar Alex Salvador | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | González Avila Ricardo | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Cadena Hernandez Viento Alexander | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Ibarra Reyes Fernanda Brazil | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Quirarte Vera Daira Samanta | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Galván Medina Akari Sairit | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Ruiz Buenrostro Néstor Andrés | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Hernández Castellón Axel Jesús | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Altamirano Luevanos Carlos Daniel | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Cazarez Virgen Rubi Yareli | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Novelo Crespo Luis Felipe | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Castillo Apolinar Alexandra Livier | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Fabián Hernández Christian Michel | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Rentería Abundis Norma Alicia | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Cedano Orozco Nayeli Guadalupe | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | Ponce Becerra Francia Monserrat | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 52 | Torres Simental Luis Miguel | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 53 | Arce Perez Minerva Alexandra | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 54 | Moreno Navarro Fernanda Lilian | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 55 | Lopez Martir Carlos Eduardo | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 56 | Barrios Pérez Héctor Saúl | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 57 | Campos Pulido Juan Roel | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 58 | Estrada Cortes Juan Carlos | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 59 | Gutierrez Almeida Javier Ivan | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 60 | Lopez Garay Sergio Fernando | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 61 | Fregoso Herrera Sandra Marisol | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 62 | Medina Carrillo Eliborio | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 63 | Garcia Garcia Sarai | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 64 | Luévanos Mercado Karla Michelle | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 65 | González Alvarado Francia Maria | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 66 | Murillo Gonzalez Hector Elihu | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 67 | Polanco Huizar Ruben Antonio | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 68 | Velasco Gonzalez Jesus Ivan | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 69 | Acosta Herrera Karina Stephanya | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 70 | Meza Serrano Rodrigo Ernesto | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 71 | Romero Rojo Maria Epifania | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 72 | Del Real Jimenez Josué Iram | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 73 | Granados Matanzo Patrick Antonio | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 74 | Lopez Gonzalez Joran Jahat | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 75 | Hernandez Bernal Jesus Antonio | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 76 | Parra Peña Carla Sofia | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 77 | Partida Contreras Luis Pablo | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 78 | Quintanar Martinez Eden Alejandra | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 79 | Arroyo Caro Alexandra | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 80 | Muro Gonzalez Ana Cristina | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 81 | Fletes Olvera Jesus Gibran | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 82 | Gonzalez Enriquez Sergio Alexander | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 83 | Maldonado Rodrìguez Arely Lizbeth | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 84 | O'connor López Carlos Patricio | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 85 | Garcia Leon Ailed Sarahi | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 86 | Valadez Jimenez Edgar Francisco | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 87 | Cabrera Lopez Leslie Alexandra | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 88 | Fernandez Nuñez Norma Abigail | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 89 | García Rodríguez Alexandra Giussep | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 90 | Pérez González Jose Armando | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 91 | Gonzalez Gonzalez Juan Carlos | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 92 | Muro Baltazar Xiomara Yaneli | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 93 | Ortiz Zavala Lizbeth Lizeth | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 94 | Renteria Lomeli Osmalda Georgina | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 95 | Estrada Ramos Karina Lizbeth | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 96 | Flores Pineda Andrea Estefanya | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 97 | López Casillas Hiram Rafael | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 98 | Peraza Palacios Cristian Eduardo | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 99 | Ramirez Vargas Ana Goretty | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 100 | Mendoza Zazueta Maria Fernanda | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 101 | Borrego Bonilla Jorge Alfonso | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 102 | Carrillo Llanos German Ulises | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 103 | Martinez Salazar Brandon Tazari | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 104 | Montoya Macias Joselyn Sofía | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 105 | Aguilar Ibarra Keila Michelle | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 106 | Gonzalez Romero Alessandra Daniela | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 107 | Yañez Alvira Indrid Nayvelín | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 108 | Hernández Hernández Ernesto Alexis | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 109 | Vargas Avila Eduin Emmanuel | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 110 | Avendaño Godinez Emiliano Sebastian | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 111 | Díaz Camacho Juan Antonio | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 112 | Diaz Topete Cesar Eduardo | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 113 | Gomez Rodriguez Julieta Monserrat | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 114 | Montes Valle Bryan Amirth | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 115 | Orozco Morales Alejandro Josue | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 116 | Alzate Herrera Perla Yesenia | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 117 | Martinez Muro Alexis Daniel | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 118 | Preciado Mancillas Monserrat | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 119 | Sierra Narciso Jose Julian | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 120 | Fernandez Gonzalez Arturo Ivan | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 121 | Martinez Meza Ana Cristina | 814 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.