Resultados 2019
Turismo
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Cazarin Fletes Iris Yahely | 96,58 | 13 Agosto | |
| 2 | Davila Gonzalez Jessica Guadalupe | 93,22 | 13 Agosto | |
| 3 | Hernandez Hernandez Silvia Giselle | 92,67 | 13 Agosto | |
| 4 | Soltero Ramos Josue Ismael | 91,54 | 13 Agosto | |
| 5 | Berumen Rodriguez Lilia Maria | 90,62 | 13 Agosto | |
| 6 | Castellon Mendoza Karol Gladiola | 90,57 | 13 Agosto | |
| 7 | Barrera Moreno Giselle Montserrat | 90,47 | 13 Agosto | |
| 8 | Sanchez Ledezma Ana Cristina | 90,35 | 13 Agosto | |
| 9 | Berumen Martínez Reyna Elizabeth | 90,18 | 13 Agosto | |
| 10 | Perez Orozco Luis Miguel | 90,09 | 13 Agosto | |
| 11 | Gonzalez Murillo Monserrat Joselyn | 89,49 | 13 Agosto | |
| 12 | Gonzalez Bernal Kenya Viridiana | 88,97 | 13 Agosto | |
| 13 | Olivares Diaz Yamilet Alejandra | 87,55 | 13 Agosto | |
| 14 | Rivera Palafox David Alonso | 87,39 | 13 Agosto | |
| 15 | Ramírez Alemán Anette Montserrat | 87,22 | 13 Agosto | |
| 16 | Estrada Zavala Karime Gisel | 87,11 | 13 Agosto | |
| 17 | Ruvalcaba Becerra Maritza Alejandra | 87,11 | 13 Agosto | |
| 18 | Gutierrez Medina Adriana | 86,93 | 13 Agosto | |
| 19 | Rodriguez Alvarez Carmen Cristal | 86,85 | 13 Agosto | |
| 20 | Rodriguez Aguirre Elizabeth | 86,72 | 13 Agosto | |
| 21 | Corona Aleman Damaris Berenice | 86,68 | 13 Agosto | |
| 22 | Canales Almendares Kensy Yarela | 86,62 | 13 Agosto | |
| 23 | Ramirez Muñoz Jose Gilberto | 86,51 | 13 Agosto | |
| 24 | Ramirez Estrada Estrella Deniz | 86,4 | 13 Agosto | |
| 25 | Avalos Mackintosh Alejandra | 85,84 | 13 Agosto | |
| 26 | Miramontes Dulce Rubi | 85,68 | 13 Agosto | |
| 27 | Rodarte Gonzalez Eva Sahily | 85,64 | 13 Agosto | |
| 28 | Maciel Ibañez José David | 85,59 | 13 Agosto | |
| 29 | Corona Aleman Cesar Emmanuel | 85,57 | 13 Agosto | |
| 30 | Mendoza Lugo Esthepani Jaqueline | 85,38 | 13 Agosto | |
| 31 | Robles Grana Edson Alejandro | 85,25 | 13 Agosto | |
| 32 | Arellano Betancourt Rosa Yareli | 85,23 | 13 Agosto | |
| 33 | Ruiz Orozco Francisco Javier | 84,97 | 13 Agosto | |
| 34 | Garcia Medina Esmeralda | 84,64 | 13 Agosto | |
| 35 | Castellon Rodriguez Georgina Marlenne | 84,24 | 13 Agosto | |
| 36 | Meza Suchilt Maritza Airam | 84,22 | 13 Agosto | |
| 37 | González Villela Milagro Zoelia | 84,17 | 13 Agosto | |
| 38 | Rodriguez Perez Elizabeth | 84,08 | 13 Agosto | |
| 39 | Reyes Daniela Guadalupe | 83,82 | 13 Agosto | |
| 40 | Soriano Robles Pamela Berenice | 83,82 | 13 Agosto | |
| 41 | Damian Jauregui Lizethe Araceli | 83,66 | 13 Agosto | |
| 42 | Lerma Sanchez Milagros Guadalupe | 83,66 | 13 Agosto | |
| 43 | Macias Rodriguez Guillermo | 83,5 | 13 Agosto | |
| 44 | Rodriguez Martinez Milton Eduardo | 83,48 | 13 Agosto | |
| 45 | Jaime Gonzalez Julia Monserrat | 82,74 | 13 Agosto | |
| 46 | Martinez Nuñez Victor Hugo | 80,69 | 13 Agosto | |
| 47 | Hernandez Ruiz Carolina Guadalupe | 79,29 | 13 Agosto | |
| 48 | Andrade Cardenas Maria Fernanda | 78,01 | 13 Agosto | |
| 49 | Alvarado Ornelas Frida | 68,48 | 13 Agosto | |
| 50 | Galeana Robles Jesus Rodolfo | 67,28 | 13 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Cazarin Fletes Iris Yahely | 1228 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Davila Gonzalez Jessica Guadalupe | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Soltero Ramos Josue Ismael | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Hernandez Hernandez Silvia Giselle | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Berumen Rodriguez Lilia Maria | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Berumen Martínez Reyna Elizabeth | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Esparza Altamirano Diana Estefania | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Castellon Mendoza Karol Gladiola | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Meza Suchilt Maritza Airam | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Gonzalez Murillo Monserrat Joselyn | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Perez Orozco Luis Miguel | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Rivera Palafox David Alonso | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Sanchez Ledezma Ana Cristina | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Barrera Moreno Giselle Montserrat | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Gonzalez Bernal Kenya Viridiana | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Alvarado Ornelas Frida | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Galeana Robles Jesus Rodolfo | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Robles Perez Karen Guadalupe | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Olivares Diaz Yamilet Alejandra | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Ramírez Alemán Anette Montserrat | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Rodriguez Alvarez Carmen Cristal | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Andrade Cardenas Maria Fernanda | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Avalos Mackintosh Alejandra | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Estrada Zavala Karime Gisel | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Ramirez Muñoz Jose Gilberto | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Ruvalcaba Becerra Maritza Alejandra | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Gutierrez Medina Adriana | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Martinez Nuñez Victor Hugo | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Ruiz Orozco Francisco Javier | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Castellon Rodriguez Georgina Marlenne | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Maciel Ibañez José David | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Robles Grana Edson Alejandro | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Rodriguez Aguirre Elizabeth | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Corona Aleman Damaris Berenice | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Mendoza Lugo Esthepani Jaqueline | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Ramos Robles Jorge Eduardo | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Macias Rodriguez Guillermo | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Canales Almendares Kensy Yarela | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Corona Aleman Cesar Emmanuel | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Arellano Betancourt Rosa Yareli | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Diaz Contreras Jael Azarael | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Lerma Sanchez Milagros Guadalupe | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Miramontes Dulce Rubi | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Rodarte Gonzalez Eva Sahily | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Ramirez Estrada Estrella Deniz | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Damian Jauregui Lizethe Araceli | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Rodriguez Perez Elizabeth | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Rodriguez Martinez Milton Eduardo | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Garcia Medina Esmeralda | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Reyes Daniela Guadalupe | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | Gonzalez Hernandez Flor Esmeralda | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 52 | Ramirez Calleja María Del Carmen | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 53 | Soriano Robles Pamela Berenice | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 54 | González Villela Milagro Zoelia | 844 | Consulta convocatoria específica | |
| 55 | Jaime Gonzalez Julia Monserrat | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 56 | Hernandez Ruiz Carolina Guadalupe | 778 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.