Resultados 2019
Derecho [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Casillas Garcia Cristian Alain | 93,13 | 21 Agosto | |
| 2 | Palomares Hernández Jorge Francisco | 89,02 | 21 Agosto | |
| 3 | Téllez Ríos Erick Iván | 87,27 | 21 Agosto | |
| 4 | Verdias Marin Fernando | 86,96 | 21 Agosto | |
| 5 | Mendiola Mendez Erick Roberto | 85,48 | 21 Agosto | |
| 6 | Barrón Carrillo Nayeli | 85,21 | 21 Agosto | |
| 7 | Hernandez Marquez Heidy Mariana | 84,92 | 21 Agosto | |
| 8 | Falcón Palacios Afgany Adannaí | 84,64 | 21 Agosto | |
| 9 | Diaz Huizar Juan Francisco | 84 | 21 Agosto | |
| 10 | Duran Carrillo Rita Janeth | 83,73 | 21 Agosto | |
| 11 | Moreno Mercado Aldo Efraín | 83,25 | 21 Agosto | |
| 12 | Muñoz Rodriguez Efren | 82,52 | 21 Agosto | |
| 13 | Martinez Meza Eduardo | 82,13 | 21 Agosto | |
| 14 | Cortés Gomez Itzel Fabiola | 82,03 | 21 Agosto | |
| 15 | Fernandez Perez Blanca Noemi | 82,02 | 21 Agosto | |
| 16 | Fernández Hernández Luz Aidee | 81,81 | 21 Agosto | |
| 17 | Trejo Morales Juan | 81,81 | 21 Agosto | |
| 18 | Talamantes Aguirre Bryan Mauricio | 81,63 | 21 Agosto | |
| 19 | Zavala Leal Exon Giovanni | 81,33 | 21 Agosto | |
| 20 | Aguirre Peña María Del Rosario | 81,31 | 21 Agosto | |
| 21 | Sanchez Quiñones Laura | 81,26 | 21 Agosto | |
| 22 | Hernández Ramírez Jade Judith | 80,9 | 21 Agosto | |
| 23 | Aldrete Lopez Francisco De Jesus | 80,77 | 21 Agosto | |
| 24 | Zavala Ponce Jonathan Rumenigge | 80,75 | 21 Agosto | |
| 25 | Lopez Resendiz Bianca Yareli | 80,71 | 21 Agosto | |
| 26 | Viera Arreola Isaul Alejandro | 80,69 | 21 Agosto | |
| 27 | Rodarte Resendiz Dan Abiezzer | 79,87 | 21 Agosto | |
| 28 | Huerta Alvarez Citlaly Paola | 79,71 | 21 Agosto | |
| 29 | Jiménez Zurita Karinne Denisse | 79,68 | 21 Agosto | |
| 30 | Gonzalez Acosta Javier | 79,56 | 21 Agosto | |
| 31 | Moctezuma Sanchez Alma Guadalupe | 79,44 | 21 Agosto | |
| 32 | Marquez Castañeda Angelica Georgina | 78,61 | 21 Agosto | |
| 33 | Morales Guerrero Jonathan Raul | 78,33 | 21 Agosto | |
| 34 | Meza Luna Juan Carlos | 78,21 | 21 Agosto | |
| 35 | Jimenez Valadez Evelyn Lizeth | 77,77 | 21 Agosto | |
| 36 | Langarica Nolasco Yasbeth Joana | 77,46 | 21 Agosto | |
| 37 | Díaz Gómez Anahy | 77,25 | 21 Agosto | |
| 38 | Aguilar Torres Luz Joseline | 77,15 | 21 Agosto | |
| 39 | Beltran Becerra Maria Guadalupe | 77,04 | 21 Agosto | |
| 40 | Palacios Delgado Guadalupe Jimena | 77,02 | 21 Agosto | |
| 41 | Aguilar Martinez Claudia Cecilia | 76,98 | 21 Agosto | |
| 42 | Velázquez García Zitlali | 76,94 | 21 Agosto | |
| 43 | Villegas Bautista | 76,67 | 21 Agosto | |
| 44 | Plascencia Garcia Eduardo Manuel | 76,6 | 21 Agosto | |
| 45 | Bárcenas Millán Elsa Irene | 76,46 | 21 Agosto | |
| 46 | García Zúñiga Brenda Esmeralda | 76,37 | 21 Agosto | |
| 47 | Cuevas Mercado Juan Alberto | 76,31 | 21 Agosto | |
| 48 | Lopez Mata Yuridia Xasel | 76,25 | 21 Agosto | |
| 49 | Pérez Partida Leidi Paola | 76,2 | 21 Agosto | |
| 50 | Robles López Monserrat Yuliana | 76,04 | 21 Agosto | |
| 51 | Lopez Sierra Esteban | 76 | 21 Agosto | |
| 52 | Talavera Delgado Silvestre | 75,92 | 21 Agosto | |
| 53 | Olmos Zambrano Juliana Janeth | 75,71 | 21 Agosto | |
| 54 | Olvera García Edson Carlos | 75,49 | 21 Agosto | |
| 55 | Garcia Basulto Bryan Joao | 75,37 | 21 Agosto | |
| 56 | Almendariz Reynaga Ofelia | 75,15 | 21 Agosto | |
| 57 | Acosta López Julián Antonio | 74,92 | 21 Agosto | |
| 58 | Hernandez Gonzalez Janet Luikmila | 74,92 | 21 Agosto | |
| 59 | Diaz Alvarez Moryad Adymorys | 74,85 | 21 Agosto | |
| 60 | Barajas Carrillo Estefania | 74,71 | 21 Agosto | |
| 61 | González De La Rosa Yohana Elvira | 74,55 | 21 Agosto | |
| 62 | Montaño Luna Adilene Marlen | 74,2 | 21 Agosto | |
| 63 | Inda Soto Gabriela Rubi | 74,15 | 21 Agosto | |
| 64 | Hernández Lara Manuel Ernesto | 73,94 | 21 Agosto | |
| 65 | Avila Montes Maria Alondra | 73,88 | 21 Agosto | |
| 66 | Cabuto Montes Julio Cesar | 73,79 | 21 Agosto | |
| 67 | Maldonado Ornelas Kevin Alexei | 73,75 | 21 Agosto | |
| 68 | Gonzalez Barragan Jesús Eduardo | 73,72 | 21 Agosto | |
| 69 | Siordia Ibarria Edgar Arturo | 73,38 | 21 Agosto | |
| 70 | Gutierrez Gama Edson Alberto | 73,29 | 21 Agosto | |
| 71 | Miramontes Romero Jessica Alejandra | 73,29 | 21 Agosto | |
| 72 | Sostenes Flores Ángeles Yohana | 72,92 | 21 Agosto | |
| 73 | Hernandez Delgado Jose Manuel | 72,69 | 21 Agosto | |
| 74 | Ferrer González José Guadalupe | 72,38 | 21 Agosto | |
| 75 | Montes Rocha Luis Fernando | 72,33 | 21 Agosto | |
| 76 | De La Mora Salas Yesenia Jazmin | 72,23 | 21 Agosto | |
| 77 | Cerda Pulido Juana Lizbeth | 72,22 | 21 Agosto | |
| 78 | Dominguez Garcia Miriam | 72,1 | 21 Agosto | |
| 79 | Hernández Fonseca Edson Aldahir | 72,08 | 21 Agosto | |
| 80 | Jiménez Ramírez Eduardo Humberto | 72,08 | 21 Agosto | |
| 81 | Hernández Pineda Angeles Alondra | 71,53 | 21 Agosto | |
| 82 | Garcia Ocadiz Sheila Nayabel | 71,41 | 21 Agosto | |
| 83 | Mayorga Larios Araceli | 71,13 | 21 Agosto | |
| 84 | Gonzalez Ruiz Cristian Enrique | 70,81 | 21 Agosto | |
| 85 | Garcia Llamas Magali Estefania | 70,79 | 21 Agosto | |
| 86 | Rodriguez Villa Paula Guadalupe | 70,78 | 21 Agosto | |
| 87 | Garcia Ortiz Selene Juseth | 70,68 | 21 Agosto | |
| 88 | Mendoza Cruz Marbella | 70,62 | 21 Agosto | |
| 89 | Carrillo Gutierrez Everaldo | 70,46 | 21 Agosto | |
| 90 | Chavarin Grageola Juan Abel | 70,4 | 21 Agosto | |
| 91 | Quintano Ruiz Eileen Michael | 70,3 | 21 Agosto | |
| 92 | Gordillo Hernández Juan Carlos | 69,71 | 21 Agosto | |
| 93 | Padilla Haro Elsa Adriana | 69,35 | 21 Agosto | |
| 94 | Cardona Reynoso Alejandro | 69,19 | 21 Agosto | |
| 95 | Flores Ponce Blanca Abril | 69,13 | 21 Agosto | |
| 96 | Manzo Vazquez Arely Rocio | 69,12 | 21 Agosto | |
| 97 | Hinojosa Hinojosa Sandivel | 69,1 | 21 Agosto | |
| 98 | Gonzalez Madera Maria De Lourdes | 69 | 21 Agosto | |
| 99 | Villanueva Dircio Luis Fidencio | 68,75 | 21 Agosto | |
| 100 | Contreras Cortes Marcela Elizabeth | 68,55 | 21 Agosto | |
| 101 | Ibarra Calderón Norma Elena | 68,48 | 21 Agosto | |
| 102 | Hernandez Marquez Luis Eduardo | 68,43 | 21 Agosto | |
| 103 | Hernandez Muñoz Omar Mateo | 68,1 | 21 Agosto | |
| 104 | Machado Escalante Arturo | 67,39 | 21 Agosto | |
| 105 | Camacho Uribe Kenia Vianey | 66,98 | 21 Agosto | |
| 106 | Silverio Lerma Leticia | 65,06 | 21 Agosto | |
| 107 | Morales Alaniz Lizbeth Guadalupe | 63,69 | 21 Agosto | |
| 108 | Morales Alaniz Wendy Jazmin | 63,54 | 21 Agosto | |
| 109 | Reyes Hernandez Francis Alondra | 60,45 | 21 Agosto | |
| 110 | Rivera Aleman Aaron Abiud | 59,79 | 21 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Casillas Garcia Cristian Alain | 1258 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Verdias Marin Fernando | 1204 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Palomares Hernández Jorge Francisco | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Téllez Ríos Erick Iván | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Zavala Leal Exon Giovanni | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Cortés Gomez Itzel Fabiola | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Mendiola Mendez Erick Roberto | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Morales Guerrero Jonathan Raul | 1096 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Morales Alaniz Lizbeth Guadalupe | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Falcón Palacios Afgany Adannaí | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Lopez Resendiz Bianca Yareli | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Barrón Carrillo Nayeli | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Diaz Huizar Juan Francisco | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Aldrete Lopez Francisco De Jesus | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Muñoz Rodriguez Efren | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Morales Alaniz Wendy Jazmin | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Plascencia Garcia Eduardo Manuel | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Rodarte Resendiz Dan Abiezzer | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Fernández Hernández Luz Aidee | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Martinez Meza Eduardo | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Olmos Zambrano Juliana Janeth | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Talamantes Aguirre Bryan Mauricio | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Aguilar Torres Luz Joseline | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Hernandez Marquez Heidy Mariana | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Moctezuma Sanchez Alma Guadalupe | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Viera Arreola Isaul Alejandro | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Huerta Alvarez Citlaly Paola | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Marquez Castañeda Angelica Georgina | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Rentería Sillas Marina Citlali | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Sanchez Quiñones Laura | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Aguilar Martinez Claudia Cecilia | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Duran Carrillo Rita Janeth | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Lopez Mata Yuridia Xasel | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Moreno Mercado Aldo Efraín | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Zavala Ponce Jonathan Rumenigge | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Fernandez Perez Blanca Noemi | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Palacios Delgado Guadalupe Jimena | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Miramontes Romero Jessica Alejandra | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Aguirre Peña María Del Rosario | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Gonzalez Acosta Javier | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Tirado Peralta Yesenia Yadira | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Trejo Morales Juan | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Hernández Fonseca Edson Aldahir | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Jiménez Ramírez Eduardo Humberto | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Langarica Nolasco Yasbeth Joana | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Camacho Uribe Kenia Vianey | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Diaz Alvarez Moryad Adymorys | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Dominguez Garcia Miriam | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Jiménez Zurita Karinne Denisse | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Acosta López Julián Antonio | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | García Zúñiga Brenda Esmeralda | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 52 | Garcia Basulto Bryan Joao | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 53 | Gonzalez Barragan Jesús Eduardo | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 54 | Ferrer González José Guadalupe | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 55 | Almendariz Reynaga Ofelia | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 56 | Chavarin Grageola Juan Abel | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 57 | De La Mora Salas Yesenia Jazmin | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 58 | Hernández Ramírez Jade Judith | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 59 | Inda Soto Gabriela Rubi | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 60 | Hernandez Gonzalez Janet Luikmila | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 61 | Montaño Luna Adilene Marlen | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 62 | Sostenes Flores Ángeles Yohana | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 63 | Talavera Delgado Silvestre | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 64 | Cortes Sanchez Monica | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 65 | Hernández Lara Manuel Ernesto | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 66 | Hernandez Delgado Jose Manuel | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 67 | Olvera García Edson Carlos | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 68 | Velázquez García Zitlali | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 69 | Barajas Carrillo Estefania | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 70 | Bárcenas Millán Elsa Irene | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 71 | Carrillo Gutierrez Everaldo | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 72 | Gordillo Hernández Juan Carlos | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 73 | Meza Luna Juan Carlos | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 74 | Rivera Aleman Aaron Abiud | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 75 | Garcia Ortiz Selene Juseth | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 76 | Ibarra Calderón Norma Elena | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 77 | Díaz Gómez Anahy | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 78 | Gonzalez Madera Maria De Lourdes | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 79 | Lopez Sierra Esteban | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 80 | Maldonado Ornelas Kevin Alexei | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 81 | González De La Rosa Yohana Elvira | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 82 | Jimenez Valadez Evelyn Lizeth | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 83 | Beltran Becerra Maria Guadalupe | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 84 | Cabuto Montes Julio Cesar | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 85 | Gutierrez Gama Edson Alberto | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 86 | Robles López Monserrat Yuliana | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 87 | Cuevas Mercado Juan Alberto | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 88 | Gonzalez Ruiz Cristian Enrique | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 89 | Montes Rocha Luis Fernando | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 90 | Rodriguez Villa Paula Guadalupe | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 91 | Hernandez Muñoz Omar Mateo | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 92 | Padilla Haro Elsa Adriana | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 93 | Reyes Hernandez Francis Alondra | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 94 | Manzo Vazquez Arely Rocio | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 95 | Mendoza Cruz Marbella | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 96 | Avila Montes Maria Alondra | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 97 | Flores Ponce Blanca Abril | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 98 | Garcia Ocadiz Sheila Nayabel | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 99 | Siordia Ibarria Edgar Arturo | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 100 | Contreras Cortes Marcela Elizabeth | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 101 | Peña Dominguez Cristopher Kevin | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 102 | Quintano Ruiz Eileen Michael | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 103 | Villanueva Dircio Luis Fidencio | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 104 | Pérez Partida Leidi Paola | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 105 | Villegas Bautista | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 106 | Cardona Reynoso Alejandro | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 107 | Cerda Pulido Juana Lizbeth | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 108 | Machado Escalante Arturo | 844 | Consulta convocatoria específica | |
| 109 | Hernandez Marquez Luis Eduardo | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 110 | Hernández Pineda Angeles Alondra | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 111 | Mayorga Larios Araceli | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 112 | Garcia Llamas Magali Estefania | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 113 | Silverio Lerma Leticia | 814 | Consulta convocatoria específica | |
| 114 | Hinojosa Hinojosa Sandivel | 802 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.