Resultados 2019
Agricultura [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Hernandez Sanchez Christian Paul | 87,12 | 06 Febrero 2020 | |
| 2 | Miramontes Ramirez Ricardo Andrei | 86,4 | 06 Febrero 2020 | |
| 3 | Vargas Patiño Jesury Avidan | 82,67 | 06 Febrero 2020 | |
| 4 | Villaseñor Morales Josue | 77,42 | 06 Febrero 2020 | |
| 5 | Aguilar Castañeda Fernanda Estefania | 75,25 | 06 Febrero 2020 | |
| 6 | Campos Aguayo Hevecdi | 74,04 | 06 Febrero 2020 | |
| 7 | Quintero Ramirez Manuel Isaac | 70,75 | 06 Febrero 2020 | |
| 8 | Cebreros Madrigal Luis Efrain | 65,12 | 06 Febrero 2020 | |
► Resultados FASE 1 INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Miramontes Ramirez Ricardo Andrei | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Hernandez Sanchez Christian Paul | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Vargas Patiño Jesury Avidan | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Villaseñor Morales Josue | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Campos Aguayo Hevecdi | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Aguilar Castañeda Fernanda Estefania | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Quintero Ramirez Manuel Isaac | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Cebreros Madrigal Luis Efrain | 808 | Consulta convocatoria específica | |
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Acevedo Dorador Miguel De Jesus | 86,53 | 28 Agosto | |
| 2 | Soto Martínez Jorge Fernando | 86,02 | 28 Agosto | |
| 3 | Isiordia Torres Ramona Sarahi | 82,44 | 28 Agosto | |
| 4 | Carrillo Vera José Alfredo | 80,33 | 28 Agosto | |
| 5 | Resendiz Lopez Gabriela Cinai | 80 | 28 Agosto | |
| 6 | Franco Salas Marla Frine | 79,02 | 28 Agosto | |
| 7 | Lopez Hernandez Joel | 78,65 | 28 Agosto | |
| 8 | Carrillo Rodriguez Moises Hanabi | 78,54 | 28 Agosto | |
| 9 | Macias Bañuelos Abel Ventura | 77,62 | 28 Agosto | |
| 10 | Gonzalez Pasos Abraham | 76,85 | 28 Agosto | |
| 11 | Ibarra Delgado Lizbeth Adilenne | 76,48 | 28 Agosto | |
| 12 | Betancourt Real Carlos Alberto | 76,19 | 28 Agosto | |
| 13 | Ramirez Perez Alma Rosa | 75,12 | 28 Agosto | |
| 14 | Montaño Ortiz Juan Manuel | 74,87 | 28 Agosto | |
| 15 | Patron Garcia Rafael Yaxkin | 74,73 | 28 Agosto | |
| 16 | Delgado Bugarin Carlos Alexis | 74,72 | 28 Agosto | |
| 17 | Valdez Arias Nestor | 74,56 | 28 Agosto | |
| 18 | Chavarin Lomeli Carlos | 74,5 | 28 Agosto | |
| 19 | Tarin Ramirez Oscar Samuel | 74,21 | 28 Agosto | |
| 20 | Martinez Lazo Jose Ramon | 73,88 | 28 Agosto | |
| 21 | Hinojoza Hernandez Frida Aile | 73,67 | 28 Agosto | |
| 22 | Vega Olague Anahi Guadalupe | 73,52 | 28 Agosto | |
| 23 | Zaragoza Garcia Kevin Leonel | 72,12 | 28 Agosto | |
| 24 | Figueroa Soto Fernando | 72,06 | 28 Agosto | |
| 25 | Jacobo Lopez Yosser Eduardo | 71,71 | 28 Agosto | |
| 26 | Inda Galindo Manuel Alejandro | 71,5 | 28 Agosto | |
| 27 | Alcantar Gonzalez Flavio Cesar | 71,25 | 28 Agosto | |
| 28 | Loza Ursua Jose Manuel | 70,87 | 28 Agosto | |
| 29 | Torres Godinez Juan Manuel | 70,63 | 28 Agosto | |
| 30 | Loza Urzua Luis Fernando | 70,15 | 28 Agosto | |
| 31 | Garcia Castillo Josefina | 70,06 | 28 Agosto | |
| 32 | Ramirez Gascas Norma Elena | 70,06 | 28 Agosto | |
| 33 | Real Lopez Juan Felipe | 69,87 | 28 Agosto | |
| 34 | Hernandez Lara Juan Pablo | 69,38 | 28 Agosto | |
| 35 | Ramirez Ayon Jonath Antonio | 69,37 | 28 Agosto | |
| 36 | Romero Méndes Gemma Viviana | 69,25 | 28 Agosto | |
| 37 | Amaral Castellón Juan Carlos | 68,88 | 28 Agosto | |
| 38 | Hernadez Ulloa Jorge Arturo | 68,58 | 28 Agosto | |
| 39 | Pérez Tovar Ingrid Valeria | 67,98 | 28 Agosto | |
| 40 | Valdez Puebla Josue Jose | 67,56 | 28 Agosto | |
| 41 | Pérez Rosales Ricardo | 66,54 | 28 Agosto | |
| 42 | Avitia Cervera Jean Carlos | 66,06 | 28 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Soto Martínez Jorge Fernando | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Acevedo Dorador Miguel De Jesus | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Isiordia Torres Ramona Sarahi | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Astorga Navarrete Angel | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Macias Bañuelos Abel Ventura | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Lopez Hernandez Joel | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Carrillo Vera José Alfredo | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Carrillo Rodriguez Moises Hanabi | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Betancourt Real Carlos Alberto | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Gonzalez Pasos Abraham | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Villaseñor Morales Josue | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Chavarin Lomeli Carlos | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Resendiz Lopez Gabriela Cinai | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Valdez Arias Nestor | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Delgado Bugarin Carlos Alexis | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Montaño Ortiz Juan Manuel | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Franco Salas Marla Frine | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Vega Olague Anahi Guadalupe | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Hinojoza Hernandez Frida Aile | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Ibarra Delgado Lizbeth Adilenne | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Patron Garcia Rafael Yaxkin | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Tarin Ramirez Oscar Samuel | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Martinez Lazo Jose Ramon | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Alcantar Gonzalez Flavio Cesar | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Inda Galindo Manuel Alejandro | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Romero Méndes Gemma Viviana | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Loza Urzua Luis Fernando | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Figueroa Soto Fernando | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Ramirez Gascas Norma Elena | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Jacobo Lopez Yosser Eduardo | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Loza Ursua Jose Manuel | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Nieto Silva Karen Selene | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Ramirez Ayon Jonath Antonio | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Ramirez Perez Alma Rosa | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Real Lopez Juan Felipe | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Zaragoza Garcia Kevin Leonel | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Hernadez Ulloa Jorge Arturo | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Pérez Tovar Ingrid Valeria | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Amaral Castellón Juan Carlos | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Hernandez Lara Juan Pablo | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Pacheco Huerta Anselmo | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Torres Godinez Juan Manuel | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Pérez Rosales Ricardo | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Avitia Cervera Jean Carlos | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Garcia Castillo Josefina | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Romero Godinez Johan Miguel | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Valdez Puebla Josue Jose | 820 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.