Resultados 2019
Contaduría [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Marquez Villalobos Veronica Anahi | 95,11 | 16 Agosto | |
| 2 | Osuna Viera Aaron | 91,44 | 16 Agosto | |
| 3 | Gonzalez Barron Andrea Citlali | 89,15 | 16 Agosto | |
| 4 | Garcia Martinez Kevin Antonio | 88,74 | 16 Agosto | |
| 5 | Mendoza Partida María Fernanda | 88,62 | 16 Agosto | |
| 6 | Morales Barbosa Alejandra Cecilia | 88,29 | 16 Agosto | |
| 7 | Herrera Sánchez María Concepción | 87,84 | 16 Agosto | |
| 8 | Meza Díaz Esthela Isabel | 87,68 | 16 Agosto | |
| 9 | Machuca Quiñones Gabriela | 87,4 | 16 Agosto | |
| 10 | Diaz Ruiz Luis Israel | 86,97 | 16 Agosto | |
| 11 | Torres Guerrero Fatima Yamile | 86,85 | 16 Agosto | |
| 12 | Prado Gueta Joselyn | 86,21 | 16 Agosto | |
| 13 | Uribe Carranza Levi Gamaliel | 85,8 | 16 Agosto | |
| 14 | Flores Cruz Angel Alberto | 84,26 | 16 Agosto | |
| 15 | Rodríguez Cruz Liliana Judith | 84,24 | 16 Agosto | |
| 16 | Gutiérrez Salinas Ingrid Citlalli | 84,05 | 16 Agosto | |
| 17 | Alonso Montes Sergio Eduardo | 83,74 | 16 Agosto | |
| 18 | Ramos Celedón America | 82,79 | 16 Agosto | |
| 19 | Gonzalez Robledo Fernando Vladimir | 82,74 | 16 Agosto | |
| 20 | Orozco Luna Alica Esthela | 82,69 | 16 Agosto | |
| 21 | Rubio González Belén Paloma | 82,48 | 16 Agosto | |
| 22 | Chavez Valadez Grecia Veneranda | 82,39 | 16 Agosto | |
| 23 | Garcia Gamboa Georgina | 82,31 | 16 Agosto | |
| 24 | Becerra Topete Paulina | 81,74 | 16 Agosto | |
| 25 | Pasillas Zamora Diego Armando | 81,53 | 16 Agosto | |
| 26 | Lopez Muro Esteban | 80,82 | 16 Agosto | |
| 27 | Avalos Ramirez Norma Ivonne | 80,63 | 16 Agosto | |
| 28 | Jauregui Mijares Elvira Leetse | 80,6 | 16 Agosto | |
| 29 | Valle Velazco Blanca Esthela | 80,29 | 16 Agosto | |
| 30 | Alvarado Martinez Cesar Noe | 79,73 | 16 Agosto | |
| 31 | Ocampo Hernandez Jonathan Alexis | 79,69 | 16 Agosto | |
| 32 | Bañuelos Nava Erika Guadalupe | 79,47 | 16 Agosto | |
| 33 | Hernandez Ordoñez Karla Gabriela | 79,37 | 16 Agosto | |
| 34 | Rodriguez Flores Yesenia | 79,24 | 16 Agosto | |
| 35 | Hernandez Verdin Cielo | 79,01 | 16 Agosto | |
| 36 | Hernández Aguilera Job Eliu | 78,37 | 16 Agosto | |
| 37 | Meza Rodríguez Livier Zurisaddai | 77,81 | 16 Agosto | |
| 38 | Algarin Gutiérrez Araceli | 76,5 | 16 Agosto | |
| 39 | Acevedo Ramos Liliana Montserrat | 76,38 | 16 Agosto | |
| 40 | Lopez Carrillo Yoselin Susana | 75,7 | 16 Agosto | |
| 41 | Abrego Luna Estrella Esmeralda | 75,46 | 16 Agosto | |
| 42 | Velazco Cortez Fabiola Alejandra | 75,36 | 16 Agosto | |
| 43 | Carrillo Aguirre Jaquelin Guadalupe | 75,3 | 16 Agosto | |
| 44 | Mariscal Meras Esmeralda Natali | 75,28 | 16 Agosto | |
| 45 | Arcadia Correa Glenda Lucila | 74,05 | 16 Agosto | |
| 46 | Avalos Perez Bertha Adilene | 73,31 | 16 Agosto | |
| 47 | Guerrero Martinez Brenda Leticia | 73,11 | 16 Agosto | |
| 48 | Segura Mora Iris Esther | 73,06 | 16 Agosto | |
| 49 | Garrafa Garrafa Xochilt Roxana | 72,96 | 16 Agosto | |
| 50 | Reyes Valenzuela Rocio Guadalupe | 72,83 | 16 Agosto | |
| 51 | Monroy Corona Maria Guadalupe | 72,81 | 16 Agosto | |
| 52 | Hernandez Isiordia Jose Antonio | 72,05 | 16 Agosto | |
| 53 | Murguia Robles Jesus Bladimir | 71,87 | 16 Agosto | |
| 54 | Zamorano Perez Iliana Elizabeth | 71,72 | 16 Agosto | |
| 55 | Mojarro Herrera Jorge Adrián | 71,7 | 16 Agosto | |
| 56 | Bañuelos Sosa Julymar | 71,39 | 16 Agosto | |
| 57 | López Martínez Julio Alberto | 70,91 | 16 Agosto | |
| 58 | Avila Gonzalez Irene Stefania | 69,29 | 16 Agosto | |
| 59 | Barajas Garcia Brenda Araceli | 68,65 | 16 Agosto | |
| 60 | Montes Amaral Bryan Alexis | 67,98 | 16 Agosto | |
| 61 | Gonzalez Moreno Michel Fabian | 67,62 | 16 Agosto | |
| 62 | Mata Mata Perla Oralia | 64,55 | 16 Agosto | |
| 63 | Garcia Cruz Juan Geovanny | 63,93 | 16 Agosto | |
| 64 | Medina Ceja Norma Alicia | 63,43 | 16 Agosto | |
| 65 | Robles Rodriguez Adriana Fabiola | 61,34 | 16 Agosto | |
| 66 | Frias Zavalza Oscar Ernesto | 58,16 | 16 Agosto | |
| 67 | Hernandez Guerrero Elvis Javier | 57,27 | 16 Agosto | |
| 68 | Murillo Salazar Alejandro | 56,08 | 16 Agosto | |
| 69 | Martinez Arias Dalia Suleika | 54,98 | 16 Agosto | |
| 70 | Lopez Hernandez Irma | 50,65 | 16 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Marquez Villalobos Veronica Anahi | 1216 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Hernández Aguilera Job Eliu | 1186 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Osuna Viera Aaron | 1180 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Gonzalez Barron Andrea Citlali | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Lopez Muro Esteban | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Flores Cruz Angel Alberto | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Mendoza Partida María Fernanda | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Meza Díaz Esthela Isabel | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Rodríguez Cruz Liliana Judith | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Pasillas Zamora Diego Armando | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Diaz Ruiz Luis Israel | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Machuca Quiñones Gabriela | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Morales Barbosa Alejandra Cecilia | 1084 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Uribe Carranza Levi Gamaliel | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Alvarado Martinez Cesar Noe | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Garcia Martinez Kevin Antonio | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Rodriguez Flores Yesenia | 1072 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Rivas Rodríguez Gloria Guadalupe | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Torres Guerrero Fatima Yamile | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Prado Gueta Joselyn | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Frias Zavalza Oscar Ernesto | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Herrera Sánchez María Concepción | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Hernandez Isiordia Jose Antonio | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Medina Ceja Norma Alicia | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Avila Gonzalez Irene Stefania | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Gonzalez Robledo Fernando Vladimir | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Carrillo Aguirre Jaquelin Guadalupe | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Gutiérrez Salinas Ingrid Citlalli | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Mariscal Meras Esmeralda Natali | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Avalos Ramirez Norma Ivonne | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Hernandez Ordoñez Karla Gabriela | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Reyes Valenzuela Rocio Guadalupe | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Hernandez Verdin Cielo | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Meza Rodríguez Livier Zurisaddai | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Orozco Luna Alica Esthela | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Alonso Montes Sergio Eduardo | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Ocampo Hernandez Jonathan Alexis | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Abrego Luna Estrella Esmeralda | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Garrafa Garrafa Xochilt Roxana | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Chavez Valadez Grecia Veneranda | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Rubio González Belén Paloma | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Bañuelos Sosa Julymar | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Becerra Topete Paulina | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Jauregui Mijares Elvira Leetse | 976 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Segura Mora Iris Esther | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Murillo Salazar Alejandro | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Ramos Celedón America | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Robles Rodriguez Adriana Fabiola | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Garcia Gamboa Georgina | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Vazquez Infante Marco Antonio | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | Acevedo Ramos Liliana Montserrat | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 52 | González De La Cruz Adan | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 53 | Guerrero Martinez Brenda Leticia | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 54 | Zamorano Perez Iliana Elizabeth | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 55 | Arcadia Correa Glenda Lucila | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 56 | Lopez Carrillo Yoselin Susana | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 57 | Valle Velazco Blanca Esthela | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 58 | Avalos Perez Bertha Adilene | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 59 | López Martínez Julio Alberto | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 60 | Mata Mata Perla Oralia | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 61 | Mojarro Herrera Jorge Adrián | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 62 | Algarin Gutiérrez Araceli | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 63 | Lopez Hernandez Irma | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 64 | Murguia Robles Jesus Bladimir | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 65 | Velazco Cortez Fabiola Alejandra | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 66 | Bañuelos Nava Erika Guadalupe | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 67 | Garcia Cruz Juan Geovanny | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 68 | Barajas Garcia Brenda Araceli | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 69 | Hernandez Guerrero Elvis Javier | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 70 | Martinez Arias Dalia Suleika | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 71 | Montes Amaral Bryan Alexis | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 72 | Monroy Corona Maria Guadalupe | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 73 | Gonzalez Moreno Michel Fabian | 796 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.