Resultados 2019
Administración [ACAPONETA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Martinez Monteagudo Maricela | 80,94 | 11 Febrero 2020 | |
| 2 | De Dios Medina Mayran Gragoria | 71,73 | 11 Febrero 2020 | |
| 3 | Moreno Castañeda Sheila Yuleni | 71,6 | 11 Febrero 2020 | |
| 4 | Sánchez López Marcos Alexis | 70,25 | 11 Febrero 2020 | |
| 5 | Garibay Carreon Ruth Betania | 69,17 | 11 Febrero 2020 | |
| 6 | Ramod Cepeda María Félix | 67,62 | 11 Febrero 2020 | |
| 7 | Rosas Machado Manuel | 67,52 | 11 Febrero 2020 | |
| 8 | Lopez Andrade Jonas | 66,06 | 11 Febrero 2020 | |
| 9 | Murillo Contreras Luis Felipe | 63,72 | 11 Febrero 2020 | |
► Resultados FASE 1 INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Martinez Monteagudo Maricela | 1000 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Sánchez López Marcos Alexis | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Rosas Machado Manuel | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | De Dios Medina Mayran Gragoria | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Garibay Carreon Ruth Betania | 844 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Moreno Castañeda Sheila Yuleni | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Lopez Andrade Jonas | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Murillo Contreras Luis Felipe | 808 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Ramod Cepeda María Félix | 808 | Consulta convocatoria específica | |
► Resultados FINALES FORANEAS
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Vega Leon Beatriz Mercedes | 84,5 | 2 Septiembre | |
| 2 | Valdez Torres Ivette Shantal | 77,75 | 2 Septiembre | |
| 3 | Meza Sanchez Priscila Zoemi | 74,06 | 2 Septiembre | |
| 4 | Dominguez Montaño Guadalupe | 73,83 | 2 Septiembre | |
| 5 | Flores Marrujo America Yaritzia | 73,44 | 2 Septiembre | |
| 6 | Valdez Navidad Felix Gregorio | 73,08 | 2 Septiembre | |
| 7 | Coronado Dominguez Julio Cesar | 72,35 | 2 Septiembre | |
| 8 | Prado Medina Jose Edwin | 71,3 | 2 Septiembre | |
| 9 | Lopez Estrada Martin | 70,98 | 2 Septiembre | |
| 10 | Alatorre Meza Juana Vianey | 70,88 | 2 Septiembre | |
| 11 | Nuñez Guerra Vianey Adelina | 70,65 | 2 Septiembre | |
| 12 | González Zambrano Estefanía | 70,08 | 2 Septiembre | |
| 13 | Lopez Camacho Selenia De Jesus | 69,67 | 2 Septiembre | |
| 14 | Resendiz Macias Mireya | 69,48 | 2 Septiembre | |
| 15 | Madrid De La Cruz Alma Lucero | 69,27 | 2 Septiembre | |
| 16 | Mendoza Reyes Cristián Agustin | 69,11 | 2 Septiembre | |
| 17 | Madera Gonzalez Carlos Ulises | 68,17 | 2 Septiembre | |
| 18 | Partida Jimenez Alexis Antonio | 65 | 2 Septiembre | |
| 19 | Romero Aguilar Fernando Jose | 64,8 | 2 Septiembre | |
► Resultados FASE 1 - FORANEAS
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Vega Leon Beatriz Mercedes | 1066 | 19 - 23 Ago | |
| 2 | Valdez Torres Ivette Shantal | 994 | 19 - 23 Ago | |
| 3 | Flores Marrujo America Yaritzia | 922 | 19 - 23 Ago | |
| 4 | Coronado Dominguez Julio Cesar | 916 | 19 - 23 Ago | |
| 5 | Prado Medina Jose Edwin | 910 | 19 - 23 Ago | |
| 6 | Nuñez Guerra Vianey Adelina | 904 | 19 - 23 Ago | |
| 7 | Valdez Navidad Felix Gregorio | 904 | 19 - 23 Ago | |
| 8 | Meza Sanchez Priscila Zoemi | 898 | 19 - 23 Ago | |
| 9 | Mendoza Reyes Cristián Agustin | 892 | 19 - 23 Ago | |
| 10 | Lopez Camacho Selenia De Jesus | 874 | 19 - 23 Ago | |
| 11 | Madera Gonzalez Carlos Ulises | 874 | 19 - 23 Ago | |
| 12 | Dominguez Montaño Guadalupe | 868 | 19 - 23 Ago | |
| 13 | González Zambrano Estefanía | 868 | 19 - 23 Ago | |
| 14 | Resendiz Macias Mireya | 862 | 19 - 23 Ago | |
| 15 | Alatorre Meza Juana Vianey | 856 | 19 - 23 Ago | |
| 16 | Lopez Estrada Martin | 856 | 19 - 23 Ago | |
| 17 | Madrid De La Cruz Alma Lucero | 850 | 19 - 23 Ago | |
| 18 | Partida Jimenez Alexis Antonio | 832 | 19 - 23 Ago | |
| 19 | Romero Aguilar Fernando Jose | 808 | 19 - 23 Ago | |
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Medina Medina Alvaro | 86,27 | 22 Agosto | |
| 2 | Partida Moreno Jessica | 85,63 | 22 Agosto | |
| 3 | Robles Herrera Herlyn Salvador | 85,44 | 22 Agosto | |
| 4 | Flores Talamantes Axel Jaziel | 85,31 | 22 Agosto | |
| 5 | López Ceballos Cithlalli Gardenia | 84,63 | 22 Agosto | |
| 6 | De Hijar Espericueta Ruth Abigail | 83,76 | 22 Agosto | |
| 7 | Hernandez Bueno Dalia Margarita | 83,27 | 22 Agosto | |
| 8 | Viera Espericueta Martín Eduardo | 82,54 | 22 Agosto | |
| 9 | Ordoñez Joya Daniela | 82,48 | 22 Agosto | |
| 10 | Vázquez Molina Irasema | 81,42 | 22 Agosto | |
| 11 | Estrada Barron Anahi Guadalupe | 81,29 | 22 Agosto | |
| 12 | Estrada Navidad Socorro Araniz | 80,85 | 22 Agosto | |
| 13 | Medina De La Paz Noelia | 80,15 | 22 Agosto | |
| 14 | Ramos Partida Susana | 80,12 | 22 Agosto | |
| 15 | Herrera Tinajero Gabriela | 79,73 | 22 Agosto | |
| 16 | Beltran Olivarria Felipe De Jesus | 78,17 | 22 Agosto | |
| 17 | Millan Marrujo Alexis Candelario | 77,71 | 22 Agosto | |
| 18 | Silva Flores Jesús | 77,38 | 22 Agosto | |
| 19 | Noriega Meza Francisco Ixtoc | 76,93 | 22 Agosto | |
| 20 | Burgara Osuna Mario Leonel | 76,25 | 22 Agosto | |
| 21 | Gonzalez Salcido Anaisa | 75,9 | 22 Agosto | |
| 22 | Abrajan Nava Alma Jazcive | 75,47 | 22 Agosto | |
| 23 | Sanchez Diaz Elizabeth | 74,94 | 22 Agosto | |
| 24 | Silva Gonzalez Azucena Judit | 74,78 | 22 Agosto | |
| 25 | Martínez Canales Erika Jazmín | 74,06 | 22 Agosto | |
| 26 | Delapaz Llamas Shirley Alejandrina | 73,87 | 22 Agosto | |
| 27 | Franco Medina Anahi Guadalupe | 73,65 | 22 Agosto | |
| 28 | Medina Gutierrez Jan Guadalupe | 73,6 | 22 Agosto | |
| 29 | Paez Lopez Jessica | 73,5 | 22 Agosto | |
| 30 | Montoya Romero Oscar Javier | 73,31 | 22 Agosto | |
| 31 | Quintero Velázquez Jesús Eduardo | 73,23 | 22 Agosto | |
| 32 | Segura Aguilar Nicole Elizabeth | 72,24 | 22 Agosto | |
| 33 | Mercado Inda Jose Antonio | 72,06 | 22 Agosto | |
| 34 | Pacheco Montaño Francisco Javier | 71,92 | 22 Agosto | |
| 35 | Arellano Jimenez Brian Humberto | 71,5 | 22 Agosto | |
| 36 | Benitez Benitez Danixia Mariani | 70,56 | 22 Agosto | |
| 37 | Machado Plata Esmeralda Sinahi | 70,52 | 22 Agosto | |
| 38 | Rivera Montero Jose Cruz | 70,42 | 22 Agosto | |
| 39 | Cabuto Contreras Luz Victoria | 70,27 | 22 Agosto | |
| 40 | Cruz Maldonado Wiston Francisco | 69,79 | 22 Agosto | |
| 41 | Contreras Soto Esmeralda | 68,75 | 22 Agosto | |
| 42 | Hernandez Rodriguez Ana Julia | 68,56 | 22 Agosto | |
| 43 | Gutierrez Lopez Ivonne Berenice | 68,02 | 22 Agosto | |
| 44 | Garcia Gomez Miguel Alberto Heurubey | 67,83 | 22 Agosto | |
| 45 | Benitez Partida Osmany Wochelt | 67,01 | 22 Agosto | |
| 46 | Rodriguez De La Cruz Aurora | 66,28 | 22 Agosto | |
| 47 | Viera Ibarra Paola | 65,96 | 22 Agosto | |
| 48 | Llamas Lopez Manuel | 65,46 | 22 Agosto | |
| 49 | Moreno Jimenez Jesus Alfredo | 64,75 | 22 Agosto | |
| 50 | Bramon Muñoz Jose Jovany | 64,65 | 22 Agosto | |
| 51 | Peraza Duran Francisco Javier | 64,37 | 22 Agosto | |
| 52 | Guzman Espericueta Africa Guadalupe | 64,25 | 22 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Medina Medina Alvaro | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Flores Talamantes Axel Jaziel | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Partida Moreno Jessica | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Robles Herrera Herlyn Salvador | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | López Ceballos Cithlalli Gardenia | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | De Hijar Espericueta Ruth Abigail | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Estrada Barron Anahi Guadalupe | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Viera Espericueta Martín Eduardo | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Hernandez Bueno Dalia Margarita | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Vázquez Molina Irasema | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Herrera Tinajero Gabriela | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Ordoñez Joya Daniela | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Estrada Navidad Socorro Araniz | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Burgara Osuna Mario Leonel | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Medina De La Paz Noelia | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Noriega Meza Francisco Ixtoc | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Millan Marrujo Alexis Candelario | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Ramos Partida Susana | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Beltran Olivarria Felipe De Jesus | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Quintero Velázquez Jesús Eduardo | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Silva Flores Jesús | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Silva Gonzalez Azucena Judit | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Abrajan Nava Alma Jazcive | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Sanchez Diaz Elizabeth | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Medina Gutierrez Jan Guadalupe | 916 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Arellano Jimenez Brian Humberto | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Paez Lopez Jessica | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Franco Medina Anahi Guadalupe | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Martínez Canales Erika Jazmín | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Mercado Inda Jose Antonio | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Montoya Romero Oscar Javier | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Segura Aguilar Nicole Elizabeth | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Delapaz Llamas Shirley Alejandrina | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Cabuto Contreras Luz Victoria | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Gutierrez Lopez Ivonne Berenice | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Machado Plata Esmeralda Sinahi | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Pacheco Montaño Francisco Javier | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Rivera Montero Jose Cruz | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Garcia Gomez Miguel Alberto Heurubey | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Benitez Benitez Danixia Mariani | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Benitez Partida Osmany Wochelt | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Hernandez Rodriguez Ana Julia | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Cruz Maldonado Wiston Francisco | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Rodriguez De La Cruz Aurora | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Contreras Soto Esmeralda | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Guzman Espericueta Africa Guadalupe | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Moreno Jimenez Jesus Alfredo | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Llamas Lopez Manuel | 820 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Alvarez Arteaga Cesar Alejandro | 814 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Viera Ibarra Paola | 814 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | Peraza Duran Francisco Javier | 808 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.