Resultados 2019
Derecho [ACAPONETA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Padilla Garcia Blanca Estela | 75,12 | 11 Febrero 2020 | |
| 2 | Segura Cervantes Michel Esveidi | 75 | 11 Febrero 2020 | |
| 3 | Cedillo Rodriguez Marily Florencia | 73,27 | 11 Febrero 2020 | |
| 4 | Olivo Medina Noel Alejandro | 69,81 | 11 Febrero 2020 | |
| 5 | Pardo Ramirez Elda Yamile | 69,52 | 11 Febrero 2020 | |
| 6 | Vazquez Rivera Juan Alonso | 68,33 | 11 Febrero 2020 | |
| 7 | Lopez Vidrio Dafnet | 67,94 | 11 Febrero 2020 | |
| 8 | Herrera Tirado Gabriela Guadalupe | 67,9 | 11 Febrero 2020 | |
| 9 | Vite Hernandez Said Fabian | 67,8 | 11 Febrero 2020 | |
| 10 | Astorga Hernandez Rosa Isela | 66,27 | 11 Febrero 2020 | |
| 11 | Cervantes Rodriguez Mary Cruz | 64,37 | 11 Febrero 2020 | |
► Resultados FASE 1 INGRESO ENERO 2020
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Segura Cervantes Michel Esveidi | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Olivo Medina Noel Alejandro | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Padilla Garcia Blanca Estela | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Cedillo Rodriguez Marily Florencia | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Pardo Ramirez Elda Yamile | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Vazquez Rivera Juan Alonso | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Lopez Vidrio Dafnet | 844 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Vite Hernandez Said Fabian | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Herrera Tirado Gabriela Guadalupe | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Cervantes Rodriguez Mary Cruz | 808 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Astorga Hernandez Rosa Isela | 802 | Consulta convocatoria específica | |
► Resultados FINALES FORANEAS
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Pardo Hernandez Tomas | 83,06 | 2 Septiembre | |
| 2 | Pinedo Bernal Victoria | 80,94 | 2 Septiembre | |
| 3 | García Figueroa Brandon Alexis | 79,46 | 2 Septiembre | |
| 4 | Nava Rangel José Carlos | 77,17 | 2 Septiembre | |
| 5 | Vargas Franco José Miguel | 75,5 | 2 Septiembre | |
| 6 | Rodríguez Vázquez Rebeca Mahelet | 74,19 | 2 Septiembre | |
| 7 | Valencia López Enrique | 73,9 | 2 Septiembre | |
| 8 | Perez Martinez Angel Martin | 73,83 | 2 Septiembre | |
| 9 | Peralta Torres Elvin | 73,6 | 2 Septiembre | |
| 10 | Cedano Madera Jaylin Michell | 72,35 | 2 Septiembre | |
| 11 | Navarrete Flores Ángel David | 72,28 | 2 Septiembre | |
► Resultados FASE 1 - FORANEAS
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Pinedo Bernal Victoria | 1078 | 19 - 23 Ago | |
| 2 | Pardo Hernandez Tomas | 1054 | 19 - 23 Ago | |
| 3 | Vargas Franco José Miguel | 988 | 19 - 23 Ago | |
| 4 | Valencia López Enrique | 982 | 19 - 23 Ago | |
| 5 | García Figueroa Brandon Alexis | 976 | 19 - 23 Ago | |
| 6 | Nava Rangel José Carlos | 952 | 19 - 23 Ago | |
| 7 | Perez Martinez Angel Martin | 946 | 19 - 23 Ago | |
| 8 | Navarrete Flores Ángel David | 940 | 19 - 23 Ago | |
| 9 | Rodríguez Vázquez Rebeca Mahelet | 922 | 19 - 23 Ago | |
| 10 | Cedano Madera Jaylin Michell | 916 | 19 - 23 Ago | |
| 11 | Peralta Torres Elvin | 916 | 19 - 23 Ago | |
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Fonseca Beltran Cristian Alfredo | 91,13 | 22 Agosto | |
| 2 | Hernandez Rodriguez Gema Yareli | 88,63 | 22 Agosto | |
| 3 | Marquez Jauregui Jose Pablo | 88,6 | 22 Agosto | |
| 4 | Ortiz Castañeda Lidia Elena | 83,82 | 22 Agosto | |
| 5 | Sanchez Arias Roxana | 81,77 | 22 Agosto | |
| 6 | Romero Arambula Braldo Israel | 78,92 | 22 Agosto | |
| 7 | Medina Grande Jonathan De Jesus | 78,25 | 22 Agosto | |
| 8 | Alberto Rodriguez Ednes Yaritzia | 78,05 | 22 Agosto | |
| 9 | Monge Argüello Karla Shirley | 77,97 | 22 Agosto | |
| 10 | Rodriguez Castañeda Beatriz | 77,48 | 22 Agosto | |
| 11 | Briones Millan Génesis Monserrat | 77,31 | 22 Agosto | |
| 12 | Toledo Campos Jesus Natanael | 76,73 | 22 Agosto | |
| 13 | Fausto Fregoso Litzi Guadalupe | 76,65 | 22 Agosto | |
| 14 | Madrigal Sánchez Nayari Josselín | 75,5 | 22 Agosto | |
| 15 | Galaviz Olvera Lizbeth Tanahiri | 75,41 | 22 Agosto | |
| 16 | Salas Rivera Francisca Estefania | 74,42 | 22 Agosto | |
| 17 | Benitez Juarez Brenda Karina | 74,25 | 22 Agosto | |
| 18 | Amparo Marrujo Eva | 73,94 | 22 Agosto | |
| 19 | Mancillas Quezada Alma Janet | 72,9 | 22 Agosto | |
| 20 | Ruiz Briones Martha Guadalupe | 72,9 | 22 Agosto | |
| 21 | Sanchez Castañeda Hector Saul | 71,27 | 22 Agosto | |
| 22 | Coronado Nava Perla Edith | 71,26 | 22 Agosto | |
| 23 | Rodriguez Sanchez Arnoldo | 71,2 | 22 Agosto | |
| 24 | Tiznado Castañeda María Fernanda | 70,67 | 22 Agosto | |
| 25 | Sanchez Sandoval Cecilia | 70,57 | 22 Agosto | |
| 26 | Ruiz Garcia Maritza Anayeli | 70,37 | 22 Agosto | |
| 27 | Villa Quintero Francisco Javier | 69,37 | 22 Agosto | |
| 28 | Maldonado Bocardo Mireya | 68,9 | 22 Agosto | |
| 29 | Aguilar Figueroa Karla Nohemi | 68,5 | 22 Agosto | |
| 30 | Cruz Garcia Quetzali | 68,11 | 22 Agosto | |
| 31 | Mancillas Marquez Filiberto De Jesús | 67,77 | 22 Agosto | |
| 32 | Benitez Segovia Luis Fernando | 67,58 | 22 Agosto | |
| 33 | Lopez Garcia Kevin Alexis | 67,58 | 22 Agosto | |
| 34 | Aguilar Cedano Citlali Carolina | 67,55 | 22 Agosto | |
| 35 | Tiznado Blanca Esthefanya | 67,33 | 22 Agosto | |
| 36 | Torres Burgara Emilio Rodolfo | 67,33 | 22 Agosto | |
| 37 | Peralta Viera Odalis Guadalupe | 66,71 | 22 Agosto | |
| 38 | Hernandez Rodriguez Kenny | 66,04 | 22 Agosto | |
| 39 | Gameros Lopez Marco Antonio | 65,71 | 22 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Fonseca Beltran Cristian Alfredo | 1168 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Marquez Jauregui Jose Pablo | 1150 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Hernandez Rodriguez Gema Yareli | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Romero Arambula Braldo Israel | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Sanchez Arias Roxana | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Medina Grande Jonathan De Jesus | 988 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Alberto Rodriguez Ednes Yaritzia | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Monge Argüello Karla Shirley | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Briones Millan Génesis Monserrat | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Toledo Campos Jesus Natanael | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Galaviz Olvera Lizbeth Tanahiri | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Rodriguez Castañeda Beatriz | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Amparo Marrujo Eva | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Benitez Juarez Brenda Karina | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Rodriguez Sanchez Arnoldo | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Ruiz Briones Martha Guadalupe | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Fausto Fregoso Litzi Guadalupe | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Madrigal Sánchez Nayari Josselín | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Mancillas Quezada Alma Janet | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Coronado Nava Perla Edith | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Tiznado Castañeda María Fernanda | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Villa Quintero Francisco Javier | 886 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Sanchez Castañeda Hector Saul | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Mancillas Marquez Filiberto De Jesús | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Salas Rivera Francisca Estefania | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Sanchez Sandoval Cecilia | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Benitez Segovia Luis Fernando | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Cruz Garcia Quetzali | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Torres Burgara Emilio Rodolfo | 862 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | Lopez Garcia Kevin Alexis | 856 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Hernandez Rodriguez Kenny | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Aguilar Cedano Citlali Carolina | 838 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Aguilar Figueroa Karla Nohemi | 832 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Maldonado Bocardo Mireya | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Tiznado Blanca Esthefanya | 826 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Gameros Lopez Marco Antonio | 814 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Peralta Viera Odalis Guadalupe | 814 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Ruiz Garcia Maritza Anayeli | 808 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.