Resultados 2019
Negocios Internacionales
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES JULIO 2019
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Medina Gutiérrez Luis Fernando | 91,1 | 12 Agosto | |
| 2 | Guitron Flores Alejandro | 90,98 | 12 Agosto | |
| 3 | Covarrubias Avilés Omar Alejandro | 88,77 | 12 Agosto | |
| 4 | Aguilar Sandoval Erik Omar | 86,9 | 12 Agosto | |
| 5 | Martínez Mendoza Mildret Monserrat | 86,65 | 12 Agosto | |
| 6 | Ruiz Gonzalez Andrea Jazmin | 86,02 | 12 Agosto | |
| 7 | Velázquez Mora Fátima Guadalupe | 84,78 | 12 Agosto | |
| 8 | Ochoa Gutiérrez Brenda Alejandra | 84,48 | 12 Agosto | |
| 9 | Romero Dilean Pauline | 84,24 | 12 Agosto | |
| 10 | Sanchez Lopez Sanchez Lopez Raul Gilberto | 84,19 | 12 Agosto | |
| 11 | Miramontes Isais Daniela Lizette | 84,12 | 12 Agosto | |
| 12 | Luna Lara Ingrid Nataly | 84,07 | 12 Agosto | |
| 13 | Mariscal Ortega Javier Alejandro | 83,94 | 12 Agosto | |
| 14 | Partida Ramirez Edna Patricia | 83,25 | 12 Agosto | |
| 15 | Medina Rodriguez Jacqueline | 83,14 | 12 Agosto | |
| 16 | Moreno Mora Jorge Rafael | 82,98 | 12 Agosto | |
| 17 | Martínez Maldonado Itzel Magdalena | 82,7 | 12 Agosto | |
| 18 | Guzmán Pérez Jimena Joceline | 82,68 | 12 Agosto | |
| 19 | Enríquez Macías Alejandra | 82,58 | 12 Agosto | |
| 20 | Burciaga Alvarez Fernanda Guadalupe | 82,45 | 12 Agosto | |
| 21 | Choza Galván Sherlin Guadalupe | 82,05 | 12 Agosto | |
| 22 | Rios Pulido Jorge Luis | 81,71 | 12 Agosto | |
| 23 | Adams López William Milam | 81,65 | 12 Agosto | |
| 24 | León Covarrubias César Alain | 80,77 | 12 Agosto | |
| 25 | Maldonado Alvarado Angel Gibran | 80,77 | 12 Agosto | |
| 26 | Ponce Gutierrez Rosa Alejandra | 80,72 | 12 Agosto | |
| 27 | Ceceña Esparza Patricia Yanueli | 80,4 | 12 Agosto | |
| 28 | Tapia Moreno Gibram Wilfrido | 80,22 | 12 Agosto | |
| 29 | Ambriz Palomera Victor Emmanuel | 79,83 | 12 Agosto | |
| 30 | Rubio Valenzuela Maria Fernanda | 79,58 | 12 Agosto | |
| 31 | Corona Vizcarra Marijose Yareli | 79,49 | 12 Agosto | |
| 32 | Inda Nuñez Leslie Nayeli | 79,48 | 12 Agosto | |
| 33 | Rojas Jimenez Rodolfo | 79,38 | 12 Agosto | |
| 34 | Rojas Garcia América Gabriela | 78,89 | 12 Agosto | |
| 35 | Esparza De Leon Daniela | 78,85 | 12 Agosto | |
| 36 | Zavalza Traslaviña Cesar Hilario | 78,81 | 12 Agosto | |
| 37 | Quirarte Pineda Ricardo Josue | 78,38 | 12 Agosto | |
| 38 | Acevedo Galindo Krissia Noraly | 78,28 | 12 Agosto | |
| 39 | Hernández Medrano José Ángel | 78,22 | 12 Agosto | |
| 40 | Díaz Medina Blanca Elizabeth | 77,84 | 12 Agosto | |
| 41 | Rojas Ramirez Pricila Jacqueline | 77,76 | 12 Agosto | |
| 42 | Arias Casas Alondra Maria | 76,79 | 12 Agosto | |
| 43 | Curiel Herrera Armida Giselle | 76,25 | 12 Agosto | |
| 44 | Villagrán Grijalva Luis Alejandro | 76,25 | 12 Agosto | |
| 45 | Herrera Lucatero Joel Adolfo | 75,88 | 12 Agosto | |
| 46 | Carrillo Jiménez Gustavo | 75,74 | 12 Agosto | |
| 47 | Rodríguez Nieblas Victor Eduardo | 75,68 | 12 Agosto | |
| 48 | Castañeda Escobedo Gloria Estefania | 75,59 | 12 Agosto | |
| 49 | Noguez Pandal Bryan Enrique | 75,53 | 12 Agosto | |
| 50 | Portillo Vergara Adamaris Veronica | 75,42 | 12 Agosto | |
| 51 | Ortega Arellano Kevin Alexis | 75,27 | 12 Agosto | |
| 52 | Dueñas Silvia Guadalupe | 74,62 | 12 Agosto | |
| 53 | Becerra González Kassandra | 74,22 | 12 Agosto | |
| 54 | Gonzalez Estrada Ernesto | 73,8 | 12 Agosto | |
| 55 | Bonilla Haro Josue | 73,78 | 12 Agosto | |
| 56 | Guillén Gómez Megan Savannah | 73,68 | 12 Agosto | |
| 57 | Delgado Perales Liviert Guadalupe | 73,54 | 12 Agosto | |
| 58 | Rodríguez Cárdenas Carlos Isaac | 73,47 | 12 Agosto | |
| 59 | Burciaga Guzman Melanie Anahi | 73,02 | 12 Agosto | |
| 60 | Santos Barrón Edgar Edain | 71,71 | 12 Agosto | |
| 61 | Gutiérrez Ruiz Daniela Xiomara | 70,95 | 12 Agosto | |
| 62 | Garcia Rocha Jose Alfredo | 70,83 | 12 Agosto | |
| 63 | Carrillo Isiordia Careli Guadalupe | 70,62 | 12 Agosto | |
| 64 | Estrada Bautista Iris Carolina | 70,61 | 12 Agosto | |
| 65 | Montoya Ramos Dania Montserrat | 70,61 | 12 Agosto | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Covarrubias Avilés Omar Alejandro | 1234 | Consulta convocatoria específica | |
| 2 | Guitron Flores Alejandro | 1228 | Consulta convocatoria específica | |
| 3 | Medina Gutiérrez Luis Fernando | 1222 | Consulta convocatoria específica | |
| 4 | Rojas Garcia América Gabriela | 1186 | Consulta convocatoria específica | |
| 5 | Miramontes Isais Daniela Lizette | 1174 | Consulta convocatoria específica | |
| 6 | Burciaga Alvarez Fernanda Guadalupe | 1162 | Consulta convocatoria específica | |
| 7 | Martínez Mendoza Mildret Monserrat | 1162 | Consulta convocatoria específica | |
| 8 | Enríquez Macías Alejandra | 1150 | Consulta convocatoria específica | |
| 9 | Guzmán Pérez Jimena Joceline | 1150 | Consulta convocatoria específica | |
| 10 | Aguilar Sandoval Erik Omar | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 11 | Gonzalez Estrada Ernesto | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 12 | Martínez Maldonado Itzel Magdalena | 1144 | Consulta convocatoria específica | |
| 13 | Ruiz Gonzalez Andrea Jazmin | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 14 | Vega Garcia Amairani Madeleine | 1138 | Consulta convocatoria específica | |
| 15 | Adams López William Milam | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 16 | Partida Ramirez Edna Patricia | 1126 | Consulta convocatoria específica | |
| 17 | Arellano Bañuelos Kenya Verónica | 1120 | Consulta convocatoria específica | |
| 18 | Herrera Lucatero Joel Adolfo | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 19 | Moreno Mora Jorge Rafael | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 20 | Ochoa Gutiérrez Brenda Alejandra | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 21 | Velázquez Mora Fátima Guadalupe | 1114 | Consulta convocatoria específica | |
| 22 | Corona Vizcarra Marijose Yareli | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 23 | Sanchez Lopez Sanchez Lopez Raul Gilberto | 1108 | Consulta convocatoria específica | |
| 24 | Rios Pulido Jorge Luis | 1102 | Consulta convocatoria específica | |
| 25 | Díaz Medina Blanca Elizabeth | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 26 | Mariscal Ortega Javier Alejandro | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 27 | Medina Rodriguez Jacqueline | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 28 | Pérez Palacios Fanny Paola | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 29 | Romero Dilean Pauline | 1090 | Consulta convocatoria específica | |
| 30 | León Covarrubias César Alain | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 31 | Luna Lara Ingrid Nataly | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 32 | Maldonado Alvarado Angel Gibran | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 33 | Ortega Arellano Kevin Alexis | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 34 | Rodríguez Cárdenas Carlos Isaac | 1078 | Consulta convocatoria específica | |
| 35 | Ceceña Esparza Patricia Yanueli | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 36 | Jiménez Meza Kimberly | 1066 | Consulta convocatoria específica | |
| 37 | Dueñas Silvia Guadalupe | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 38 | Hernández Medrano José Ángel | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 39 | Ponce Gutierrez Rosa Alejandra | 1060 | Consulta convocatoria específica | |
| 40 | Ambriz Palomera Victor Emmanuel | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 41 | Garcia Rocha Jose Alfredo | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 42 | Noguez Pandal Bryan Enrique | 1054 | Consulta convocatoria específica | |
| 43 | Choza Galván Sherlin Guadalupe | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 44 | Curiel Herrera Armida Giselle | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 45 | Villagrán Grijalva Luis Alejandro | 1048 | Consulta convocatoria específica | |
| 46 | Medrano Ibarra Luis Felipe | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 47 | Rojas Ramirez Pricila Jacqueline | 1042 | Consulta convocatoria específica | |
| 48 | Acevedo Galindo Krissia Noraly | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 49 | Inda Nuñez Leslie Nayeli | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 50 | Rodríguez Nieblas Victor Eduardo | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 51 | Rojas Jimenez Rodolfo | 1036 | Consulta convocatoria específica | |
| 52 | Arias Casas Alondra Maria | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 53 | Castañeda Escobedo Gloria Estefania | 1030 | Consulta convocatoria específica | |
| 54 | Zavalza Traslaviña Cesar Hilario | 1024 | Consulta convocatoria específica | |
| 55 | Becerra González Kassandra | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 56 | Tapia Moreno Gibram Wilfrido | 1018 | Consulta convocatoria específica | |
| 57 | Delgado Perales Liviert Guadalupe | 1012 | Consulta convocatoria específica | |
| 58 | Esparza De Leon Daniela | 1006 | Consulta convocatoria específica | |
| 59 | Guillén Gómez Megan Savannah | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 60 | Quirarte Pineda Ricardo Josue | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 61 | Rodríguez Lozano Darwin | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 62 | Rubio Valenzuela Maria Fernanda | 994 | Consulta convocatoria específica | |
| 63 | Portillo Vergara Adamaris Veronica | 982 | Consulta convocatoria específica | |
| 64 | Gutiérrez Ruiz Daniela Xiomara | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 65 | Serrano Dueñas Nayeli Deilin | 970 | Consulta convocatoria específica | |
| 66 | Pérez Ortega Lizbeth Alianary | 964 | Consulta convocatoria específica | |
| 67 | Bonilla Haro Josue | 958 | Consulta convocatoria específica | |
| 68 | Gutierrez Delgadillo Juan Jose | 952 | Consulta convocatoria específica | |
| 69 | Estrada Bautista Iris Carolina | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 70 | Montoya Ramos Dania Montserrat | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 71 | Sandoval Alvarez Elia | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 72 | Santos Barrón Edgar Edain | 946 | Consulta convocatoria específica | |
| 73 | Ledesma Garcia Wendy Elizabeth | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 74 | Meza Sanchez Mario Humberto | 940 | Consulta convocatoria específica | |
| 75 | Carrillo Jiménez Gustavo | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 76 | Rubio Melendez Juan Antonio | 934 | Consulta convocatoria específica | |
| 77 | García Enriquez Oriana Guadalupe | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 78 | Garcia Marquez Briseyda Dennis | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 79 | Isiordia Perez Isiris Marel | 928 | Consulta convocatoria específica | |
| 80 | Arriero Bernal Evelyn Lizet | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 81 | Parra Aguilar Jesus Daniel | 922 | Consulta convocatoria específica | |
| 82 | Enríquez Ocegueda Pedro Luis | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 83 | Gonzalez De La Rosa Oscar Antonio | 910 | Consulta convocatoria específica | |
| 84 | Burciaga Guzman Melanie Anahi | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 85 | Carrillo Isiordia Careli Guadalupe | 904 | Consulta convocatoria específica | |
| 86 | Álvarez López Jonathan Antonio | 898 | Consulta convocatoria específica | |
| 87 | Rubio González Yanetzi Paola | 892 | Consulta convocatoria específica | |
| 88 | Castro Rosales Luis David | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 89 | Gonzalez De Santiago Sandra Elizabeth | 880 | Consulta convocatoria específica | |
| 90 | Fonseca Felix María Alejandra | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 91 | Gutierréz Flores Miguel Alfonso | 874 | Consulta convocatoria específica | |
| 92 | Enriquez Rubio Kevin Alexis | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 93 | Montes Guerrero Evelyn Montserrat | 868 | Consulta convocatoria específica | |
| 94 | Espino Alvarez Mildred Fabiola | 850 | Consulta convocatoria específica | |
| 95 | Ruiz Luna Rubén Javier | 844 | Consulta convocatoria específica | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.