Resultados 2019
Médico Cirujano [Ingreso Enero 2020]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Peralta Perez Luis Matias | 86,97 | 13 Agosto |
| 2 | Romero Vazquez Edson Daniel | 86,97 | 13 Agosto |
| 3 | Ramos Reyes Pablo Fermin | 86,8 | 13 Agosto |
| 4 | High Mendoza Jesse Enrique | 86,79 | 13 Agosto |
| 5 | Valadez Hernández Michelle Carolina | 86,78 | 13 Agosto |
| 6 | Flores Solis Miguel Angel | 86,77 | 13 Agosto |
| 7 | Flores Guerrero José Francisco | 86,72 | 13 Agosto |
| 8 | Jiménez Salinas Hugo Enrique | 86,72 | 13 Agosto |
| 9 | Navarro Cornejo Heidi Jessamyn | 86,71 | 13 Agosto |
| 10 | Flores Velasco Irely Alessandra | 86,65 | 13 Agosto |
| 11 | Rodríguez Anzaldo Moisés Arturo | 86,65 | 13 Agosto |
| 12 | Arechiga Cardenas Ariagne Dennis | 86,64 | 13 Agosto |
| 13 | Naya Medina Alejandra Madrid | 86,64 | 13 Agosto |
| 14 | Barragán Ramírez Luis Oscar | 86,6 | 13 Agosto |
| 15 | Partida Lara Sebastian | 86,55 | 13 Agosto |
| 16 | Adaile Padilla Sugeli Yamileth | 86,53 | 13 Agosto |
| 17 | Fierros Ramos Anahi | 86,5 | 13 Agosto |
| 18 | Ortega González Valeria | 86,35 | 13 Agosto |
| 19 | Macedo Escobedo Luis Enrique | 86,31 | 13 Agosto |
| 20 | Cervantes Rios José Carlos | 86,29 | 13 Agosto |
| 21 | Zúñiga Castro Ignacio | 86,23 | 13 Agosto |
| 22 | Hernandez Montes Paul Emmanuel | 86,2 | 13 Agosto |
| 23 | Perales Verdin Alberto Isaias | 86,2 | 13 Agosto |
| 24 | Valdez Franquez Natalia Abigail | 86,19 | 13 Agosto |
| 25 | Mendias Cisneros Roberto Isaías | 86,16 | 13 Agosto |
| 26 | Pucian Maciel Becker Omar | 86,11 | 13 Agosto |
| 27 | Acuña López Arturo | 86,07 | 13 Agosto |
| 28 | Martínez Gutiérrez María Fernanda | 86,07 | 13 Agosto |
| 29 | Ramos López Gabriel | 86 | 13 Agosto |
| 30 | Lopez Alvarado Jennifer Alejandra | 85,98 | 13 Agosto |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.