Resultados 2021
Cultura Física y Deportes
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2021
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Arechiga Castillo Alan Christopher | 91,23 | 18 Agosto 2021 | |
| 2 | Espinoza Pacheco Jose Antonio | 89,6 | 18 Agosto 2021 | |
| 3 | Flores Medrano Paola Estefania | 81,03 | 18 Agosto 2021 | |
| 4 | Perez Lopez Irving Eduardo | 80,8 | 18 Agosto 2021 | |
| 5 | Vergara Alvarez Luis Fernando | 80,5 | 18 Agosto 2021 | |
| 6 | Gonzalez Carrillo Uri Sismai | 79,25 | 18 Agosto 2021 | |
| 7 | Andrade Sanchez Adolfo | 78,73 | 18 Agosto 2021 | |
| 8 | Davila Zuñiga Principe Julian | 77,85 | 18 Agosto 2021 | |
| 9 | Sanchez Lopez Evelyn Sarahi | 76,85 | 18 Agosto 2021 | |
| 10 | De Leon Rodriguez Lian Paul | 76,63 | 18 Agosto 2021 | |
| 11 | Arellano Angeles Esbeidy Esmeralda | 76,48 | 18 Agosto 2021 | |
| 12 | Barrios Rodriguez Erick | 76,31 | 18 Agosto 2021 | |
| 13 | Chavez Martinez Joseph Josafat | 75,95 | 18 Agosto 2021 | |
| 14 | Ortega Hernandez Alan Jafret | 75,75 | 18 Agosto 2021 | |
| 15 | Avalos Lopez Skarlet Yamileth | 75,48 | 18 Agosto 2021 | |
| 16 | Martinez Haro Edgar Eduardo | 75,15 | 18 Agosto 2021 | |
| 17 | Alcala Murillo Adan | 74,25 | 18 Agosto 2021 | |
| 18 | Brambila Castellon Jose Carlos | 73,99 | 18 Agosto 2021 | |
| 19 | Lopez Chacon Dora Elena | 73,75 | 18 Agosto 2021 | |
| 20 | Murillo Mendoza Marisol | 73,67 | 18 Agosto 2021 | |
| 21 | Avila Quintanilla Israel Alejandro | 73,63 | 18 Agosto 2021 | |
| 22 | Talamantes Peñaloza Gloria Giselle | 73,46 | 18 Agosto 2021 | |
| 23 | Benitez Vazquez Alicia Aranzazu | 73,3 | 18 Agosto 2021 | |
| 24 | Gonzalez Rojero Geovanny Ramses | 73 | 18 Agosto 2021 | |
| 25 | Ramos Acevedo Josue Israel | 72,94 | 18 Agosto 2021 | |
| 26 | Celis Cordova Francisco Javier | 72,88 | 18 Agosto 2021 | |
| 27 | Ramirez Ulloa Saed Caleb | 71,62 | 18 Agosto 2021 | |
| 28 | Diaz De La Cruz Indalecio | 71,52 | 18 Agosto 2021 | |
| 29 | Valle Rojas Jose Raymundo | 71,5 | 18 Agosto 2021 | |
| 30 | Esparza Mondragon Angel Manuel | 71,48 | 18 Agosto 2021 | |
| 31 | Espinoza Navarro Bryan Rodrigo | 71,16 | 18 Agosto 2021 | |
| 32 | Marquez Altamirano Luis Enrique | 71,07 | 18 Agosto 2021 | |
| 33 | Gonzalez Vega Daniel Alejandro | 70,58 | 18 Agosto 2021 | |
| 34 | Andrade Caro Darina Monserrat | 69,25 | 18 Agosto 2021 | |
| 35 | Amparo Gonzalez Ahilin Daniela | 69,15 | 18 Agosto 2021 | |
| 36 | Rodriguez Lopez Edson Alberto | 68,92 | 18 Agosto 2021 | |
| 37 | Gonzalez Martinez Uriel Alejandro | 68,54 | 18 Agosto 2021 | |
| 38 | Navarro Ibarra Isaac | 67,54 | 18 Agosto 2021 | |
| 39 | Cedano Castillo Saady Antonio | 67,19 | 18 Agosto 2021 | |
| 40 | Juarez Flores Irving Ulises | 66,94 | 18 Agosto 2021 | |
| 41 | Gonzalez Preciado Merari Sarai | 66,29 | 18 Agosto 2021 | |
| 42 | Corona Marco Antonio | 66,25 | 18 Agosto 2021 | |
| 43 | Garcia Gonzalez Bryan Yael | 65,75 | 18 Agosto 2021 | |
| 44 | Ramirez Zavala Jairo Antonio | 65,6 | 18 Agosto 2021 | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Arechiga Castillo Alan Christopher | 1174 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 2 | Espinoza Pacheco Jose Antonio | 1150 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 3 | Perez Lopez Irving Eduardo | 1030 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 4 | Sanchez Lopez Evelyn Sarahi | 1030 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 5 | Andrade Sanchez Adolfo | 1018 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 6 | Flores Medrano Paola Estefania | 1012 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 7 | Paredes Tadeo Ismael Gianluca | 1006 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 8 | Davila Zuñiga Principe Julian | 994 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 9 | Ortega Hernandez Alan Jafret | 994 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 10 | Alcala Murillo Adan | 988 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 11 | De Leon Rodriguez Lian Paul | 988 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 12 | Gonzalez Carrillo Uri Sismai | 988 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 13 | Martinez Haro Edgar Eduardo | 988 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 14 | Vergara Alvarez Luis Fernando | 988 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 15 | Chavez Martinez Joseph Josafat | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 16 | Barrios Rodriguez Erick | 976 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 17 | Brambila Castellon Jose Carlos | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 18 | Talamantes Peñaloza Gloria Giselle | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 19 | Valle Rojas Jose Raymundo | 964 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 20 | Arellano Angeles Esbeidy Esmeralda | 940 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 21 | Avalos Lopez Skarlet Yamileth | 940 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 22 | Esparza Mondragon Angel Manuel | 940 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 23 | Avila Quintanilla Israel Alejandro | 934 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 24 | Celis Cordova Francisco Javier | 934 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 25 | Fuentes Luna Luis Alberto | 922 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 26 | Marquez Altamirano Luis Enrique | 922 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 27 | Ramos Acevedo Josue Israel | 922 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 28 | Benitez Vazquez Alicia Aranzazu | 916 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 29 | Hernandez Robles Irvin Adherly | 916 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 30 | Gonzalez Rojero Geovanny Ramses | 910 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 31 | Paez Acosta Manuel | 910 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 32 | Regalado Partida Carlos Antonio | 910 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 33 | Amparo Gonzalez Ahilin Daniela | 904 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 34 | Lopez Chacon Dora Elena | 904 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 35 | Espinoza Navarro Bryan Rodrigo | 898 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 36 | Murillo Mercado Brayan Paul | 898 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 37 | Lopez Sobampo Maria De Los Angeles | 886 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 38 | Ramirez Ulloa Saed Caleb | 886 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 39 | Rodriguez Lopez Edson Alberto | 886 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 40 | Diaz De La Cruz Indalecio | 880 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 41 | Murillo Mendoza Marisol | 874 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 42 | Fonseca Espericueta German Argeni | 868 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 43 | Gonzalez Vega Daniel Alejandro | 868 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 44 | Gonzalez Martinez Uriel Alejandro | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 45 | Gonzalez Preciado Merari Sarai | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 46 | Navarro Ibarra Isaac | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 47 | Cedano Castillo Saady Antonio | 844 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 48 | Juarez Flores Irving Ulises | 844 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 49 | Ramirez Zavala Jairo Antonio | 838 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 50 | Andrade Caro Darina Monserrat | 832 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 51 | Corona Marco Antonio | 832 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 52 | Garcia Gonzalez Bryan Yael | 832 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 53 | Gonzalez Gonzalez Christian Ismael | 826 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.