Resultados 2021
Agricultura
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2021
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Jara Moreno Enerson Jair | 99,25 | 07 Septiembre 2021 | |
2 | Parra Basulto Jose Adrian | 98,75 | 07 Septiembre 2021 | |
3 | Parra Parada Luis Eduardo | 98,75 | 07 Septiembre 2021 | |
4 | Larios Huerta Jose Feliciano | 98,43 | 07 Septiembre 2021 | |
5 | Ibarra Cruz Grecia Montserrat | 98,25 | 07 Septiembre 2021 | |
6 | Lemus Mata Jose Angel | 98,25 | 07 Septiembre 2021 | |
7 | Ibarra Gomez Roberto De Jesus | 98,1 | 07 Septiembre 2021 | |
8 | Alcala Ruiz Sabino | 98 | 07 Septiembre 2021 | |
9 | Caldera Montez Emanuel | 98 | 07 Septiembre 2021 | |
10 | Jimenez Alvarez Maria Guadalupe | 98 | 07 Septiembre 2021 | |
11 | Velarde Gomez Maria Jose | 98 | 07 Septiembre 2021 | |
12 | Espinoza Razo Isidro | 97,75 | 07 Septiembre 2021 | |
13 | Navarrete Damian Miguel Angel | 97,75 | 07 Septiembre 2021 | |
14 | Perez Castañeda Lizeth Valeria | 97,75 | 07 Septiembre 2021 | |
15 | Castañeda Parra Gabriel | 97,5 | 07 Septiembre 2021 | |
16 | Ibarra Ahumada Carlos Aldwin | 97,5 | 07 Septiembre 2021 | |
17 | Ramirez Due Eva Del Carmen | 97,5 | 07 Septiembre 2021 | |
18 | Terriquez Garcia Angel Donnuel | 97,5 | 07 Septiembre 2021 | |
19 | Hernandez Perez Claudia Angelica | 97,33 | 07 Septiembre 2021 | |
20 | Arellano Del Real Bryam Alexander | 97,25 | 07 Septiembre 2021 | |
21 | Nava Rangel Jose Carlos | 97,25 | 07 Septiembre 2021 | |
22 | Ramirez Cruz Fernando David | 97,25 | 07 Septiembre 2021 | |
23 | Ulloa Navarro Marlene Guadalupe | 97,25 | 07 Septiembre 2021 | |
24 | Ortiz Robles Lenin Genaro | 97,13 | 07 Septiembre 2021 | |
25 | Bermudez Sillas Julio Cesar | 97 | 07 Septiembre 2021 | |
26 | Diaz Rojas Obeth | 97 | 07 Septiembre 2021 | |
27 | Pineda Arias Daniela | 97 | 07 Septiembre 2021 | |
28 | Gonzalez Peña Jessica Ximena | 96,98 | 07 Septiembre 2021 | |
29 | Santana Soria Paola Monserrat | 96,88 | 07 Septiembre 2021 | |
30 | Hinojosa Macias Eduardo | 96,75 | 07 Septiembre 2021 | |
31 | Verdin Vargas Eduardo | 96,75 | 07 Septiembre 2021 | |
32 | Javier Alatorre Mario Antonio | 96,68 | 07 Septiembre 2021 | |
33 | Paez Prado Nahomi Guadalupe | 96,25 | 07 Septiembre 2021 | |
34 | Ramirez Davalos Erick Bryan | 96,25 | 07 Septiembre 2021 | |
35 | Contreras Vazquez Joel | 96 | 07 Septiembre 2021 | |
36 | Del Real Ramirez Jose Francisco | 96 | 07 Septiembre 2021 | |
37 | Reyes Arroyo David Emmanuel | 96 | 07 Septiembre 2021 | |
38 | Marquez Piña Hector Ramon | 95,95 | 07 Septiembre 2021 | |
39 | Alvarez Rodriguez Cristian Josue | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
40 | Bernal Anzaldo Jose | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
41 | Cervantes Lupercio Jose Rafael | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
42 | Cruz Maldonado Wiston Francisco | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
43 | Jacobo Gonzalez Layla Graciela | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
44 | Renteria Robles Elisa Yamilet | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
45 | Manriquez Torres Ronaldo | 95,58 | 07 Septiembre 2021 | |
46 | Mu Guerrero Jorge | 95,5 | 07 Septiembre 2021 | |
47 | Peña Valencia Jose Ramon | 95,5 | 07 Septiembre 2021 | |
48 | Avila Lopez Osmar Emmanuel | 95,35 | 07 Septiembre 2021 | |
49 | Paez Polanco Rene | 95,25 | 07 Septiembre 2021 | |
50 | Carbajal Diaz Irving Heriberto | 95 | 07 Septiembre 2021 | |
51 | De La Cruz Carrillo Erasmo | 95 | 07 Septiembre 2021 | |
52 | Perez Velarde Cristian Guadalupe | 95 | 07 Septiembre 2021 | |
53 | Ramirez Lopez Gerardo Alonso | 95 | 07 Septiembre 2021 | |
54 | Rosas Lopez Alonso Daniel | 95 | 07 Septiembre 2021 | |
55 | Serafin Garcia Jose Angel | 94,95 | 07 Septiembre 2021 | |
56 | Bueno Dominguez Marcelino | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
57 | Campos Goycoechea Leonardo Azriel | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
58 | Delgado Carlos Edgar Jovany | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
59 | Flores Castañeda Andrew Omar | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
60 | Mata Hernandez Fatima | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
61 | Ramos Dominguez Alan Adalberto | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
62 | Rea Medina Eduardo Adolfo | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
63 | Sanchez Arteaga Jose Adair | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
64 | Sanchez Muñoz Manuel Heleodoro | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
65 | Estrada Sanchez Raul Eduardo | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
66 | Gonzalez Meza Lizbeth Alexandra | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
67 | Mercado Vazquez Osvaldo De Jesus | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
68 | Miramontes Torres Josue De Jesus | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
69 | Lopez Corrales Andrew Naim | 94,4 | 07 Septiembre 2021 | |
70 | Isiordia Garcia Carlos Jahir | 94,38 | 07 Septiembre 2021 | |
71 | Hernandez Miranda Victoriano | 94,25 | 07 Septiembre 2021 | |
72 | Solis Jacobo Edgar Manuel | 94,25 | 07 Septiembre 2021 | |
73 | Tadeo Lomeli Cristofer Alejandro | 94,2 | 07 Septiembre 2021 | |
74 | Angulo Lopez Brahiton Francisco | 94 | 07 Septiembre 2021 | |
75 | Torres Moreno Omar Alexis | 94 | 07 Septiembre 2021 | |
76 | Ayon Murillo Angel Francisco | 93,75 | 07 Septiembre 2021 | |
77 | Berumen Quintanilla Dalina | 93,75 | 07 Septiembre 2021 | |
78 | Pineda Martinez Said Ricardo | 93,75 | 07 Septiembre 2021 | |
79 | Aldeano Bueno Jairo | 93,5 | 07 Septiembre 2021 | |
80 | Alcala Zepeda Julio Cesar | 93,25 | 07 Septiembre 2021 | |
81 | Felix Acosta Adler Omar | 93,25 | 07 Septiembre 2021 | |
82 | Flores Gonzalez Cristhian Andres | 93,25 | 07 Septiembre 2021 | |
83 | Lopez Corral Ricardo | 93,25 | 07 Septiembre 2021 | |
84 | Martinez Osuna Francisco Miguel | 93,25 | 07 Septiembre 2021 | |
85 | Tejeda Duran Vicente David | 93,05 | 07 Septiembre 2021 | |
86 | Castillo Lizama Carlos Eduardo | 93 | 07 Septiembre 2021 | |
87 | Plascencia Villaseñor Brandon Faustino | 93 | 07 Septiembre 2021 | |
88 | Muñoz Velazquez Cesar Alejandro | 92,9 | 07 Septiembre 2021 | |
89 | Beltran Lopez Raymundo | 92,8 | 07 Septiembre 2021 | |
90 | Plascencia Rodriguez Carlos Faustino | 92,75 | 07 Septiembre 2021 | |
91 | Zamarripa Bueno Jesus Alberto | 92,75 | 07 Septiembre 2021 | |
92 | Navarro Villanueva Alvaro | 92,7 | 07 Septiembre 2021 | |
93 | Amaral Zepeda Jose Antonio | 92,5 | 07 Septiembre 2021 | |
94 | Garcia Mojica Ernesto Antonio | 92,5 | 07 Septiembre 2021 | |
95 | Montoya Olivas Emmanuel | 92,5 | 07 Septiembre 2021 | |
96 | Rodriguez Castañeda Isaias | 92,43 | 07 Septiembre 2021 | |
97 | Curiel Ramirez Diego Armando | 92,15 | 07 Septiembre 2021 | |
98 | Gonzalez Leon Jose Ramon | 91,75 | 07 Septiembre 2021 |
► Resultados FASE 1
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Alcala Ruiz Sabino | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
2 | Alcala Zepeda Julio Cesar | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
3 | Aldeano Bueno Jairo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
4 | Alvarez Rodriguez Cristian Josue | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
5 | Amaral Zepeda Jose Antonio | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
6 | Angulo Lopez Brahiton Francisco | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
7 | Arellano Del Real Bryam Alexander | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
8 | Avila Lopez Osmar Emmanuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
9 | Ayon Murillo Angel Francisco | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
10 | Beltran Lopez Raymundo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
11 | Bermudez Sillas Julio Cesar | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
12 | Bernal Anzaldo Jose | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
13 | Berumen Quintanilla Dalina | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
14 | Bueno Dominguez Marcelino | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
15 | Caldera Montez Emanuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
16 | Campos Goycoechea Leonardo Azriel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
17 | Carbajal Diaz Irving Heriberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
18 | Castañeda Parra Gabriel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
19 | Castillo Lizama Carlos Eduardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
20 | Cervantes Lupercio Jose Rafael | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
21 | Contreras Vazquez Joel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
22 | Cruz Maldonado Wiston Francisco | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
23 | Curiel Ramirez Diego Armando | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
24 | De La Cruz Carrillo Erasmo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
25 | De Robles Partida Rodolfo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
26 | Del Real Ramirez Jose Francisco | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
27 | Delgado Carlos Edgar Jovany | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
28 | Diaz Rojas Obeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
29 | Espinoza Razo Isidro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
30 | Estrada Sanchez Raul Eduardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
31 | Felix Acosta Adler Omar | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
32 | Flores Castañeda Andrew Omar | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
33 | Flores Gonzalez Cristhian Andres | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
34 | Garcia Mojica Ernesto Antonio | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
35 | Gonzalez Leon Jose Ramon | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
36 | Gonzalez Meza Lizbeth Alexandra | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
37 | Gonzalez Peña Jessica Ximena | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
38 | Hermosillo Castañeda Bryan Rafael | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
39 | Hernandez Miranda Victoriano | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
40 | Hernandez Perez Claudia Angelica | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
41 | Hinojosa Macias Eduardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
42 | Ibarra Ahumada Carlos Aldwin | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
43 | Ibarra Cruz Grecia Montserrat | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
44 | Ibarra Gomez Roberto De Jesus | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
45 | Isiordia Garcia Carlos Jahir | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
46 | Jacobo Gonzalez Layla Graciela | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
47 | Jara Moreno Enerson Jair | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
48 | Javier Alatorre Mario Antonio | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
49 | Jimenez Alvarez Maria Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
50 | Larios Huerta Jose Feliciano | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
51 | Lemus Mata Jose Angel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
52 | Lopez Corral Ricardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
53 | Lopez Corrales Andrew Naim | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
54 | Machain Quezada Dannia Micaela | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
55 | Manriquez Torres Ronaldo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
56 | Marquez Piña Hector Ramon | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
57 | Martinez Osuna Francisco Miguel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
58 | Mata Hernandez Fatima | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
59 | Mercado Vazquez Osvaldo De Jesus | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
60 | Miramontes Torres Josue De Jesus | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
61 | Montoya Olivas Emmanuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
62 | Mu Guerrero Jorge | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
63 | Muñoz Velazquez Cesar Alejandro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
64 | Nava Rangel Jose Carlos | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
65 | Navarrete Damian Miguel Angel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
66 | Navarro Villanueva Alvaro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
67 | Ortiz Robles Lenin Genaro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
68 | Osuna Zavala Luis Armando | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
69 | Paez Polanco Rene | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
70 | Paez Prado Nahomi Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
71 | Parra Basulto Jose Adrian | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
72 | Parra Parada Luis Eduardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
73 | Peña Valencia Jose Ramon | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
74 | Perez Castañeda Lizeth Valeria | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
75 | Perez Velarde Cristian Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
76 | Pineda Arias Daniela | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
77 | Pineda Martinez Said Ricardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
78 | Plascencia Rodriguez Carlos Faustino | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
79 | Plascencia Villaseñor Brandon Faustino | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
80 | Ramirez Cruz Fernando David | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
81 | Ramirez Davalos Erick Bryan | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
82 | Ramirez Due Eva Del Carmen | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
83 | Ramirez Lopez Gerardo Alonso | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
84 | Ramos Dominguez Alan Adalberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
85 | Rea Medina Eduardo Adolfo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
86 | Renteria Robles Elisa Yamilet | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
87 | Reyes Arroyo David Emmanuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
88 | Rodriguez Castañeda Isaias | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
89 | Rosas Lopez Alonso Daniel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
90 | Sanchez Arteaga Jose Adair | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
91 | Sanchez Muñoz Manuel Heleodoro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
92 | Santana Soria Paola Monserrat | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
93 | Serafin Garcia Jose Angel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
94 | Solis Jacobo Edgar Manuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
95 | Tadeo Lomeli Cristofer Alejandro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
96 | Tejeda Duran Vicente David | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
97 | Terriquez Garcia Angel Donnuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
98 | Torres Moreno Omar Alexis | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
99 | Ulloa Navarro Marlene Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
100 | Velarde Gomez Maria Jose | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
101 | Verdin Vargas Eduardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
102 | Virgen Naranjo Leonel Emiliano | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
103 | Zamarripa Bueno Jesus Alberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.