Resultados 2021
Veterinaria
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2021
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Prado Torres Valeria Guadalupe | 93,96 | 06 Septiembre 2021 | |
| 2 | Ocampo Barron Cecily Charlotte | 91,15 | 06 Septiembre 2021 | |
| 3 | Cruz Mejia Miranda Alitzel | 90,69 | 06 Septiembre 2021 | |
| 4 | Ibarra Figueroa Paul Emanuel | 90,48 | 06 Septiembre 2021 | |
| 5 | Garcia Valdez Cesar Enrique | 90,37 | 06 Septiembre 2021 | |
| 6 | Arcadia Aguilar Leonel | 90,03 | 06 Septiembre 2021 | |
| 7 | Cobian Suarez Aolani Vanessa | 88,46 | 06 Septiembre 2021 | |
| 8 | Julian Castillo Amayrany Marlene | 88,02 | 06 Septiembre 2021 | |
| 9 | Lopez Abud Mario Brian | 87,18 | 06 Septiembre 2021 | |
| 10 | Huerta Ramos Luis Adrian | 87,08 | 06 Septiembre 2021 | |
| 11 | Cano Villagrana Gabriela | 86,67 | 06 Septiembre 2021 | |
| 12 | Aguiar Bañuelos Jose Manuel | 86,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 13 | Reyes Mendez Esteban Gabriel | 85,88 | 06 Septiembre 2021 | |
| 14 | Sanchez Rodriguez Erick Adrian | 85,87 | 06 Septiembre 2021 | |
| 15 | Parra Cortes Jorge Adrian | 85,81 | 06 Septiembre 2021 | |
| 16 | Dibildox Olmedo Jose Miguel | 85,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 17 | Jimenez Castro Brayan Michell | 85,48 | 06 Septiembre 2021 | |
| 18 | Ortega Perez Rosa Betzabeth | 85,23 | 06 Septiembre 2021 | |
| 19 | Sanchez Reyes Eduardo | 85,1 | 06 Septiembre 2021 | |
| 20 | Robles Topete Alondra Gimena | 84,35 | 06 Septiembre 2021 | |
| 21 | Tapia Gonzalez Adolfo | 84,17 | 06 Septiembre 2021 | |
| 22 | Ruelas Moreno Grecia Lilian | 83,9 | 06 Septiembre 2021 | |
| 23 | Flores Perez Jose Guillermo Julian | 83,85 | 06 Septiembre 2021 | |
| 24 | Zamora Velazquez Halier Takeshi | 83,48 | 06 Septiembre 2021 | |
| 25 | Castillo Grajiola Erick Samuel | 83,36 | 06 Septiembre 2021 | |
| 26 | Melin Ayala Cesar Santiago | 82,85 | 06 Septiembre 2021 | |
| 27 | Moreno Meraz Melva Alejandra | 82,48 | 06 Septiembre 2021 | |
| 28 | Peña Huerta Sarahi Michelle | 82,44 | 06 Septiembre 2021 | |
| 29 | Zuñiga Tabuyo Francisco Jared | 82,44 | 06 Septiembre 2021 | |
| 30 | Cervantes Macias Yacsiri Paola | 82,15 | 06 Septiembre 2021 | |
| 31 | Soto Flores Monserrat Guadalupe | 82,13 | 06 Septiembre 2021 | |
| 32 | Ramos Palomera Ingrid Monserrat | 81,92 | 06 Septiembre 2021 | |
| 33 | Lopez Segovia Ximena Anaid | 81,87 | 06 Septiembre 2021 | |
| 34 | Dueñas Andrade Erika Yanet | 81,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 35 | Hernandez Aguayo Dana Daniel | 81,67 | 06 Septiembre 2021 | |
| 36 | Peña Gaytan Alondra Josefina | 81,44 | 06 Septiembre 2021 | |
| 37 | Rubio Acosta Victor Adrian | 81,33 | 06 Septiembre 2021 | |
| 38 | Garcia Serrano Brandon Gabriel | 81,06 | 06 Septiembre 2021 | |
| 39 | Garcia Gurrola Brandon Nataniel | 81 | 06 Septiembre 2021 | |
| 40 | Perez Perez Jose Mariano | 80,86 | 06 Septiembre 2021 | |
| 41 | Martinez Garcia Valentina | 80,12 | 06 Septiembre 2021 | |
| 42 | Marquez Esparza Cecilia Ines | 79,96 | 06 Septiembre 2021 | |
| 43 | Savalza Andrade Erick Fernando | 79,9 | 06 Septiembre 2021 | |
| 44 | Silva Estrada Naylea Mildret | 79,87 | 06 Septiembre 2021 | |
| 45 | Corrales Cienfuegos Angel Luis | 79,6 | 06 Septiembre 2021 | |
| 46 | Castro Sevilla Maria Fernanda | 78,79 | 06 Septiembre 2021 | |
| 47 | Adame Ruvalcaba Ricardo Yosimar | 78,67 | 06 Septiembre 2021 | |
| 48 | Rincon Hernandez Eduarda Yosseline | 78,67 | 06 Septiembre 2021 | |
| 49 | Fuentes Sanchez Amanda | 78,6 | 06 Septiembre 2021 | |
| 50 | Audelo Gutierrez Carlos Itamar | 78,54 | 06 Septiembre 2021 | |
| 51 | Carrillo Rodriguez Bernardo | 78,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 52 | Amezquita Cobian Diego Alexis | 78,38 | 06 Septiembre 2021 | |
| 53 | Camacho Muro Jacqueline | 78,21 | 06 Septiembre 2021 | |
| 54 | Peña Esquivel Alejandra | 77,94 | 06 Septiembre 2021 | |
| 55 | Flores Alvarez Dalia Angelica | 77,9 | 06 Septiembre 2021 | |
| 56 | Alvarado Nonato Renato Yahir | 77,85 | 06 Septiembre 2021 | |
| 57 | Rodriguez Ramirez Horus Jose | 77,83 | 06 Septiembre 2021 | |
| 58 | Perez Mendoza Yenedith Guadalupe | 77,71 | 06 Septiembre 2021 | |
| 59 | Flores Lerma Gustavo Adolfo | 77,62 | 06 Septiembre 2021 | |
| 60 | Flores Ramirez Yeimmi Alexandra | 77,27 | 06 Septiembre 2021 | |
| 61 | Maeda Topete Leydi Daniela | 77,27 | 06 Septiembre 2021 | |
| 62 | Avila Lopez Karina Esmeralda | 77,12 | 06 Septiembre 2021 | |
| 63 | Valencia Vargas Jiossuel | 76,79 | 06 Septiembre 2021 | |
| 64 | Lujan Robles Dafne Alejandra | 76,71 | 06 Septiembre 2021 | |
| 65 | Virgen Ceja Lucas | 76,52 | 06 Septiembre 2021 | |
| 66 | Aguilar Curiel Perla Marlene | 76,44 | 06 Septiembre 2021 | |
| 67 | Echeagaray Vazquez Oscar Roberto | 76,4 | 06 Septiembre 2021 | |
| 68 | Rodriguez Muñoz Kenia Guadalupe | 76,35 | 06 Septiembre 2021 | |
| 69 | Guerra Barajas Enrique | 76,21 | 06 Septiembre 2021 | |
| 70 | Meza Chavarin Ulises Reynaldo | 76,15 | 06 Septiembre 2021 | |
| 71 | Flores Pacheco Erick Norberto | 76,13 | 06 Septiembre 2021 | |
| 72 | Garcia Garcia Jesus Ramon | 76,02 | 06 Septiembre 2021 | |
| 73 | Martinez Castillo Ana Leyla | 75,96 | 06 Septiembre 2021 | |
| 74 | Sandoval Arreola Roberto Ulderico | 75,87 | 06 Septiembre 2021 | |
| 75 | Ruiz Gameros Merari Marian | 75,85 | 06 Septiembre 2021 | |
| 76 | Topete Guerra Juan Jesus | 75,56 | 06 Septiembre 2021 | |
| 77 | Ledesma Rodriguez Roberto Emmanuel | 75,4 | 06 Septiembre 2021 | |
| 78 | Toriz Raigoza Daniela Danae | 75,02 | 06 Septiembre 2021 | |
| 79 | Cano Villagrana Emiliano | 72,15 | 06 Septiembre 2021 | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Ocampo Barron Cecily Charlotte | 1216 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 2 | Prado Torres Valeria Guadalupe | 1204 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 3 | Garcia Valdez Cesar Enrique | 1198 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 4 | Ibarra Figueroa Paul Emanuel | 1174 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 5 | Lopez Abud Mario Brian | 1174 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 6 | Arcadia Aguilar Leonel | 1168 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 7 | Cruz Mejia Miranda Alitzel | 1156 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 8 | Parra Cortes Jorge Adrian | 1132 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 9 | Cobian Suarez Aolani Vanessa | 1126 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 10 | Sanchez Rodriguez Erick Adrian | 1120 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 11 | Julian Castillo Amayrany Marlene | 1114 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 12 | Cano Villagrana Gabriela | 1108 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 13 | Tapia Gonzalez Adolfo | 1108 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 14 | Huerta Ramos Luis Adrian | 1102 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 15 | Jimenez Castro Brayan Michell | 1096 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 16 | Ortega Perez Rosa Betzabeth | 1096 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 17 | Zamora Velazquez Halier Takeshi | 1096 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 18 | Reyes Mendez Esteban Gabriel | 1090 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 19 | Cobos Belloso Jorge Alberto | 1078 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 20 | Peña Huerta Sarahi Michelle | 1078 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 21 | Zuñiga Tabuyo Francisco Jared | 1078 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 22 | Flores Perez Jose Guillermo Julian | 1072 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 23 | Garcia Pulido Keila Alinne | 1072 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 24 | Melin Ayala Cesar Santiago | 1072 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 25 | Robles Topete Alondra Gimena | 1072 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 26 | Sanchez Reyes Eduardo | 1072 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 27 | Aguiar Bañuelos Jose Manuel | 1066 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 28 | Dibildox Olmedo Jose Miguel | 1066 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 29 | Garcia Gurrola Brandon Nataniel | 1066 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 30 | Lerma Rodriguez Placido Gael | 1066 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 31 | Ramirez Sandoval Elian Dariel | 1066 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 32 | Ruelas Moreno Grecia Lilian | 1060 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 33 | Castillo Grajiola Erick Samuel | 1054 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 34 | Garcia Serrano Brandon Gabriel | 1054 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 35 | Perez Perez Jose Mariano | 1048 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 36 | Adame Ruvalcaba Ricardo Yosimar | 1042 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 37 | Cervantes Macias Yacsiri Paola | 1042 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 38 | Lopez Segovia Ximena Anaid | 1042 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 39 | Guitron Contreras Areli | 1030 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 40 | Hernandez Aguayo Dana Daniel | 1030 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 41 | Ramos Palomera Ingrid Monserrat | 1030 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 42 | Rodriguez Ramirez Horus Jose | 1024 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 43 | Rubio Acosta Victor Adrian | 1024 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 44 | Moreno Meraz Melva Alejandra | 1018 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 45 | Amezquita Cobian Diego Alexis | 1012 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 46 | Flores Pacheco Erick Norberto | 1012 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 47 | Gonzalez Ornelas Leticia | 1012 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 48 | Soto Flores Monserrat Guadalupe | 1012 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 49 | Audelo Gutierrez Carlos Itamar | 1006 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 50 | Castro Sevilla Maria Fernanda | 1006 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 51 | Rincon Hernandez Eduarda Yosseline | 1006 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 52 | Valencia Vargas Jiossuel | 1006 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 53 | Flores Ramirez Yeimmi Alexandra | 1000 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 54 | Peña Esquivel Alejandra | 1000 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 55 | Peña Gaytan Alondra Josefina | 1000 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 56 | Corrales Cienfuegos Angel Luis | 994 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 57 | Fuentes Sanchez Amanda | 994 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 58 | Rodriguez Muñoz Kenia Guadalupe | 994 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 59 | Carrillo Rodriguez Bernardo | 988 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 60 | Dueñas Andrade Erika Yanet | 988 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 61 | Alvarado Nonato Renato Yahir | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 62 | Cano Villagrana Emiliano | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 63 | Echeagaray Vazquez Oscar Roberto | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 64 | Flores Alvarez Dalia Angelica | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 65 | Ledesma Rodriguez Roberto Emmanuel | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 66 | Meza Chavarin Ulises Reynaldo | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 67 | Savalza Andrade Erick Fernando | 982 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 68 | Aguilar Curiel Perla Marlene | 976 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 69 | Topete Guerra Juan Jesus | 976 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 70 | Camacho Muro Jacqueline | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 71 | Guerra Barajas Enrique | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 72 | Lujan Robles Dafne Alejandra | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 73 | Marquez Esparza Cecilia Ines | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 74 | Martinez Castillo Ana Leyla | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 75 | Perez Mendoza Yenedith Guadalupe | 970 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 76 | Avila Lopez Karina Esmeralda | 964 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 77 | Flores Lerma Gustavo Adolfo | 964 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 78 | Martinez Garcia Valentina | 964 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 79 | Sandoval Arreola Roberto Ulderico | 964 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 80 | Silva Estrada Naylea Mildret | 964 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 81 | Garcia Garcia Jesus Ramon | 958 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 82 | Maeda Topete Leydi Daniela | 958 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 83 | Ruiz Gameros Merari Marian | 958 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 84 | Toriz Raigoza Daniela Danae | 958 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 85 | Virgen Ceja Lucas | 958 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.