Resultados 2021
Ciencias de la Educación [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2021
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Najar Lozano Yuridia | 99,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 2 | Ruiz Valdivia Omar Ramses | 98,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 3 | Nuñez Arana Erika Janeth | 98,5 | 08 Septiembre 2021 | |
| 4 | Castro Zepeda Dalila Elizabeth | 98,25 | 08 Septiembre 2021 | |
| 5 | Duran De La Cruz Iliana Sarahi | 98 | 08 Septiembre 2021 | |
| 6 | Morales Carrillo Maria Guadalupe | 98 | 08 Septiembre 2021 | |
| 7 | Olvera Ortega Maria Montserrat | 98 | 08 Septiembre 2021 | |
| 8 | Tahuahua Rosas Alejandro Regino | 97,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 9 | Martinez Martinez Maria Francia | 97,5 | 08 Septiembre 2021 | |
| 10 | Vazquez Villarreal Aurora | 97,5 | 08 Septiembre 2021 | |
| 11 | Ochoa Garcia Waldo Moises | 97,33 | 08 Septiembre 2021 | |
| 12 | Correa Vera Janeth Guadalupe | 97,25 | 08 Septiembre 2021 | |
| 13 | Delgadillo Santillan Alma Leticia | 97,25 | 08 Septiembre 2021 | |
| 14 | Ruiz Angulo Irving Javier | 97,05 | 08 Septiembre 2021 | |
| 15 | Sanchez Sainez Ilse Guadalupe | 97 | 08 Septiembre 2021 | |
| 16 | Lopez Ibarra Lizbeth Karina | 96,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 17 | Pacheco Silva Cinthia | 96,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 18 | Reyes Torres Denia Mandybell | 96,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 19 | Sanchez Lozano Valeria | 96,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 20 | Huerta Sanchez Alma Nereida | 96,55 | 08 Septiembre 2021 | |
| 21 | Santoyo Avalos Octavia | 96,5 | 08 Septiembre 2021 | |
| 22 | Bueno Pacheco Arlette Getsemani | 96,25 | 08 Septiembre 2021 | |
| 23 | Bueno Pacheco Elida | 96,25 | 08 Septiembre 2021 | |
| 24 | Benitez Gonzalez Gerardo | 96,1 | 08 Septiembre 2021 | |
| 25 | Flores Taizan Liliana | 96 | 08 Septiembre 2021 | |
| 26 | Gutierrez Parra Vanessa Guadalupe | 96 | 08 Septiembre 2021 | |
| 27 | Martinez Plazola Herlynda Isabel | 95,83 | 08 Septiembre 2021 | |
| 28 | Ontiveros Arias Raul Gamaliel | 95,5 | 08 Septiembre 2021 | |
| 29 | Ramirez Raymundo Martha Irlanda | 95,48 | 08 Septiembre 2021 | |
| 30 | Ortiz Frias Dayana Arianeth | 95,25 | 08 Septiembre 2021 | |
| 31 | Macias Duarte Nereyda | 95 | 08 Septiembre 2021 | |
| 32 | Rodriguez Fuentes Itzel Evenecer | 95 | 08 Septiembre 2021 | |
| 33 | Gonzalez Macedo Silvia De Jesus | 94,88 | 08 Septiembre 2021 | |
| 34 | Sanchez Magaña Marilyn Del Rosario | 94,78 | 08 Septiembre 2021 | |
| 35 | Huizar Rodriguez Maria Guadalupe | 94,7 | 08 Septiembre 2021 | |
| 36 | Bautista Martinez Pablo Cesar | 94,63 | 08 Septiembre 2021 | |
| 37 | Garcia Altamirano Roderid | 94,5 | 08 Septiembre 2021 | |
| 38 | Ramirez Garcia Karla Yissel | 94,25 | 08 Septiembre 2021 | |
| 39 | Flores Mendoza Marco Antonio | 94,03 | 08 Septiembre 2021 | |
| 40 | Gonzalez Bernal Edith Nirvana | 94 | 08 Septiembre 2021 | |
| 41 | Miralrio Dorado Rafael Guadalupe | 93,75 | 08 Septiembre 2021 | |
| 42 | Romero Herrera Paola Verenice | 93,5 | 08 Septiembre 2021 | |
| 43 | Diaz Guerrero Oscar Gustavo | 93,38 | 08 Septiembre 2021 | |
| 44 | Flores Quiroga Sarai Yoselin | 92,85 | 08 Septiembre 2021 | |
| 45 | Rodriguez Ramos Eduardo Martin | 91,53 | 08 Septiembre 2021 | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Arias Panuco Yolanda | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 2 | Bautista Martinez Pablo Cesar | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 3 | Benitez Gonzalez Gerardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 4 | Bueno Pacheco Arlette Getsemani | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 5 | Bueno Pacheco Elida | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 6 | Castro Zepeda Dalila Elizabeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 7 | Chavez Romano Brenda Jared | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 8 | Contreras Ortiz Mireya Janeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 9 | Correa Vera Janeth Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 10 | Delgadillo Santillan Alma Leticia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 11 | Diaz Guerrero Oscar Gustavo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 12 | Diaz Ramirez Julio Alfredo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 13 | Duran De La Cruz Iliana Sarahi | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 14 | Flores Mendoza Marco Antonio | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 15 | Flores Quiroga Sarai Yoselin | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 16 | Flores Taizan Liliana | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 17 | Garcia Altamirano Roderid | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 18 | Garcia Esparza Lesly Citlaly | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 19 | Gomez Gutierrez Maria Ofelia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 20 | Gomez Hernandez Sergio Miguel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 21 | Gonzalez Bernal Edith Nirvana | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 22 | Gonzalez Macedo Silvia De Jesus | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 23 | Gonzalez Saldaña Ali Maximiliano | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 24 | Gutierrez Parra Vanessa Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 25 | Huerta Sanchez Alma Nereida | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 26 | Huizar Rodriguez Maria Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 27 | Lopez Ibarra Lizbeth Karina | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 28 | Macias Duarte Nereyda | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 29 | Martinez Martinez Maria Francia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 30 | Martinez Plazola Herlynda Isabel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 31 | Miralrio Dorado Rafael Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 32 | Morales Carrillo Maria Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 33 | Najar Lozano Yuridia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 34 | Nuñez Arana Erika Janeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 35 | Ochoa Garcia Waldo Moises | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 36 | Olvera Ortega Maria Montserrat | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 37 | Ontiveros Arias Raul Gamaliel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 38 | Ortiz Frias Dayana Arianeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 39 | Pacheco Silva Cinthia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 40 | Partida Hernandez Adriana Janet | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 41 | Ramirez Garcia Karla Yissel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 42 | Ramirez Raymundo Martha Irlanda | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 43 | Reyes Torres Denia Mandybell | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 44 | Rodriguez Fuentes Itzel Evenecer | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 45 | Rodriguez Ramos Eduardo Martin | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 46 | Romero Herrera Paola Verenice | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 47 | Rosas Gonzalez Elsa | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 48 | Ruiz Angulo Irving Javier | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 49 | Ruiz Valdivia Omar Ramses | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 50 | Sanchez Lozano Valeria | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 51 | Sanchez Magaña Marilyn Del Rosario | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 52 | Sanchez Sainez Ilse Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 53 | Santos Coronel Cesar Ivan | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 54 | Santoyo Avalos Octavia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 55 | Soto Villaseñor Natyari Alejandra | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 56 | Tahuahua Rosas Alejandro Regino | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 57 | Tiznado Jimenez Rita Maria | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 58 | Uribe Mora Ashley Aileen | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 59 | Uribe Narvaez Belen Karina | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 60 | Vazquez Villarreal Aurora | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 61 | Zamora Granados Sandra Aide | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.