Resultados 2021
Agricultura [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2021
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Aron Hibram | 99,5 | 07 Septiembre 2021 | |
2 | Ramirez Gonzalez Luis Manuel | 99 | 07 Septiembre 2021 | |
3 | De La Cruz Carrillo Leticia | 98,75 | 07 Septiembre 2021 | |
4 | Flores Correa Blanca Marlen | 98 | 07 Septiembre 2021 | |
5 | Becerra Betancourt Leipzig Anthony | 97,5 | 07 Septiembre 2021 | |
6 | Franco Zamorano Luis Fernando | 97,25 | 07 Septiembre 2021 | |
7 | Duarte Villarreal Juan Pablo | 97 | 07 Septiembre 2021 | |
8 | Tapia Ruiz Emilia | 97 | 07 Septiembre 2021 | |
9 | Gonzalez Chavez Anselmo | 96,5 | 07 Septiembre 2021 | |
10 | Sanchez Lopez Alfredo De Jesus | 96,5 | 07 Septiembre 2021 | |
11 | Coronel Rojas Karina | 96,25 | 07 Septiembre 2021 | |
12 | Diaz Flores Carlos Alberto | 96,25 | 07 Septiembre 2021 | |
13 | Torres Avila Gefzin De Jesus | 96,25 | 07 Septiembre 2021 | |
14 | Garcia Hernandez Alexis Florentino | 96,15 | 07 Septiembre 2021 | |
15 | Geronimo Zotero Alberto Bruno | 96,13 | 07 Septiembre 2021 | |
16 | Acevedo Flores Eduar Mariano | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
17 | Franco Lerma Alexis | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
18 | Velasco Guevara Miguel Angel | 95,75 | 07 Septiembre 2021 | |
19 | Jimenez Lopez Daysy Selena | 95,5 | 07 Septiembre 2021 | |
20 | Preciado Salazar Esteban Rafael | 95,5 | 07 Septiembre 2021 | |
21 | Salazar Becerra Orlando Jafet | 95,5 | 07 Septiembre 2021 | |
22 | Grageda Jauregui Ricardo | 95,25 | 07 Septiembre 2021 | |
23 | Zuñiga Islas Katia Adilene | 95,25 | 07 Septiembre 2021 | |
24 | Arteaga Fernandez Omar Jasiel | 95 | 07 Septiembre 2021 | |
25 | Carrillo Arevalo Miguel Angel | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
26 | Macias Flores Ramon | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
27 | Santoyo Villaseñor Adamary | 94,75 | 07 Septiembre 2021 | |
28 | Torres Burgara David Antonio | 94,53 | 07 Septiembre 2021 | |
29 | Pacheco Huerta Anselmo | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
30 | Pineda Avila Jose Manuel | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
31 | Valdivia Carrillo Jessica Alejandra | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
32 | Villa Jimenez Nancy Marian | 94,5 | 07 Septiembre 2021 | |
33 | Arenas Ortega Juan Adrian | 94,25 | 07 Septiembre 2021 | |
34 | Renteria Gomez Arturo | 94,25 | 07 Septiembre 2021 | |
35 | Rios Sanchez Rigoberto | 94,25 | 07 Septiembre 2021 | |
36 | Tellez Becerra Christian Jesus | 94,25 | 07 Septiembre 2021 | |
37 | Villa Lopez Juana Rocio | 94,25 | 07 Septiembre 2021 | |
38 | Robles Carrillo Ausencio | 94,15 | 07 Septiembre 2021 | |
39 | Camarena Gonzalez Fernando | 94 | 07 Septiembre 2021 | |
40 | Hernandez Soria Jesus Guadalupe | 94 | 07 Septiembre 2021 | |
41 | Ledezma Rosales Paul | 93,75 | 07 Septiembre 2021 | |
42 | Paramo Bugarin Pedro | 93,75 | 07 Septiembre 2021 | |
43 | Ramos Rodarte Lady Judith | 93,65 | 07 Septiembre 2021 | |
44 | Castillo Estrada Rodrigo | 93,5 | 07 Septiembre 2021 | |
45 | Ramirez Correa Isis Consuelo | 93,5 | 07 Septiembre 2021 | |
46 | Valdivia Arellano Oscar Guadalupe | 93,5 | 07 Septiembre 2021 | |
47 | Lares Sandoval Jorge Luis | 93 | 07 Septiembre 2021 | |
48 | Salazar Gonzalez Christian Geovanni | 93 | 07 Septiembre 2021 | |
49 | Romero Ocampo Fabian | 92,6 | 07 Septiembre 2021 | |
50 | Berumen Ortega Bryan Eduardo | 92,5 | 07 Septiembre 2021 | |
51 | Hinojoza Hernandez Carlos Yair | 92,5 | 07 Septiembre 2021 | |
52 | Lopez Gutierrez Oswaldo Ezequiel | 91,85 | 07 Septiembre 2021 | |
53 | Carrillo Arevalo Miguel Enrique | 91,5 | 07 Septiembre 2021 | |
54 | Guzman Figueroa Alfonso | 91,5 | 07 Septiembre 2021 | |
55 | Sandoval Briseño Cesar Humberto | 91,5 | 07 Septiembre 2021 |
► Resultados FASE 1
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Acevedo Flores Eduar Mariano | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
2 | Arenas Ortega Juan Adrian | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
3 | Aron Hibram | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
4 | Arteaga Fernandez Omar Jasiel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
5 | Ballesteros Carrillo Litzy Naomi | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
6 | Banderas Cruz Karla Irais | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
7 | Becerra Betancourt Leipzig Anthony | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
8 | Berumen Ortega Bryan Eduardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
9 | Camarena Gonzalez Fernando | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
10 | Carrillo Arevalo Miguel Angel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
11 | Carrillo Arevalo Miguel Enrique | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
12 | Castillo Estrada Rodrigo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
13 | Coronel Rojas Karina | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
14 | De La Cruz Carrillo Leticia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
15 | Diaz Flores Carlos Alberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
16 | Duarte Villarreal Juan Pablo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
17 | Flores Correa Blanca Marlen | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
18 | Franco Lerma Alexis | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
19 | Franco Zamorano Luis Fernando | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
20 | Garcia Hernandez Alexis Florentino | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
21 | Geronimo Zotero Alberto Bruno | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
22 | Gonzalez Chavez Anselmo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
23 | Gonzalez Lopez Dagoberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
24 | Grageda Jauregui Ricardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
25 | Guzman Figueroa Alfonso | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
26 | Hernandez Soria Jesus Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
27 | Hinojoza Hernandez Carlos Yair | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
28 | Jimenez Lopez Daysy Selena | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
29 | Lares Sandoval Jorge Luis | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
30 | Ledezma Rosales Paul | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
31 | Lopez Gutierrez Oswaldo Ezequiel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
32 | Macias Flores Ramon | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
33 | Pacheco Huerta Anselmo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
34 | Paramo Bugarin Pedro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
35 | Pineda Avila Jose Manuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
36 | Preciado Salazar Esteban Rafael | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
37 | Ramirez Correa Isis Consuelo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
38 | Ramirez Gonzalez Luis Manuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
39 | Ramos Rodarte Lady Judith | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
40 | Renteria Gomez Arturo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
41 | Rios Sanchez Rigoberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
42 | Robles Carrillo Ausencio | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
43 | Romero Ocampo Fabian | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
44 | Salazar Becerra Orlando Jafet | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
45 | Salazar Gonzalez Christian Geovanni | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
46 | Sanchez Lopez Alfredo De Jesus | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
47 | Sandoval Briseño Cesar Humberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
48 | Santoyo Villaseñor Adamary | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
49 | Tapia Ruiz Emilia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
50 | Tellez Becerra Christian Jesus | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
51 | Torres Avila Gefzin De Jesus | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
52 | Torres Burgara David Antonio | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
53 | Valdivia Arellano Oscar Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
54 | Valdivia Carrillo Jessica Alejandra | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
55 | Velasco Guevara Miguel Angel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
56 | Villa Jimenez Nancy Marian | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
57 | Villa Lopez Juana Rocio | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
58 | Zuñiga Islas Katia Adilene | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.