Resultados 2021
Administración [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2021
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Cuevas Macias Edwin Angel | 99,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 2 | Gonzalez Loera Gila Elizabeth | 99 | 06 Septiembre 2021 | |
| 3 | Gonzalez Montalvo Lucero | 99 | 06 Septiembre 2021 | |
| 4 | Chacon Benites Alexandra Sarahi | 98,68 | 06 Septiembre 2021 | |
| 5 | Avila Martinez Claudia Guadalupe | 98,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 6 | Galvez Jimenez Laura Patricia | 98,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 7 | Martinez Jauregui Marcela Guadalupe | 98,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 8 | Curiel Perea Jonathan Alexis | 98,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 9 | Plascencia Jacobo Brianda Solait | 98,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 10 | Castro Lopez Juan | 98 | 06 Septiembre 2021 | |
| 11 | Gonzalez Jennifer Gabriela | 98 | 06 Septiembre 2021 | |
| 12 | Santos Luna Andrea Farelli | 98 | 06 Septiembre 2021 | |
| 13 | Hernandez Cerero Martha Lizbeth | 97,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 14 | Ibarra Rendon Mirna Yasareth | 97,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 15 | Vazquez Gutierrez Maria Teresa | 97,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 16 | Vega Nuñez Miguel Angelo | 97,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 17 | Mendoza Gonzalez Diana Gabriela | 97,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 18 | Palomares Elizabeth | 97,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 19 | Sarabia Aguayo Khalia Carolina | 97,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 20 | Zavala Medina Kenia Yafet | 97,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 21 | Cortes Barbosa Mariana Celia | 96,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 22 | Rodriguez Figueroa Dalia Valentina | 96,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 23 | Gonzalez Hernandez Cristina Alicia | 96,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 24 | Martinez Becerra Marisol | 96,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 25 | Sandoval Medina Diana Marlen | 96,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 26 | Alvarez Enriquez Cesar Paul | 96,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 27 | Cedano Cortes Nallely Jazmin | 96,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 28 | Curiel Perea Alan | 96,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 29 | Guzman Gonzalez Simaryk Alexia | 96,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 30 | Ramirez Gutierrez Lidia Susana | 96,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 31 | Cedano Aquino Jose Yocel | 96 | 06 Septiembre 2021 | |
| 32 | Jimenez Rangel Cesar Alejandro | 96 | 06 Septiembre 2021 | |
| 33 | Macias Camarena Carlos Alberto | 96 | 06 Septiembre 2021 | |
| 34 | Castro Burgara Leydy Guadalupe | 95,9 | 06 Septiembre 2021 | |
| 35 | Veliz Chavez Nayely Gisselle | 95,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 36 | Robles Rios Erika Jazmin | 95,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 37 | Rubio Hernandez Osmara Monserrat | 95,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 38 | Valenzuela Parra Jair | 95,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 39 | Vazquez Perez Dania Betzabe | 95,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 40 | Villa Hernandez Helena | 95,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 41 | Palomares Armando | 95,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 42 | Camacho Perez Ricardo Samir | 95 | 06 Septiembre 2021 | |
| 43 | Garcia Avalos Xochiquetzal | 95 | 06 Septiembre 2021 | |
| 44 | Lopez Frausto Esmeralda Lizbeth | 95 | 06 Septiembre 2021 | |
| 45 | Zepeda Mejia Juridiean Itczel | 95 | 06 Septiembre 2021 | |
| 46 | Carrillo Sedano Jose Guadalupe | 94,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 47 | Sanchez Guzman Francisco Javier | 94,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 48 | Castillo De Anda Dulce Nayeli | 94 | 06 Septiembre 2021 | |
| 49 | Corona Sosa Alan Christopher | 94 | 06 Septiembre 2021 | |
| 50 | Hernandez Olvera Francisco Nathanael | 94 | 06 Septiembre 2021 | |
| 51 | Cortes Rodriguez Jose Wilfrido | 93,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 52 | Garcia Limon Elizabeth Hizzel | 93,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 53 | Soberano Zaragoza Daniel | 93,75 | 06 Septiembre 2021 | |
| 54 | Cabrera Padilla Erick Emmanuel | 93,5 | 06 Septiembre 2021 | |
| 55 | Leal Carlos Hector Alejandro | 93,25 | 06 Septiembre 2021 | |
| 56 | Bañuelos Avila Sara Vidalia | 93,05 | 06 Septiembre 2021 | |
| 57 | Estrada Naranjo Jair Benjamin | 92 | 06 Septiembre 2021 | |
| 58 | Flores Plascencia America Nallely | 91,9 | 06 Septiembre 2021 | |
| 59 | Valenzuela Romero Karene Alejandra | 91,03 | 06 Septiembre 2021 | |
| 60 | Simon Astorga Martin Eduardo | 91 | 06 Septiembre 2021 | |
► Resultados FASE 1
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Alvarez Enriquez Cesar Paul | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 2 | Avila Martinez Claudia Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 3 | Bañuelos Avila Sara Vidalia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 4 | Cabrera Padilla Erick Emmanuel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 5 | Camacho Perez Ricardo Samir | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 6 | Carrillo Sedano Jose Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 7 | Castillo De Anda Dulce Nayeli | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 8 | Castro Burgara Leydy Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 9 | Castro Lopez Juan | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 10 | Cedano Aquino Jose Yocel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 11 | Cedano Cortes Nallely Jazmin | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 12 | Chacon Benites Alexandra Sarahi | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 13 | Corona Sosa Alan Christopher | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 14 | Cortes Barbosa Mariana Celia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 15 | Cortes Rodriguez Jose Wilfrido | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 16 | Cuevas Macias Edwin Angel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 17 | Curiel Perea Alan | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 18 | Curiel Perea Jonathan Alexis | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 19 | Estrada Naranjo Jair Benjamin | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 20 | Flores Plascencia America Nallely | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 21 | Galvez Jimenez Laura Patricia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 22 | Garcia Avalos Xochiquetzal | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 23 | Garcia Limon Elizabeth Hizzel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 24 | Gonzalez Jennifer Gabriela | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 25 | Gonzalez Hernandez Cristina Alicia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 26 | Gonzalez Loera Gila Elizabeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 27 | Gonzalez Montalvo Lucero | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 28 | Guzman Gonzalez Simaryk Alexia | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 29 | Hernandez Cerero Martha Lizbeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 30 | Hernandez Olvera Francisco Nathanael | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 31 | Ibarra Rendon Mirna Yasareth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 32 | Jimenez Rangel Cesar Alejandro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 33 | Leal Carlos Hector Alejandro | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 34 | Lopez Frausto Esmeralda Lizbeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 35 | Macias Camarena Carlos Alberto | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 36 | Martinez Becerra Marisol | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 37 | Martinez Jauregui Marcela Guadalupe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 38 | Mendoza Gonzalez Diana Gabriela | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 39 | Palomares Armando | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 40 | Palomares Elizabeth | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 41 | Plascencia Jacobo Brianda Solait | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 42 | Ramirez Gutierrez Lidia Susana | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 43 | Robles Rios Erika Jazmin | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 44 | Rodriguez Figueroa Dalia Valentina | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 45 | Rubio Hernandez Osmara Monserrat | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 46 | Sanchez Guzman Francisco Javier | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 47 | Sandoval Medina Diana Marlen | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 48 | Santos Luna Andrea Farelli | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 49 | Sarabia Aguayo Khalia Carolina | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 50 | Simon Astorga Martin Eduardo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 51 | Soberano Zaragoza Daniel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 52 | Valenzuela Parra Jair | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 53 | Valenzuela Romero Karene Alejandra | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 54 | Vazquez Gutierrez Maria Teresa | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 55 | Vazquez Perez Dania Betzabe | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 56 | Vega Nuñez Miguel Angelo | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 57 | Veliz Chavez Nayely Gisselle | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 58 | Villa Hernandez Helena | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 59 | Zavala Medina Kenia Yafet | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
| 60 | Zepeda Mejia Juridiean Itczel | 1300 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.