Resultados 2021
Ciencias de la Educación [ACAPONETA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2021
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Fausto Osuna Olga Michelle | 82,26 | 01 Septiembre 2021 | |
2 | Gonzalez Ramos Gabriela Guadalupe | 82,16 | 01 Septiembre 2021 | |
3 | Rodriguez Acosta Darcy Belen | 79,79 | 01 Septiembre 2021 | |
4 | Partida Ponce Nitzia Gissel | 79,44 | 01 Septiembre 2021 | |
5 | Sanchez Diaz Flor Darinell | 78,6 | 01 Septiembre 2021 | |
6 | Sotomayor Diaz Fatima Guadalupe | 78,35 | 01 Septiembre 2021 | |
7 | Nuño Espericueta Arlette | 78,07 | 01 Septiembre 2021 | |
8 | Medina Alcantar Ana Priscila | 76,69 | 01 Septiembre 2021 | |
9 | Sanchez Jimenez Casandra | 76,52 | 01 Septiembre 2021 | |
10 | Hernandez Lora Angel Gabriel | 76,42 | 01 Septiembre 2021 | |
11 | Madera Villela Odalys Isahi | 75,94 | 01 Septiembre 2021 | |
12 | Torres Tomas Elizabeth | 75,85 | 01 Septiembre 2021 | |
13 | Garcia Rodriguez Alicia Anais | 75,44 | 01 Septiembre 2021 | |
14 | Partida Moreno Carlos Fernando | 74,79 | 01 Septiembre 2021 | |
15 | Garcia Bonilla Odaliz Jazmin | 74,76 | 01 Septiembre 2021 | |
16 | Hernandez Morales Carmen Yaneli | 74,38 | 01 Septiembre 2021 | |
17 | Benitez Nuñez Rosario Guadalupe | 74,19 | 01 Septiembre 2021 | |
18 | Loaiza Romero Ramon Efrain | 73,67 | 01 Septiembre 2021 | |
19 | Gonzalez Quintero Dulce Guadalupe | 73,25 | 01 Septiembre 2021 | |
20 | Soto Contreras Dania Guadalupe | 72,83 | 01 Septiembre 2021 | |
21 | Ruiz Alaniz Athziry Guadalupe | 72,29 | 01 Septiembre 2021 | |
22 | Simental Ramos Ana Bianca | 72,23 | 01 Septiembre 2021 | |
23 | Prado Ochoa Karla | 72,06 | 01 Septiembre 2021 | |
24 | Guardado Lopez Julissa Berenice | 71,79 | 01 Septiembre 2021 | |
25 | Cañedo Aguiar Fernanda Itzel | 71,58 | 01 Septiembre 2021 | |
26 | Dado Oronia Dianet Yadira | 71,27 | 01 Septiembre 2021 | |
27 | Gomez Burgara Naydelin Angelita | 71,12 | 01 Septiembre 2021 | |
28 | Flores Sorchaga Josue De Jesus | 71,05 | 01 Septiembre 2021 | |
29 | Salas Burgara Dolores Yaneiri | 70,62 | 01 Septiembre 2021 | |
30 | Garcia Zamarripa Elena Maribel | 70,56 | 01 Septiembre 2021 | |
31 | Sojo Vazquez Jose Manuel | 70,15 | 01 Septiembre 2021 | |
32 | Quintero Ahumada Kenia Patricia | 70,07 | 01 Septiembre 2021 | |
33 | Reyes Lomeli Arely Elizabeth | 69,92 | 01 Septiembre 2021 | |
34 | Gonzalez Zambrano Estefania | 69,63 | 01 Septiembre 2021 | |
35 | Moreno Vazquez Humberto | 69,54 | 01 Septiembre 2021 | |
36 | Del Toro Martinez Marcos | 69,3 | 01 Septiembre 2021 | |
37 | Olague Arteaga Ana Noely | 69,12 | 01 Septiembre 2021 | |
38 | Lopez Tiznado Jesus Normando | 68,96 | 01 Septiembre 2021 | |
39 | Cabral Garcia Wendy Aracely | 68,79 | 01 Septiembre 2021 | |
40 | Valadez Garcia Alejandro | 68,13 | 01 Septiembre 2021 | |
41 | Gonzalez Marin Angel Ramses | 67,77 | 01 Septiembre 2021 | |
42 | Diaz Ramirez Luis Humberto | 67,71 | 01 Septiembre 2021 | |
43 | Cortez Corrales Melisa Del Carmen | 67,63 | 01 Septiembre 2021 | |
44 | Rodriguez Vazquez Sherlyn | 67,44 | 01 Septiembre 2021 | |
45 | Rios Avalos Yucari Gabriel | 66,29 | 01 Septiembre 2021 |
► Resultados FASE 1
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha de evaluación 2da Fase | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Vazquez Esquivel Alejandro | 1102 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
2 | Muñoz Sojo Noel Yahir | 1090 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
3 | Garcia Graciano Citlali Guadalupe | 1054 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
4 | Sanchez Estrada Santos Ernesto | 1054 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
5 | Fausto Osuna Olga Michelle | 1024 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
6 | Gonzalez Ramos Gabriela Guadalupe | 1024 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
7 | Beltran Cazares Wendy Janet | 1018 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
8 | Rodriguez Acosta Darcy Belen | 1006 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
9 | Partida Ponce Nitzia Gissel | 1000 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
10 | Rivera Martinez Francisco Yahir | 1000 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
11 | Sotomayor Diaz Fatima Guadalupe | 994 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
12 | Alvarez Partida Kenia Yareli | 976 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
13 | Benitez Nuñez Rosario Guadalupe | 976 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
14 | Sanchez Cantabrana Maria Fernanda | 976 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
15 | Nuño Espericueta Arlette | 964 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
16 | Sanchez Diaz Flor Darinell | 958 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
17 | Sanchez Jimenez Casandra | 958 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
18 | Hernandez Lora Angel Gabriel | 952 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
19 | Loaiza Romero Ramon Efrain | 952 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
20 | Contreras Contreras Kimberly Natalia | 940 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
21 | Garcia Bonilla Odaliz Jazmin | 940 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
22 | Lopez Cervantes Jose Francisco | 934 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
23 | Garcia Rodriguez Alicia Anais | 928 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
24 | Partida Moreno Carlos Fernando | 928 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
25 | Rubio Orozco Johana Paola | 928 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
26 | Madera Villela Odalys Isahi | 922 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
27 | Medina Alcantar Ana Priscila | 922 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
28 | Partida Perez Ciclaly | 922 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
29 | Gonzalez Gonzalez Jesus Roman | 916 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
30 | Hernandez Morales Carmen Yaneli | 916 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
31 | Torres Tomas Elizabeth | 916 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
32 | Gonzalez Quintero Dulce Guadalupe | 910 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
33 | Medina Hernandez Nancy Jaqueline | 910 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
34 | Sojo Vazquez Jose Manuel | 904 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
35 | Garcia Zamarripa Elena Maribel | 898 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
36 | Prado Ochoa Karla | 898 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
37 | Diaz Ramirez Luis Humberto | 892 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
38 | Gomez Burgara Naydelin Angelita | 886 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
39 | Olague Arteaga Ana Noely | 886 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
40 | Orozco Castorena Darina Guadalupe | 886 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
41 | Reyes Lomeli Arely Elizabeth | 886 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
42 | Dado Oronia Dianet Yadira | 880 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
43 | Del Toro Martinez Marcos | 880 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
44 | Gonzalez Marin Angel Ramses | 880 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
45 | Rodriguez Garcia Jesus Octavio | 880 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
46 | Barron Jimenez Lidia Vanessa | 874 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
47 | Flores Sorchaga Josue De Jesus | 874 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
48 | Salas Burgara Dolores Yaneiri | 874 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
49 | Cañedo Aguiar Fernanda Itzel | 868 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
50 | Honyit Partida Citlali Anahi | 868 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
51 | Soto Contreras Dania Guadalupe | 868 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
52 | Lopez Tiznado Jesus Normando | 862 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
53 | Simental Ramos Ana Bianca | 862 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
54 | Cortez Corrales Melisa Del Carmen | 856 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
55 | Gonzalez Zambrano Estefania | 856 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
56 | Valadez Garcia Alejandro | 856 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
57 | Cabral Garcia Wendy Aracely | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
58 | Guardado Lopez Julissa Berenice | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
59 | Moreno Vazquez Humberto | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
60 | Quintero Ahumada Kenia Patricia | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
61 | Rios Avalos Yucari Gabriel | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
62 | Rodriguez Vazquez Sherlyn | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio | |
63 | Ruiz Alaniz Athziry Guadalupe | 850 | 21 de Junio al 02 de Julio |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.