Resultados 2021
UA Preparatoria 11 Ruiz
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Abrego Espinoza Oscar Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
2 | Aguayo Abud Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
3 | Aleman Escobedo Ana Valeria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
4 | Aleman Gutierrez Aylin Paola | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
5 | Arellano Mancinas Kayla Alexandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
6 | Arvizu Aleman Jose Enrique | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
7 | Avila Lopez Mildret Andrea | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
8 | Ayon Ramirez Alan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
9 | Bailon Navarro Dayana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
10 | Bravo Torres Cindy Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
11 | Castro Pacheco Africa Vianey | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
12 | Cervantes Aguilar Sergio Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
13 | Cervantes Gutierrez Camila | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
14 | Comparan Martinez Naomi Karime | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
15 | Conde Gomez Damaris | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
16 | Corona Padilla Sinahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
17 | Del Rio Esqueda Damariz Betzabe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
18 | Enriquez Alvarado Luis Diego | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
19 | Escobedo Galindo Reyna Mercedes | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
20 | Espinoza Ramos Saul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
21 | Falcon Nuño Tania Yosselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
22 | Flores Camacho Frida Yanet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
23 | Flores Castillo Danna Lizeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
24 | Flores Castillo Diana Laura | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
25 | Flores Iniguez Rodolfo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
26 | Flores Reyes Ariadna Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
27 | Garcia Jimenez Erick Julian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
28 | Garcia Martinez Aurelia Marimar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
29 | Gomez Burgara Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
30 | Gomez Burgara Rene | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
31 | Gomez Castañeda Mylce Quetzally | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
32 | Gomez Murillo Alexa Mayam | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
33 | Gomez Sanchez Beatriz Abyade | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
34 | Gonzalez Garcia Jose Alfredo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
35 | Guerrero Ramirez Jose Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
36 | Guzman De Dios Jesus Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
37 | Hernandez Comparan Luis Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
38 | Hernandez Gonzalez Adalberto De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
39 | Hinojosa Flores Bibian Nahomi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
40 | Hinojoza Jauregui Luis Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
41 | Huizar Barron Jennifer Sherlyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
42 | Ibarra Aleman Alexa Yitzel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
43 | Ibarra Partida Christopher David | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
44 | Iñiguez Hernandez Adriana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
45 | Iñiguez Solorzano Galilea | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
46 | Jimenez Valdovinos Isela Georgina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
47 | Lamas Martinez Aide Judith | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
48 | Ledesma Leyva Luis Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
49 | Lomeli Rojas Danna Selene | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
50 | Lopez Hernandez Jennifer Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
51 | Lopez Inda Angel Alexis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
52 | Lopez Mendoza Melanie Adilene | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
53 | Lopez Montaño Alan Mauricio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
54 | Lopez Sanchez Carlos Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
55 | Mancinas Estrada Laura Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
56 | Martinez Aleman Jesus Alfredo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
57 | Martinez Ledezma Rocio Edith | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
58 | Martinez Peña Ingrid | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
59 | Mata Sepulveda Anahi Yamilet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
60 | Mejia Jauregui Christopher Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
61 | Mejia Ruiz Fernanda Doraly | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
62 | Mora Meza Carlos Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
63 | Navarro Pacheco Elidette | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
64 | Navarro Salcedo Esmeralda Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
65 | Ortega Soltero Angel Oswaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
66 | Padilla Martinez Juan Pablo Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
67 | Panuco Del Hoyo Lesly Darinka | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
68 | Quiroz Garcia Victor Hugo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
69 | Ramos Manzo Daniela Livier | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
70 | Rayas Espinosa Jesus Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
71 | Reyes Gomez Valeria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
72 | Rivera Herrera Maria Del Socorro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
73 | Robles Ramirez Erika Jessami | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
74 | Rodriguez Manzo Giovanny | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
75 | Rodriguez Mora Alexia Liszet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
76 | Romero Castañeda Esmeralda Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
77 | Romero Comparan Johana Montserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
78 | Romero Garcia Jose Andres | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
79 | Romero Rojas Jossie Yuriria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
80 | Rosales Martinez Angela Lizeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
81 | Ruiz Estrada Edgar Andrael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
82 | Salazar Rivera Camila Lizeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
83 | Salcedo Rayas Dafne Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
84 | Sanchez Ahumada Milagros De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
85 | Sanchez Castro Kevin Omar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
86 | Sanchez Rivera Alejandria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
87 | Silva Rivera Jenifer Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
88 | Tapia Ochoa Alberto Missael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
89 | Torres Flores Heidi Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
90 | Villegas Aguilar Genesis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
91 | Zarco Muñoz Jaqueline Adilene | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
92 | Zepeda Pacheco Ohiraly Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.