Resultados 2021
UA Preparatoria 12 San Blas
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Abunader Llanos Arath Salomon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 2 | Alonso Sandoval Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 3 | Alvarez Mendiola Eder Alonso | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 4 | Carrillo Lizarraga Bernardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 5 | Castellanos Fonseca Jose Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 6 | Ceja Marquez Salma Cruz | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 7 | Chavez Soto Wilfrido | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 8 | Corona Garcia Jesus Salvador | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 9 | Corona Ojeda Obed Anais | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 10 | Damian Meza Alexa Joseline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 11 | De Dios Hernandez Claudia Noelia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 12 | Garcia Ramirez Maria Margarita | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 13 | Gonzalez Zamorano Jesus Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 14 | Hernandez Rivera Andres Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 15 | Luviano Ortega Elsa Vianey | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 16 | Maldonado Gomez Luis Alfredo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 17 | Marquez Lizama Oscar Enrique | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 18 | Mendoza Garcia Ashly Gabriela | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 19 | Mendoza Martinez Karelly Githsel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 20 | Montañez Miranda Sergio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 21 | Orizaga Sojo Cristobal Gibran | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 22 | Ponce Nieves Itzel Yamileth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 23 | Ponce Ventura Lesly Jazmin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 24 | Ramirez Rodriguez Sergio Rafael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 25 | Ramos Garcia Joshua Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 26 | Reyes Betancourt Leonardo Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 27 | Robles Guzman Miguel Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 28 | Sandoval Plantillas Evelyn Sugey | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 29 | Sotelo Solorio Ruben | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 30 | Tiznado Martinez Indiana Jerusalen | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 31 | Valenzuela Lara Italia Cecilia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 32 | Wong Ley Cruz Ilana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.