Resultados 2021
UA Preparatoria 13 Tepic
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Acuña Meza Mariana Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
2 | Aguilar Barron Hugo Ivan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
3 | Aguilar Peña Brandon Alexis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
4 | Aguilar Peña Jaquelin Danisley | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
5 | Aguilar Pineda Irving Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
6 | Aguilar Torres Alex Ubaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
7 | Ahumada Celedon Diana Joselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
8 | Alarcon Castro Gloria Estephania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
9 | Alejo Cardenas Javier Everardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
10 | Altamirano Anseno Fernanda Citlaly | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
11 | Alvarado Acosta Andrea Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
12 | Alvarado Aguilar Jenifer Paola | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
13 | Alvarado Fregoso Jose Miguel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
14 | Alvarez Delgado Valeria Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
15 | Alvarez Ortega Evelin Aimee | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
16 | Amparo Perez Oscar Usiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
17 | Anaya Rojas Anthony | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
18 | Andrade Cardenas Nayar Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
19 | Andrade Gutierrez Alondra Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
20 | Andrade Lara Adalberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
21 | Andrade Sandoval Cecilia Alexandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
22 | Angulo Rodriguez Carlo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
23 | Araiza Contreras Mildred Johana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
24 | Arcega Hernandez Johan Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
25 | Arcega Marquez Natalia Arianet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
26 | Arellano Estrada Humberto Misael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
27 | Arenas Anaya Jesus Arturo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
28 | Arias Garcia Fatima Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
29 | Armenta Cervantes Anette Vanessa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
30 | Arriaga Flores Genesis Xarai | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
31 | Arriaga Ventura Jose Miguel Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
32 | Arvizu Muro Laura Jaqueline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
33 | Avila Ibarra Estrella Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
34 | Avila Mendoza Angel Omar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
35 | Avila Pineda Cristina Jacqueline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
36 | Ayon Hernandez Marvin Jasiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
37 | Balbuena Olmedo Gabriela Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
38 | Ballesteros Veliz Bryan Alain | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
39 | Baltazar Perez Marcos Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
40 | Bañuelos Acosta Marco Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
41 | Bañuelos Arellano Nicole Seline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
42 | Bañuelos Espinoza Daisy Dayana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
43 | Bañuelos Hernandez Santos Ivan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
44 | Bañuelos Mendez Rosa Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
45 | Bañuelos Ortega Alexis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
46 | Barajas Ruiz Evelyn Danahy | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
47 | Barrera Franco Ailed Sayuri | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
48 | Barron Lopez Mayra Alexa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
49 | Bautista Casillas Luis Carlos | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
50 | Becerra Bermudez Maria Del Carmen | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
51 | Becerra Prado Santana Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
52 | Beltran Torres Roberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
53 | Benitez Enciso Veronica Jaqueline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
54 | Benitez Muñoz Linda Yulissa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
55 | Benitez Parra Alexia Daniela | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
56 | Benitez Vazquez Edgar Rafael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
57 | Bernal Bustos Joice Abigail | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
58 | Bernal Bustos Ruth Joselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
59 | Berumen Medina Hylary Delfina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
60 | Bironche Avila Cassandra Solyenitzin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
61 | Bogarin Carrillo Antonia Sarai | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
62 | Bogarin Rubalcaba Irving Noe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
63 | Bonilla Bonilla Karla Liliana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
64 | Burgara De Hijar Hector Emiliano | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
65 | Caballero Curiel Saul Enrique | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
66 | Cabellos Ibarra Edgar Ulises | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
67 | Cabrera Ramirez Joel Amyr | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
68 | Camacho Madera Juan Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
69 | Camacho Placencia Miguel Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
70 | Cañedo Arellano Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
71 | Carmona Bernabe Brenda Lizeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
72 | Carrillo De La Cruz Fanny Sutuly | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
73 | Casas Ramirez Jhoan Salvador | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
74 | Casillas Sanchez Alejandro Simon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
75 | Castañeda Matanzo Angeles Nicole | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
76 | Castañeda Ortiz Roxana Jazmin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
77 | Castillo Bernal America Joselyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
78 | Castillo Bernal Evelyn Margarita | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
79 | Castillo Sojo Jennifer Sherlyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
80 | Castro Guzman Maria Elena | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
81 | Ceceña Murillo Danna Cecilia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
82 | Celedon Aquino Jonathan Isaac | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
83 | Celestino Serrano Jose Miguel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
84 | Cervantes Reyes Laura Miranda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
85 | Cervantes Rodriguez Chelsea Gabriela | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
86 | Chacala Manjarrez Roberto Israel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
87 | Chaires Fausto Vexler Clemente | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
88 | Chavez Camarena Ana Paulina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
89 | Chavez Esparza Amairany Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
90 | Chavez Garcia Milie Janel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
91 | Chavez Hernandez Dulce Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
92 | Chavez Lopez Dulce Estefania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
93 | Cisneros Jacob Francisco | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
94 | Cobos Gomez Melanin Lucia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
95 | Coello Rosales Citlaly Deciret | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
96 | Contreras Reyes Arturo Ignacio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
97 | Corona Mota Jose Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
98 | Corona Mota Julio Cesar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
99 | Corona Villa Fausto Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
100 | Coronado-Mendez Emily Arelli | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
101 | Corrales Montes Karla Cecilia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
102 | Correa Cruz Venecia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
103 | Cortes Ancona Jorge Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
104 | Cortes Montes Johann Alfredo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
105 | Cortez Guzman Cristopher Ismael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
106 | Cortez Vela Aislinn Abril | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
107 | Covarrubias Mayorga Oswaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
108 | Creano Moncada Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
109 | Cruz Castañeda Luis Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
110 | Cruz Hernandez Malco Yael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
111 | Cruz Renteria Veronica Montserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
112 | Cruz Zavalza Lluvia Estrella | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
113 | Cuevas Bogarin Cuitlahuac Gael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
114 | Cuevas Cueva Veronica | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
115 | Dado Zuñiga Sergio Dair | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
116 | Damian Ramos Rosa Ximena | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
117 | De La Cruz De La Cruz Alexa Citlali | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
118 | De La Cruz Martinez Juana Marisol | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
119 | De La Cruz Muñoz Leidy Jadhany | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
120 | De La Rosa Hernandez Erika Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
121 | De La Rosa Muñoz Elizaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
122 | De Leon Gonzalez Emily Adalid | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
123 | Del Real Mendoza Carlos Alfonso | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
124 | Del Real Pacheco Ismael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
125 | Delgado Chavez Edgar Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
126 | Delgado Rodriguez Jose Julian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
127 | Delgado Ruiz Alexa Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
128 | Diaz Duran Grecia Minerva | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
129 | Diaz Guerrero Azul Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
130 | Diaz Meza Aida | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
131 | Diaz Meza Luis Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
132 | Diaz Palomares Julia Evelyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
133 | Diaz Ponce Dulce Estefania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
134 | Duran Franco Maria Julieta | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
135 | Duran Gallegos Mairyn Anailiug | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
136 | Echevarria Ruiz Ashley | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
137 | Echevarria Sanchez Yuleidy Citlaly | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
138 | Eligio Lopez Melanie | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
139 | Escobar Valenzuela Dulce Maria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
140 | Esparza Arreola Yoselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
141 | Esparza Olague Nahomi Yexalen | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
142 | Esparza Romero Damaris Corina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
143 | Esparza Silva Renata | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
144 | Espinosa Salas Faustino Moises | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
145 | Espinoza Segura Juan Pablo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
146 | Estrada Cervantes Geovanni Zaid | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
147 | Estrada Garcia De Leon Gustavo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
148 | Estrada Renteria Irvin Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
149 | Fernandez Lopez Ricardo Yahir | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
150 | Filgueres Joham Baltazar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
151 | Flores Chavez Benjamin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
152 | Flores Gutierrez Evelin Citlali | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
153 | Flores Puebla Naomi Montserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
154 | Flores Rendon Adan Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
155 | Fonseca Bogarin Ingrid Sherlyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
156 | Fraides Garcia Keyla Sthephania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
157 | Franco Villanueva Miranda Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
158 | Fuentes Cortez Aylin Naomi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
159 | Fuentes Flores Princes Aracely | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
160 | Gabriel Ochoa Santiago Javier | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
161 | Galeana Jara Danna Domitzy | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
162 | Gallardo Espinosa Leonardo Samuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
163 | Gallardo Orozco Marcelo Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
164 | Gallo Luna Janethzy Sirley | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
165 | Garcia Isabella | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
166 | Garcia Alvarez Naomi Carolina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
167 | Garcia Carrillo Kevin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
168 | Garcia Elizalde Isis Livier | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
169 | Garcia Giron Yasmin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
170 | Garcia Gonzalez Alexa Trinidad | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
171 | Garcia Gonzalez Brenda Sarai | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
172 | Garcia Gutierrez Miguel Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
173 | Garcia Lopez Jesus Isaias | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
174 | Garcia Pinto Andrea Margarita | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
175 | Garcia Reyes Aurora Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
176 | Garcia Salas Osiris Analy | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
177 | Garcia Soto Eneri Leguim | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
178 | Garcia Soto Francisco Javier | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
179 | Garnica Tejeda Nayeli Isabel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
180 | Garrafa Arellano Hugo Joan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
181 | Gomez Gonzalez Yamilet Yoselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
182 | Gomez Partida Mia Estefania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
183 | Gomez Rivera Hiram Levi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
184 | Gomez Rodriguez Maria Teresa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
185 | Gomez Tapia Alexis Enrique | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
186 | Gonzalez Castellano Osiris Sinahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
187 | Gonzalez Enriquez Iris Mayraliz | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
188 | Gonzalez Gonzalez Maryfer Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
189 | Gonzalez Ibarra Axel Ubaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
190 | Gonzalez Ibarra Emily Carolina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
191 | Gonzalez Medina Gabriela Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
192 | Gonzalez Ochoa Aaron Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
193 | Gonzalez Salazar Dulce Maria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
194 | Gonzalez Varela Jose Armando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
195 | Gonzalez Victorio Genesis Romelia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
196 | Graciano Hernandez Selene Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
197 | Graciano Jaime Gerardo De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
198 | Guerrero Bañuelos Eder Paul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
199 | Guerrero Castañeda Arlin Maylet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
200 | Guevara Duran Raul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
201 | Guillen Bernal Rocio Valentina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
202 | Guillen Garcia Franco Didier | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
203 | Guillen Luna Cesar Emmanuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
204 | Gutierrez Becerra Hector Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
205 | Gutierrez Chavez Gleniz Rosendo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
206 | Gutierrez Cortez Yasmin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
207 | Gutierrez Estrada Kevin Paul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
208 | Gutierrez Guerrero Nathalia Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
209 | Gutierrez Parra Jonathan Armando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
210 | Gutierrez Ramirez Kimberlyn Sarahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
211 | Guzman Godina Joseline Damara | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
212 | Guzman Quintero Saul Anuar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
213 | Hermoso Colio Dafne Esmeralda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
214 | Hernandez Arenas Glendy Amairanni | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
215 | Hernandez Bañuelos Jensen Adayan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
216 | Hernandez Delgadillo Arnoldo Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
217 | Hernandez Delgado Christian Angeline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
218 | Hernandez Duran Aliany Michell | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
219 | Hernandez Felix Derian Efren | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
220 | Hernandez Fonseca Aylin Karime | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
221 | Hernandez Martinez Angel Gael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
222 | Hernandez Martinez Karla Abigail | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
223 | Hernandez Paniagua Kevin Alessandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
224 | Hernandez Reyes Eduard Salvador | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
225 | Hernandez Robles America | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
226 | Hernandez Varela Diego Joshua | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
227 | Hernandez Vera Estrella Jocelin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
228 | Herrera Huerta Lesly Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
229 | Huizar Luna America Catalina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
230 | Huizar Salas Marbella Araceli | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
231 | Huizar Saldaña Ezequiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
232 | Jacobo Esparza Jesus Iran | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
233 | Jauregui Bernal Estefania Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
234 | Jimenez Martinez Manuel Abdi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
235 | Juarez Lopez Fatima Marilyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
236 | Lara Benitez Esteban Misael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
237 | Lara Gutierrez Irving Yahir | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
238 | Lara Soria Brizeida Maribel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
239 | Leal Villaseca Ivan Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
240 | Lerma Ashley Nicole | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
241 | Licona Briseño Juancarlos Adrian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
242 | Lizarraga Alarcon Julio Cesar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
243 | Lizarraga Villa Mirella Xihurabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
244 | Llamas Hernandez Jose Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
245 | Llanos Miramontes Livier Yamilet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
246 | Lopez Aguayo Alexis Favian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
247 | Lopez Aguilar Adilene | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
248 | Lopez Carlos Diego Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
249 | Lopez Fregozo Dania Gemali | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
250 | Lopez Gonzalez Josh Ryan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
251 | Lopez Guerrero Alex Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
252 | Lopez Hernandez Evelyn Kristell | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
253 | Lopez Leon Melissa Sarahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
254 | Lopez Loeza Diana Corina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
255 | Lopez Madera Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
256 | Lopez Martinez Edgar Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
257 | Lopez Mendoza Yessica Yazmin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
258 | Lopez Ramos Angel Jair | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
259 | Lopez Tapia Edwin Alain | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
260 | Lopez Valderrama Edwin Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
261 | Lopez Zeferino Aleida Nayaree | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
262 | Luna Arriola Cesar Francisco | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
263 | Luna Garcia Luis Omar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
264 | Machuca Trejo Jared Rafael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
265 | Macias Tortolero Natzumy | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
266 | Maciel Esparza Jesus Adriel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
267 | Madera Rivera Alba Julissa Nicol | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
268 | Magallanes Bernal Evelin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
269 | Manzano Flores Alexander Azael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
270 | Marceleño Cardona Felix Adrian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
271 | Marin Amaral Paloma Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
272 | Marquez Garcia Rebeca Yatziry | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
273 | Martinez Gomez Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
274 | Martinez Gonzalez Jorge Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
275 | Martinez Ibarra Yaselyn Dairith | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
276 | Martinez Jacobo Christopher Ulises | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
277 | Martinez Lopez Yesenia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
278 | Martinez Martinez Dianna Orozu | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
279 | Martinez Ortega Hannia Dhanae | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
280 | Martinez Reyes Valeria Analhy | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
281 | Martinez Rojas Mia Lilian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
282 | Martinez Rojas Stiven Saul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
283 | Martinez Sanchez Juliana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
284 | Mata Garcia Odalys Kimberly | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
285 | Mayorquin Genesis Samari | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
286 | Mecinas Robles Edna Susana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
287 | Medina Jancarlo D'nell | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
288 | Mejia Jacobo Yenifer Yoselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
289 | Mejia Mendoza Ramses Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
290 | Menchaca Montes Abril Vanesa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
291 | Menchaca Perez Katia Mayte | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
292 | Mencias Avila Gladys Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
293 | Mendez Gonzalez Saul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
294 | Mendez Peña Kevin Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
295 | Mendez Torres Maritza Yoselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
296 | Mendiola Ulloa Federico Rafael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
297 | Mendoza Esparza Angela Nicole | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
298 | Mendoza Ortega Jose Ignacio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
299 | Meza Guzman Jennifer Esmeralda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
300 | Meza Martinez Brayan Arturo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
301 | Millan Sanchez Karla Cecilia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
302 | Minjarez Arcadia Roberto Santiago | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
303 | Mitre Urdiales Yumaira Julissa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
304 | Montalvo Barajas Mario Yair | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
305 | Montejo Bautista Pricila | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
306 | Montenegro Carrillo Alyss Alexia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
307 | Monteon De Haro Bruno Arturo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
308 | Montes Delgado Anthony Marley | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
309 | Montes Garay Francisco Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
310 | Montes Menchaca Noelia Jeraldin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
311 | Montes Rivera Scarlet Marisol | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
312 | Montes Ruiz Ulises Zaid | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
313 | Mora Hernandez Alan Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
314 | Morales Ibarra Carlos Andres | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
315 | Moreno Cruz Elsy Yarlet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
316 | Moreno Islas Leonardo Ekibeel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
317 | Muñoz Guerrero Daira | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
318 | Muñoz Pereyra Jhoseph Yahir | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
319 | Muñoz Sanchez Lidia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
320 | Murillo Avila Lucio Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
321 | Murillo Jaramillo Omar Alexander | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
322 | Muro Acosta Joram Azael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
323 | Naranjo Carrillo Eber Gerardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
324 | Navarrete Armenta Ivan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
325 | Navarrete Iriarte Jennifer Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
326 | Navarro Martinez Monica Jiohana Sthefania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
327 | Navarro Medina Paola Yuritzia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
328 | Nieves Utrilla Monica Berenice | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
329 | Nolasco Burgueño Norma Quetzaly | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
330 | Nungaray Guerrero Alejandra Liliana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
331 | Ojeda Canchola Josue Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
332 | Olguin Varillas Derik Abraham | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
333 | Olimon Lopez Gabriela Betsabe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
334 | Olmedo Angel Rigoberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
335 | Olmos Roman Ingrid Adriana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
336 | Orozco Valera Kimberly Maricruz | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
337 | Ortega Iyan Christian Alan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
338 | Ortega Martinez Cristal Yamilet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
