Resultados 2021
UA Preparatoria 14 Tepic SEMIESCOLARIZADO
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Calderon Virgen Jose Enrique | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
2 | Cano Andrade Elihu Jafet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
3 | Casillas Benitez Berenice Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
4 | Cervantes Rodriguez Fermin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
5 | Cisneros Nuño Maisa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
6 | Cortes Miramontes Dayana Betbirai | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
7 | Damian Valdez Diana Karen | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
8 | Damian-Valdez Yesenia Yatsiry | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
9 | De Anda Pichardo Maria Del Rosario | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
10 | De La Rosa Gomez Jose Abel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
11 | Duran Perez Pedro Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
12 | Ezqueda De Los Rios Johary Giselle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
13 | Felix Urenda Melanie Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
14 | Garcia De La Cruz Cristina Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
15 | Garcia Ortiz Anthony Obed | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
16 | Gomez Muñoz Jose Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
17 | Gomez Villegas Karina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
18 | Gonzalez Frayre Paul Salvador | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
19 | Gonzalez Salas Jhoana Teresa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
20 | Gonzalez Salazar Jesus Axel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
21 | Guevara Esparza Mario Martin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
22 | Gutierrez Rivera Adan Junior | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
23 | Jimenez Ramirez Alfredo Armando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
24 | Lopez Aparicio Francisco Jose | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
25 | Lopez Lopez Andiri Vialey | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
26 | Luna Escalante Rodrigo De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
27 | Macias Walton Carlos Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
28 | Mondragon Gutierrez Paola | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
29 | Montalvo Zepeda Cristo Ramses | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
30 | Montoya Vazquez Axel Uriel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
31 | Mora Anzaldo Valeria Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
32 | Moreno Gonzalez Hector Santiago | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
33 | Muñoz Yañez Katya Yazmin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
34 | Navarrete Plazola Israel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
35 | Ocegueda Nuñez Maria De La Luz | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
36 | Ortega Perez Irving Israel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
37 | Pereida De Leon Jenifer Alexia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
38 | Perez Gonzalez Pedro Josep | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
39 | Perez Guzman Otilia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
40 | Plascencia Ramirez Nora Yuridia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
41 | Quirarte Macias Enrique Javier | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
42 | Ramirez Moya Abigail Arleth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
43 | Ramirez Uribe Joshua Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
44 | Ramirez Uribe Kevin Edsau | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
45 | Ramos Cruz Lamberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
46 | Rasgado Sanchez Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
47 | Rodriguez Che Henry Victor | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
48 | Rodriguez Ramirez Hector Ivan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
49 | Romero Rodriguez Israel Salvador | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
50 | Romero Rodriguez Saul Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
51 | Rubio Rodriguez Israel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
52 | Torrescano Verdin Maria Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
53 | Trejo Alvarez Gerardo Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
54 | Virgen Virgen Luis Alfredo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
55 | Zepeda Estrada Petronilo Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
56 | Zuñiga Mejia Nataly Araceli | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.