Resultados 2021
UA Preparatoria 15 Puente de Camotlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Esparza Chavez Liliana Josselyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 2 | Esparza Ramos Dennise | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 3 | Estrada Ramos Kiley Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 4 | Gamboa Escalante Karen Josselyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 5 | Gonzalez Alegria Yezbith Irazema | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 6 | Guerrero Gonzalez Itzia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 7 | Hernandez Rosales Jairo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 8 | Lara Gonzalez Karely Stefania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 9 | Llamas Mendoza Maritza | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 10 | Lopez Valenzuela Edgar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 11 | Miramontes Serrano Martin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 12 | Montalvo Uribe Ramiro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 13 | Pinedo Landeros Fernando Santiago | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 14 | Rosales Ramirez Evelyn Jocelyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 15 | Torres Ruiz Alex Emmanuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 16 | Uribe Ramos Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.