Resultados 2021
UA Preparatoria 3 Acaponeta
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar Lopez Karla Adamaris | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 2 | Alaniz Ontiveros German | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 3 | Alvarez Gonzalez Eduardo Ramsses | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 4 | Alvarez Gonzalez Leslie Noemi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 5 | Alvarez Sanchez Luis Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 6 | Amezquita Vazquez Lesly Jaquelyne | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 7 | Arce Herrera Kimberly Beatriz | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 8 | Arellano Ortiz Jose Damian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 9 | Arellano Rivera Alan Esau | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 10 | Arias Oronia Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 11 | Arroyo Garcia Javier Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 12 | Astorga Aguilar Javier Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 13 | Astorga Avena Jaime | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 14 | Astorga Grave Josselin Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 15 | Astorga Hernandez Joselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 16 | Astorga Medina Jennifer Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 17 | Avalos Rufino Leonor Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 18 | Ayala Contreras Brian Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 19 | Bañuelos Mejia Jose Octavio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 20 | Barraza Viera Angel Aaron | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 21 | Becerra Martinez Lidia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 22 | Beltran Beltran Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 23 | Bonilla Molina Afgael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 24 | Cabanillas Contreras Dalila | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 25 | Camacho Silva Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 26 | Campos Gutierrez Miranda Joselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 27 | Cañedo Sanchez Mikel Armando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 28 | Carrillo Contreras Gilberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 29 | Carrillo Macias Cassandra Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 30 | Carrillo Meza Yvahnna Yadira | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 31 | Castañeda Padilla Fatima Anyelit | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 32 | Castro Rodriguez Neri Ferrer | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 33 | Cazares Medina Jose Ramon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 34 | Cedano Valdez Jesus Leonardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 35 | Ceja Rios Lizeth Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 36 | Cervantes Macias Gabino Yilmar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 37 | Chavez Mejia Isabel Berenice | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 38 | Chihuaque Diaz Kevin Roberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 39 | Contreras Alatorre Kevin Joan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 40 | Contreras Cedano Lizania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 41 | Contreras Sanchez Petra Joselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 42 | De La Cruz Medina Mauricio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 43 | De La Rosa Macias Karyme | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 44 | Delgado De Leon Martin Asael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 45 | Fonseca Pedrothy Karla Paola | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 46 | Fregoso Huerta Oscar Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 47 | Gamez Juarez Karyme Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 48 | Garcia Sugely Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 49 | Garcia Alvarez Nohemi Araceli | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 50 | Garcia Calderon Ramon Roberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 51 | Garcia Garcia Citlaly Adamari | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 52 | Garcia Vazquez Alexa Getzalit | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 53 | Godinez Carrillo Yanet Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 54 | Gomez Quintero Carlos Enrique | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 55 | Gonzalez Diaz Melissa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 56 | Guerrero Rosales Samuel Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 57 | Gutierrez Guzman Christian Andres | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 58 | Gutierrez Partida Karen Joselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 59 | Gutierrez Salas Jose Fulgencio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 60 | Guzman Cruz Guadalupe Geraldine | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 61 | Hernandez Cortez Yolo Yeyetzin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 62 | Hernandez Islas Heidy Mileidi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 63 | Hernandez Quintero Rubi Evelin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 64 | Herrera Colio Briana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 65 | Huitron Herrera Laura Guadalupe De Los Angeles | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 66 | Ibarra Diaz Airam Paola | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 67 | Jauregui Flores Oswaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 68 | Lefft Arechiga Cristobal Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 69 | Lisarraga Guerrero Elisa Iliana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 70 | Loera Zea Hector Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 71 | Lopez Arroyo Valeria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 72 | Lopez Camacho Alexa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 73 | Lopez Mendez Abril Stephany | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 74 | Lopez Ocegueda Adal Zadquiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 75 | Lopez Sanchez Amayrani | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 76 | Lopez Vera Yesenia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 77 | Madera Garcia Ernestina Jazmin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 78 | Madrid Coria Johana Joselyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 79 | Maldonado Aguilar Francisco Javier | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 80 | Maldonado Valenzuela Violeta Daysu | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 81 | Mancinas Flores Maria Jose | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 82 | Martinez Canales Olga Nahomi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 83 | Martinez Rafael Adrian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 84 | Mayorquin Franco Ayram Martina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 85 | Mayorquin Gutierrez Aldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 86 | Mayorquin Mancinas Yuridia Adiley | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 87 | Medina Deras Angel Jared | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 88 | Medina Ontiveros Jocelyn Melissa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 89 | Medina Rojas Gael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 90 | Moran Garcia Melanie Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 91 | Nieblas Garcia Danya Arlette | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 92 | Nuño Torres Anayarel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 93 | Ochoa Estrada Pablo Nahim | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 94 | Ochoa Lopez Manuel Yahir | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 95 | Ochoa Solis Esthefany Geraldin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 96 | Ochoa Solis Lesly Esdeina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 97 | Ochoa Villa Carolina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 98 | Ontiveros Maldonado Cassandra Elizeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 99 | Ortega Partida Estrella Denis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 100 | Ortiz Andrade Marco Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 101 | Osuna Beltran Fernando Zaid | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 102 | Osuna Estrada Yenifer Daniela | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 103 | Osuna Sotomayor Javier Oswaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 104 | Padilla Medina Aranza Irazu | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 105 | Palomares Flores Ingrid Alexia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 106 | Pardo Jimenez Karyme Cesilu | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 107 | Partida Aguilar Jose Andres | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 108 | Partida Garcia Amayrani Jacqueline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 109 | Partida Garcia Moises De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 110 | Peña Macias Andre Citlali | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 111 | Peña Serafin George Abdiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 112 | Peralta Chihuaque Diana Marisol | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 113 | Perez Lopez Jose Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 114 | Perez Meraz Luis Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 115 | Perez Ramirez Martin Rafael De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 116 | Quezada Flores Aned Skarleth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 117 | Ramirez Dufourt Dulce Mireya | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 118 | Ramos Hernandez Daniela Melissa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 119 | Rios Avalos Angel Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 120 | Robles Carrillo Alondra Estephany | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 121 | Robles Dominguez Enrique Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 122 | Rodriguez Fausto Rebeca Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 123 | Rodriguez Renteria Luis Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 124 | Rodriguez Rodriguez Dannya Koral | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 125 | Rojas Perez Fatima Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 126 | Romero Chihuaque Cristhian Rodolfo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 127 | Romero Garcia Jennifer | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 128 | Rubio Rivera Carlos Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 129 | Salas Fuentes Jose Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 130 | Salinas Torres Yarel Esau | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 131 | Sanchez Lopez Alexa Miranda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 132 | Sandoval Andalon Luis Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 133 | Santiago Fernandez De Cieza Yunisa Belebi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 134 | Sillas Carreon Alexandra Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 135 | Soriano Badillo Blanca Corina De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 136 | Talamantes Alvarez Cesar Jael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 137 | Trujillo Reynoza Jesus David | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 138 | Ulloa Reyes Candy Mia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 139 | Vargas Martinez Monica Yamilet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 140 | Vazquez Delgado Jaqueline Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 141 | Vazquez-Lopez Santiago | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 142 | Venegas Dado Joana Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 143 | Venegas Sillas Zulema Neftali | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 144 | Villagrana Gutierrez Kevin Andrik | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 145 | Villarreal Muñoz Adan Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 146 | Villela Ansaldo Adrian Naim | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.