Resultados 2021
UA Preparatoria 4 Tecuala
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Acosta Mancillas Jose Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 2 | Acuña Delgado Estefany | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 3 | Aguayo Tirado Sherlyn Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 4 | Aguiar Acuña Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 5 | Aguilar Manzanarez Irving Gustavo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 6 | Arangure Quintero Dayra De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 7 | Bañales Amaya Noelia Candelaria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 8 | Beltran Ramirez Angel Yahir | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 9 | Benitez Fonseca Fatima Noemi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 10 | Benitez Rodriguez Ruth Nohemi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 11 | Betancourt Minjares Hector Erasmo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 12 | Cabrera Muro Juan Francisco | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 13 | Canales Renteria Izamar Adilene | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 14 | Carrillo Mora Britany Joselyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 15 | Carrillo Ramirez Rebeca | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 16 | Castillo Silva Omar Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 17 | Cazares Fonseca Alejandra Amairany | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 18 | Cebreros Torres Monica Nayet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 19 | Diaz Garcia Ernesto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 20 | Duran Diaz Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 21 | Duran Ramos Miyagui Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 22 | Enriquez Duran Marco Annubis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 23 | Espericueta Guerrero Jose Juan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 24 | Espericueta Osuna Miguel Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 25 | Estrada Lizarraga Joan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 26 | Farias Briones Lidia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 27 | Flores Cruz Fernanda Jaquelyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 28 | Fraile Torres Areli Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 29 | Frias Benitez Francisco Felipe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 30 | Gandar Villa Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 31 | Garate Lopez Alexa Danelys | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 32 | Garcia Acosta Maria Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 33 | Garcia Ontiveros Irvin Omar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 34 | Garcia Valdez Alexandra Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 35 | Godinez Meza Cesar Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 36 | Gomez Betancourt Jesus Ramon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 37 | Gomez Hernandez Grettel Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 38 | Gonzalez Franco Ernesto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 39 | Gonzalez Mancillas Alfredo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 40 | Gonzalez Nuño Minette | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 41 | Gonzalez Ramirez David Ezequiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 42 | Gonzalez Ramirez Daylin Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 43 | Gonzalez Rodriguez Areli Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 44 | Gonzalez Rodriguez Jesus Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 45 | Gonzalez Sillas Abril | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 46 | Guerra Lopez Jonathan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 47 | Guerrero Zambrano Iris Naobe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 48 | Hernandez Aguilar Julio Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 49 | Hernandez Diaz Gaddiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 50 | Hernandez Martinez Fernanda Annelise | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 51 | Hernandez Nuñez Airam Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 52 | Hernandez Zambrano Rosa Maria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 53 | Herrera Arciniega Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 54 | Huerta Aspericueta Danna Mayte | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 55 | Jaramillo Duran Shayla Charlotte | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 56 | Jaramillo Gonzalez Pedro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 57 | Jasso Martinez Luz Andrea | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 58 | Jimenez Rodriguez Valeria Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 59 | Jimenez Villela Fernando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 60 | Llamas Jimenez Joseph | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 61 | Lucachin Moreno Luis Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 62 | Martinez Delgadillo Daisy Montserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 63 | Martinez Sillas Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 64 | Medina Bryan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 65 | Medina Andrade Zulema Sarahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 66 | Medina Carrillo Eblyn Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 67 | Medina Gonzalez Cinthia Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 68 | Medina Hernandez Kevin Ariel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 69 | Medina Herrera Pavel Ignacio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 70 | Medina Olmos Karent Isabella | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 71 | Medina Sanchez Diana Mercedes | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 72 | Medrano Medina Luis Ernesto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 73 | Medrano Pacheco Miguel De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 74 | Mendoza Aguirre Gissely Maribi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 75 | Montaño Graciano Isabel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 76 | Montaño Martinez Edwin Jehovany | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 77 | Mora Herrera Luis Ramon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 78 | Muñoz Salas Josue Aldair | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 79 | Navarrete Romero Jassiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 80 | Orozco Fonseca Jose Felix | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 81 | Ortega Alcantar Ingrid Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 82 | Osuna Peraza Ayla Ibeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 83 | Osuna Soto Diego Cristobal | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 84 | Pardo Hernandez Diego Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 85 | Partida Garcia Vladimir Rafael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 86 | Partida Gonzalez Noe De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 87 | Partida Mayorquin Edgar Alfonso | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 88 | Partida Partida Jose Ronaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 89 | Perales Gandar Jacqueline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 90 | Peraza Lora Luis Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 91 | Quevedo Graciano Ronaldo Ezequiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 92 | Renteria Raygoza Ivan Josue | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 93 | Reyes Vargas Kimberly Josseline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 94 | Reyes Villaseñor Karla Ivette | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 95 | Rios Corona Suribreyza Dennis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 96 | Rodriguez Estrada Mya Sherlyne | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 97 | Rodriguez Magallanes Jenifer Minet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 98 | Rodriguez Rubio Cruz Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 99 | Sanchez Amador Jose De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 100 | Sanchez Granados Martin Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 101 | Sanchez Ramirez Camila Monserrath | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 102 | Sandoval Herrera Julio Cesar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 103 | Segovia Partida Maria Luisa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 104 | Sillas Juan Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 105 | Sillas Herrera Idali | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 106 | Simental Cutiño Keyssi Hassel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 107 | Soancatl Herrera Jonathan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 108 | Solis Alatorre Juan Pablo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 109 | Tirado Orozco Mia Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 110 | Tiznado Guerrero Carlos Roberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 111 | Torres Ibarra Dulce Nerea | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 112 | Torres Perez Oscar Ivan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 113 | Torres Prado Jose Carlos | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 114 | Valdez De La Rosa Luisa Josseline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 115 | Velazco Cervantes Renata Nahomy | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 116 | Viera Sillas Yulitza Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 117 | Villa Trujillo Elisa Del Carmen | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 118 | Zambrano Ramirez Heriberto Israel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.