Resultados 2021
UA Preparatoria 6 Ixtlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Acosta Jimenez Juan Jose | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
2 | Aguayo Martinez Jesus Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
3 | Ahirada Gonzalez Jesus Manuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
4 | Altamirano Chacon Melany Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
5 | Altamirano Delgado Hannia Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
6 | Alvarez Hernandez Karyme Montserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
7 | Aquino Rodriguez Karen | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
8 | Arellano Alvarez Eva Aranzazu | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
9 | Arellano Ibarra Tania Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
10 | Avila Murillo Christopher Lander | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
11 | Ayala Cardenas Cristina Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
12 | Ayon Hernandez Roger Isaac | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
13 | Benitez Landa Nielani Naomi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
14 | Benitez Rosas Luz Elena | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
15 | Borrayo Rodriguez Luz Del Carmen | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
16 | Camacho Sanchez Keidy Jovanna | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
17 | Camarena Gomez Heidy Noemi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
18 | Carranza Robles Carlos Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
19 | Carrillo Carrillo Juan Emiliano | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
20 | Castañeda Gonzalez Vania Danisel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
21 | Castillo Gonzalez Emily Alexandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
22 | Cervantes Carrillo Adriana Azucena | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
23 | Colmenares Chavez Angel Gabriel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
24 | Contreras Muñoz Karyna Janeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
25 | Contreras Parada Mariana Sugey | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
26 | Corona Sandoval Gabriela Ramona | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
27 | Cortez Godinez Alondra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
28 | Covarrubias Perez Diego Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
29 | Curiel Serrano Oscar Jose | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
30 | Damian Perez Naomy Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
31 | De Paz Mestas Pedro Emiliano | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
32 | Duarte Salazar Cesar Ismael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
33 | Escobedo Bañuelos Evelyn Rubi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
34 | Esparza Covarrubias Miguel Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
35 | Espinosa Macarena Evelin Andrea | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
36 | Flores Meza Manuel Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
37 | Flores Navarro America Gisselle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
38 | Galindo Montalvo Cristal | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
39 | Garcia Mora Marcos Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
40 | Godina Gonzalez Karen Judith | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
41 | Gomez Alvarez Kevin Jonathan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
42 | Gonzalez Cigala Dulce Maria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
43 | Gonzalez Hernandez Grecia Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
44 | Gonzalez Parra Karla Noemi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
45 | Gonzalez Zatarain Eva Patricia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
46 | Gonzalez Zatarain Ramon Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
47 | Grande Chacon Sergio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
48 | Grande De Leon Luis Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
49 | Grande Lopez Jesus Oswaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
50 | Gutierrez Macias Juan Pablo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
51 | Gutierrez Silva Miriam Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
52 | Hernandez Cortes Nayarit Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
53 | Hernandez Lopez Dalia Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
54 | Hernandez Salas Luisa Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
55 | Huerta Ramirez Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
56 | Ibañez Partida Milton Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
57 | Ibarra Aguilar Cristian Ronaldhino | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
58 | Ibarra Zabala Dannae Silvana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
59 | Iñiguez Montaño Kevin Alexis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
60 | Jacobo Garrafa Jesus Omar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
61 | Jacobo Rodriguez Johana Isabella | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
62 | Jaime Carrillo Valeria Abigail | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
63 | Lara Carlos Adriel Jeray | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
64 | Larios Parra Ailyn Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
65 | Linares Moncada Andrea Nayeli | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
66 | Llamas Zepeda Alexa | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
67 | Lopez Mojarro Ulises Marcelo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
68 | Lopez Sevilla Salvador Ramon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
69 | Loza Aguayo Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
70 | Macedo Robles Alberto Manases | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
71 | Magallanes Jimenez Manuel Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
72 | Magallanes Silva Raul Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
73 | Magallanes Villarreal Dayra Arleth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
74 | Martinez Gomez Alexa Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
75 | Martinez Hernandez Ximena Cecilia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
76 | Martinez Rodarte Jose Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
77 | Meza Banda Brandon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
78 | Mojarro Valdez Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
79 | Mora Amaya Mario Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
80 | Moreno Patiño Jose De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
81 | Nolasco Gaeta Dayana Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
82 | Nuñez Meza Jose Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
83 | Ortega Villegas Karla Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
84 | Panduro Rivera Daniela Arizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
85 | Parra Ramirez Francis Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
86 | Parra Verdin Neydi Galilea | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
87 | Peña Rodarte Karol Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
88 | Peregrina Carrillo Edgar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
89 | Perez Maria Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
90 | Perez Balbuena Paulina Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
91 | Perez Bañuelos Alexandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
92 | Perez Inogosa Estefania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
93 | Perez Lopez Ernesto Pablo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
94 | Ramirez Peña Tania Yoselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
95 | Ramirez Ruiz Leslie Jacqueline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
96 | Ramirez Ventura Josue Noe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
97 | Ramos Zatarain Claudia Esmeralda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
98 | Rios Lopez Andy Imanol | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
99 | Robles Camacho Ariana Judith | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
100 | Robles Sojo Valeria Carolina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
101 | Rodriguez Lares Xaris Grissel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
102 | Rojas Parra Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
103 | Romero Balbuena Guadalupe Montserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
104 | Rosales Calvillo Angel Gadiel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
105 | Ruiz Salinas Saori Nazareth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
106 | Ruiz Vargas Mario Alexis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
107 | Saldivar Padilla Jennifer Gabriela | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
108 | Sanchez Altamirano Yuhnue | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
109 | Sanchez Arribeño Mariana Priscila | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
110 | Serrano Parra Alexa Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
111 | Siordia Garcia Yaneli Jael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
112 | Solis Perez Juan Ronay | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
113 | Solis Santana Nahia Esperanza | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
114 | Suarez Figueroa Yumara Yacileyra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
115 | Tadeo Covarrubias Joel Emanuelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
116 | Torres Barrera Perla Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
117 | Torres Hernandez Jonathan Ricardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
118 | Trujillo Trujillo America Susana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
119 | Uribe Granados Guillermo Emir | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
120 | Valdez Amber Rubi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
121 | Vargas Uribe Jonathan Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
122 | Ventura Espinosa Abel Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
123 | Zuñiga Cibrian Ailin Montserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.