Resultados 2021
UA Preparatoria 7 Compostela
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Aguiar Terriquez Samantha Georgina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
2 | Altamirano Mendoza Jose Armando | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
3 | Aragon Delgado Manuel Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
4 | Arellano Flores Evelyn Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
5 | Arias Soto Jose Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
6 | Arreola Gonzalez Alexis Emmanuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
7 | Bañuelos Ruiz Arely Jacqueline | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
8 | Becerra Gonzalez Hector | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
9 | Bernal Luis Raul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
10 | Bernal Lopez Alfredo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
11 | Casillas Arias Ernesto Eraj | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
12 | Castellon Cruz Carmen Delaney | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
13 | Castro-Montano Keynny Yesenia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
14 | Cervantes Rojas Tania Estefania | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
15 | Cetto Lopez Migdalia Vianey | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
16 | Cisneros Marroquin Juan Pablo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
17 | Cobian Valerio Alfonso Asael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
18 | Cuevas Inda Luis Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
19 | Curiel Torres Loely Itzayana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
20 | Delgado Ojeda Arwen Georgina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
21 | Escobedo Plantillas Kevin Maximino | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
22 | Espinoza Torres Angeline Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
23 | Figueroa Aguirre Jose Ramon | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
24 | Figueroa Hernadez Julio Cesar | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
25 | Figueroa Rodriguez Metzy Miranda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
26 | Flores Iñiguez Andrea Valeria | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
27 | Flores Rueda Juan Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
28 | Frias Gradilla Carlos Julian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
29 | Garcia Rodriguez Jesus Israel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
30 | Gomez Ibarra Hector Julian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
31 | Gonzalez Hernandez Dulce Beatriz | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
32 | Gonzalez Martinez Jesus Arath | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
33 | Guerrero Cuevas Luis Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
34 | Guevara Andrade Araceli Berenice | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
35 | Gutierrez Almejo Luis Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
36 | Gutierrez Montaño Irazema Dayana | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
37 | Gutierrez Ochoa Dhamara Polette | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
38 | Hernandez Pinzon Kamus Odin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
39 | Hernandez Tadeo Judit Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
40 | Huizar Montaño Jorge Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
41 | Lopez Adrian Antonio Benjamin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
42 | Lopez Gonzalez Edgar Donaldo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
43 | Lopez Paredes Luz Elena | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
44 | Macias Quintero Cristian Alexis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
45 | Martinez Cruz Joel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
46 | Martinez Lopez Liliana Sinahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
47 | Mayorga Castañeda Noelia Rubi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
48 | Melendez Rasura Esmeralda Sheccid | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
49 | Mendoza Villar Yesenia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
50 | Meza Guzman Litzi Natali | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
51 | Monroy Olvera Oswaldo Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
52 | Montano Brijil Jocelyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
53 | Navarro Castañeda Evelyn Joselyne | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
54 | Nery Morales Maria De Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
55 | Oceguera Garcia Itzari | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
56 | Olguin Gonzalez Jonathan Rene | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
57 | Orozco Saucedo Edgar Ignacio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
58 | Ortega Paredes Pedro Luis | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
59 | Perez Duron Luis Ernesto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
60 | Pinzon Lopez Karla Patricia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
61 | Plascencia Frias Monica Alejandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
62 | Ramirez Guzman Lezly Scarleth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
63 | Ramos Torres Ariadna Aranzazu | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
64 | Reyes Lopez Rosy Yukyeskany | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
65 | Reynaga Rosales Rosalio Aldahir | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
66 | Rodriguez Martinez Juan Pablo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
67 | Rodriguez Martinez Sayana Betzabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
68 | Rodriguez Meza Geraldine | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
69 | Ruiz Chavez Pamela | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
70 | Salazar Villagrana Ashly Jonammy | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
71 | Serrano Curiel Anthony | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
72 | Serrano Curiel Kimberly | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
73 | Torres Moreno Miguel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
74 | Torres Perez Hector Rodolfo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
75 | Vega Castellanos Gabriela | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
76 | Vega Velazco Maria Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
77 | Velazco Gonzalez Ehimy Araceli | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
78 | Villalobos Vazquez Stephani Esperanza | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
79 | Villarreal Plascencia Jose Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
80 | Zamora Castellanos Brenda Monserrat | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
81 | Zepeda Suarez Andrea Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.