Resultados 2021
UA Preparatoria 8 Ahuacatlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 1º DE JULIO.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje CENEVAL | Entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguayo Veronica | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 2 | Aguiar Martinez Alexia Karyme | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 3 | Alvarez Arroyo Daniel Alonso | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 4 | Arambul Flores Juan Francisco | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 5 | Becerra Sandoval Jennifer Denise | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 6 | Bobadilla Quezada Uri Fabrizio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 7 | Bolaños Ibarra Daniel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 8 | Casillas Quinto Angel Eduardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 9 | Creano Montero Abril Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 10 | De Leon Garcia Karla Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 11 | Fierro Plazola Jose Yael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 12 | Fregoso Casillas Alessandra | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 13 | Galindo Sandoval Belinda Anahi | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 14 | Garcia Garcia Gael Alberto | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 15 | Gonzalez Angulo Leslie Michelle | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 16 | Gonzalez Barrera Alexa Josselyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 17 | Gonzalez Martinez Andrea Lizbeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 18 | Gonzalez Palomera Ximena Deydalia | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 19 | Guerrero Ruiz Patricia Esveydiz | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 20 | Gutierrez Aguayo Andres Salvador | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 21 | Hernandez Maldonado Angel Isrrael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 22 | Hernandez Perez Victor Jesus | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 23 | Hernandez Torres Jennifer Jorbelith | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 24 | Hurtado Villa Geraldine Yamilet | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 25 | Jacobo Gomez Adrian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 26 | Ledesma Casillas Andres Antonio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 27 | Llamas Romero Angela Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 28 | Lopez Llamas Dalia Elizabeth | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 29 | Luna Tania Paola | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 30 | Machain Torres Oswar Vicente | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 31 | Machuca Puga Diana Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 32 | Maeda Aguayo Eric David | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 33 | Magallames Talamantes Jose Angel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 34 | Martir Altamirano Edgar Mauricio | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 35 | Mayorga Perez Kimberly Angelique | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 36 | Medina Perez Ricardo Hernan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 37 | Miramontes Hernandez Alondra Yoselin | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 38 | Miramontes Ruiz Emily Azul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 39 | Mojarra Villasana Raul Emmanuel | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 40 | Montero Rivera Jose Rafael | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 41 | Nieves Rios Stephanie | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 42 | Perez Almaraz Daniela Carolina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 43 | Perez Ramos Ivana Paulina | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 44 | Reynosa Arambul Diego | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 45 | Rivera Carmona Sebastian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 46 | Robles Bernal Alan | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 47 | Rodriguez Llamas Karla Fernanda | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 48 | Rodriguez Osorio Lesly Dhayanna | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 49 | Rodriguez Soto Esveidy Priscila | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 50 | Rubio Ledesma Hiromi Abigail | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 51 | Salazar Lopez Joselyn | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 52 | Sanchez Jimenez Noe Alexandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 53 | Sandoval Bobadilla Ricardo | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 54 | Sandoval Navarro Eiwin Alejandro | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 55 | Talamantes Valencia Marlen Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 56 | Topete Mayoral Priscila | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 57 | Varela Rios Rebeca | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 58 | Ventura Flores Damian | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 59 | Vera Zepeda Priscilla Guadalupe | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
| 60 | Zavalza Arroyo Azul | 1000 | 16 Ago - 17 Sept |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.