Resultados
Enfermería
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados FINALES AGOSTO 2022
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 8 de agosto y hasta el 7 de septiembre de 2022
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Ron Aguiar Mariam Violeta | 92,32 | septiembfre 7 | |
2 | Hernandez Rodriguez Aremi Betzabel | 92,29 | septiembfre 7 | |
3 | Aguirre Suarez Selene Natali | 90,74 | septiembfre 7 | |
4 | Trejo Segura America Sinai | 90,74 | septiembfre 7 | |
5 | Garcia Cazarez Laisha Adieren | 90,64 | septiembfre 7 | |
6 | Hernandez Molina Mario Eduardo | 90,56 | septiembfre 7 | |
7 | Garcia Cazarez Itzel Yazareth | 89,84 | septiembfre 7 | |
8 | Jacobo Mejia Ariana Giselle | 89,74 | septiembfre 7 | |
9 | Lopez Lopez Karla Liliana | 89,46 | septiembfre 7 | |
10 | Coronel Benitez Eva Carolina | 88,95 | septiembfre 7 | |
11 | Muñoz Gonzalez Irlanda Maylin | 88,89 | septiembfre 7 | |
12 | Cedano Moreno Cassandra | 88,88 | septiembfre 7 | |
13 | Davalos Peña Joselyn Janet | 88,87 | septiembfre 7 | |
14 | Estrada Biohuet Alejandra Margarita | 88,71 | septiembfre 7 | |
15 | Hernandez Ortega Grissel Anahi | 88,62 | septiembfre 7 | |
16 | Amador Cabrera Cristian Alexis | 88,5 | septiembfre 7 | |
17 | Guerrero Rodriguez Perla Sarahi | 88,47 | septiembfre 7 | |
18 | Martinez Montoya Damariz Julisa | 88,35 | septiembfre 7 | |
19 | Mondragon Rangel Adriana Montserrat | 88,2 | septiembfre 7 | |
20 | Vargas Maldonado Jesus Guadalupe | 88,19 | septiembfre 7 | |
21 | Casillas Velazquez Bannia Guadalupe | 88,13 | septiembfre 7 | |
22 | Aguilar Lopez Maria Fernanda | 88,12 | septiembfre 7 | |
23 | Sandoval Barrera Ingrid Alejandra | 88 | septiembfre 7 | |
24 | Cambero Hernandez Evelyn Karennina | 87,7 | septiembfre 7 | |
25 | Guillen Pacheco Arely Lizbeth | 87,62 | septiembfre 7 | |
26 | Castillo Gonzalez Arianna Montserrat | 87,4 | septiembfre 7 | |
27 | Llanos Carbajal Edith Guadalupe | 87,14 | septiembfre 7 | |
28 | Iñiguez Flores Yoab Farrel | 86,95 | septiembfre 7 | |
29 | Reyes Rodriguez Natalia Lizbeth | 86,87 | septiembfre 7 | |
30 | Gomez Valdivia Miriam Damaris | 86,56 | septiembfre 7 | |
31 | Lopez Arellano Alexis | 86,5 | septiembfre 7 | |
32 | Alvarez Moreno Nadia Perla | 86,47 | septiembfre 7 | |
33 | Mendoza Delgadillo Angelica Sherlyn | 86,15 | septiembfre 7 | |
34 | Lopez Garcia Carlos Fernando | 85,98 | septiembfre 7 | |
35 | Solis Fonseca Alondra Michell | 85,85 | septiembfre 7 | |
36 | Ulloa Talamantes Diana Guadalupe | 85,68 | septiembfre 7 | |
37 | Lopez Arreola Juan Francisco | 85,46 | septiembfre 7 | |
38 | Campos Real Arianna | 85,44 | septiembfre 7 | |
39 | Franco Ledon Frania Jimena | 85,25 | septiembfre 7 | |
40 | Zepeda Obregon Zaira Lizbeth | 85,12 | septiembfre 7 | |
41 | Lopez Gonzalez Francia Nairobi | 85,05 | septiembfre 7 | |
42 | Dominguez Guerrero Keymi Adaly | 85,03 | septiembfre 7 | |
43 | Leon Rosales Cecilia Monserrat | 85,01 | septiembfre 7 | |
44 | Martinez Madera Cristel | 84,85 | septiembfre 7 | |
45 | Becerra Bueno Maritza Adali | 84,81 | septiembfre 7 | |
46 | Toriz Soria Dayan Marlen | 84,8 | septiembfre 7 | |
47 | Murillo Jimenez Alva Yareli | 84,78 | septiembfre 7 | |
48 | Ortega Tejeda Yazmin Guadalupe | 84,77 | septiembfre 7 | |
49 | Navarro Machaen Irving Jair | 84,67 | septiembfre 7 | |
50 | Curiel Ibarra Odalis Marisol | 84,65 | septiembfre 7 | |
51 | Partida Ramirez Erika Lizeth | 84,51 | septiembfre 7 | |
52 | Gomez Alcantar Ana Olivia | 84,34 | septiembfre 7 | |
53 | Alvarez Murillo Vanessa | 84,32 | septiembfre 7 | |
54 | Quintero Salinas Diana Goretty | 84,31 | septiembfre 7 | |
55 | Duron Camberos Ingrid Montserrat | 84,29 | septiembfre 7 | |
56 | Guerrero Rodriguez Yoni Daniel | 84,24 | septiembfre 7 | |
57 | Gonzalez Guerra Brayan Enrique | 84,04 | septiembfre 7 | |
58 | Miramontes Castañeda Liz Estefania | 83,99 | septiembfre 7 | |
59 | Perez Rodriguez Kevin Ruben | 83,83 | septiembfre 7 | |
60 | Soto Villaseñor Natyari Alejandra | 83,83 | septiembfre 7 | |
61 | Rivas Ordoñez Mariana Paola | 83,8 | septiembfre 7 | |
62 | Rojas Jimenez Cristhoper Jael | 83,79 | septiembfre 7 | |
63 | Ulloa Aguilar David | 83,75 | septiembfre 7 | |
64 | Flores Angel Maria Del Cielo | 83,74 | septiembfre 7 | |
65 | Lopez Sevilla Gessalyn Nayary | 83,74 | septiembfre 7 | |
66 | Carrillo Aguilera Jesus Alexandro | 83,7 | septiembfre 7 | |
67 | Juarez Sandoval Kathya Sarahi | 83,63 | septiembfre 7 | |
68 | Cedano Villa Sandra Yareli | 83,58 | septiembfre 7 | |
69 | Rodriguez Caro Johana Vianey | 83,51 | septiembfre 7 | |
70 | Lopez Benitez Hugo Alberto | 83,5 | septiembfre 7 | |
71 | Bustamante Rivera Doreli Betzabet | 83,49 | septiembfre 7 | |
72 | Luna Almazan Josue Enrique | 83,47 | septiembfre 7 | |
73 | Solis Rivera Daneri Montserrat | 83,22 | septiembfre 7 | |
74 | Herrera Partida Iyari De Jesus | 83,07 | septiembfre 7 | |
75 | Ruelas Covian Anghely | 83 | septiembfre 7 | |
76 | Hernandez Celestino Nitzia Abigail | 82,94 | septiembfre 7 | |
77 | Martinez Rodriguez Juliana Lorena | 82,92 | septiembfre 7 | |
78 | Espericueta Oronia Evelyn Jareth | 82,91 | septiembfre 7 | |
79 | Gonzalez Avila Susan Esther | 82,88 | septiembfre 7 | |
80 | Carrillo Lamas Ingrid Anayely | 82,71 | septiembfre 7 | |
81 | Estrada Ruiz Samantha Sarai | 82,68 | septiembfre 7 | |
82 | Arreola Miramontes Perla Selena | 82,64 | septiembfre 7 | |
83 | Santiago Orozco Alison Danae | 82,56 | septiembfre 7 | |
84 | Garcia Cuevas Paulo Antonio | 82,54 | septiembfre 7 | |
85 | Quiroz Sanchez Jose Alberto | 82,52 | septiembfre 7 | |
86 | Carrillo Gonzalez Azul Genesis | 82,51 | septiembfre 7 | |
87 | Raygoza Rodriguez Cindy Azucena | 82,49 | septiembfre 7 | |
88 | Zepeda Hernandez Kevin Atxel | 82,47 | septiembfre 7 | |
89 | Canare Lopez Diana Elizabeth | 82,44 | septiembfre 7 | |
90 | Alonso Sandoval Hanniver | 82,38 | septiembfre 7 | |
91 | Muñoz Alcaraz Julio Cesar | 82,34 | septiembfre 7 | |
92 | Gutierrez Rivera Airam Juliette | 82,32 | septiembfre 7 | |
93 | Talamantes Monrroy Julian Alexander | 82,32 | septiembfre 7 | |
94 | Elias Gomez Noe | 82,3 | septiembfre 7 | |
95 | Nuño Casillas Valente | 82,29 | septiembfre 7 | |
96 | Mendoza Aguirre Gloria Araceli | 82,24 | septiembfre 7 | |
97 | Perez Chavez Eduardo Moises | 82,22 | septiembfre 7 | |
98 | Davalos Peña Irving Emmanuel | 82,19 | septiembfre 7 | |
99 | Del Rio Gonzalez Jonatan Guillermo | 82,17 | septiembfre 7 | |
100 | Delgado Cerna Moncerrat Guadalupe | 82,17 | septiembfre 7 | |
101 | Romero Hernandez Karime Gisell | 82,17 | septiembfre 7 | |
102 | Sanchez Cerna Jonathan Josue | 82,17 | septiembfre 7 | |
103 | Zamora Chavez Marelyn Fabiola | 82,16 | septiembfre 7 | |
104 | Curiel Escalante America Cecilia | 82,09 | septiembfre 7 | |
105 | De Leon Torres Juan Carlos | 82,03 | septiembfre 7 | |
106 | Garcia Ramirez Ernesty Valentina | 81,99 | septiembfre 7 | |
107 | Rodriguez Hernandez Regina | 81,97 | septiembfre 7 | |
108 | Ramirez Morales America Tonancy | 81,96 | septiembfre 7 | |
109 | Pimienta Murillo Ana Luisa | 81,83 | septiembfre 7 | |
110 | Navarro Castellanos Karen Dennis | 81,81 | septiembfre 7 | |
111 | Benitez Alcantar Vanesa Janet | 81,73 | septiembfre 7 | |
112 | Solorzano Sanchez Danna Leticia | 81,7 | septiembfre 7 | |
113 | Gutierrez Alvarado Diana Laura | 81,69 | septiembfre 7 | |
114 | Lopez Casimiro Eva Damaris | 81,69 | septiembfre 7 | |
115 | Virgen Gonzalez Leslie Kesali | 81,67 | septiembfre 7 | |
116 | Rodriguez Fernandez Alejandra | 81,64 | septiembfre 7 | |
117 | Ramos Ruiz Genaro Antonio | 81,63 | septiembfre 7 | |
118 | Luna Martinez Ariel Alexander | 81,62 | septiembfre 7 | |
119 | Villalobos Gomez Jael Ernesto | 81,58 | septiembfre 7 | |
120 | Sanchez Rodriguez Shasta Birmania | 81,56 | septiembfre 7 | |
121 | Silva Mejia Nahomy Elizabeth | 81,53 | septiembfre 7 | |
122 | Gonzalez Gamboa Sofia Maylee | 81,5 | septiembfre 7 | |
123 | Martinez Diosdado Esmeralda Citlali | 81,49 | septiembfre 7 | |
124 | Figueroa Chacon Brianda Nikol | 81,48 | septiembfre 7 | |
125 | Cervantes Vera Zhiura Gretchen | 81,47 | septiembfre 7 | |
126 | Lomeli Gomez Sandra Alexia | 81,47 | septiembfre 7 | |
127 | Garcia Esparza Angie Nairobi | 81,41 | septiembfre 7 | |
128 | Gonzalez Gonzalez Michelle Anahi | 81,33 | septiembfre 7 | |
129 | Soto Aguila Elda Marisol | 81,3 | septiembfre 7 | |
130 | Lopez Mancilla Carlos Daniel | 81,27 | septiembfre 7 | |
131 | Trejo Hernandez Karla | 81,15 | septiembfre 7 | |
132 | Noriega Zamorano Oscar Alan | 81,11 | septiembfre 7 | |
133 | Gomez Hernandez Yoatzy Yareli | 81,04 | septiembfre 7 | |
134 | Hernandez Rosales Cristian Emmanuel | 81,03 | septiembfre 7 | |
135 | Miramontes Reynoso Romary Galilea | 81 | septiembfre 7 | |
136 | Camacho Hernandez Celsa Renata | 80,94 | septiembfre 7 | |
137 | Fregoso Garibay Arizbeth Andreey | 80,93 | septiembfre 7 | |
138 | Delgado Arias Fernanda Lizbeth | 80,87 | septiembfre 7 | |
139 | Martinez Medina Oscar Alberto | 80,68 | septiembfre 7 | |
140 | Carrillo Tabullo Sandra Monserrat | 80,67 | septiembfre 7 | |
141 | Alvarez Najar Ximena Noemi | 80,56 | septiembfre 7 | |
142 | Caldera Felix Ximena Jacqueline | 80,48 | septiembfre 7 | |
143 | Gamboa Gomez Roberto Jordy | 80,46 | septiembfre 7 | |
144 | Rangel Castrejon Hazlhy Hanniel | 80,46 | septiembfre 7 | |
145 | Rea Rodriguez Kevin Edward | 80,42 | septiembfre 7 | |
146 | Dueñas Contreras Daysi Francelly | 80,4 | septiembfre 7 | |
147 | Fonseca Medina Nicolee | 80,38 | septiembfre 7 | |
148 | Carrillo De La Cruz Dulce Adalis | 80,35 | septiembfre 7 | |
149 | Viera Juarez Nancy Yareli | 80,34 | septiembfre 7 | |
150 | Polanco Teposte Veronica Dayana | 80,25 | septiembfre 7 | |
151 | Castellanos Delgadillo Alondra Naomi | 80,2 | septiembfre 7 | |
152 | Martinez Ponce Alexa Paulina | 80,2 | septiembfre 7 |
► Resultados FASE 1
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | Hernandez Rodriguez Aremi Betzabel | 1161 | 27 Junio - 08 Julio | |
2 | Hernandez Molina Mario Eduardo | 1143 | 27 Junio - 08 Julio | |
3 | Martinez Montoya Damariz Julisa | 1135 | 27 Junio - 08 Julio | |
4 | Ron Aguiar Mariam Violeta | 1122 | 27 Junio - 08 Julio | |
5 | Garcia Cazarez Laisha Adieren | 1109 | 27 Junio - 08 Julio | |
6 | Hernandez Ortega Grissel Anahi | 1109 | 27 Junio - 08 Julio | |
7 | Trejo Segura America Sinai | 1109 | 27 Junio - 08 Julio | |
8 | Aguirre Suarez Selene Natali | 1104 | 27 Junio - 08 Julio | |
9 | Garcia Cazarez Itzel Yazareth | 1104 | 27 Junio - 08 Julio | |
10 | Jacobo Mejia Ariana Giselle | 1104 | 27 Junio - 08 Julio | |
11 | Amador Cabrera Cristian Alexis | 1100 | 27 Junio - 08 Julio | |
12 | Casillas Velazquez Bannia Guadalupe | 1100 | 27 Junio - 08 Julio | |
13 | Orozco Garcia Iker | 1100 | 27 Junio - 08 Julio | |
14 | Sandoval Barrera Ingrid Alejandra | 1100 | 27 Junio - 08 Julio | |
15 | Rodriguez Chavez Maria Jose | 1096 | 27 Junio - 08 Julio | |
16 | Estrada Biohuet Alejandra Margarita | 1091 | 27 Junio - 08 Julio | |
17 | Lopez Arreola Juan Francisco | 1091 | 27 Junio - 08 Julio | |
18 | Lopez Lopez Karla Liliana | 1091 | 27 Junio - 08 Julio | |
19 | Muñoz Gonzalez Irlanda Maylin | 1091 | 27 Junio - 08 Julio | |
20 | Davalos Peña Joselyn Janet | 1087 | 27 Junio - 08 Julio | |
21 | Guerrero Rodriguez Perla Sarahi | 1087 | 27 Junio - 08 Julio | |
22 | Luna Almazan Josue Enrique | 1087 | 27 Junio - 08 Julio | |
23 | Martinez Madera Cristel | 1087 | 27 Junio - 08 Julio | |
24 | Lopez Garcia Carlos Fernando | 1083 | 27 Junio - 08 Julio | |
25 | Ramos Ruiz Genaro Antonio | 1083 | 27 Junio - 08 Julio | |
26 | Aguayo Cardenas Danna Alejandra | 1074 | 27 Junio - 08 Julio | |
27 | Aguilar Lopez Maria Fernanda | 1074 | 27 Junio - 08 Julio | |
28 | Alvarez Moreno Nadia Perla | 1074 | 27 Junio - 08 Julio | |
29 | Razura Fernandez Dylan Jackvek | 1074 | 27 Junio - 08 Julio | |
30 | Vargas Maldonado Jesus Guadalupe | 1074 | 27 Junio - 08 Julio | |
31 | Cambero Hernandez Evelyn Karennina | 1070 | 27 Junio - 08 Julio | |
32 | Cedano Moreno Cassandra | 1070 | 27 Junio - 08 Julio | |
33 | Coronel Benitez Eva Carolina | 1070 | 27 Junio - 08 Julio | |
34 | Iñiguez Flores Yoab Farrel | 1070 | 27 Junio - 08 Julio | |
35 | Mondragon Rangel Adriana Montserrat | 1070 | 27 Junio - 08 Julio | |
36 | Ulloa Talamantes Diana Guadalupe | 1070 | 27 Junio - 08 Julio | |
37 | Aguilar Cruz Diego Andres | 1065 | 27 Junio - 08 Julio | |
38 | Castillo Gonzalez Arianna Montserrat | 1065 | 27 Junio - 08 Julio | |
39 | Mendoza Delgadillo Angelica Sherlyn | 1065 | 27 Junio - 08 Julio | |
40 | Gomez Valdivia Miriam Damaris | 1061 | 27 Junio - 08 Julio | |
41 | Llanos Carbajal Edith Guadalupe | 1061 | 27 Junio - 08 Julio | |
42 | Ruiz Franco Karla Cecilia | 1061 | 27 Junio - 08 Julio | |
43 | Del Rio Gonzalez Jonatan Guillermo | 1057 | 27 Junio - 08 Julio | |
44 | Luna Ramirez Estrella Montserrat | 1057 | 27 Junio - 08 Julio | |
45 | Navarro Machaen Irving Jair | 1057 | 27 Junio - 08 Julio | |
46 | Carrillo Aguilera Jesus Alexandro | 1052 | 27 Junio - 08 Julio | |
47 | Guillen Pacheco Arely Lizbeth | 1052 | 27 Junio - 08 Julio | |
48 | Lopez Arellano Alexis | 1052 | 27 Junio - 08 Julio | |
49 | Reyes Rodriguez Natalia Lizbeth | 1052 | 27 Junio - 08 Julio | |
50 | Saldaña Cutiño Alexia Mariana | 1052 | 27 Junio - 08 Julio | |
51 | Zepeda Hernandez Kevin Atxel | 1052 | 27 Junio - 08 Julio | |
52 | Zepeda Obregon Zaira Lizbeth | 1052 | 27 Junio - 08 Julio | |
53 | Gonzalez Avila Susan Esther | 1048 | 27 Junio - 08 Julio | |
54 | Leon Rosales Cecilia Monserrat | 1048 | 27 Junio - 08 Julio | |
55 | Muñoz Mendicoa Marco Aurelio | 1048 | 27 Junio - 08 Julio | |
56 | Santiago Orozco Alison Danae | 1048 | 27 Junio - 08 Julio | |
57 | Zamora Chavez Marelyn Fabiola | 1048 | 27 Junio - 08 Julio | |
58 | Cedano Villa Sandra Yareli | 1043 | 27 Junio - 08 Julio | |
59 | Murillo Jimenez Alva Yareli | 1043 | 27 Junio - 08 Julio | |
60 | Perez Rodriguez Kevin Ruben | 1043 | 27 Junio - 08 Julio | |
61 | Soto Villaseñor Natyari Alejandra | 1043 | 27 Junio - 08 Julio | |
62 | Campos Real Arianna | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
63 | Curiel Escalante America Cecilia | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
64 | De La Cruz Sepulveda Cristofer Raul | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
65 | Gomez Alcantar Ana Olivia | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
66 | Luna Martinez Ariel Alexander | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
67 | Martinez Ulloa Luz Mariel | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
68 | Muñoz Alcaraz Julio Cesar | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
69 | Ulloa Castro Fernanda Victoria | 1039 | 27 Junio - 08 Julio | |
70 | Becerra Ruiz Sonia | 1035 | 27 Junio - 08 Julio | |
71 | Curiel Ibarra Odalis Marisol | 1035 | 27 Junio - 08 Julio | |
72 | Pimienta Murillo Ana Luisa | 1035 | 27 Junio - 08 Julio | |
73 | Solis Fonseca Alondra Michell | 1035 | 27 Junio - 08 Julio | |
74 | Vazquez Almaras Aridni Rubi | 1035 | 27 Junio - 08 Julio | |
75 | Elias Gomez Noe | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
76 | Esquivel Banda Valeria Montserrat | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
77 | Figueroa Chacon Brianda Nikol | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
78 | Franco Ledon Frania Jimena | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
79 | Juarez Sandoval Kathya Sarahi | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
80 | Lopez Benitez Hugo Alberto | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
81 | Lopez Gonzalez Francia Nairobi | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
82 | Rivas Ordoñez Mariana Paola | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
83 | Toriz Soria Dayan Marlen | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
84 | Velazquez Celedonio Isaias Guadalupe | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
85 | Venegas Millan Alondra | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
86 | Vizcarra Perez Christian | 1030 | 27 Junio - 08 Julio | |
87 | Becerra Bueno Maritza Adali | 1026 | 27 Junio - 08 Julio | |
88 | Belloso Ramirez Daniel | 1026 | 27 Junio - 08 Julio | |
89 | Benitez Maldonado Maria Yerenith | 1026 | 27 Junio - 08 Julio | |
90 | Gonzalez Guerra Brayan Enrique | 1026 | 27 Junio - 08 Julio | |
91 | Marroquin Becerra Mireya Elizabeth | 1026 | 27 Junio - 08 Julio | |
92 | Navarro Castellanos Karen Dennis | 1026 | 27 Junio - 08 Julio | |
93 | Quintero Salinas Diana Goretty | 1026 | 27 Junio - 08 Julio | |
94 | Altamirano Rincon Betsie Azucena | 1022 | 27 Junio - 08 Julio | |
95 | Alvarez Murillo Vanessa | 1022 | 27 Junio - 08 Julio | |
96 | Diaz Flores Alitzel Yusuny | 1022 | 27 Junio - 08 Julio | |
97 | Romero Hernandez Karime Gisell | 1022 | 27 Junio - 08 Julio | |
98 | Talamantes Monrroy Julian Alexander | 1022 | 27 Junio - 08 Julio | |
99 | De La Cruz De La Cruz Alejandra | 1017 | 27 Junio - 08 Julio | |
100 | Ortega Tejeda Yazmin Guadalupe | 1017 | 27 Junio - 08 Julio | |
101 | Peraza Chavarin Itza Giselle | 1017 | 27 Junio - 08 Julio | |
102 | Quiroz Sanchez Jose Alberto | 1017 | 27 Junio - 08 Julio | |
103 | Solis Rivera Daneri Montserrat | 1017 | 27 Junio - 08 Julio | |
104 | De Leon Torres Juan Carlos | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
105 | Dominguez Guerrero Keymi Adaly | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
106 | Espericueta Oronia Evelyn Jareth | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
107 | Gonzalez Virgen Yermany Daniela | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
108 | Hernandez Rosales Cristian Emmanuel | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
109 | Partida Ramirez Erika Lizeth | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
110 | Resendiz Hernandez Citlali Esmeralda | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
111 | Villalobos Gomez Jael Ernesto | 1013 | 27 Junio - 08 Julio | |
112 | Carrillo Tabullo Sandra Monserrat | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
113 | Duron Camberos Ingrid Montserrat | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
114 | Garcia Cuevas Paulo Antonio | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
115 | Lomeli Gomez Sandra Alexia | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
116 | Martinez Rodriguez Juliana Lorena | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
117 | Nuño Casillas Valente | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
118 | Rodriguez Ruiz Sarahi Monserrat | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
119 | Rojas Jimenez Cristhoper Jael | 1009 | 27 Junio - 08 Julio | |
120 | Bustamante Rivera Doreli Betzabet | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
121 | Castro Rojas Arianna Yamile | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
122 | Flores Angel Maria Del Cielo | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
123 | Garcia Ramirez Ernesty Valentina | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
124 | Guerrero Rodriguez Yoni Daniel | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
125 | Lopez Sevilla Gessalyn Nayary | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
126 | Martinez Diosdado Esmeralda Citlali | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
127 | Miramontes Castañeda Liz Estefania | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
128 | Raygoza Rodriguez Cindy Azucena | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
129 | Rodriguez Perez Valeria Alexandra | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
130 | Sanchez Cerna Jonathan Josue | 1004 | 27 Junio - 08 Julio | |
131 | Benitez Alcantar Vanesa Janet | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
132 | Hernandez Valdivia Angelica Valeria | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
133 | Miramontes Reynoso Romary Galilea | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
134 | Polanco Teposte Veronica Dayana | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
135 | Reyes Sandoval Williams Ariel | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
136 | Ruelas Covian Anghely | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
137 | Silva Mejia Nahomy Elizabeth | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
138 | Solorzano Sanchez Danna Leticia | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
139 | Talavera Salas David Moises | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
140 | Ulloa Aguilar David | 1000 | 27 Junio - 08 Julio | |
141 | Alcaraz Gonzalez Yamilet Sarahi | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
142 | Arellano Bernal Nayar Paul | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
143 | Carrillo Gonzalez Azul Genesis | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
144 | Davalos Peña Irving Emmanuel | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
145 | Gutierrez Ulloa Victor Manuel | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
146 | Lara Castillo Ashlei Geraldinne | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
147 | Perez Rodriguez Alan Alejandro | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
148 | Rodriguez Caro Johana Vianey | 996 | 27 Junio - 08 Julio | |
149 | Arreola Miramontes Perla Selena | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
150 | Canare Lopez Diana Elizabeth | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
151 | Carrillo Lamas Ingrid Anayely | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
152 | Cortes Gonzalez Gladys Vianey | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
153 | Flores Orozco Maria Del Rosario | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
154 | Gamboa Gomez Roberto Jordy | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
155 | Lopez Rodriguez Karla Monserrat | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
156 | Noriega Zamorano Oscar Alan | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
157 | Ocampo Avila Valeria | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
158 | Ramirez Morales America Tonancy | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
159 | Rangel Castrejon Hazlhy Hanniel | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
160 | Reyna Gomez Daniel Orlando | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
161 | Rodriguez Fernandez Alejandra | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
162 | Rosales Ochoa Martin Ernesto | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
163 | Salazar Cervantes Nubia Scarleth | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
164 | Valle Michel Jesus Azzeht | 991 | 27 Junio - 08 Julio | |
165 | Abundis Cortes Maria Angelina | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
166 | Avila Escutia Vianney | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
167 | Cambero Rivas Jeffrey Miguel | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
168 | Cervantes Vera Zhiura Gretchen | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
169 | Cortes Martinez Jacqueline | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
170 | Curiel Ponce Lucero Elizabeth | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
171 | Delgado Cerna Moncerrat Guadalupe | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
172 | Dueñas Contreras Daysi Francelly | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
173 | Gutierrez Rivera Airam Juliette | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
174 | Herrera Partida Iyari De Jesus | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
175 | Lopez Mancilla Carlos Daniel | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
176 | Morales Renteria Tristan Jared | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
177 | Perez Chavez Eduardo Moises | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
178 | Rodriguez Hernandez Regina | 987 | 27 Junio - 08 Julio | |
179 | Alonso Sandoval Hanniver | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
180 | Caldera Felix Ximena Jacqueline | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
181 | Carrasco Rodriguez Naidelin Gabriela | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
182 | Fonseca Medina Nicolee | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
183 | Leal Rivera Lizbeth Guadalupe | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
184 | Moran Briseño Iraki Dailin | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
185 | Partida Delgado Britany Ximena | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
186 | Peraza Aceves Kevin Hazzan | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
187 | Perez Salazar Ilse Vianney | 983 | 27 Junio - 08 Julio | |
188 | Alvarez Najar Ximena Noemi | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
189 | Briones Farias Mariana Libradita | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
190 | Casillas Cervantes Evelyn Joanna | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
191 | Duron Fonseca Marifer | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
192 | Espino Llanos Jamnia Priscila | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
193 | Estrada Ruiz Samantha Sarai | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
194 | Fregoso Garibay Arizbeth Andreey | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
195 | Langarica Gonzalez Alejandra | 978 | 27 Junio - 08 Julio | |
