Resultados
Médico Cirujano [Ingreso Enero 2023]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 8 de agosto y hasta el 7 de septiembre de 2022
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Barocio Bañuelos Miguel Alberto | 75,94 | Enero 2023 |
| 2 | Jacobo Maldonado Nora Elizabeth | 75,9 | Enero 2023 |
| 3 | Ortega Alonso Itza Maria Jose | 75,89 | Enero 2023 |
| 4 | Arteaga Rocha Melva Nayeli | 75,79 | Enero 2023 |
| 5 | Gomez Solis Laisha Betsabe | 75,76 | Enero 2023 |
| 6 | Ortiz Gaspar Misael | 75,76 | Enero 2023 |
| 7 | Martinez Villegas Jessica Paulina | 75,42 | Enero 2023 |
| 8 | De Anda Parra Luz Regina | 75,39 | Enero 2023 |
| 9 | Coronado Carrillo Anel Montserrat | 75,35 | Enero 2023 |
| 10 | Carcamo Verdin Ana Karen | 75,33 | Enero 2023 |
| 11 | Aguilar Castro Paulina | 75,28 | Enero 2023 |
| 12 | Flores Luz Diana Dalahi | 75,25 | Enero 2023 |
| 13 | Rodriguez Avalos Alejandra Michelle | 75,25 | Enero 2023 |
| 14 | Castañeda Magallanes Arianna | 75,09 | Enero 2023 |
| 15 | Meza Meza Odalis | 75,06 | Enero 2023 |
| 16 | Velazquez Lopez Alexis | 75,06 | Enero 2023 |
| 17 | Martinez Bermudez Anette Yahandy | 75,03 | Enero 2023 |
| 18 | Medina Ramirez Johana Judith | 75,03 | Enero 2023 |
| 19 | Fuertes Beltran Diana Nicole | 74,98 | Enero 2023 |
| 20 | Gonzalez Lara Alan Josue | 74,96 | Enero 2023 |
| 21 | Fernandez Molina Francisco | 74,91 | Enero 2023 |
| 22 | Burgueño Rodriguez Viviana | 74,86 | Enero 2023 |
| 23 | Salazar Ramos Oswald | 74,8 | Enero 2023 |
| 24 | Sanjuan Villanueva Omar Alexis | 74,8 | Enero 2023 |
| 25 | Arce Lopez Mitzy Nataly | 74,78 | Enero 2023 |
| 26 | Marcial Soltero Angel Salvador | 74,73 | Enero 2023 |
| 27 | Ruelas Salas Samira Jacqueline | 74,73 | Enero 2023 |
| 28 | Gutierrez Gonzalez Jose Julian | 74,67 | Enero 2023 |
| 29 | Sandoval Sandoval Isabel | 74,6 | Enero 2023 |
| 30 | Santillan Orozco Joseantonio | 74,56 | Enero 2023 |
| 31 | Johnson Lopez Jaynee Nicole | 74,49 | Enero 2023 |
| 32 | Martinez Ochoa Jennifer Alondra | 74,45 | Enero 2023 |
| 33 | Rodriguez Gonzalez Bryan | 74,43 | Enero 2023 |
| 34 | Cervantes Jasso Jovania Nahomi | 74,29 | Enero 2023 |
| 35 | Renteria Valdez Dalitcia Esmeralda | 74,27 | Enero 2023 |
| 36 | Lopez Barrera Maria Esther | 74,19 | Enero 2023 |
| 37 | Mendoza Arreola Juan Angel | 74,1 | Enero 2023 |
| 38 | Ayon Hernandez Rosario Aneila | 74,09 | Enero 2023 |
| 39 | Hernandez Aguirre Isaac Emiliano | 74,08 | Enero 2023 |
| 40 | Ayala Cruz Monica Michelle | 74,03 | Enero 2023 |
| 41 | Paredes Betancourt Alondra Guadalupe | 73,96 | Enero 2023 |
| 42 | Perez Montoya Pablo Daniel | 73,95 | Enero 2023 |
| 43 | Cardenas Aguirre Adolfo Rafael | 73,85 | Enero 2023 |
| 44 | Diaz Real Ilianna Gabriela | 73,77 | Enero 2023 |
| 45 | Gonzalez Perez Karely Paulet | 73,64 | Enero 2023 |
| 46 | Sanchez Gomez Melody Leticia | 73,62 | Enero 2023 |
| 47 | Arenas Sandoval Luis Emiliano | 73,52 | Enero 2023 |
| 48 | Cibrian Anaya Adolfo Manuel | 73,51 | Enero 2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento original en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio Complex, planta baja aula 1.6 con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su proceso de inscripción.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta