Resultados
UA Preparatoria 13 Tepic
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 4 DE JULIO.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
---|---|---|---|
1 | Abarca Gonzalez Perla Yazmin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
2 | Acosta Castillo Luis Alfonso | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
3 | Acuna Maria Edith | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
4 | Acuña Salas Joseph Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
5 | Agraz Cueto Zurisaday Monserrat | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
6 | Aguila Ramos Jose Alejandro | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
7 | Aguilar Bravo Elida Del Rocio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
8 | Aguilar Garcia Karen Alexandra | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
9 | Aguilar Gonzalez Samantha Carolina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
10 | Aguilar Ruiz Angel Jesus Salvador | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
11 | Aguilera Miramontes Maria Fernanda | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
12 | Alatorre Carreon Victor Emmanuel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
13 | Alcantar Aguilar Fernanda Marely | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
14 | Alduenda Medina Cinthia Dennis | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
15 | Altamirano Gonzalez Hania Miroslaba | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
16 | Altamirano Parada Francisco Javier | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
17 | Alva Briones Dulce Natali | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
18 | Alvarado Cruz Ricardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
19 | Alvarado-Banuelos Ruben Salvador | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
20 | Alvarez Acosta Angel Julian | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
21 | Alvarez Cuevas Luis Gabriel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
22 | Alvarez Felix Fernando | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
23 | Alvarez Garcia Luis David | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
24 | Alvarez Perez Joshua Daniel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
25 | Anaya Rivera Cesar Emmanuel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
26 | Andalon Lopez Alexa Elizabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
27 | Angel Alatorre Cristian Javier | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
28 | Anguiano Rodriguez Elena Michelle | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
29 | Angulo Cedano Abril Nazareth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
30 | Aquino Gamboa Lidia Niccol | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
31 | Arana Rodriguez Esteban Emiliano | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
32 | Aranda Cibrian Dulce Maria | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
33 | Arcadia Aguilar Eduardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
34 | Arcadia Barocio Itzel Jacquelinne | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
35 | Arce Allison Alexa | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
36 | Arce Lopez Paola Monzerrat | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
37 | Arellano Sierra Rosa Angelique | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
38 | Arenas Lepe Diego Gael | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
39 | Arias Carrillo Jose Yaotzi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
40 | Arias Duran Evelyn Citlalli | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
41 | Arizmendi Lopez Alexis Tadeo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
42 | Arjona Avila Dania Alejandra | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
43 | Arredondo Casillas Sebastian Eduardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
44 | Arteaga Vidal Edgar Heraclio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
45 | Audelo Serrano Angelly Carolina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
46 | Avalos Armenta Salvador | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
47 | Avalos De La Cruz Lizeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
48 | Avalos Gutierrez Yonathan Jesus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
49 | Avalos Tello Denisse Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
50 | Avena Duran Gilberto | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
51 | Avila Jauregui Angel Oswaldo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
52 | Avila Torres Christian Brayan Josue | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
53 | Ayon Alfredo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
54 | Ayon Oliva Daniela Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
55 | Azcaray Casillas Airam Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
56 | Balan Segovia Rosa Denisse | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
57 | Bañuelos Garcia Lourdes Yamileth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
58 | Bañuelos Madrid Edgar Aaron | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
59 | Barajas Arias Danna Genesis | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
60 | Barajas Rodarte Valeria Janelly | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
61 | Barajas Rodarte Vania Jenetzy | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
62 | Barraza Naomi Patricia | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
63 | Barron Solis Jose Hugo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
64 | Bautista Ochoa Gilberto Moises | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
65 | Beltran Flores Enrique Ampelio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
66 | Beltran Gutierrez Arleth Ernestina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
67 | Beltran Ramirez Haydee Gabriela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
68 | Benitez Carlos Kevin Arturo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
69 | Benitez Grajiola Maxine Aneliz | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
70 | Bernal Avila Angel Mauricio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
71 | Bernal Cantor Nestory Yuliana | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
72 | Bernal Marron Cesar Omar | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
73 | Bernal Mendiola Litzy Yaneth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
74 | Betancourt Zavalza Luis Angel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
75 | Bimbela Garcia Jesus Valentin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
76 | Bizarron Hernandez Aurora Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
77 | Bizarron Rodriguez Pedro Damian | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
78 | Blanco Ramirez Paulina Rubi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
79 | Bocanegra Aranda Yohana Dalay | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
80 | Bogarin Jimenez Cristhian Dayan | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
81 | Bogarin Lara Erik Reynaldo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
82 | Bogarin Rosas Francisco Javier | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
83 | Bonilla Chavez Manuel Etdlay | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
84 | Bravo Mora Angel Alexis | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
85 | Briseño Rodriguez Jorge Jordan | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
86 | Cabrales Peterson Cesar Alejandro | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
87 | Cabrera Carrillo Angel Airam | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
88 | Camarena Corrales Cristopher Adrian | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
89 | Campos Hernandez Camila | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
90 | Canseco Ramos Shania Dulcinea | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
91 | Cañas Sojo Jazmin Gabriela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
92 | Cardenas Bautista Heydi Militza | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
93 | Cardenas Riestra Giovanni Farid | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
94 | Cardenas Santiago Brandom Ismael | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
95 | Carlon Cuin Alisson Melissa | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
96 | Carlos Espillas Aylin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
97 | Carlos Flores Lizbeth Alexia | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
98 | Caro Bañuelos Yessica Zulema | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
99 | Caro Figueroa Wendy Jimena | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
100 | Carrada Reyes Cesar Diego | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
101 | Carrasco Amador Yarely Joseline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
102 | Carrillo Barrera Michelle Lucero | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
103 | Carrillo Carrillo Gabriel Roman | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
104 | Carrillo Eleuterio Dulce Yulama | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
105 | Carrillo Ibarra Paola Getzemani | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
106 | Carrillo Ibarra Paulina Betzabet | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
107 | Carrillo Mendez Adrian Said | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
108 | Carrillo Padilla Carla Vianey | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
109 | Carrillo Perez Prisca Mikal | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
110 | Casillas Arce Andrea Joselyn | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
111 | Casillas Garcia Paola Lizeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
112 | Casillas Guerra Karime | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
113 | Casillas Preciado Luis Ramon | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
114 | Castañeda Estrada Jose De Jesus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
115 | Castañeda Robles Tania Rosseline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
116 | Castellanos Martinez Daniel Humberto | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
117 | Castillo Belloso Ian Natanael | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
118 | Castillo Iñiguez Maria Fernanda | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
119 | Castillo Rangel Jesfe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
120 | Cayetano Hernandez Gabriela Anali | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
121 | Cazares Murillo Isaias | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
122 | Cerna Miramontes Paloma Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
123 | Cervantes Esparza Gilary Sarahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
124 | Cervantes Flores Jose Noe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
125 | Cervantes Gil Ingrid Yarely | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
126 | Cervantes Gomez Eva Anahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
127 | Cervantes Lopez Donovan Alain | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
128 | Cervantes Palacios Dulcinea Jaqueline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
129 | Chan Agredano Agustin Eridan | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
130 | Chavez Fuentes Evelyn | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
131 | Chavez Tarula Genezis Marisol | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
132 | Chipres Martir Sugey Adilene | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
133 | Cienfuegos Roque Mariangela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
134 | Cisneros Rubio Lizbeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
135 | Cobos Torres Ricardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
136 | Contreras Beltran Aaron | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
137 | Contreras Lopez Alejandra Judith | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
138 | Contreras Villalbazo Victor Emir | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
139 | Contreras Zavalza Daniel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
140 | Contreras Zavalza Javier | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
141 | Cornejo Arias Elvis Gael | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
142 | Cornejo Vazquez Genesis Sarahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
143 | Corona Rivera Luna Yaretzi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
144 | Cortes Moreno Kimberly Jaqueline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
145 | Cortes Ruiz Diego | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
146 | Cortez Bautista Fabiola | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
147 | Coutiño Coutiño Annaly | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
148 | Covarrubias Esparza Omar Mahomedalid | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
149 | Covarrubias Navarrete Estrella Nadia | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
150 | Covarrubias Valerio Nitse Sarahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
151 | Cruz Castañeda Luis Angel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
152 | Cruz Flores Ninfa Paola | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
153 | Cruz Loyola Yahir Daniel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
154 | Cruz Nava Dhayra Melina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
155 | Cruz Nava Eyra Melissa | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
156 | Cruz Reos Dora Rubi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
157 | Cruz Reos Perla Lizeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
158 | Cuevas Bañuelos Perla | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
159 | Curiel Torres Emily Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
160 | Davila Elizalde Cristobal | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
161 | De La Cruz Arana Angel De Jesus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
162 | De La Cruz Bañuelos Karen Jennifer | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
163 | De La Cruz Carrillo Juventino Haka | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
164 | De La Cruz De La Rosa Brigitte Soledad | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
165 | De La Cruz Gonzalez Junior Leonel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
166 | De La Cruz Gutierrez Briana Monserrat | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
167 | De La Paz Flores Alicia Anahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
168 | De La Paz Garcia Jesus Andres | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
169 | De La Paz Gutierrez Ana Yosabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
170 | De La Rosa Perez Selene Yamilet | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
171 | De La Rosa Romero Mariana Monserrat | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
172 | De La Rosa Vazquez Javier Ulises | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
173 | De Leon Arellano David Hildefonso | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
174 | De Leon Monrroy Catarino Miguel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
175 | De Leon Valdivia Edward Rolando | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
176 | De Leon Yañez Betzy Janeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
177 | De Los Santos Carrillo Miguel Angel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
178 | Del Muro Gonzalez Juan Enrique | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
179 | Del Real Rodriguez Chantal Fabiola | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
180 | Del Rio Bañuelos Diego Alonso | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
181 | Delfin Viera Erika Lizbeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
182 | Delgadillo Alcaraz Luis Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
183 | Delgadillo Gomez Nattalya Salvattora | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
184 | Delgado Maldonado Eduardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
185 | Delgado Martinez Nahomi Jaquelin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
186 | Delgado Peña Litzy Johana | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
187 | Diaz Figueroa Ivan Eduardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
188 | Diaz Ruiz Lesly Sarahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
189 | Diaz Salazar Fernando Abraham | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
190 | Diaz Soria Paulina Elizabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
191 | Diaz Zamora Jose Manuel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
192 | Dominguez Montaño Esteban | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
193 | Duran Cesar Manuel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
194 | Duran Quero Nayetzhi Elizabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
195 | Duran Ureña Carlos Fernando | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
196 | Echevarria Granado Abril Lizbeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
197 | Elizalde Salazar Denisse Esmeralda | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
198 | Enriquez Barraza Daniela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
199 | Enriquez Martinez Stefanny Aileen | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
200 | Enriquez Rios Axel Enrique | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
201 | Escalante Jimenez Reynaldo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
202 | Escobar Barajas Francisco Javier | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
203 | Escobedo Bermudez Katherin Yuleimi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
204 | Escobedo Cardenas Angel Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
205 | Escobedo Gutierrez Alexis Raudel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
206 | Escobedo Lara Gabriel Miguel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
207 | España Ulloa Monica Itzel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
208 | Esparza Dimas David Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
209 | Esparza Martinez Erick Rodrigo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
210 | Esparza Sanchez Cristal Jacqueline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
211 | Espinosa Paulino Marisol | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
212 | Espinosa Peña Marco Flavio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
213 | Espinoza Flores Lila Zarely | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
214 | Espinoza Luna Jesus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
215 | Estrada Bobadilla Pedro Yael | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
216 | Estrada Garcia De Leon Cristhian Alexis | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
217 | Estrada Guerrero Luna Daniela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
218 | Estrada Maciel Valeria Estefania | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
219 | Estrada Mora Luis Jose | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
220 | Estrada Talavera Angel Roman | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
221 | Fabian Hernandez Nicole Estefania | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
222 | Felix Robles Naysin Alejandra | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
223 | Feria Garcia Marilus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
224 | Feria Navarrete Loren Judith | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
225 | Fernandez Dueñas Jimena Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
226 | Fernandez Gutierrez Yurem Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
227 | Fernandez Lopez Valeria Monserrat | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
228 | Fernandez Zavala Oscar Julian | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
229 | Figueroa Contreras Alondra Estefania | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
230 | Figueroa Partida Denisse Alejandra | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
231 | Flores Baena Rosa Esmeralda | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
232 | Flores Celedon Esmeralda Lizbeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
233 | Flores Galicia Naomi Valentina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
234 | Flores Gonzalez Irma Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
235 | Flores Lopez Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
236 | Flores Matias Clarissa | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
237 | Flores Molina Cyndi Cristel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
238 | Flores Mondragon Ana Karen | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
239 | Flores Rodriguez Luis Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
240 | Flores Solano Lesly Itzel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
241 | Flores Villa Duare Elena | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
242 | Franco Lopez Kevin Zahid | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
243 | Franco Mendoza Edwin Alejandro | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
244 | Franco Moreno Audelia Rubi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
245 | Franco Torres David Isai | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
246 | Franquez Conchas Adolfo Adair | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
247 | Fregoso Guizar Diego Armando | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
248 | Fregoso Lopez Daw Said | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
249 | Galindo Diaz Nora Edith | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
250 | Galindo Inzunza Hommi Gabrielle | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
251 | Gallo Munguia Pablo Josue | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
252 | Garcia Alegria Christopher Roberto | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
253 | Garcia Alonso Dafne Dalay | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
254 | Garcia Caloca Bryan Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
255 | Garcia Carrillo Nataly Jakelin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
256 | Garcia Coria Luis Alberto | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
257 | Garcia Cortes Angel Yahir | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
258 | Garcia Cortes Diana Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
259 | Garcia Dado America | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
260 | Garcia De Robles Adan Yael | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
261 | Garcia Garcia Itziel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
262 | Garcia Garcia Perla Cristina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
263 | Garcia Gonzalez Alan Michel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
264 | Garcia Gonzalez Eliber | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
265 | Garcia Gutierrez Yael Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
266 | Garcia Heredia Iyari Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
267 | Garcia Jimenez Claudio Alexis | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
268 | Garcia Jimenez Esmeralda Saray | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
269 | Garcia Lira Austin Amir | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
270 | Garcia Lopez Genesis Gabriela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
271 | Garcia Lora Gretel Nicole | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
272 | Garcia Martinez Adrian Alonso | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
273 | Garcia Martinez Lanny Gabriela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
274 | Garcia Miranda Lizeth Ximena | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
275 | Garcia Murillo Sofia Aracely | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
276 | Garcia Quintana Ana Laura | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
277 | Garcia Romero Cesar Leonardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
278 | Garcia Salas Pedro Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
279 | Garcia Torres Caleb Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
280 | Garcia Torres Jade Camila | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
281 | Garcia Valdez Melisa | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
282 | Garcia Vela Jaxiry Aide | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
283 | Garcia Villanueva Elmer Jesus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
284 | Garibay Fuentes Luz Adriana | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
285 | Gomez Carrillo Karla Josselyn | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
286 | Gomez Rivera Alan Osvaldo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
287 | Gonzalez Contreras Xochilt Paloma | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
288 | Gonzalez Cruz Victor Manuel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
289 | Gonzalez Delgado Karla Nicole | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
290 | Gonzalez Elias Ulises | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
291 | Gonzalez Martinez Lesley Elizabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
292 | Gonzalez Miramontes Annia Adalay | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
293 | Gonzalez Ruiz Ariana Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
294 | Gonzalez Ruiz Vianney Yamilet | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
295 | Gonzalez Sanchez Emily Sachiel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
296 | Gonzalez Sanchez Julianee Camila | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
297 | Gonzalez Tadeo Jose Fabian | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
298 | Gonzalez Varela Grecia Celeste | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
299 | Gonzalez Vargas Armando | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
300 | Gonzalez Vazquez Kareem Kalinda | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
301 | Gonzalez Villarreal Mayra Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
302 | Gonzalez Yañez Christian Alessandro | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
303 | Graciano Zambrano Maribel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
304 | Grageola Reynaga Kaoma Yatziry | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
305 | Granados Matanzo Maximiliano | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
306 | Grave Garcia Jeshua Jampierse | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
307 | Guardado Becerra Horacio Tonatiuh | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
308 | Guardado Pintado Ilse Karina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
309 | Guardado Pintado Nelly Janet | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
310 | Guerra Ceja Airam | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
311 | Guerrero Cisneros Cecilia Elizabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
312 | Guerrero Muñoz Maria Nunutsi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
313 | Guerrero Perez Pedro Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
314 | Guillen Ahumada Pablo Alejandro | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
315 | Guillen Zambrano Evelyn Anahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
316 | Gutierrez Altamirano Aldrich Adonai | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
317 | Gutierrez Crespo Paulina Jaqueline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
318 | Gutierrez Gonzalez Luis Mauricio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
319 | Gutierrez Ledesma Angel Armando | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
320 | Gutierrez Lopez Alejandra Elizabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
321 | Gutierrez Lopez Elena Jacqueline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
322 | Gutierrez Martinez Kevin Yoosep | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
323 | Gutierrez Reyes Manuel Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
324 | Guzman Macias Jose Felipe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
325 | Guzman Nava Milerna Naomi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
326 | Guzman Zuñiga Edy Yahir | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
327 | Hermosillo Alvarez Adhison | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
328 | Hernandez Betancourt Milton Aaron | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
329 | Hernandez Bravo Alonso | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
330 | Hernandez Castañeda Angel Salvador | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
331 | Hernandez Chavez Ashley Lizbeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
332 | Hernandez Costilla Mauricio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
333 | Hernandez Esqueda Cesar Michel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
334 | Hernandez Flores Axel Yasashiuo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
335 | Hernandez Garcia Axel Daniel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
336 | Hernandez Gonzalez Jimena Yailee | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
337 | Hernandez Hernandez Norberta | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
338 | Hernandez Ibarra Danna Carolina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
339 | Hernandez Ledezma Claudia Valeria | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
340 | Hernandez Lepe Ariel Miroslava | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
341 | Hernandez Levario Kathia Saharay | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
342 | Hernandez Lozano Valeria Stephania | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
