Resultados
UA Preparatoria 7 Compostela
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) A PARTIR DEL 4 DE JULIO.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
---|---|---|---|
1 | Aguayo Lopez Naomi Mildred | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
2 | Aguirre Chavarin Kimberly Nicole | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
3 | Alatorre Santos Carlos Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
4 | Alcala Navarro Darlene Jazmin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
5 | Alvarez Caloca Evelin Lizeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
6 | Aragon Delgado Saira Anahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
7 | Arias Barajas Jorge Leonel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
8 | Arias Santos Jorge Alejandro | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
9 | Armendariz Acosta Alfredo Sebastian | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
10 | Arreola Salazar Maria Fernanda | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
11 | Arreola Salazar Maria Jose | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
12 | Bañuelos Quezada Jose Angel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
13 | Barajas Garcia Edith Yazmin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
14 | Bejarano Salcedo Allison Dailyn | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
15 | Beltran Bañuelos Amy Alina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
16 | Bueno Herrera Juan Pablo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
17 | Cabrera Rodriguez Matheo De Jesus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
18 | Cabrera Velazquez Evelyn Sofia | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
19 | Castellon Cruz Lenny Angelica | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
20 | Chavez Fernandez Yamileth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
21 | Chavez Lopez Lizbeth Giovanna | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
22 | Cisneros Bueno Luis Manuel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
23 | Colin Garcia Cristobal | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
24 | Colin Garcia Yoselin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
25 | Cortes Segura Rosa Maria | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
26 | Escalera De Haro Fermin Gumercindo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
27 | Espinoza Sanchez Mardo Jonathan | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
28 | Figueroa Ortiz Valeria Anahi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
29 | Flores Margarita Veronica | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
30 | Flores Oceguera Eleyra Jamylet | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
31 | Flores Partida Alix Haydee | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
32 | Fregoso Garcia Ximena Lisseth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
33 | Fregoso Hernandez Efren | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
34 | Gonzalez Dueñas Karla Veronica | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
35 | Gonzalez Gonzalez Beatriz | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
36 | Gonzalez Gonzalez Beatriz Montserrat | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
37 | Gonzalez Gonzalez Silvia Lizeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
38 | Gradilla Ayon Alan | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
39 | Gradilla Ayon Alex | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
40 | Gutierrez Arias Alberto Alejandro | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
41 | Gutierrez Cisneros Oscar Miguel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
42 | Gutierrez Garcia Victor Mario | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
43 | Guzman Meza Julio Cesar | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
44 | Haro Rodriguez Kane Alexander | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
45 | Hernandez Figueroa Maria Paulina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
46 | Hernandez Rodriguez Diego Karim | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
47 | Huizar Montaño Jorgina Yuridia Monserrt | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
48 | Iñiguez Barajas Paulina Lizet | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
49 | Juarez Arciniega Oliver Alberto | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
50 | Lerma Reyes Miguel Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
51 | Lopez Hernandez Ivette Yareli | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
52 | Lopez Villalvazo Enrique | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
53 | Macarena Lopez Ana Paola | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
54 | Mariscal Rodriguez Darla Samara | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
55 | Martinez De La Cruz Camila Vianey | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
56 | Martinez Rubio Luis Tonathiu | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
57 | Medrano Partida Carla Priscila | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
58 | Mendez Garcia Flor Cristal | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
59 | Mendez Ruiz Grecia | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
60 | Meza Carrillo Gerardo | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
61 | Montaño Gonzalez Nesbit Jossua | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
62 | Montaño Reynoso Tania Sugey | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
63 | Mora Garcia Hector Jareth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
64 | Moreno Lopez Melany Gabriela | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
65 | Moreno Zuñiga Aldo Esay Julian | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
66 | Muñoz Perez Abril Sinai | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
67 | Muñoz Sandoval Dayra Alondra | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
68 | Neri Carrillo Jose Luis | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
69 | Paez Aguirre Mylena Catalina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
70 | Peña Navarro Katherine Jaqueline | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
71 | Perez De Landa Erandi Vianney | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
72 | Pimienta Muñoz Alonso | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
73 | Piña Gonzalez Miranda Kareli | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
74 | Piña Solorzano Valentina | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
75 | Plascencia Torres Fernanda Angelin | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
76 | Plascencia Tovar Dulce Evelyn | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
77 | Quintana Curiel Dalia Nohemi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
78 | Ramirez Gabriel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
79 | Reyes Lopez Ariadna Yamileth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
80 | Robledo Andrade Octavio Yandel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
81 | Rodriguez Perez Ana Karem | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
82 | Rodriguez Ramos Nahomi Estefania | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
83 | Rodriguez Torres Yesenia Noemi | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
84 | Roldan Ibarra Rosa Yamilett | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
85 | Romero Barajas Keylie Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
86 | Romero Barajas Keysie Tai | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
87 | Salazar Lopez Dafne Alexia | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
88 | Salazar Mendez Mya Mayrely | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
89 | Sandoval Moreno Roberto Ariel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
90 | Sandoval Resendis Pedro Ismael | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
91 | Soto Delgado Robin Antonio | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
92 | Suarez Anzaldo Amarany Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
93 | Suarez Garrafas Evelyn Viridiana | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
94 | Toro Garcia Ana Getsemani | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
95 | Uribe Alcala Emily De Jesus | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
96 | Valera Briceño Carmen Myriam | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
97 | Vallejo Godinez Mariana | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
98 | Vazquez Perez Michael Joshua | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
99 | Velazco Guerrero Mario Suriel | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
100 | Villalobos Perez Yessenia Nahomy | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
101 | Viramontes Rodriguez Miranda Guadalupe | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
102 | Zepeda Miranda Odalis Elizabeth | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
103 | Zuñiga Padilla Abril Azucena | 100 | 04 Julio - 12 Agosto |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
Requisitos inscripción
- Acta original de nacimiento en buenas condiciones, sin tachaduras y enmendaduras (excepto el acta de nacimiento de la huella digital) para su cotejo y 2 fotocopias tamaño carta
- Certificado original en buenas condiciones o constancia de terminación de estudios o con calificaciones hasta el último periodo cursado, para su cotejo y 2 fotocopias tamaño carta por ambos lados
- Comprobante del registro de seguro de vida (desde la página de https://admision.uan.mx/preinscripcion; inicia sesión, verifica y completa los datos que se te indican y una vez terminado el llenado, ahí mismo imprime tu recibo de pago de inscripción, formato de seguro de vida y formato de datos estadísticos)
- Recibo de pago de inscripción original (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco antes de la fecha marcada en el mismo recibo)
Nota: si no traes tu certificado original en buenas condiciones, presenta una constancia vigente para ser inscrito como alumno condicionado.
IMPORTANTE: Para alumnos de otra institución, escuelas privadas o alumnos extranjeros, deberán realizar un proceso adicional de equivalencia o convalidación.