Resultados 2023
Enfermería
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Robles Murillo Juan Jose | 92,84 | 19/09/2023 |
2 | Macarena Cardenas Emily Esmeralda | 92 | 19/09/2023 |
3 | Ramirez Lopez Andrea Alejandra | 90,31 | 19/09/2023 |
4 | Vazquez Alba Estefania | 90,05 | 19/09/2023 |
5 | Frausto Camberos Dayhana Anahy | 89,77 | 19/09/2023 |
6 | Muñoz Peralta Ayslin Hiromy | 88,93 | 19/09/2023 |
7 | Hernandez Alcaraz Edith Sarahi | 88,65 | 19/09/2023 |
8 | Vargas Ayon Neji Gael | 88,52 | 19/09/2023 |
9 | Arias Alonso Adamaris | 88,41 | 19/09/2023 |
10 | Garcia Calvario Noe Alberto | 87,84 | 19/09/2023 |
11 | Covarrubias Gil Banelly | 87,5 | 19/09/2023 |
12 | Organista Duran Angel Gibram | 87,34 | 19/09/2023 |
13 | Solano Monroy Aurora Gabriela | 87,23 | 19/09/2023 |
14 | Lopez Martinez Valeria Yalari | 87,15 | 19/09/2023 |
15 | Larios Carlos Klarissa Alexandra | 87,13 | 19/09/2023 |
16 | Diaz Barajas Rogelio Guadalupe | 87,12 | 19/09/2023 |
17 | Montes Flores Julia Gorety | 86,73 | 19/09/2023 |
18 | De Santiago Zamorano Danna Elena | 86,67 | 19/09/2023 |
19 | Torres Aguilar Ashley Itziteri | 86,59 | 19/09/2023 |
20 | Gonzalez Bobadilla Pedro Ramses | 86,49 | 19/09/2023 |
21 | Carrillo Luevano Deyna Melissa | 86,47 | 19/09/2023 |
22 | Coronado Ocampo Emily Lizeth | 86,39 | 19/09/2023 |
23 | Avalos Martinez Marco Raul | 86,28 | 19/09/2023 |
24 | Gonzalez Salcedo Dora Alicia | 86,16 | 19/09/2023 |
25 | Muñoz Loera Dafne Karime | 86,13 | 19/09/2023 |
26 | Gonzalez Briseño Jennifer Leideith | 85,94 | 19/09/2023 |
27 | Teposte Lopez Valeria Guadalupe | 85,87 | 19/09/2023 |
28 | Lopez Mena Betzy Judith | 85,82 | 19/09/2023 |
29 | Sandoval Altamirano Xochitl | 85,81 | 19/09/2023 |
30 | Barajas Camacho Grecia | 85,71 | 19/09/2023 |
31 | Lopez Gonzalez Leilani Lizbeth | 85,63 | 19/09/2023 |
32 | Garcia Lozano Sofia Alejandra | 85,61 | 19/09/2023 |
33 | Zarate Mata Perla Estefanny | 85,38 | 19/09/2023 |
34 | Frausto Gonzalez Iyary Gisel | 85,22 | 19/09/2023 |
35 | Salazar Castellanos Hiram Efrain | 85,16 | 19/09/2023 |
36 | Blanco Lopez Karla Montserrat | 85,09 | 19/09/2023 |
37 | Flores Villarreal Maria Monserrat | 85,09 | 19/09/2023 |
38 | Dominguez Soto Angela Maria | 85,08 | 19/09/2023 |
39 | Duran Flores Bryan Yair | 85,02 | 19/09/2023 |
40 | Lopez Villa Mia Dayana | 84,78 | 19/09/2023 |
41 | Rodriguez Manzano Yaremi Scarleett | 84,75 | 19/09/2023 |
42 | Ramos Ortega Laihsa Abigail | 84,7 | 19/09/2023 |
43 | Dueñas Contreras Wendy Estephanie | 84,4 | 19/09/2023 |
44 | Lopez Vargas Yenifer Sinahi | 84,4 | 19/09/2023 |
45 | Topete Mendoza Ashley Yetlanezi | 84,35 | 19/09/2023 |
46 | Mendoza Cuevas Gabriel Eduardo | 84,29 | 19/09/2023 |
47 | Altamirano Corona Said | 84,08 | 19/09/2023 |
48 | Gomez Verdin Saribeth | 84 | 19/09/2023 |
49 | Campos Jimenez Alexa Mildrett | 83,91 | 19/09/2023 |
50 | Asencio Fernandez Valeria Alejandra | 83,85 | 19/09/2023 |
51 | Rodriguez Estrada Jeimy Guadalupe | 83,57 | 19/09/2023 |
52 | Bañuelos Correa Rubi Teresa | 83,55 | 19/09/2023 |
53 | Barragan Romero Sheily Kiey | 83,52 | 19/09/2023 |
54 | Guillen Bejarano Erika Yuliana | 83,5 | 19/09/2023 |
55 | Cervantes Lopez Maria Ines | 83,48 | 19/09/2023 |
56 | Palma Hernandez Jose Carlos | 83,34 | 19/09/2023 |
57 | Tejeda Sillas Mayra Marai | 83,29 | 19/09/2023 |
58 | Nuño Rayas Luis Fernando | 83,27 | 19/09/2023 |
59 | Sedano Guevara Valeria Angeli | 83,27 | 19/09/2023 |
60 | Flores Flores Fernanda Natalia | 83,24 | 19/09/2023 |
61 | Ponce Ledon Odalys | 83,18 | 19/09/2023 |
62 | Fregoso Gonzalez Luz Maria | 83,06 | 19/09/2023 |
63 | Perez Padilla Alondra Anahi | 83,02 | 19/09/2023 |
64 | Arjona Lopez Denisse Azucena | 83 | 19/09/2023 |
65 | Ponce Hernandez Flor Ximena | 82,99 | 19/09/2023 |
66 | Becerra Inda Lizzete Abigail | 82,96 | 19/09/2023 |
67 | Valenzuela Hernandez Mariel | 82,88 | 19/09/2023 |
68 | Villa Sanchez Karla Yaneth | 82,77 | 19/09/2023 |
69 | Alcaraz Fierros Shany Getzhemany | 82,73 | 19/09/2023 |
70 | Conchas Cruz Luis Daniel | 82,73 | 19/09/2023 |
71 | Ramirez Rojas Maritza Alejandra | 82,72 | 19/09/2023 |
72 | Lora Arias Maria Guadalupe | 82,62 | 19/09/2023 |
73 | Narvaez Camila Mixtli | 82,56 | 19/09/2023 |
74 | Castillo Pacheco Perla Idaly | 82,51 | 19/09/2023 |
75 | Delgado Vizcarra Adriana Monserrat | 82,48 | 19/09/2023 |
76 | Hernandez Perez Katia Cristal | 82,47 | 19/09/2023 |
77 | Sandoval Valdez Francia Cecilia | 82,41 | 19/09/2023 |
78 | Garcia Luna Emmanuel | 82,38 | 19/09/2023 |
79 | Murillo Lopez Iridia Naomi | 82,37 | 19/09/2023 |
80 | Rojas Vazquez Maricruz | 82,35 | 19/09/2023 |
81 | Pintado Reyes Alejandro | 82,34 | 19/09/2023 |
82 | Vazquez Vazquez Luz Karina | 82,27 | 19/09/2023 |
83 | Cajero Verdin Eliana Isabel | 82,21 | 19/09/2023 |
84 | Garcia Camacho Brandon Fabian | 82,18 | 19/09/2023 |
85 | Olvera Muñiz Grecia Giselle | 82,12 | 19/09/2023 |
86 | Montoya Enriquez Kevin Daniel | 82,06 | 19/09/2023 |
87 | Guzman Aldana Jose Manuel | 82,04 | 19/09/2023 |
88 | Villegas Ruiz America Quirina | 81,98 | 19/09/2023 |
89 | Isiordia Ramirez Osiris Rosalia | 81,92 | 19/09/2023 |
90 | Lopez Guerrero Carmen Monserrat | 81,91 | 19/09/2023 |
91 | Jimenez Jimenez Ernesto Cassiel | 81,89 | 19/09/2023 |
92 | Partida Palomares Odalis Guadalupe | 81,81 | 19/09/2023 |
93 | Portillo Saucedo Jecsan Aravier | 81,79 | 19/09/2023 |
94 | Rojas Parra Antonia Guadalupe | 81,76 | 19/09/2023 |
95 | Ayala Rodriguez Nataly Guadalupe | 81,75 | 19/09/2023 |
96 | Trujillo Reynoza Yurani Rumibe | 81,75 | 19/09/2023 |
97 | Garcia Sanchez Rosario Elizabeth | 81,74 | 19/09/2023 |
98 | Valadez Diaz Allison Elizabeth | 81,73 | 19/09/2023 |
99 | Zavala Del Toro Dariana Guadalupe | 81,73 | 19/09/2023 |
100 | Lemarroy Santiago Alejandra Guadalupe | 81,69 | 19/09/2023 |
101 | Castañeda Correa Vizania Yaneth | 81,67 | 19/09/2023 |
102 | Morales Gonzalez Cynthia Rocio | 81,46 | 19/09/2023 |
103 | Reymundo Garcia Carol Cristal | 81,46 | 19/09/2023 |
104 | Rodriguez Verdin Azul | 81,46 | 19/09/2023 |
105 | Hernandez Ruvalcaba Leslie Gabriela | 81,42 | 19/09/2023 |
106 | Estrada Rodriguez Ismael | 81,35 | 19/09/2023 |
107 | Salazar Cid Erika Yvonne | 81,34 | 19/09/2023 |
108 | Castillo Huerta Kevin Eduardo | 81,26 | 19/09/2023 |
109 | Cortez Morales Maria Fernanda | 81,23 | 19/09/2023 |
110 | Paniagua Estrada Limyu Stephanie | 81,2 | 19/09/2023 |
111 | Alarcon Mendoza Jesus Manuel | 81,15 | 19/09/2023 |
112 | Riestra De La Torre Kristelly Julissa | 81,1 | 19/09/2023 |
113 | Estrada Raya Sherlyn Dessiree | 81,08 | 19/09/2023 |
114 | Curiel Ponce Lucero Elizabeth | 81,06 | 19/09/2023 |
115 | Medina De La Cruz Victoria De Jesus | 80,98 | 19/09/2023 |
116 | Garcia Gomez Olga | 80,97 | 19/09/2023 |
117 | Ocampo Guillen Grecia Alejandra | 80,89 | 19/09/2023 |
118 | Alcazar Gonzalez Yaretzi Guadalupe | 80,83 | 19/09/2023 |
119 | Saldaña Cutiño Alexia Mariana | 80,83 | 19/09/2023 |
120 | Ramirez Ramirez Fatima Stefania | 80,79 | 19/09/2023 |
121 | Lopez Delgado Jorge Leonardo | 80,71 | 19/09/2023 |
122 | Arangure Palacios Estrella | 80,7 | 19/09/2023 |
123 | Gutierrez Villegas Priscila Danately | 80,7 | 19/09/2023 |
124 | Torres Rosas Eva Denisse | 80,7 | 19/09/2023 |
125 | Ortega Guardado Stephanie Valeria | 80,64 | 19/09/2023 |
126 | Renteria Montoya Edson | 80,64 | 19/09/2023 |
127 | Mendoza Rivera Zoraida Guadalupe | 80,62 | 19/09/2023 |
128 | Estarron Lozano Araly | 80,59 | 19/09/2023 |
129 | Rosas Parada Britany Elena | 80,48 | 19/09/2023 |
130 | Garcia Saucedo Mitzy Joselin | 80,44 | 19/09/2023 |
131 | Ulloa Castro Fernanda Victoria | 80,38 | 19/09/2023 |
132 | De La Rosa Rodriguez Paulina Sianick | 80,37 | 19/09/2023 |
133 | Sauceda Cantabrana Mayrin Yulitzi | 80,37 | 19/09/2023 |
134 | Esqueda Moran Valeria | 80,28 | 19/09/2023 |
135 | Guerrero Hernandez Camila | 80,27 | 19/09/2023 |
136 | Cano Estrada Paola Camila | 80,26 | 19/09/2023 |
137 | Castellon Guerrero Cinthya Lizbeth | 80,23 | 19/09/2023 |
138 | Arjona Jimenez Jocelyn | 80,2 | 19/09/2023 |
139 | Gallegos Rodriguez Karla Aglaee | 80,18 | 19/09/2023 |
140 | Gutierrez Zambrano Dulce Milagros | 80,18 | 19/09/2023 |
141 | Palomar Bañuelos Arjeniz Abraham | 80,18 | 19/09/2023 |
142 | Peña Santana Yuridia | 80,17 | 19/09/2023 |
143 | Rivera De La Paz Naomi Giza | 80,16 | 19/09/2023 |
144 | Santillan Lopez Ayari | 80,13 | 19/09/2023 |
145 | Topete Ito Mia Nahomi | 80,08 | 19/09/2023 |
146 | Calderon Borrego Omar Emiliano | 80,06 | 19/09/2023 |
147 | Puga Martinez Damaris Estrellita | 80,05 | 19/09/2023 |
148 | Aguirre Covarrubias Marco Antonio De Jesus | 80,02 | 19/09/2023 |
149 | Gomez Miranda Citlaly Guadalupe | 80,02 | 19/09/2023 |
150 | Gutierrez Rivera Maria Cecilia | 80,02 | 19/09/2023 |
151 | Valdez Avalos Jose Fernando | 79,97 | 19/09/2023 |
152 | Estrada Garcia Karen Sinai | 79,96 | 19/09/2023 |
153 | Arana Gaxiola Miguel Sebastian | 79,95 | 19/09/2023 |
154 | Vargas Martinez Daniela Rachel | 79,95 | 19/09/2023 |
155 | Gonzalez Muñoz Katya Yajabeth | 79,93 | 19/09/2023 |
156 | Aguiar Jauregui Aixa Raquel | 79,92 | 19/09/2023 |
157 | Ortega Moreno Myrka Guadalupe | 79,83 | 19/09/2023 |
158 | Castillo Reyes Aylin Guadalupe | 79,8 | 19/09/2023 |
159 | Ramirez Medina Sarahi Estefania | 79,69 | 19/09/2023 |
160 | Savin Ocampo Pamela Itzel | 79,69 | 19/09/2023 |
161 | Garcia De La Cruz Miguel Gustavo | 79,67 | 19/09/2023 |
162 | Jacobo Moncada Brayan Emmanuel | 79,66 | 19/09/2023 |
163 | Beltran Langarica Elisa | 79,64 | 19/09/2023 |
164 | Contreras Mazari Erick | 79,62 | 19/09/2023 |
165 | Partida Dominguez Naysin Kasandra | 79,58 | 19/09/2023 |
166 | Jimenez Gonzalez Maria De Jesus | 79,55 | 19/09/2023 |
167 | Cervantes Delgado Jose Moises | 79,53 | 19/09/2023 |
168 | Robles Gonzalez Ashlee Yetzamin | 79,5 | 19/09/2023 |
169 | Sanchez Esparza Montserrat Guadalupe | 79,48 | 19/09/2023 |
170 | Valenzuela Guzman Jaime Alexander | 79,45 | 19/09/2023 |
171 | Martinez Mata Ruth Alejandra | 79,38 | 19/09/2023 |
172 | Sandoval Zamorano Miriam Stephany | 79,38 | 19/09/2023 |
173 | Gonzalez Ruiz Jaime Misael | 79,35 | 19/09/2023 |
174 | Miramontes Martinez Estrella Marlen | 79,35 | 19/09/2023 |
175 | Gonzalez Sandoval Mariana | 79,27 | 19/09/2023 |
176 | Luna Real Gloria Sahory | 79,25 | 19/09/2023 |
177 | Villarreal Lerma Dalila | 79,2 | 19/09/2023 |
178 | Valle Michel Jesus Azzeht | 79,18 | 19/09/2023 |
179 | Gracia Campos Grhettel Anghelin | 79,13 | 19/09/2023 |
180 | Mejia Ramirez Yoav Ramon | 79,07 | 19/09/2023 |
181 | Vargas Gonzalez Naidelyn Sindhay | 79,07 | 19/09/2023 |
182 | Topete Tepoxte Ivan Alexis | 79,03 | 19/09/2023 |
183 | Luna Sanchez Yaileen Miranda | 78,94 | 19/09/2023 |
184 | Romero Meza Carolina | 78,88 | 19/09/2023 |
185 | Carrillo Santillan Damaris Sinahi | 78,86 | 19/09/2023 |
186 | Miramontes Perez Estrella Maylin | 78,83 | 19/09/2023 |
187 | Sanchez Hernandez Salvador Enrique | 78,82 | 19/09/2023 |
188 | Virgen Gutierrez Andrea Lizbeth | 78,81 | 19/09/2023 |
189 | Peña Altamirano Ana Lidia | 78,79 | 19/09/2023 |
190 | De La Cruz Ramirez Aida Lisseth | 78,77 | 19/09/2023 |
191 | Delgado Hernandez Grettell Shiomara | 78,73 | 19/09/2023 |
192 | Rivera-Benitez Felix | 78,71 | 19/09/2023 |
193 | Inda Manjarrez Marisol | 78,68 | 19/09/2023 |
194 | Piña Ochoa Israel Emiliano | 78,66 | 19/09/2023 |
195 | Minjarez Solis Maria Candelaria | 78,54 | 19/09/2023 |
196 | Zavalza Traslaviña Valerie Elizabeth | 78,41 | 19/09/2023 |
197 | Castellanos Gonzalez Jhonatan Aldair | 78,4 | 19/09/2023 |
198 | Ortega Soto Jatziry Gisel | 78,37 | 19/09/2023 |
199 | Dominguez Lopez Bethzy Arleth | 78,33 | 19/09/2023 |
200 | Perez Estrada Ana Sofia | 78,33 | 19/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.