Resultados
Químico Farmacobiólogo
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Martir Tovar Nelly Estefania | 93,65 | 04/09/2023 |
2 | Ramos Gutierrez Braulio Yahir | 93,09 | 04/09/2023 |
3 | Venegas Meza Evelyn Elena | 92,93 | 04/09/2023 |
4 | Hernandez Ruiz Carol Paulina | 91,81 | 04/09/2023 |
5 | Rosales Vargas Monica Abigail | 91,55 | 04/09/2023 |
6 | Velazquez Lopez Lilean Alexia | 91,05 | 04/09/2023 |
7 | Primero Rodriguez Abby Shakti | 91,02 | 04/09/2023 |
8 | Flores Pineda Valeria | 90,49 | 04/09/2023 |
9 | Castillo Ramos Juan Adrian | 89,99 | 04/09/2023 |
10 | Lora Palomares Jesus Daniel | 89,8 | 04/09/2023 |
11 | Partida Ramos Alexia Paola | 89,7 | 04/09/2023 |
12 | Sanabia Rodriguez Denzel Emiliano | 89,64 | 04/09/2023 |
13 | Garcia Jollete Guadalupe | 88,04 | 04/09/2023 |
14 | Tejeda Cervantes Alexia Yael | 87,98 | 04/09/2023 |
15 | Zavala Sanchez Britany Nayely | 87,91 | 04/09/2023 |
16 | Ramirez Rodriguez Jose Ignacio | 87,46 | 04/09/2023 |
17 | Navarro Flores Evelin Sugey | 87,44 | 04/09/2023 |
18 | Arenas Gilez Lucero Yazmin | 87,17 | 04/09/2023 |
19 | Guzman Torres Vanya | 87,09 | 04/09/2023 |
20 | Solis Anthony Steven | 86,43 | 04/09/2023 |
21 | Hernandez Arciniega Ximena Giselle | 86,4 | 04/09/2023 |
22 | Lepe Lopez Adrian | 86,08 | 04/09/2023 |
23 | Maldonado Estrada Brianda Guadalupe | 86,07 | 04/09/2023 |
24 | Jacobo Camacho Gael | 85,92 | 04/09/2023 |
25 | Gonzalez Martinez Veida Karolina | 85,56 | 04/09/2023 |
26 | Monroy Prusian Paul Antonio | 85,51 | 04/09/2023 |
27 | Gonzalez Ruelas Jose Emmanuel | 85,41 | 04/09/2023 |
28 | Ayala Samaniega Francisco | 85,35 | 04/09/2023 |
29 | Guerrero Torres Sarah Jackziry | 85,34 | 04/09/2023 |
30 | Castillon Arambula Celeste Romyna | 85,1 | 04/09/2023 |
31 | Castro Gonzalez Adilene | 85,05 | 04/09/2023 |
32 | Medina Meza Dalia Margarita | 85,02 | 04/09/2023 |
33 | Valencia Monroy Maria Victoria | 84,79 | 04/09/2023 |
34 | Perez Alonso Marcos Abraham | 84,69 | 04/09/2023 |
35 | Tovar Alcala Eunice Carolina | 84,65 | 04/09/2023 |
36 | Parra Rivera David Alejandro | 84,4 | 04/09/2023 |
37 | Carrazco Duran Mirna Patricia | 84,26 | 04/09/2023 |
38 | Trigueros Aguilar Yeidkol Owen | 84,1 | 04/09/2023 |
39 | Velazquez Lopez Antonio | 84,03 | 04/09/2023 |
40 | Ojeda Rosales Carol Jeannette | 83,91 | 04/09/2023 |
41 | Betancourt Perez Karla Amairany | 83,8 | 04/09/2023 |
42 | Hernandez Jimenez Judith Guadalupe | 83,78 | 04/09/2023 |
43 | Millan Gomez Kevin Antonio | 83,63 | 04/09/2023 |
44 | Martinez Rodriguez Raul | 83,54 | 04/09/2023 |
45 | Romero Flores Sebastian Emiliano | 83,4 | 04/09/2023 |
46 | Hernandez Marquez Antonio Alejandro | 83,34 | 04/09/2023 |
47 | Sanchez Hernandez Rodolfo Fernando | 83,08 | 04/09/2023 |
48 | Prado Garcia Ana Paola | 83 | 04/09/2023 |
49 | Sanchez Cortes Yohana Gabriela | 82,97 | 04/09/2023 |
50 | Diaz Chavez Luis Gael | 82,82 | 04/09/2023 |
51 | Lopez Jimenez Yokarumi Guadalupe | 82,75 | 04/09/2023 |
52 | Acosta Bañuelos Naydelin | 82,72 | 04/09/2023 |
53 | Bautista Carrillo Leonardo Jeronimo | 82,57 | 04/09/2023 |
54 | Abaroa Vallejo Katia America | 82,26 | 04/09/2023 |
55 | Arreran Carlos Osiris Javier | 82,25 | 04/09/2023 |
56 | Elias Nolasco Kiara Alejandra | 82,18 | 04/09/2023 |
57 | Sainz Padilla Bianca Estefania | 82,07 | 04/09/2023 |
58 | Perez Rubio Karyme Michelle | 82,03 | 04/09/2023 |
59 | Bobadilla Rodriguez Brayler Michelle | 82,02 | 04/09/2023 |
60 | Rodriguez Aguayo Diego Noe | 82,02 | 04/09/2023 |
61 | Ramirez Zamora Keila Naysin | 81,99 | 04/09/2023 |
62 | Arzate Pineda Selene | 81,9 | 04/09/2023 |
63 | Rojas Guerrero Maria Fernanda | 81,79 | 04/09/2023 |
64 | Aguilera Esparza Karla Lizbeth | 81,49 | 04/09/2023 |
65 | Infante Sandoval Luis Angel | 81,49 | 04/09/2023 |
66 | Serrano Mendiola Maria Jimena | 81,35 | 04/09/2023 |
67 | Lopez Corona Alan Steven | 81,26 | 04/09/2023 |
68 | Nuñez Carrillo Angel Enrique | 81,17 | 04/09/2023 |
69 | Rivera Martinez Alondra Jazmin | 80,98 | 04/09/2023 |
70 | Garcia Esquivel Lilian Daena | 80,92 | 04/09/2023 |
71 | Alvarado Sandoval Leslie Pamela | 80,79 | 04/09/2023 |
72 | Monroy Corona Olga Patricia | 80,75 | 04/09/2023 |
73 | Perez Alcantara Danna Paola | 80,67 | 04/09/2023 |
74 | Hernandez Hernandez Daniela Leticia | 80,55 | 04/09/2023 |
75 | Legaspi Meza Diana Alejandra | 80,48 | 04/09/2023 |
76 | Jimenez Santiago Christian Jesus | 80,35 | 04/09/2023 |
77 | De Haro Esparza America Dayan | 80,23 | 04/09/2023 |
78 | Zepeda Aguilar Dayana Guadalupe | 80,14 | 04/09/2023 |
79 | Blazquez Correa Christian Alexandro | 80 | 04/09/2023 |
80 | Ceja Soto Jesus Rafael | 79,77 | 04/09/2023 |
81 | Barraza Pantoja Jonathan Adrian | 79,74 | 04/09/2023 |
82 | Medrano Gonzalez Myrna Carolina | 79,72 | 04/09/2023 |
83 | Cervantes Salinas Juan Pablo | 79,52 | 04/09/2023 |
84 | Guzman Ortega Kevin Daniel | 79,16 | 04/09/2023 |
85 | Quintero Lopez Jeannette Cassandra | 79,13 | 04/09/2023 |
86 | Castillo Cortes Ingrid Guadalupe | 78,98 | 04/09/2023 |
87 | Solis Torres David Oziel | 78,74 | 04/09/2023 |
88 | Diaz Aguirre Allison Diosameck | 78,67 | 04/09/2023 |
89 | Zamora De Haro Alondra Yanely | 78,44 | 04/09/2023 |
90 | Rosales Vazquez Doris Jazmin | 78,43 | 04/09/2023 |
91 | Mejia Meza Zabdi Zaret | 78,08 | 04/09/2023 |
92 | Real Corona Sebastian | 77,7 | 04/09/2023 |
93 | Due Gomez Yimer Israel | 77,47 | 04/09/2023 |
94 | Mata Montes Brenda Trinidad | 77,35 | 04/09/2023 |
95 | Gonzalez Guerrero Victor Uriel | 77,34 | 04/09/2023 |
96 | Castillon Diaz Marco Antonio | 77,16 | 04/09/2023 |
97 | Gonzalez Abraham Alexis Francisco | 77 | 04/09/2023 |
98 | Moncada Garrafa Litzi Mariela | 76,76 | 04/09/2023 |
99 | Varela Plaza Ninel Montserrat | 76,35 | 04/09/2023 |
100 | Cabello Hernandez Any Yuneth | 76,3 | 04/09/2023 |
101 | Galaviz Esqueda Alessandra Lorena | 76,28 | 04/09/2023 |
102 | Guzman Gutierrez Naygel Gabriel | 76,17 | 04/09/2023 |
103 | Sanchez Herrera Omar Leonardo | 75,58 | 04/09/2023 |
104 | Medina Soria Cristopher Manuel | 75,4 | 04/09/2023 |
105 | Camacho Ruiz Estrella Adileny | 75,2 | 04/09/2023 |
106 | Granados Gudiño Harol Baruc | 75,05 | 04/09/2023 |
107 | Carranza Acevedo Pedro Ricardo | 74,9 | 04/09/2023 |
108 | Sandoval Robles Cynthia Aday | 74,77 | 04/09/2023 |
109 | Rocha Cortes Kevin Antonio | 74,24 | 04/09/2023 |
110 | Muñoz Becerra Roberto Azain | 74,22 | 04/09/2023 |
111 | Cruz Esparza Alexa Monserrat | 74,08 | 04/09/2023 |
112 | Lopez Flores Estrella Michell | 74,04 | 04/09/2023 |
113 | Patiño Flores Carlos Emanuel | 72,74 | 04/09/2023 |
114 | Garcia Medina Rebeka Montserrat | 72,25 | 04/09/2023 |
115 | Llamas Sojo Abel Alejandro | 70,93 | 04/09/2023 |
116 | Rodriguez Suarez Hilda Rubi | 70,53 | 04/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta