Resultados
Nutrición
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Flores Judith | 92,2 | 05/09/2023 |
2 | Guzman Deras Melissa | 90,36 | 05/09/2023 |
3 | Fonseca Hernandez Roberto Carlos | 89,7 | 05/09/2023 |
4 | Alatorre Avila Ingrid Ximena | 88,03 | 05/09/2023 |
5 | Duran Torres America Lucero | 87,92 | 05/09/2023 |
6 | Gonzalez Duarte Quetzalken | 87,65 | 05/09/2023 |
7 | Lepe Mendoza Ximena Margarita | 87,62 | 05/09/2023 |
8 | Ferrer Jacobo Zaira Belen | 86,97 | 05/09/2023 |
9 | Vargas Estrada Alondra Karime | 86,58 | 05/09/2023 |
10 | Linares Tovar Naidelyn Adamari | 86,42 | 05/09/2023 |
11 | Godinez Lopez Janet Paola | 86,16 | 05/09/2023 |
12 | Covarrubias Perez Johana | 85,83 | 05/09/2023 |
13 | Villalobos Sanchez Carlos Yoshua Guadalupe | 85,63 | 05/09/2023 |
14 | Rodriguez Sanchez Felix Guillermo | 85,56 | 05/09/2023 |
15 | Lara Rea Itzayani Yireth | 85,37 | 05/09/2023 |
16 | Duarte Lopez Maria Guadalupe | 85,31 | 05/09/2023 |
17 | Rubio Reyes Victor Manuel | 85,1 | 05/09/2023 |
18 | Reynaldo De Leon Chantal Yamileth | 85,07 | 05/09/2023 |
19 | Hernandez Garcia Gema Alessandra | 85,02 | 05/09/2023 |
20 | Renteria Sandoval Evelyn Guadalupe | 84,77 | 05/09/2023 |
21 | Moran Feria Naomi Aramara | 84,46 | 05/09/2023 |
22 | Jabiel Alvarado Cristian Alberto | 84,28 | 05/09/2023 |
23 | Villalobos Perales Elvis Alexis | 84,16 | 05/09/2023 |
24 | Hernandez Sanchez Nestor Tenatic | 84,09 | 05/09/2023 |
25 | Ramos Rodriguez Gabriela Montserrat | 84,03 | 05/09/2023 |
26 | Nieblas Talavera Ma. Del Carmen | 83,6 | 05/09/2023 |
27 | Muñoz Bravo Leonel Antonio | 83,58 | 05/09/2023 |
28 | Sandoval Parra Maria Fernanda | 83,56 | 05/09/2023 |
29 | Gonzalez Ortiz Marlet | 83,11 | 05/09/2023 |
30 | Oviedo Moran Carla Patricia | 82,99 | 05/09/2023 |
31 | Marquez Castellon Mayrin Ivonne | 82,97 | 05/09/2023 |
32 | Benitez Rodriguez Dennis Ariel | 82,87 | 05/09/2023 |
33 | Fletes Camacho Enrique | 82,81 | 05/09/2023 |
34 | Tovar Silva Katherine Aridni | 82,75 | 05/09/2023 |
35 | Ortega Negrete Wendy Estefania | 82,73 | 05/09/2023 |
36 | Lopez Beltran Luna Sofia | 82,53 | 05/09/2023 |
37 | Cruz Samantha Jaquelin | 82,51 | 05/09/2023 |
38 | Rodriguez Cobian Luis Angel | 82,47 | 05/09/2023 |
39 | Andrade Garcia Arath Gilberto | 82,34 | 05/09/2023 |
40 | Perez Galvan Jesus Leonel | 82,32 | 05/09/2023 |
41 | Garcia De Dios Shirly Gabriela | 82,27 | 05/09/2023 |
42 | Reyes Martinez Sandra Luz | 82,22 | 05/09/2023 |
43 | Rodriguez Plata Ayled Valeria | 82,04 | 05/09/2023 |
44 | Rubio Santana Kimberly Rubi | 81,99 | 05/09/2023 |
45 | Gonzalez Bañuelos Yulissa Amairany | 81,75 | 05/09/2023 |
46 | Arreola Gameros Valeria | 81,74 | 05/09/2023 |
47 | Ramirez Martinez Maritza Susana | 81,74 | 05/09/2023 |
48 | Barragan Sillas Valeria Marie | 81,69 | 05/09/2023 |
49 | Valdivia Santana Genesis Patricia | 81,69 | 05/09/2023 |
50 | Cervantes Beltran Oston Yesqui | 81,54 | 05/09/2023 |
51 | Vazquez Ibañez Sharon Aylin | 81,4 | 05/09/2023 |
52 | Ortega Ramirez Jose De Jesus | 81,31 | 05/09/2023 |
53 | Alvarez-Sanchez Jacquelin | 81,06 | 05/09/2023 |
54 | Ramirez Cruz Keyli Damaris | 81,04 | 05/09/2023 |
55 | Jimenez Arce Nayroby Israeli | 81 | 05/09/2023 |
56 | Castillo Arellano Monserrat Guadalupe | 80,96 | 05/09/2023 |
57 | Acosta Ponce Zuleyma Fabiola | 80,92 | 05/09/2023 |
58 | Ahumada Fabian Grecia Lisset | 80,73 | 05/09/2023 |
59 | Saca Gomez Michelle Guadalupe | 80,73 | 05/09/2023 |
60 | Gonzalez Gonzalez Brianda Joselin | 80,65 | 05/09/2023 |
61 | Salazar Gonzalez Angel Emmanuel | 80,51 | 05/09/2023 |
62 | Ibarra Perez Alvaro Umir | 80,48 | 05/09/2023 |
63 | Parra Lopez Katherine Paloma | 80,48 | 05/09/2023 |
64 | Mendiola Flores Jesus Estephany | 80,47 | 05/09/2023 |
65 | Aquino Martinez Frenyer Adhany | 80,33 | 05/09/2023 |
66 | Rea Levario Ricardo | 80,26 | 05/09/2023 |
67 | Ibarra Alvarado Manuel Alejandro | 80,22 | 05/09/2023 |
68 | Beltran Flores Isis Leonora | 80,2 | 05/09/2023 |
69 | Maldonado Partida Xochitl Paulina | 80,18 | 05/09/2023 |
70 | Arias Jimenez Merlin Julieth | 80,09 | 05/09/2023 |
71 | Sanchez Medina Odhyll | 80,08 | 05/09/2023 |
72 | Velazquez Gomez Luis Alberto | 80,01 | 05/09/2023 |
73 | Siordia Crespo Rosario Guadalupe | 79,95 | 05/09/2023 |
74 | Ayala Mora Angel Antonio | 79,9 | 05/09/2023 |
75 | Reyes Polanco Ivan Vladimir | 79,9 | 05/09/2023 |
76 | Sosa Zazueta Jaqueline | 79,88 | 05/09/2023 |
77 | Valdivia Castañeda Joel Amador | 79,8 | 05/09/2023 |
78 | Macedo Cabrera Karen Alondra | 79,7 | 05/09/2023 |
79 | Arellano Lopez Dora Patricia | 79,65 | 05/09/2023 |
80 | Lopez Rosas Juan Pablo | 79,6 | 05/09/2023 |
81 | Orozco Velazquez Libni Zadai | 79,6 | 05/09/2023 |
82 | Padilla Gonzalez Miranda Maria | 79,48 | 05/09/2023 |
83 | Nuñez Arellano Jacqueline Azucena | 79,45 | 05/09/2023 |
84 | Torres Herrera Alexia Carolina | 79,43 | 05/09/2023 |
85 | Garcia Navarro Aylin Rubi | 79,38 | 05/09/2023 |
86 | Martinez Gallegos Roberto Raul | 79,18 | 05/09/2023 |
87 | Ruelas Loza Fridda Yanahi | 79,16 | 05/09/2023 |
88 | Arellano Hernandez Alexis | 79,1 | 05/09/2023 |
89 | Chavez Rodriguez Amalia | 79,08 | 05/09/2023 |
90 | Flores De La Cruz Diana Celeste | 78,96 | 05/09/2023 |
91 | Sandoval Figueroa Kristel Sarahi | 78,92 | 05/09/2023 |
92 | Meza Jimenez Estrella Polet | 78,47 | 05/09/2023 |
93 | Torres Jimenez Francisco | 78,22 | 05/09/2023 |
94 | Sainz Hernandez Emiliano | 78,21 | 05/09/2023 |
95 | Santillan Lopez Kevin Antonio | 78,19 | 05/09/2023 |
96 | Tirado Gonzalez Karlo Paul | 78,19 | 05/09/2023 |
97 | Magaña Olmos Brissia Fernanda | 78,16 | 05/09/2023 |
98 | Gonzalez Lomeli Anahi Citlalli | 78,03 | 05/09/2023 |
99 | Jimenez Rivera Jenifer Monserrat | 77,79 | 05/09/2023 |
100 | Salamanca Ramirez Fatima Elizabeth | 77,77 | 05/09/2023 |
101 | Alvarez Padilla Camila Andrea | 77,49 | 05/09/2023 |
102 | Cortez Franco Naomi Joselyn | 77,16 | 05/09/2023 |
103 | Herrera Aguiar Miguel Angel | 77,1 | 05/09/2023 |
104 | Yañez Alvarez Joel Emiliano | 77,08 | 05/09/2023 |
105 | Lopez Robles Carlos Javier | 76,75 | 05/09/2023 |
106 | Alvarez Fragoso Ahiram Alejandra | 76,71 | 05/09/2023 |
107 | Arriola Lopez Grecia Yunuen | 76,63 | 05/09/2023 |
108 | Valdez Parra Andres Alfonso | 76,53 | 05/09/2023 |
109 | Aguilar Palomino Gesly Lizeth | 76,51 | 05/09/2023 |
110 | Maya Herrera Jocelyn Abdala | 76,45 | 05/09/2023 |
111 | Burgueño Rodarte Lizeth Guadalupe | 75,93 | 05/09/2023 |
112 | Pulido Carrillo Fernando | 75,71 | 05/09/2023 |
113 | Huerta Rodriguez Luis Gerardo | 75,67 | 05/09/2023 |
114 | Ramirez Andrade Gabriel | 75,62 | 05/09/2023 |
115 | Ulloa Rodriguez Kitxia Dayann | 75,5 | 05/09/2023 |
116 | Ayala Sotelo Ximena | 75,44 | 05/09/2023 |
117 | De La Cruz Estrada Moises Obed | 75,33 | 05/09/2023 |
118 | Medina Sanchez Paris Michelle | 75,31 | 05/09/2023 |
119 | Alvarado Rodriguez Kevin Yahir | 75,16 | 05/09/2023 |
120 | Bañuelos Diaz Keyla Adali | 75,06 | 05/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta