Resultados
Ciencias de la Educación [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Camacho Celaya Karla Itzel | 87,91 | 28/08/2023 |
2 | Haro Rendon Karol Elena | 87,41 | 28/08/2023 |
3 | Medina Madera Paola Montserrat | 87,38 | 28/08/2023 |
4 | Bernal Echevarria Marlenne Guadalupe | 87,27 | 28/08/2023 |
5 | Miramontes Estrada Jesus Alonso | 85,92 | 28/08/2023 |
6 | Marquez Cortez Lizeth Jaqueline | 85,81 | 28/08/2023 |
7 | Miramontes Estrada David Eduardo | 85,6 | 28/08/2023 |
8 | Flores Marmolejo Patricia Yaneth | 85,44 | 28/08/2023 |
9 | Valdez Delgado Lizet Estefania | 84,87 | 28/08/2023 |
10 | Delgado Godoy Yaretzy Thayliana | 84,77 | 28/08/2023 |
11 | Astorga Martinez Estefania | 84,31 | 28/08/2023 |
12 | Vazquez Victorio Marian Guadalupe | 84,07 | 28/08/2023 |
13 | Escamilla Duran Silvia Stephania | 83,96 | 28/08/2023 |
14 | Monroy Medina Adriana Yoseline | 83,53 | 28/08/2023 |
15 | Lopez Conchas Daniela | 83,09 | 28/08/2023 |
16 | Lopez Sanchez Janel | 83,04 | 28/08/2023 |
17 | Rosales Perez Jackelin Emilia | 83,01 | 28/08/2023 |
18 | Cardona Contreras Ximena | 82,93 | 28/08/2023 |
19 | Castellanos Rodriguez Andrea Marylu | 82,93 | 28/08/2023 |
20 | Yee Lopez Mariana Elizabeth | 82,87 | 28/08/2023 |
21 | Huerta Luna Ashley Itzel | 82,82 | 28/08/2023 |
22 | Bautista Mota Uriel | 82,73 | 28/08/2023 |
23 | Montaño Villa Paola | 82,71 | 28/08/2023 |
24 | Acosta Galvan America Guadalupe | 82,69 | 28/08/2023 |
25 | Perez Kimberly | 82,48 | 28/08/2023 |
26 | Valdovinos Tello Carmen | 82,46 | 28/08/2023 |
27 | Muñoz Alatorre Ana Elsa | 82,04 | 28/08/2023 |
28 | Quintero Martir Jesus | 81,51 | 28/08/2023 |
29 | Romero Rodriguez Karla Rubi | 81,48 | 28/08/2023 |
30 | Vargas Ochoa Natalia Abigail | 81,37 | 28/08/2023 |
31 | Patron Curiel Hector Saul | 81,35 | 28/08/2023 |
32 | Villalpando Gutierrez Viridiana | 80,94 | 28/08/2023 |
33 | Macias Valdez Zaynukari Raquel | 80,71 | 28/08/2023 |
34 | Vargas Ayala Jesus Alberto | 80,69 | 28/08/2023 |
35 | Macias Garcia Maria Lourdes | 80,63 | 28/08/2023 |
36 | Cedano Jauregui Jenifer De Jesus | 80,62 | 28/08/2023 |
37 | Garcia Sanchez Maria Jose | 80,43 | 28/08/2023 |
38 | Castañeda Resendiz Esmeralda Jacqueline | 80,4 | 28/08/2023 |
39 | Vazquez Partida Cindy Guadalupe | 80,22 | 28/08/2023 |
40 | Ibarra Hernandez Melissa Lizbet | 80,2 | 28/08/2023 |
41 | De Los Santos Patiño Emily Guadalupe | 80 | 28/08/2023 |
42 | Haro Flores Jose Luis | 79,73 | 28/08/2023 |
43 | Bañuelos Pacheco Odalys Adalai | 79,45 | 28/08/2023 |
44 | Navarro Soria Leslie Paulina | 79,29 | 28/08/2023 |
45 | Rodriguez Jauregui Nestor Tadeo | 79,24 | 28/08/2023 |
46 | Hernandez Rodriguez Cristal Esmeralda | 79,2 | 28/08/2023 |
47 | Caldera Salas Valeria Novaly | 79,14 | 28/08/2023 |
48 | Vargas Ramirez Cinthia Celeste | 79,08 | 28/08/2023 |
49 | Briones Corona Monica Yoselin | 79,05 | 28/08/2023 |
50 | Rodriguez Gutierrez Ximena Dalay | 79,04 | 28/08/2023 |
51 | Navarrete Dera Estefania Noemi | 79,02 | 28/08/2023 |
52 | Ortiz Quintero Alessandra Conely | 78,8 | 28/08/2023 |
53 | Carrillo Rios Joaquin | 78,79 | 28/08/2023 |
54 | Arriaga Chavez Perla Isabel | 78,59 | 28/08/2023 |
55 | Montes Garay Jesus Antonio | 78,53 | 28/08/2023 |
56 | Estrada Raya Dafne Naomi | 78,51 | 28/08/2023 |
57 | Aguirre Sanchez Alejandra | 78,18 | 28/08/2023 |
58 | Rosales Del Rio Susana Miroslava | 77,83 | 28/08/2023 |
59 | Chivarra Gonzalez Bertha Licia | 77,79 | 28/08/2023 |
60 | Carrillo Carrillo German Alfredo | 77,6 | 28/08/2023 |
61 | Beltran Jimenez Jazmin Arlin | 77,49 | 28/08/2023 |
62 | Ruiz Valadez Skarlin Dexiree | 77,3 | 28/08/2023 |
63 | Cortez Villegas Luis Antonio | 77,16 | 28/08/2023 |
64 | Torres Partida Alexis Karin | 77,08 | 28/08/2023 |
65 | Bailon Soria Luis Eduardo | 76,94 | 28/08/2023 |
66 | Gomez Lopez Adamarys Alejandra | 76,94 | 28/08/2023 |
67 | Aguirre Ruiz Keilani Isabel | 76,87 | 28/08/2023 |
68 | Decena Ramos Emily Nicol | 76,83 | 28/08/2023 |
69 | Bravo Virgen Princesa Marina | 76,53 | 28/08/2023 |
70 | Barajas Ibarra Azul Mia | 76,32 | 28/08/2023 |
71 | Perez Ruvalcaba Bannia Monserrath | 76,19 | 28/08/2023 |
72 | Vazquez Jaime Gabriela Alessandra | 75,85 | 28/08/2023 |
73 | Arreola Ramirez Arlette Sinai | 75,7 | 28/08/2023 |
74 | Santana Villarreal Angel Ivan | 75,7 | 28/08/2023 |
75 | Rosales Rodriguez Johana Guadalupe | 75,67 | 28/08/2023 |
76 | Rosales Ramirez Bethzy Belem | 75,56 | 28/08/2023 |
77 | Sanchez Osuna Luis Ramon | 75,1 | 28/08/2023 |
78 | Villa Agredano Briseida Jazmin | 74,82 | 28/08/2023 |
79 | Hernandez Jimenez Carlos | 74,54 | 28/08/2023 |
80 | Nuño Martinez Julio Alexander | 74,35 | 28/08/2023 |
81 | Lopez Rodriguez Zailea Gisell | 73,04 | 28/08/2023 |
82 | Lopez Lopez Ambar Dexiree | 72,72 | 28/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta