Resultados
Administración [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Frias Castrejon Hector Esain | 92,8 | 31/08/2023 |
2 | Arellano Moctezuma Stephanny | 90,74 | 31/08/2023 |
3 | Gonzalez Bayardo Yovanni Ezequiel | 88,69 | 31/08/2023 |
4 | Parada Muñoz Diego Enrique | 88,44 | 31/08/2023 |
5 | Olivarria Salazar Juan Pablo | 88,22 | 31/08/2023 |
6 | Contreras Perez Thais | 87,66 | 31/08/2023 |
7 | Castañeda Cedano Johary Mayrin | 86,65 | 31/08/2023 |
8 | Vizcarra Alvarez Angel De Jesus | 86,62 | 31/08/2023 |
9 | Vallejo Diaz Alexa Yoselin | 86,58 | 31/08/2023 |
10 | Ortega Muñoz Bladimir Josue | 86,4 | 31/08/2023 |
11 | Lopez Cueto Angel Augusto | 86,12 | 31/08/2023 |
12 | Navarro Aguilar Maurilio | 85,98 | 31/08/2023 |
13 | Ahumada Duarte Ximena Guadalupe | 85,85 | 31/08/2023 |
14 | Lepe Barrera Greteel Ariadna | 85,84 | 31/08/2023 |
15 | Galeana Robles Jose Enrique | 85,15 | 31/08/2023 |
16 | Contreras Zarate Adriana | 84,92 | 31/08/2023 |
17 | Ruiz Perales Darlene Karina | 84,85 | 31/08/2023 |
18 | Hernandez Lopez Metztli Quetzalli | 84,79 | 31/08/2023 |
19 | Ramirez Garcia Julissa Ninel | 84,32 | 31/08/2023 |
20 | Ruiz Castañeda Fanny Lizbeth | 84,32 | 31/08/2023 |
21 | Delgado Garcia Raul Vidal | 84,09 | 31/08/2023 |
22 | Rojas Lopez Ramses Vladimir | 83,93 | 31/08/2023 |
23 | Chaparro Montaño Pavel Ivan | 83,81 | 31/08/2023 |
24 | Flores Perez Juan Daniel | 83,51 | 31/08/2023 |
25 | Hidalgo Ramirez Jennifer Natlet | 83,5 | 31/08/2023 |
26 | Benitez Navarrete Angel Andres | 83,19 | 31/08/2023 |
27 | Hernandez Peña Francisco Javier | 83,08 | 31/08/2023 |
28 | Virgen Gonzalez Iris Jakeline | 82,97 | 31/08/2023 |
29 | Arias Gomez Mauricio Orlando | 82,76 | 31/08/2023 |
30 | Cruz Evely | 82,75 | 31/08/2023 |
31 | Acebo Meza Ricardo Antonio | 82,72 | 31/08/2023 |
32 | Cueto Ibarra Mariana Isabel | 82,7 | 31/08/2023 |
33 | Corona Villaseñor Kimberly Thalia | 82,68 | 31/08/2023 |
34 | Montes Cardona Angela Cassandra | 82,37 | 31/08/2023 |
35 | Medina Chan Kimberly Hiang | 82,35 | 31/08/2023 |
36 | Quintano Aguilar Carlos Fabian | 82,35 | 31/08/2023 |
37 | Cortez Gonzalez Erick Alfredo | 82,3 | 31/08/2023 |
38 | Servin Orozco Daniel | 82,16 | 31/08/2023 |
39 | Camacho Franco Carmina Maritza | 82,04 | 31/08/2023 |
40 | Estrada Osorio Kevin Daniel | 81,78 | 31/08/2023 |
41 | Navarrete Macedo Joann | 81,68 | 31/08/2023 |
42 | Alvarado Maldonado Milton Bladimir | 81,57 | 31/08/2023 |
43 | Ochoa Herrera Evelyn Lilliana | 81,39 | 31/08/2023 |
44 | Corrales Salomon Jose Eloir | 81,27 | 31/08/2023 |
45 | Paris Ramirez Oscar Eduardo | 81,19 | 31/08/2023 |
46 | Susarrey Garcia Aislinn Aketzalli | 81,15 | 31/08/2023 |
47 | Gonzalez Barajas Cinthia Goretti | 80,69 | 31/08/2023 |
48 | Raygoza Perez Jose Alberto | 80,69 | 31/08/2023 |
49 | Ramos Moreno Julian Emigdio | 80,53 | 31/08/2023 |
50 | Romero Carrillo Regina Coral | 80,3 | 31/08/2023 |
51 | Meza Cardenas Omar Enrique | 80,28 | 31/08/2023 |
52 | Leal Ulloa Edgar Javier | 80,24 | 31/08/2023 |
53 | Banderas Rafael Brenda Maritza | 79,86 | 31/08/2023 |
54 | Bañuelos Barrientos Patricia Alejandra | 79,67 | 31/08/2023 |
55 | Delgado Franco Carlos Enrique | 79,66 | 31/08/2023 |
56 | Valenzuela Mora Evelyn Dialeysi | 79,62 | 31/08/2023 |
57 | Villegas Contreras Anuhar Gregorio | 79,6 | 31/08/2023 |
58 | Medina Ibarra Maria Fernanda | 79,33 | 31/08/2023 |
59 | Garcia Ramirez Victor Joanan | 79,21 | 31/08/2023 |
60 | Ramirez Garcia Julia Gabriela | 79,21 | 31/08/2023 |
61 | Rodriguez Torres Kevin Efrain | 78,97 | 31/08/2023 |
62 | Chavez Cortez Luis Eduardo | 78,96 | 31/08/2023 |
63 | Andrade Robles Angel Joshua | 78,79 | 31/08/2023 |
64 | Salas Lopez Erick Fernando | 78,42 | 31/08/2023 |
65 | Perez Rojo Ashly Irasema | 78,33 | 31/08/2023 |
66 | Esqueda Bustamante Julio | 78,32 | 31/08/2023 |
67 | Guerrero Chavez Jose Ivan | 78,18 | 31/08/2023 |
68 | Gutierrez Gonzalez Zindry Giselle | 78,15 | 31/08/2023 |
69 | Meza Benitez Diego Andree | 77,97 | 31/08/2023 |
70 | Nuñez Rodriguez Diana | 77,9 | 31/08/2023 |
71 | Ledesma Rojas Leslie Carolina | 77,87 | 31/08/2023 |
72 | Carrasco Benitez Nahidelin Rosario | 77,83 | 31/08/2023 |
73 | Flores Guzman Pablo Yahir | 77,82 | 31/08/2023 |
74 | Jacobo Lopez Yessica Monserrat | 77,8 | 31/08/2023 |
75 | Muro Quintero Diego Armando | 77,76 | 31/08/2023 |
76 | Ruiz Delgado Diego Adair | 77,52 | 31/08/2023 |
77 | Flores Rodriguez Bryan Daniel | 77,49 | 31/08/2023 |
78 | Medina Carrillo Naydelin Sareli | 77,49 | 31/08/2023 |
79 | Tenorio Rosales Jazmin Adilene | 77,27 | 31/08/2023 |
80 | Sanchez Gonzalez Ilse Mildred | 76,83 | 31/08/2023 |
81 | Soto Ramirez Jose Manuel | 76,63 | 31/08/2023 |
82 | Lopez Torres Jesus | 76,6 | 31/08/2023 |
83 | Hernandez Ramirez Johana Guadalupe | 76,5 | 31/08/2023 |
84 | Garcia Rea Erik Jesuar | 76,45 | 31/08/2023 |
85 | Hernandez Vazquez Carlos Fernando | 76,44 | 31/08/2023 |
86 | Hernandez Ocampo Bryan Alexis | 76,3 | 31/08/2023 |
87 | Luna Soto Jonathan Emmanuel | 76,23 | 31/08/2023 |
88 | Guzman Flores Jose Alejandro | 76,19 | 31/08/2023 |
89 | Zambrano Pizano Aylin Naomi | 76,17 | 31/08/2023 |
90 | De La Rosa Ramirez Ernesto | 76,12 | 31/08/2023 |
91 | Llamas Delgado Brisa Guisey | 76,12 | 31/08/2023 |
92 | Trejo Avila Yelena Camila | 76,07 | 31/08/2023 |
93 | Duran Gonzalez Brayan Eduardo | 75,38 | 31/08/2023 |
94 | Delgado Lopez Angel Gabriel | 75,05 | 31/08/2023 |
95 | Meza Hernandez Alexandra Del Rosario | 75,05 | 31/08/2023 |
96 | Lopez Talavera Yusheli Selene | 73,92 | 31/08/2023 |
97 | Cortez Castro Veronica Vanessa | 73,73 | 31/08/2023 |
98 | Caloca Maldonado Lisseth | 72,74 | 31/08/2023 |
99 | Gonzalez Becerra Leslye Esthefanya | 72,48 | 31/08/2023 |
100 | Moran Zamorano Edwin Adan | 71,47 | 31/08/2023 |
101 | Gonzalez Batista Nahaivi | 70,93 | 31/08/2023 |
102 | Caro Fierros Brandon Ivan | 70,19 | 31/08/2023 |
103 | Rangel Ceja Jorge Uriel | 67,96 | 31/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta