Resultados
Contaduría [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Ascencio Curiel Marijose | 93,45 | 30/08/2023 |
2 | Varela Martinez Diego Alonso | 93,38 | 30/08/2023 |
3 | Aguilar Montañez Indira Alexandra | 91,95 | 30/08/2023 |
4 | Garcia Ibarra Iridia Guadalupe | 91,24 | 30/08/2023 |
5 | Alvarado Sandoval Carlos Ethian | 91,13 | 30/08/2023 |
6 | Mejia Ailyn Carolina | 90,84 | 30/08/2023 |
7 | Raygoza Ibarra Kimberly | 90,81 | 30/08/2023 |
8 | Rubio Morentin Marco Antonio | 90,03 | 30/08/2023 |
9 | Rodriguez Carrillo David | 90,01 | 30/08/2023 |
10 | Martinez Hernandez Naomi Anilu | 89,22 | 30/08/2023 |
11 | Zuñiga Lira Danna Betzabeth | 89,18 | 30/08/2023 |
12 | Lepe Paulina | 88,95 | 30/08/2023 |
13 | Martinez Garcia Amara Estefania | 88,88 | 30/08/2023 |
14 | Sanchez Montaño Jorge Alonso | 88,69 | 30/08/2023 |
15 | Garcia Aldana Arlet Naomi | 88,4 | 30/08/2023 |
16 | Gonzalez Aguirre Alberto Arael | 88,03 | 30/08/2023 |
17 | Alba Camarena Clarissa Lizbeth | 88 | 30/08/2023 |
18 | Paz Lopez Johana Lizbeth | 87,92 | 30/08/2023 |
19 | Altamirano Plantillas Eddie David | 87,62 | 30/08/2023 |
20 | Chavez Basulto Alejandra Paola | 87,45 | 30/08/2023 |
21 | Valdez Partida Magaly Rosario | 87,16 | 30/08/2023 |
22 | Cardenas Martinez Paola Lizeth | 86,87 | 30/08/2023 |
23 | Torres Ulloa Natalia | 86,75 | 30/08/2023 |
24 | Cruz Avalos Italia Djalminha | 86,72 | 30/08/2023 |
25 | Castañeda Guerra Emily Cecilia | 86,65 | 30/08/2023 |
26 | Estrada Bravo Evelyn Lizzette | 86,65 | 30/08/2023 |
27 | De La Rosa Mejia Alejandra Saray | 86,47 | 30/08/2023 |
28 | Villela Villaseñor Anggely America | 86,37 | 30/08/2023 |
29 | Hernandez Talavera Vanessa | 86,35 | 30/08/2023 |
30 | Estrada Velazquez Leonardo | 86,22 | 30/08/2023 |
31 | Murillo Gonzalez Luis Daniel | 86,13 | 30/08/2023 |
32 | Valencia Espinoza Eric Neftali | 86,08 | 30/08/2023 |
33 | Guzman Torres Esthefany Nicole | 86,05 | 30/08/2023 |
34 | Diaz Reynaga Marco Antonio | 86,03 | 30/08/2023 |
35 | Castañeda Ornelas Grecia Laili | 85,91 | 30/08/2023 |
36 | Garcia Valtierra Harold | 85,88 | 30/08/2023 |
37 | Torres Vazquez Danae Esthefania | 85,84 | 30/08/2023 |
38 | De Anda De Anda Luciana | 85,82 | 30/08/2023 |
39 | Jimenez Villanueva Oliver Gerardo | 85,75 | 30/08/2023 |
40 | Lopez Panduro Alexa Naomi | 85,7 | 30/08/2023 |
41 | Magaña Jimenez Olivia Varanessy | 85,69 | 30/08/2023 |
42 | Bernal Hernandez Keren Paulina | 85,63 | 30/08/2023 |
43 | Martinez Perez Daniela Michelle | 85,62 | 30/08/2023 |
44 | Velazquez Alcantar Melissa Del Rosario | 85,62 | 30/08/2023 |
45 | Gonzalez Santos Raiza Shantal | 85,4 | 30/08/2023 |
46 | Lucatero Gonzalez Gabriel | 85,1 | 30/08/2023 |
47 | Sandoval Muñoz Maria Magdalena | 84,87 | 30/08/2023 |
48 | Meza Martinez Carlos Daniel | 84,84 | 30/08/2023 |
49 | Ocegueda Jimenez Rafael Ivan | 84,82 | 30/08/2023 |
50 | Carrillo Sanchez Jennifer Vannesa Belen | 84,8 | 30/08/2023 |
51 | Rodriguez Narcia Lesly Viviana | 84,58 | 30/08/2023 |
52 | Aguilar Diaz Jesel De Maria | 84,56 | 30/08/2023 |
53 | Tello Moreno Angel Gabriel | 84,42 | 30/08/2023 |
54 | Herrera Rodriguez Cristian Yahir | 84,38 | 30/08/2023 |
55 | Ibarra Sandoval Romina Guadalupe | 84,29 | 30/08/2023 |
56 | Rivera Simon Danna Paulina | 84,28 | 30/08/2023 |
57 | Lopez Perez Rodolfo Alberto | 84,27 | 30/08/2023 |
58 | Rosales Bernal Belinda Karely | 84,26 | 30/08/2023 |
59 | Hernandez Montaño Esli Jasubilehem | 84,22 | 30/08/2023 |
60 | Angel Martinez Ulises Antonio | 84,13 | 30/08/2023 |
61 | Valdez Vizcaino Manuel Ines | 84,12 | 30/08/2023 |
62 | Hernandez Rendon Alexander Vladimir | 84,05 | 30/08/2023 |
63 | Morales Preciado Emili Yamilec | 84,04 | 30/08/2023 |
64 | Saucedo Macias Rosa Isela | 84,03 | 30/08/2023 |
65 | Martinez Verdin Angeles Josiri | 83,99 | 30/08/2023 |
66 | Valdez Sanchez Marlenne Zussel | 83,9 | 30/08/2023 |
67 | Lopez Ochoa Milton Aldair | 83,85 | 30/08/2023 |
68 | Gonzalez Aquino Petronila | 83,81 | 30/08/2023 |
69 | Zuno Galvan Edgar Ruben | 83,76 | 30/08/2023 |
70 | Cortez Mendoza Ana Beatriz | 83,6 | 30/08/2023 |
71 | Carrillo Rangel Chantel Estephany | 83,54 | 30/08/2023 |
72 | Aguiar Meza Wendy Guadalupe | 83,51 | 30/08/2023 |
73 | Salazar Soto Aramara Yoselin | 83,48 | 30/08/2023 |
74 | Zuñiga Diaz Dulce Daniela | 83,3 | 30/08/2023 |
75 | Gonzalez Vazquez Citlaly Yeslin | 83,29 | 30/08/2023 |
76 | Benitez Perez Fatima Leticia | 83,26 | 30/08/2023 |
77 | Hernandez Andrade Ana Laura | 83,22 | 30/08/2023 |
78 | Minjarez Torres Angela Janeth | 83,22 | 30/08/2023 |
79 | Gonzalez Virgen Florangeli | 83,21 | 30/08/2023 |
80 | Andrade Gomez Montserrat Stefania | 83,18 | 30/08/2023 |
81 | Mayo Rosales Sheccid Aritne | 83,01 | 30/08/2023 |
82 | Del Muro Dominguez America Victoria | 82,83 | 30/08/2023 |
83 | Isiordia Jimenez Victor Daniel | 82,76 | 30/08/2023 |
84 | Rincon Rodriguez Sebastian Alejandro | 82,54 | 30/08/2023 |
85 | Gonzalez Aguilar Jose Alfredo | 82,53 | 30/08/2023 |
86 | Rosales Vera Kassandra Nataly | 82,53 | 30/08/2023 |
87 | Alvarez Gonzalez Guillermo Antonio | 82,47 | 30/08/2023 |
88 | Muro Bañuelos Angel Eduardo | 81,96 | 30/08/2023 |
89 | Jimenez Pantoja Kevin Alexander | 81,94 | 30/08/2023 |
90 | Gonzalez Muñoz Jorge Antonio | 81,93 | 30/08/2023 |
91 | Machain Alcala Gerardo Antonio | 81,86 | 30/08/2023 |
92 | Sojo Gutierrez Kyra Margaret | 81,66 | 30/08/2023 |
93 | Carrillo Modesto Alison Barcelona | 81,6 | 30/08/2023 |
94 | Montes Gutierrez Heimy Sivania | 81,59 | 30/08/2023 |
95 | Castillo Valadez Jorge Eduardo | 81,57 | 30/08/2023 |
96 | Garcia Limon Olivia Carolina | 81,53 | 30/08/2023 |
97 | Fonseca Gonzalez Melissa Daylen | 81,46 | 30/08/2023 |
98 | Reyes Ramos Alma Yatziri | 81,45 | 30/08/2023 |
99 | Lopez Avila Monica Jazmin | 81,44 | 30/08/2023 |
100 | Perez Cruz Gilberto Froylan | 81,44 | 30/08/2023 |
101 | Flores Meza Jesus Arturo | 81,43 | 30/08/2023 |
102 | Escalante Diaz Juan Carlos | 81,38 | 30/08/2023 |
103 | Gonzalez Hernandez Karol David | 81,32 | 30/08/2023 |
104 | Espinoza Pacheco Juan Pablo | 81,29 | 30/08/2023 |
105 | Cejas Sierra Cutberto | 81,22 | 30/08/2023 |
106 | Sanchez Salgado Roberto Carlos | 81,17 | 30/08/2023 |
107 | Ramos Cerna Monica Lizbeth | 81,14 | 30/08/2023 |
108 | Alcala Tapia Cristina Betzabeth | 80,97 | 30/08/2023 |
109 | Arellano Fregoso Jesus Eduardo | 80,87 | 30/08/2023 |
110 | Vergara Paris Metzeri Arly | 80,86 | 30/08/2023 |
111 | Lomeli Miramontes Ismael | 80,8 | 30/08/2023 |
112 | Talavera Bogarin Alan Gabriel | 80,78 | 30/08/2023 |
113 | Aguayo Cardenas Danna Alejandra | 80,76 | 30/08/2023 |
114 | Valenzuela Gomez Rosario Edith | 80,76 | 30/08/2023 |
115 | Becerra Acevedo Jordan Adan | 80,72 | 30/08/2023 |
116 | Vargas Garcia Paulina Yazmin | 80,57 | 30/08/2023 |
117 | Barajas Ibarra Victor | 80,5 | 30/08/2023 |
118 | Sosa Barraza Ramon | 80,4 | 30/08/2023 |
119 | Galvan Rendon Carlos Alfonso | 80,27 | 30/08/2023 |
120 | Martinez Martinez Ian Armando | 80,26 | 30/08/2023 |
121 | Arellano Gallegos Andres | 80,22 | 30/08/2023 |
122 | Ramirez Chavez Erika Yoselinne | 80,17 | 30/08/2023 |
123 | Montes Bañuelos Jesus Guadalupe | 80,04 | 30/08/2023 |
124 | Guerrero Haro Cesar Adrian | 80 | 30/08/2023 |
125 | Gomez Martinez Melvin Abraham | 79,97 | 30/08/2023 |
126 | Rodriguez Enrriquez Siria Getzemany | 79,95 | 30/08/2023 |
127 | Morales Barrera Dilan Daniel | 79,92 | 30/08/2023 |
128 | Campos Avalos Ana Lilia | 79,9 | 30/08/2023 |
129 | Sandoval Morales Laritxa Yareni | 79,83 | 30/08/2023 |
130 | Cervantes Gaspar Estrella Guadalupe | 79,77 | 30/08/2023 |
131 | Rivera Altamirano Ruben Oswaldo | 79,62 | 30/08/2023 |
132 | Luna Ramirez Jesus Alberto | 79,52 | 30/08/2023 |
133 | Benitez Orozco Jose Efrain | 79,51 | 30/08/2023 |
134 | Silvestre Ibarra Jeshury Jersain | 79,38 | 30/08/2023 |
135 | Gonzalez Acuña Ana Cristina | 79,27 | 30/08/2023 |
136 | Cano Ochoa Arturo Javier | 79,2 | 30/08/2023 |
137 | Rios Corral Luis Alberto | 79,2 | 30/08/2023 |
138 | Carrillo Garcia Dylan Daniel | 79,19 | 30/08/2023 |
139 | Hernandez Acuña Amairany | 79,15 | 30/08/2023 |
140 | Jimenez Lambarena Kevin Eduardo | 79,13 | 30/08/2023 |
141 | Villela Rangel Perla Esmeralda | 79,12 | 30/08/2023 |
142 | Machaen Casillas Dafne Gisela | 79,02 | 30/08/2023 |
143 | Medellin Lopez Valeria Jazmin | 78,93 | 30/08/2023 |
144 | Monico Molina Carlos Ivan | 78,9 | 30/08/2023 |
145 | Sanchez Perez Edgar Osvaldo | 78,9 | 30/08/2023 |
146 | Flores Martinez Harold Ariel | 78,84 | 30/08/2023 |
147 | Robles Medrano Reynaldo | 78,84 | 30/08/2023 |
148 | Sandoval Mora Damaris Nissi | 78,83 | 30/08/2023 |
149 | Quiñones Lopez David Alonso | 78,74 | 30/08/2023 |
150 | Estrada De Luna Haziel Jesus | 78,72 | 30/08/2023 |
151 | Ledesma Abud Arturo | 78,61 | 30/08/2023 |
152 | Botello Miramontes Tomas Alejandro | 78,37 | 30/08/2023 |
153 | Hernandez Cibrian Leydi Sahori | 78,07 | 30/08/2023 |
154 | Soria Nolasco Alondra Guadalupe | 77,9 | 30/08/2023 |
155 | Leon Rangel Karina Del Carmen | 77,85 | 30/08/2023 |
156 | Villaseñor Guadiana Patricia | 77,73 | 30/08/2023 |
157 | Castro Medina Victor Antonio | 77,63 | 30/08/2023 |
158 | Hernandez Ibarra Jose Ramon | 77,58 | 30/08/2023 |
159 | Fausto Miguel Fernando Daniel | 77,1 | 30/08/2023 |
160 | Zapata Ramirez Angel David | 77,1 | 30/08/2023 |
161 | Rodriguez Perez Yatziri Alejandra | 76,81 | 30/08/2023 |
162 | Perez Delgado Oliver Ivan | 76,69 | 30/08/2023 |
163 | Perez Rosales Diego Antonio | 76,65 | 30/08/2023 |
164 | Zamora Perez Carlos Leonardo | 76,55 | 30/08/2023 |
165 | Barrera Robles Brandon Alonso | 76,37 | 30/08/2023 |
166 | Garcia Miranda Ramiro Ivan | 76,34 | 30/08/2023 |
167 | Macias Villa Moises Eduardo | 76,32 | 30/08/2023 |
168 | Castro Casillas Keiry Dinheet | 76,31 | 30/08/2023 |
169 | Segura Barocio Oswaldo Franconc | 76,1 | 30/08/2023 |
170 | Medina Varela Jesus Adrian | 75,95 | 30/08/2023 |
171 | Ramirez Orozco Angel David | 75,92 | 30/08/2023 |
172 | Cruz Zamorano Diego | 75,4 | 30/08/2023 |
173 | Hernandez Felix David Alfonso | 74,65 | 30/08/2023 |
174 | Baena De Los Rios Mitzy Miroslava | 74,42 | 30/08/2023 |
175 | Alejandro Lucas Fernando | 73,29 | 30/08/2023 |
176 | Maldonado Felix Carlos Yeray | 72,1 | 30/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta