Resultados
Agricultura
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Orona Salazar Joel Alexander | 87,73 | 18/09/2023 |
2 | Herrera Romero Erik Arnulfo | 86,41 | 18/09/2023 |
3 | Perez Gonzalez Aylin Monserrat | 86,33 | 18/09/2023 |
4 | Valdez Zamora Erick Everardo | 85,91 | 18/09/2023 |
5 | Chavez Rodriguez Jhostyn Alexander | 85,42 | 18/09/2023 |
6 | Pinedo Rojas Brandon Antoan | 85,41 | 18/09/2023 |
7 | Perez Perales Esteban Yael | 84,79 | 18/09/2023 |
8 | Dera Lamas Manuel Alejandro | 84,66 | 18/09/2023 |
9 | Veleta Rivera Josue Daniel | 84,38 | 18/09/2023 |
10 | Carrillo De La Cruz Lluvia Anahi | 84,1 | 18/09/2023 |
11 | Bañuelos Cortes Marco Vinicio | 83,82 | 18/09/2023 |
12 | Gonzalez Pimienta Luis Eduardo | 83,18 | 18/09/2023 |
13 | Grageola Nuñez Andres | 83 | 18/09/2023 |
14 | Del Real Bañuelos Zaira Xitlalik | 82,75 | 18/09/2023 |
15 | Quintero Ruiz Maria Del Carmen | 82,75 | 18/09/2023 |
16 | Araiza Pacheco Jade Yaneth | 82,48 | 18/09/2023 |
17 | Sanchez Amaya Karol Yaretzy | 82,43 | 18/09/2023 |
18 | Bustamante Flores Carlos Itai | 82,3 | 18/09/2023 |
19 | Hernandez Mora Jaquelin Adilene | 82,18 | 18/09/2023 |
20 | Hernandez Montes Luis Ernesto | 81,97 | 18/09/2023 |
21 | Sanchez Sanchez Everardo | 81,97 | 18/09/2023 |
22 | Barajas Alaniz Jose Ignacio | 81,81 | 18/09/2023 |
23 | Jimenez Quevedo Elieth | 81,81 | 18/09/2023 |
24 | Barajas Lopez Jose Angel | 81,75 | 18/09/2023 |
25 | Cruz Adame Josue | 81,51 | 18/09/2023 |
26 | Olivera Gutierrez Yulisa | 81,42 | 18/09/2023 |
27 | Granda Nuñez Walter Santiago | 81,31 | 18/09/2023 |
28 | Gutierrez Guzman Miguel Angel | 81,3 | 18/09/2023 |
29 | Carrillo Acosta Bryan Fernando | 81,29 | 18/09/2023 |
30 | Cortes Llanos Abraham Yancarlo | 81,21 | 18/09/2023 |
31 | Andrade Barron Sherlyn | 81,08 | 18/09/2023 |
32 | Guzman Gonzalez Armando Emir | 81,05 | 18/09/2023 |
33 | Mora Angulo Johan Emmanuel | 80,99 | 18/09/2023 |
34 | Delgado Lopez Victor Manuel | 80,71 | 18/09/2023 |
35 | Padilla Bueno David Alejandro | 80,43 | 18/09/2023 |
36 | Minjarez Garcia John Jonathan | 80,33 | 18/09/2023 |
37 | De La Cruz Hernandez Jonathan Moises | 80,25 | 18/09/2023 |
38 | Guardado Abrego Quevin Alfredo | 80,21 | 18/09/2023 |
39 | Ortega Castro Alonso De Jesus | 79,93 | 18/09/2023 |
40 | Carrillo Lugo Brayan | 79,92 | 18/09/2023 |
41 | Gonzalez Delgado Andrea Dalila | 79,88 | 18/09/2023 |
42 | Delgado Herrera Kevin Paul | 79,43 | 18/09/2023 |
43 | Guzman Velasco Corayma Sinay | 79,38 | 18/09/2023 |
44 | Garcia Carrillo Edgar Alonso | 79,35 | 18/09/2023 |
45 | Parra Aguilar Joha Missael | 79,33 | 18/09/2023 |
46 | Santana Mota Noemi | 79,3 | 18/09/2023 |
47 | Cedano Mondragon Eddy Alberto | 79,28 | 18/09/2023 |
48 | Peña Aguilar Danna Camila | 79,12 | 18/09/2023 |
49 | Sandoval Guijarro Angel Gabriel | 78,89 | 18/09/2023 |
50 | Zuñiga Valdovinos Jimmy Armando | 78,87 | 18/09/2023 |
51 | Lopez Andrade Mariana Vianey | 78,48 | 18/09/2023 |
52 | Casian Lopez Alexis Patricio | 78,45 | 18/09/2023 |
53 | Lopez Rivera Dulce Guadalupe | 78,3 | 18/09/2023 |
54 | Garcia Sevilla Abigail Selene | 78,18 | 18/09/2023 |
55 | Alzate Zamora Jesus | 78,16 | 18/09/2023 |
56 | Ramirez Benitez Jesus Gael | 77,93 | 18/09/2023 |
57 | Villarreal Lopez Marla Denisse | 77,92 | 18/09/2023 |
58 | Peña Navarrete Jose Jovanny | 77,88 | 18/09/2023 |
59 | Dueñas Barajas Alder Francisco | 77,8 | 18/09/2023 |
60 | Gonzalez Osuna Raul Ramon | 77,8 | 18/09/2023 |
61 | Lara Becerra Evelyn Dayana | 77,78 | 18/09/2023 |
62 | Perez Cabrera Daniel | 77,76 | 18/09/2023 |
63 | Plata Olimon Yesenia Jesabel | 77,72 | 18/09/2023 |
64 | De La Cruz Chivarra Yahir | 77,67 | 18/09/2023 |
65 | Diaz Ponce Benito | 77,6 | 18/09/2023 |
66 | Chanon Sotelo Minerva | 77,56 | 18/09/2023 |
67 | Del Real Arjona David Wenceslao | 77,42 | 18/09/2023 |
68 | Lara Contreras Edgar Misael | 77,37 | 18/09/2023 |
69 | Robles Luna Gabriela | 77,36 | 18/09/2023 |
70 | Rojo Ruiz Guillermo Jasiel | 77,35 | 18/09/2023 |
71 | Valdivia Benavides Estefani Nohemi | 77,32 | 18/09/2023 |
72 | Pacheco Gonzalez Yimmy Antonio | 77,19 | 18/09/2023 |
73 | Cortes Perez Cesar Arturo | 77,12 | 18/09/2023 |
74 | Bueno Rodriguez Angel Nikolas | 77,09 | 18/09/2023 |
75 | Lopez Gonzalez Alma Lidia | 77,03 | 18/09/2023 |
76 | Muñoz Garcia Servando | 76,9 | 18/09/2023 |
77 | Lucachin Altamirano Carlos Yahir | 76,85 | 18/09/2023 |
78 | Gamboa Santillan Jose Angel | 76,82 | 18/09/2023 |
79 | Franco Torres Josue Ulises | 76,81 | 18/09/2023 |
80 | Robles Barraza Glenn | 76,78 | 18/09/2023 |
81 | Arenas Robles Ilse Jolette | 76,76 | 18/09/2023 |
82 | Vazquez Castillon Moises Antonio | 76,43 | 18/09/2023 |
83 | Guzman Salas Leslye Jamileth | 76,42 | 18/09/2023 |
84 | Viera De La Cruz Misael De Jesus | 76,42 | 18/09/2023 |
85 | Estrada Jauregui Leni Radai | 76,34 | 18/09/2023 |
86 | Lopez Rodarte Amairany Jocelyn | 76,32 | 18/09/2023 |
87 | Ante Perez Nelson Guadalupe | 76,27 | 18/09/2023 |
88 | Garcia Ortega Carlos Alexander | 76,26 | 18/09/2023 |
89 | Carranza Acosta Cristel | 76,12 | 18/09/2023 |
90 | Hernandez Arreola Edgar Adonai | 76,1 | 18/09/2023 |
91 | Enriquez Franco Maria Jose | 76,08 | 18/09/2023 |
92 | Gonzalez Garcia Jorge Arabiel | 76,05 | 18/09/2023 |
93 | Tolentino Rodriguez Neyzer Arnoldo | 76,03 | 18/09/2023 |
94 | Rivera Miramontes Raul Enrique | 75,96 | 18/09/2023 |
95 | Sanchez Delgado Kevin De Jesus | 75,96 | 18/09/2023 |
96 | Guzman Robles Esmeralda | 75,81 | 18/09/2023 |
97 | Acebo Velazquez Luis Angel | 75,8 | 18/09/2023 |
98 | Heredia Quevedo Carlos Tadeo | 75,78 | 18/09/2023 |
99 | Placito Lopez Halina Guadalupe | 75,76 | 18/09/2023 |
100 | Ponce Velazquez Brandon Daniel | 75,66 | 18/09/2023 |
101 | Cervantes Zavala Danna Alexandra | 75,58 | 18/09/2023 |
102 | Fernandez Olivo Karely Denisse | 75,5 | 18/09/2023 |
103 | Madera Villela Marvin Shaiel | 75,42 | 18/09/2023 |
104 | Galvan Ruiz Oscar Agustin | 75,29 | 18/09/2023 |
105 | Garcia Ceja Maria Del Carmen | 75,03 | 18/09/2023 |
106 | Ramos Juarez Diego Alejandro | 75 | 18/09/2023 |
107 | Casas Gomez Josue Alfredo | 74,86 | 18/09/2023 |
108 | Galindo Rodriguez Edgar Daniel | 74,83 | 18/09/2023 |
109 | Acuña Lopez Jose Rafael | 74,78 | 18/09/2023 |
110 | Rodriguez Espinoza Sarela Yamile | 74,78 | 18/09/2023 |
111 | Vargas Perez Alejandra | 74,76 | 18/09/2023 |
112 | Basurto Trejo Angel | 74,74 | 18/09/2023 |
113 | Pacheco Miramontes Emily Valeria | 74,74 | 18/09/2023 |
114 | Huizar Castrejon Diego Fernando | 74,57 | 18/09/2023 |
115 | Gonzalez Alarcon Joseph Yahir | 74,55 | 18/09/2023 |
116 | Luna Medina Juan Pablo | 74,55 | 18/09/2023 |
117 | Ortega Rodriguez Miguel Angel | 74,29 | 18/09/2023 |
118 | Navarro Conchas Luis Ramon | 74,27 | 18/09/2023 |
119 | Ruiz Duarte Gabriel | 74,27 | 18/09/2023 |
120 | Toscano Sanchez Yael Rosalio | 74,27 | 18/09/2023 |
121 | Navarro Ramirez Atziry Noemi | 74,21 | 18/09/2023 |
122 | Gutierrez Barajas Guillermo | 74,08 | 18/09/2023 |
123 | Rodriguez Hinojoza Ximena Lizeth | 74,04 | 18/09/2023 |
124 | Martinez Ocegueda Mario Angel | 73,85 | 18/09/2023 |
125 | Saucedo Arellano Adalberto Israel | 73,73 | 18/09/2023 |
126 | Hernandez Gonzalez Jonathan Omar | 73,53 | 18/09/2023 |
127 | Rodarte Soria Luis Enrique | 73,5 | 18/09/2023 |
128 | Huerta Delgado Maria Fernanda Valentina | 73,49 | 18/09/2023 |
129 | Macias Gil Jose Isaac | 73,48 | 18/09/2023 |
130 | Gonzalez Ocampo Alexis Joel | 73,47 | 18/09/2023 |
131 | Guerrero Garcia Yatziry Guadalupe | 73,3 | 18/09/2023 |
132 | Calderon Rios Braulio Rafael | 73,08 | 18/09/2023 |
133 | Cedano Ante Argeni Sebastian | 73,05 | 18/09/2023 |
134 | Guzman Lomeli Brandon | 73 | 18/09/2023 |
135 | Reyes Calvillo Cesar Fernando | 72,83 | 18/09/2023 |
136 | Zazueta Reyes Edgar Fabian | 72,54 | 18/09/2023 |
137 | Valenzuela Nuñez Alexis Ali | 72,36 | 18/09/2023 |
138 | Valdivia Salas Alan David | 72,04 | 18/09/2023 |
139 | Castañeda Zuno Yolanda Jhirell | 72,01 | 18/09/2023 |
140 | Estrada Virgen Faustino | 72 | 18/09/2023 |
141 | Parra Nuñez Carlos Yahir | 71,99 | 18/09/2023 |
142 | Gonzalez Gonzalez Pedro | 71,97 | 18/09/2023 |
143 | Lara Lopez Nataly Guadalupe | 71,93 | 18/09/2023 |
144 | Ibarra Gonzalez Jose Manuel | 71,28 | 18/09/2023 |
145 | Rincon Morales Bryan Alberto | 71,26 | 18/09/2023 |
146 | Ledezma Tapia Cesar Gabriel | 70,51 | 18/09/2023 |
147 | Alvarez Plata Jose Manuel | 69,63 | 18/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta