Resultados
Veterinaria
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Aguayo Vazquez Sofia Guadalupe | 93,16 | 06/09/2023 |
2 | Martinez Herrera Felix Orlando | 92,47 | 06/09/2023 |
3 | Sinohui Salas Cassandra | 90,54 | 06/09/2023 |
4 | Romero Ruiz Valeria Jacqueline | 90,52 | 06/09/2023 |
5 | Mata Haro Erick Ignacio | 89,72 | 06/09/2023 |
6 | Flores Rodriguez Haitzy Guadalupe | 88,87 | 06/09/2023 |
7 | Ruiz Carrillo Amilcar Uriel | 88,32 | 06/09/2023 |
8 | Morales Ceja Carmen Valeria | 87,84 | 06/09/2023 |
9 | Nuñez Ramos Diana Guadalupe | 87,4 | 06/09/2023 |
10 | Galindo Lopez Augusto | 86,98 | 06/09/2023 |
11 | Corona Bernal Isis Meritzel | 86,8 | 06/09/2023 |
12 | Ruiz Aldapa Juan Pablo | 86,6 | 06/09/2023 |
13 | Rodriguez Rodriguez Catherine Michel | 86,58 | 06/09/2023 |
14 | Mata Roque Valeria | 86,38 | 06/09/2023 |
15 | Garcia Bernal Gael Salvador | 86,16 | 06/09/2023 |
16 | Castorena Rodriguez Irving Ivan | 85,9 | 06/09/2023 |
17 | Orozco Rodriguez Alexia | 85,84 | 06/09/2023 |
18 | Ramos Tapia Lizbeth | 85,67 | 06/09/2023 |
19 | Arellano Barron Jose Roman | 85,65 | 06/09/2023 |
20 | Melchor Quezada Julio Cesar | 85,6 | 06/09/2023 |
21 | Salinas Gutierrez Jade Elizabeth | 85,5 | 06/09/2023 |
22 | Garcia Camarena Dayanna | 85,33 | 06/09/2023 |
23 | Franco Cruz Maritza Belen | 85,32 | 06/09/2023 |
24 | Trujillo Lopez Emilly Yotzira | 85,04 | 06/09/2023 |
25 | Rodriguez Ayala Juan Alberto | 84,99 | 06/09/2023 |
26 | Barajas Barba Ileana Del Rosario | 84,92 | 06/09/2023 |
27 | Pimentel Cerda Guillermo | 84,74 | 06/09/2023 |
28 | Nieves Perez Guadalupe Jazmin | 84,71 | 06/09/2023 |
29 | Ibañez Gonzalez Gisell | 84,55 | 06/09/2023 |
30 | Altamirano Lopez Zayra Isela | 84,54 | 06/09/2023 |
31 | Arjona Topete Dulce Maria | 84,54 | 06/09/2023 |
32 | Gomez Ramirez Guadalupe Mayela | 84,52 | 06/09/2023 |
33 | Reyes Jimenez Yaksi Ameli | 84,05 | 06/09/2023 |
34 | Meza Lopez Andrea Naomi Mariajose | 84,04 | 06/09/2023 |
35 | Robledo Lopez Dayana Lizbeth | 84 | 06/09/2023 |
36 | Vergara Arreola Aleida Michel | 83,99 | 06/09/2023 |
37 | Ruelas Montiel Jordan Missael | 83,76 | 06/09/2023 |
38 | Amaral Tovar Elida Yaritzy | 83,6 | 06/09/2023 |
39 | Moncada Carretero Janeth Alejandra | 83,28 | 06/09/2023 |
40 | Cervantes Curiel Alondra Paulina | 83,23 | 06/09/2023 |
41 | Rodriguez Vazquez Quetzia Noemi | 83,18 | 06/09/2023 |
42 | Delgado Lopez Erendira Jazmin | 82,98 | 06/09/2023 |
43 | Moreno Lozano Jorge Alberto | 82,85 | 06/09/2023 |
44 | Del Real Ortiz Mariela Guadalupe | 82,75 | 06/09/2023 |
45 | Miramontes Santos Diego Rafael | 82,69 | 06/09/2023 |
46 | Jacobo Moncada Orlando Yahir | 82,52 | 06/09/2023 |
47 | Acuña Lopez Anyer Maleny | 82,5 | 06/09/2023 |
48 | Martinez Alvarez Earlin Valeria | 82,49 | 06/09/2023 |
49 | Nava Gomez Rody Alexander | 82,48 | 06/09/2023 |
50 | Martinez Casas Jennifer | 82,45 | 06/09/2023 |
51 | Sandoval Romero Emily | 82,43 | 06/09/2023 |
52 | Escalera Herrera Fabian | 82,29 | 06/09/2023 |
53 | Cervantes Chairez Brenda | 82,28 | 06/09/2023 |
54 | Pineda Cadena Jose Leopoldo | 82,22 | 06/09/2023 |
55 | Haro Reyes Pablo Angel | 82 | 06/09/2023 |
56 | Aguilar Chavez Rodrigo Uriel | 81,97 | 06/09/2023 |
57 | Pineda Esthela Lizbeth | 81,96 | 06/09/2023 |
58 | Ponce Ochoa Mitzi Magdalena | 81,93 | 06/09/2023 |
59 | Peña Gonzalez Adriana Montserrat | 81,83 | 06/09/2023 |
60 | Gomez Salinas Grecia Ximena | 81,81 | 06/09/2023 |
61 | Velueta Garcia Dalia Guadalupe | 81,8 | 06/09/2023 |
62 | Altamirano Medina Natalia | 81,78 | 06/09/2023 |
63 | Plascencia Figueroa Eduardo Yair | 81,76 | 06/09/2023 |
64 | Rendon De La Paz Grecia Abigail | 81,69 | 06/09/2023 |
65 | Martinez Rangel Andrea Ariadna | 81,65 | 06/09/2023 |
66 | Huerta Barron Gustavo | 81,62 | 06/09/2023 |
67 | Quintero Peña Fernanda Naomi | 81,6 | 06/09/2023 |
68 | Lopez Gutierrez Jason | 81,57 | 06/09/2023 |
69 | Berumen Rodriguez Luis Alfredo | 81,56 | 06/09/2023 |
70 | Macedo Bravo Larissa | 81,52 | 06/09/2023 |
71 | Rodriguez Casas Dario | 81,47 | 06/09/2023 |
72 | Lopez Ramos Maria Guadalupe | 81,41 | 06/09/2023 |
73 | Polanco Jimenez Amelia Elizabeth | 81,36 | 06/09/2023 |
74 | Flores Garcia Miguel Angel | 81,31 | 06/09/2023 |
75 | Arcadia Romero Raquel | 81,3 | 06/09/2023 |
76 | Perez Solis Alejandro | 81,14 | 06/09/2023 |
77 | Garcia Gutierrez Jordi Daniel | 80,99 | 06/09/2023 |
78 | Cruz Sereno Karen Nayely | 80,97 | 06/09/2023 |
79 | Ramos Caro Thania Yamileth | 80,97 | 06/09/2023 |
80 | Grano Lucano Alison Estefany | 80,94 | 06/09/2023 |
81 | Cortes Lara Angeles Montserrath | 80,91 | 06/09/2023 |
82 | Vidriales Ahumada Luis Alejandro | 80,8 | 06/09/2023 |
83 | Ramos Cardenas Veronica Teresa | 80,77 | 06/09/2023 |
84 | Gonzalez De Haro Luis Gerardo | 80,76 | 06/09/2023 |
85 | Sandoval Espinoza Camila | 80,75 | 06/09/2023 |
86 | Ochoa Contreras Edgar Daniel | 80,69 | 06/09/2023 |
87 | Esparza Venegas Kevin | 80,67 | 06/09/2023 |
88 | Aguilar Arechiga Estrella | 80,5 | 06/09/2023 |
89 | Castellon Nieblas Beatriz Aymara | 80,46 | 06/09/2023 |
90 | Ortiz Chavez Natalia Sarahi | 80,46 | 06/09/2023 |
91 | Macias Figueroa Rafeli Yazmin | 80,43 | 06/09/2023 |
92 | Mendoza Nuñez Karen Yadira | 80,3 | 06/09/2023 |
93 | Murillo Morales Bianca | 80,27 | 06/09/2023 |
94 | Rubio Benitez Maria Fernanda | 80,26 | 06/09/2023 |
95 | Rios Padilla Norma Angelica | 80,09 | 06/09/2023 |
96 | Pacheco Contreras Irvin Daniel | 79,96 | 06/09/2023 |
97 | Lopez Flores Alfredo Gregorio | 79,94 | 06/09/2023 |
98 | Ruiz Padilla Jesus Alejandro | 79,79 | 06/09/2023 |
99 | Tejeda Rodriguez Nahomy Guadalupe | 79,77 | 06/09/2023 |
100 | May Delgadillo Mildred Guadalupe | 79,75 | 06/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta