Resultados
Derecho [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Paez Romero Arantza Marina | 89,46 | 29/08/2023 |
2 | Silva Montes Myriam | 87,51 | 29/08/2023 |
3 | Verdias Marin Alejandro | 87,2 | 29/08/2023 |
4 | Isiordia Segura Denninsohns Rogelio | 87,08 | 29/08/2023 |
5 | Lecuanda Torres Zulma Yessenia | 86,49 | 29/08/2023 |
6 | Cortes Flores Blanca Gardenia | 86,05 | 29/08/2023 |
7 | Garibay Cordero Andres Ivan | 85,37 | 29/08/2023 |
8 | Reyes Avelar Fernanda Jassiel | 85,33 | 29/08/2023 |
9 | Garcia Jimenez Juan Manuel | 84,83 | 29/08/2023 |
10 | Perez Hernandez Johnatan Alejandro | 84,78 | 29/08/2023 |
11 | Gonzalez Peña Fatima Guadalupe | 84,57 | 29/08/2023 |
12 | Mayorquin Ramos Julio Cesar | 84,48 | 29/08/2023 |
13 | Cañas Muñiz Wendy Daniela | 84,27 | 29/08/2023 |
14 | Bañuelos Centeño Gabriela Noemi | 84,1 | 29/08/2023 |
15 | Lomeli Cardenas Angel | 83,95 | 29/08/2023 |
16 | Doroteo Ruelas Arturo Jesus | 83,9 | 29/08/2023 |
17 | Martinez Medina Claudia Lizbeth | 83,54 | 29/08/2023 |
18 | Lara Rivera Juan Carlos | 83,53 | 29/08/2023 |
19 | Garcia Garcia Karla Del Carmen | 83,33 | 29/08/2023 |
20 | Estrada Partida Brisny Yamilet | 83,22 | 29/08/2023 |
21 | Aguirre Delgadillo Juan Antonio | 83,1 | 29/08/2023 |
22 | Acuña Arciniega Alejandro | 82,79 | 29/08/2023 |
23 | Elizondo Monteon Gerardo | 82,79 | 29/08/2023 |
24 | Bugarin Villegas Edgar Alejandro | 82,68 | 29/08/2023 |
25 | Aguirre Ureña Christian Alejandro | 82,6 | 29/08/2023 |
26 | Gutierrez Coppel Jose Manuel | 82,33 | 29/08/2023 |
27 | Lopez Sanchez Gilberto Antonio | 82,2 | 29/08/2023 |
28 | Mora Mendez Daniel | 82,09 | 29/08/2023 |
29 | Cervantes Salinas Jair Israel | 81,88 | 29/08/2023 |
30 | Gonzalez Alvarez Alexandra Elizabeth | 81,77 | 29/08/2023 |
31 | Melendres Decena Jonatahan Alexis | 81,7 | 29/08/2023 |
32 | Jimenez Ortega Edder Esaul | 81,55 | 29/08/2023 |
33 | Ortega Ortiz Yahir | 81,25 | 29/08/2023 |
34 | Hernandez Mejia Carlos Adrian | 81,19 | 29/08/2023 |
35 | Pulido Alvarado Pablo Saul | 81,17 | 29/08/2023 |
36 | Ramirez Frausto Alisson Zayli | 80,49 | 29/08/2023 |
37 | Fino Arellano Gabino Alberto | 80,47 | 29/08/2023 |
38 | Lopez Quiroz Diana Guadalupe | 80,38 | 29/08/2023 |
39 | Villa Belloso Carmen Cristina | 79,98 | 29/08/2023 |
40 | Bizarron Flores Gabriel Ernesto | 79,91 | 29/08/2023 |
41 | Aviña Yañez Victoria Alejandra | 79,9 | 29/08/2023 |
42 | Rivera Carrillo Prudencio | 79,72 | 29/08/2023 |
43 | Barrueto Negrete Dulce Guadalupe | 79,69 | 29/08/2023 |
44 | Gomez Murillo Francisco | 79,66 | 29/08/2023 |
45 | Angulo Zuno Pablo Alejandro | 79,52 | 29/08/2023 |
46 | Bañuelos Ramirez Daniela Ascencion | 79,46 | 29/08/2023 |
47 | Leon Quintero Isidra | 79,45 | 29/08/2023 |
48 | Herrera Dorado Fernando | 79,12 | 29/08/2023 |
49 | Gonzalez De La Cruz Zoila Nohemi | 78,88 | 29/08/2023 |
50 | Montes Montes Yushara Joselin | 78,67 | 29/08/2023 |
51 | Montalvo Ramos Victoria | 78,57 | 29/08/2023 |
52 | Pulido Alvarado Martin | 78,55 | 29/08/2023 |
53 | Alvarado Castañeda Jose Luis | 78,44 | 29/08/2023 |
54 | Rosales Rojas Angel Benjamin | 77,87 | 29/08/2023 |
55 | Partida Avila Mario Arian | 77,68 | 29/08/2023 |
56 | Marquez Duarte Maria Rafaela | 77,62 | 29/08/2023 |
57 | Montoya Rodriguez Marlene Elizabeth | 77,41 | 29/08/2023 |
58 | Tadeo Ramirez Alondra | 77,33 | 29/08/2023 |
59 | Castillo Jimenez Jose Alberto | 76,29 | 29/08/2023 |
60 | Gomez Flores Eduardo Raul | 76,16 | 29/08/2023 |
61 | Gonzalez Aguayo Alondra Estefania | 75,6 | 29/08/2023 |
62 | Aguilar Hernandez Alan Jared | 75,12 | 29/08/2023 |
63 | Ramirez Garcia Valeria Hayle | 75,11 | 29/08/2023 |
64 | Garcia De La Cruz Celia Berenice | 75,09 | 29/08/2023 |
65 | Olguin Cardenas Mayte Cecilia | 74,45 | 29/08/2023 |
66 | Esparza De La Rosa Nancy Priscila | 74,19 | 29/08/2023 |
67 | Olguin Cardenas Cynthia Alejandra | 73,62 | 29/08/2023 |
68 | Olguin Cardenas Adriana Dione | 71,81 | 29/08/2023 |
69 | Acosta Nuñes Emir Ulises | 71,74 | 29/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Recibo de pago original y recibo descargado de la pagina de Admisión/Preinscripción (imprime el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP y 2 copias fotostáticas tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla al momento de tu inscripción con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo y 3 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado podrá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas, quedará inscrito como alumno condicionado, firmando carta compromiso que establece el plazo máximo para entrega del documento de acuerdo a la fecha establecida en el calendario escolar vigente.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostática tamaño carta