Resultados 2023
Agricultura [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Sanchez Marin Adan Ociel | 93,92 | 18/09/2023 |
2 | Luna Orozco America Lourdes | 88,44 | 18/09/2023 |
3 | Chavez Fletes Javier Ernesto | 87,18 | 18/09/2023 |
4 | Espino Bustos Jesus Adrian | 85,3 | 18/09/2023 |
5 | Cervantes Sanchez Edgar Emmanuel | 85,12 | 18/09/2023 |
6 | Villagrana Camarena Anayeli | 84,49 | 18/09/2023 |
7 | Torres Gomez Yadhira | 84,24 | 18/09/2023 |
8 | Ruiz Barajas Branscombe Axel | 84,17 | 18/09/2023 |
9 | Ventura Andrade Ricardo | 83,49 | 18/09/2023 |
10 | Andalon Lopez Marcos Guillermo | 82,44 | 18/09/2023 |
11 | Torres Lopez Edwin Joan | 82,28 | 18/09/2023 |
12 | Barragan Treviño Janet Guadalupe | 81,17 | 18/09/2023 |
13 | Salas Ortiz Luis Raul | 80,78 | 18/09/2023 |
14 | Virto Hernandez Reyna | 80,1 | 18/09/2023 |
15 | Quintero Del Real Leticia Zikaru | 80,08 | 18/09/2023 |
16 | Rangel Fregoso Daniel | 80,05 | 18/09/2023 |
17 | Ibarra Martinez Luis Fernando | 79,93 | 18/09/2023 |
18 | Mejia Caldera Julio | 79,93 | 18/09/2023 |
19 | Lopez Medina Yordi Rigoberto | 79,84 | 18/09/2023 |
20 | Valenzuela Mora Daniela | 79,58 | 18/09/2023 |
21 | Martinez Perez Ulises | 79,43 | 18/09/2023 |
22 | Murillo Arcega Miguel Angel | 79,31 | 18/09/2023 |
23 | Mendiaz Zepeda Keydi Deniss | 79,19 | 18/09/2023 |
24 | Duarte Villarreal Juan Pablo | 79,12 | 18/09/2023 |
25 | Martinez Perez Zaid Alexssander | 78,91 | 18/09/2023 |
26 | Salas Rodriguez Adrian | 78,91 | 18/09/2023 |
27 | Zaldivar Lopez Orlando Misael | 78,85 | 18/09/2023 |
28 | Palacios Herrera Francisco Miguel | 78,48 | 18/09/2023 |
29 | Moya Garcia Maria Elena | 78,43 | 18/09/2023 |
30 | Martinez Cibrian Jesus Alejandro | 78,27 | 18/09/2023 |
31 | Chavez Ortega Jorge Zuriel | 78,12 | 18/09/2023 |
32 | Sandoval Verdin Francisco Javier | 77,75 | 18/09/2023 |
33 | Chavez Guerrero Angel Gregorio | 77,4 | 18/09/2023 |
34 | Hernandez Partida Noel | 77,28 | 18/09/2023 |
35 | Ulloa Rodriguez Alexis | 76,92 | 18/09/2023 |
36 | Perez Castillo Luis Noel | 76,81 | 18/09/2023 |
37 | Ramirez Macias Brayan Everardo | 76,7 | 18/09/2023 |
38 | Rios Sanchez Rigoberto | 76,67 | 18/09/2023 |
39 | Hernandez Santos Erwin Jesus | 76,65 | 18/09/2023 |
40 | Carrillo Eligio Jose Miguel | 76,63 | 18/09/2023 |
41 | Berumen Ortega Bryan Eduardo | 76,48 | 18/09/2023 |
42 | Mendoza Valdez Abraham Uriel | 76,44 | 18/09/2023 |
43 | Diaz Barajas Luis Daniel | 76,38 | 18/09/2023 |
44 | Lopez Vargas Paulina Abigail | 75,9 | 18/09/2023 |
45 | Villela Ramirez Angel Gabriel | 75,8 | 18/09/2023 |
46 | Castellon Rios Jordan | 75,35 | 18/09/2023 |
47 | Cuevas Valdez Raul | 75,31 | 18/09/2023 |
48 | Casas De La Cruz Maria Guadalupe | 74,78 | 18/09/2023 |
49 | Macias Flores Ramon | 74,53 | 18/09/2023 |
50 | Martinez Gomez Juan Pablo | 73,48 | 18/09/2023 |
51 | Alvarado Dominguez Jesus Alfredo | 73,24 | 18/09/2023 |
52 | Zepeda Gonzalez Naydeli Michel | 72,87 | 18/09/2023 |
53 | Manjarrez Sanchez Marco Antonio | 72,85 | 18/09/2023 |
54 | Meza Gallegos Kevin De Jesus | 72,18 | 18/09/2023 |
55 | Rodriguez Sierras Felipe De Jesus | 70,49 | 18/09/2023 |
56 | Bejarano Ruiz Jose Eduardo | 69,15 | 18/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.