Resultados 2023
Contaduría [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Miramontes Romero Jorge Daniel | 93,69 | 30/08/2023 |
2 | Hinojosa Reyes Naomi | 89,04 | 30/08/2023 |
3 | Duran Gutierrez Anuar Jesus | 86,46 | 30/08/2023 |
4 | Ramirez Ibarra Karla Amellaly | 86,31 | 30/08/2023 |
5 | Diaz Cazares Saraid | 85,83 | 30/08/2023 |
6 | Nuñez Rebuelta Adrian Israel | 85,63 | 30/08/2023 |
7 | Plata Jacobo Dora | 85,31 | 30/08/2023 |
8 | Hermosillo Cordero Jose Antonio | 84,8 | 30/08/2023 |
9 | Sandoval Lopez Patricia | 84,52 | 30/08/2023 |
10 | Isiordia Lara Jesus Martin | 84,05 | 30/08/2023 |
11 | Delgadillo Luna Francisco Javier | 83,59 | 30/08/2023 |
12 | Carrillo Torres Karen Yocelyn | 83,48 | 30/08/2023 |
13 | Contreras Paez Paola Denisse | 83,05 | 30/08/2023 |
14 | Gomez Garcia Senorina | 83 | 30/08/2023 |
15 | Sanchez Rodriguez Naomi Yalit | 82,41 | 30/08/2023 |
16 | Lopez Rios Luis Fernando | 80,79 | 30/08/2023 |
17 | Rodriguez Bernal Indira Anahi | 80,59 | 30/08/2023 |
18 | Vera Arreola Gustavo De Jesus | 80,03 | 30/08/2023 |
19 | Lopez Alcantar Felix Humberto | 79,26 | 30/08/2023 |
20 | Ramirez Vicente Zulema | 77,35 | 30/08/2023 |
21 | Moreno Duran Brenda Yahaira | 76,21 | 30/08/2023 |
22 | Montaño Ruelas Octavio Misael | 73,96 | 30/08/2023 |
23 | Vazquez Garcia Jazmin Alejandra | 71,78 | 30/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.