Resultados 2023
Administración [SEMIESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Ojeda Chaparro Laura Elizabeth | 89,96 | 31/08/2023 |
2 | Ramirez Morelos Edgar Ivan | 89,75 | 31/08/2023 |
3 | Pedroza Carbajal Alberto | 86,96 | 31/08/2023 |
4 | Galaviz Cruz Luis Alfonso | 84,65 | 31/08/2023 |
5 | Barajas Hernandez Carlos Adan | 83,78 | 31/08/2023 |
6 | Prado Gonzalez Arturo Emmanuel | 83,78 | 31/08/2023 |
7 | Hernandez Aguilar Francisco Javier | 83,27 | 31/08/2023 |
8 | Montes De Oca Azotea Marco Antonio | 82,59 | 31/08/2023 |
9 | Escudero Hernandez Julio Cesar | 82,15 | 31/08/2023 |
10 | Lopez Carrillo Jorge Armando | 82,05 | 31/08/2023 |
11 | Valladolid Rodriguez Marisela | 81,99 | 31/08/2023 |
12 | Garcia Bravo Jesus Alberto | 81,72 | 31/08/2023 |
13 | Perez Partida Edgar Addel | 81,47 | 31/08/2023 |
14 | Hernandez Gomez Juan Carlos | 81,29 | 31/08/2023 |
15 | Garcia Rubio Abdiel Osmany | 81,09 | 31/08/2023 |
16 | Valencia Fernandez Alejandro | 81,06 | 31/08/2023 |
17 | Acevedo Diaz Alan Jair | 80,54 | 31/08/2023 |
18 | Valdez Becerra Alejandra Yislain | 80,42 | 31/08/2023 |
19 | Lopez Arangure Noelia | 80,18 | 31/08/2023 |
20 | Hernandez Gonzalez Luis Alberto | 79,91 | 31/08/2023 |
21 | Arias Medina Victor Manuel | 78,65 | 31/08/2023 |
22 | Flores Rodriguez Erick Einar | 78,63 | 31/08/2023 |
23 | Padilla Rodriguez Blanca Isela | 77,71 | 31/08/2023 |
24 | Rivera Martinez Brisia Marlen | 76,66 | 31/08/2023 |
25 | Millan Benitez Fatima Mayrot | 76,49 | 31/08/2023 |
26 | Duran Rodriguez Irma Alicia | 75,13 | 31/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.