Resultados 2023
Administración [ACAPONETA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Moreno Jimenez Ashly Guadalupe | 83,79 | 21/08/2023 |
2 | Sotomayor Partida Edgar Edwin | 83,74 | 21/08/2023 |
3 | Armenta Aquino Fernanda Guadalupe | 82,93 | 21/08/2023 |
4 | Barraza Montiel Guadalupe Manuel | 82,78 | 21/08/2023 |
5 | Sandoval Peralta Maria De Jesus | 82,12 | 21/08/2023 |
6 | Pardo Cabuto Cecilia | 81,08 | 21/08/2023 |
7 | Benitez Rubio Jared Alejandro | 80,63 | 21/08/2023 |
8 | Fonseca Martinez Berenice | 80,42 | 21/08/2023 |
9 | Romero Urdiales Omar | 79,82 | 21/08/2023 |
10 | Sandoval Garcia Sergio Alberto | 78,73 | 21/08/2023 |
11 | Gonzalez Villagrana Valeria Anahi | 78,43 | 21/08/2023 |
12 | Peralta Tirado Samantha Xilonen | 78,28 | 21/08/2023 |
13 | Beltran Torres Xiomara | 78,11 | 21/08/2023 |
14 | Fonseca Ramirez Maria Fernanda | 78,01 | 21/08/2023 |
15 | Gomez Vargas Valeria De La Paz | 77,58 | 21/08/2023 |
16 | Aguiar Lopez Paola Samantha | 76,87 | 21/08/2023 |
17 | Medina Torres Carla Alejandra | 76,62 | 21/08/2023 |
18 | Rangel Montaño Alondra | 75,76 | 21/08/2023 |
19 | Campos Ruiz Axel Misael | 75,55 | 21/08/2023 |
20 | Curiel Olivo Ximena | 75,16 | 21/08/2023 |
21 | Sillas Flores Yair Alexander | 74,49 | 21/08/2023 |
22 | Salinas Sifuentes Gabriel Yair | 72,54 | 21/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.