Resultados 2023
Ciencias de la Educación [ACAPONETA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Ortega Villela Luis Jesus | 93,38 | 21/08/2023 |
2 | Partida Partida Alma Julissa | 84,24 | 21/08/2023 |
3 | Rodriguez Ortiz Alexander | 84,16 | 21/08/2023 |
4 | Mejia Benitez Karla Michel | 84,12 | 21/08/2023 |
5 | Ibañez Arciniega Leslie Joselin | 83,77 | 21/08/2023 |
6 | Medina Ochoa Dayla Lizbeth | 83,76 | 21/08/2023 |
7 | Medina Jimenez Angeles Nayeli | 83,55 | 21/08/2023 |
8 | Coronado Contreras Ricardo Antonio | 83,18 | 21/08/2023 |
9 | Viera Orozco Jacqueline Guadalupe | 82,97 | 21/08/2023 |
10 | Jasso Velazquez Maria Guadalupe | 82,96 | 21/08/2023 |
11 | Nieto Morales Carla Paola | 82,47 | 21/08/2023 |
12 | Medrano Ramirez Sergio Alfredo | 81,89 | 21/08/2023 |
13 | Estrada Lora Teresita De Jesus | 81,88 | 21/08/2023 |
14 | Rodriguez Jaime Martha Carolina | 81,79 | 21/08/2023 |
15 | Guzman Sanchez Dulce Cristal | 81,55 | 21/08/2023 |
16 | Bramasco Castañeda Yeinny Alexa | 81,46 | 21/08/2023 |
17 | Guzman Romero Marcos Junior | 81,44 | 21/08/2023 |
18 | Jimenez Medrano Nestor Manuel | 81,38 | 21/08/2023 |
19 | Burgara Minjares Aureli Yedith | 81,37 | 21/08/2023 |
20 | Peralta Sillas Perla Janetzi | 81,13 | 21/08/2023 |
21 | Sandoval Martinez Flor Anahi | 80,69 | 21/08/2023 |
22 | Mayorquin Hernandez Angela Johanna | 80,17 | 21/08/2023 |
23 | Herrera Bueno Adriana | 79,92 | 21/08/2023 |
24 | Nuñez Prado Osmara Rubi | 79,34 | 21/08/2023 |
25 | Jimenez Medrano Diana Lizbeth | 79,21 | 21/08/2023 |
26 | Villela Nuño Yatziri | 79,17 | 21/08/2023 |
27 | Gonzalez Villagrana Arely Sarahy | 78,88 | 21/08/2023 |
28 | Suchilt Lopez Citlali | 78,6 | 21/08/2023 |
29 | Hernandez Macias Karelia Lizbett | 78,51 | 21/08/2023 |
30 | Meza Cañedo Maria Del Carmen | 78,45 | 21/08/2023 |
31 | Bramasco Castro Yuridia Yamilet | 78,4 | 21/08/2023 |
32 | Guzman Villela Jefrit | 78,4 | 21/08/2023 |
33 | Flores Aguilar Mercedes | 78,2 | 21/08/2023 |
34 | Cruz Castañeda Genesis Guadalupe | 78,13 | 21/08/2023 |
35 | Arambula Dominguez Nereida Sarahi | 78,07 | 21/08/2023 |
36 | Medina Hernandez Airim Anidem | 77,97 | 21/08/2023 |
37 | Medina Arciniega Melani Guadalupe | 77,85 | 21/08/2023 |
38 | Lopez Guzman Fausto | 77,74 | 21/08/2023 |
39 | Perez Gonzalez Victor Yahir | 77,68 | 21/08/2023 |
40 | Barron Orozco Jose Eduardo | 77,54 | 21/08/2023 |
41 | Arias Zepeda William Leopoldo | 77,2 | 21/08/2023 |
42 | Bustamante Magallanes Rafael | 77,13 | 21/08/2023 |
43 | Inda Barron Rosalva Guadalupe | 77,02 | 21/08/2023 |
44 | Morales Chavolla Jesus Leonardo | 76,91 | 21/08/2023 |
45 | Perez Peralta Mayte | 76,87 | 21/08/2023 |
46 | Carrillo Reyes Melissa Alessandra | 76,83 | 21/08/2023 |
47 | Soto Montaño Yaritza | 76,79 | 21/08/2023 |
48 | Llamas Lopez Hermila Icela | 76,57 | 21/08/2023 |
49 | Torres Escobar Andrea Isamar | 76,55 | 21/08/2023 |
50 | Sanchez Rios Alexia Jetzamani | 76,48 | 21/08/2023 |
51 | Tomas Ciriano Teresa | 76,37 | 21/08/2023 |
52 | Bautista Rafael Ana Lilia | 76,26 | 21/08/2023 |
53 | Arreola Rangel Lezli Alessandra | 76,24 | 21/08/2023 |
54 | Juarez Guzman Alondra Margarita | 75,94 | 21/08/2023 |
55 | Osuna De La Rosa Dulce Maria | 75,84 | 21/08/2023 |
56 | Salinas Sifuentes Delcy Marisol | 75,79 | 21/08/2023 |
57 | Romero Pardo Dinora De Jesus | 75,58 | 21/08/2023 |
58 | Arellano Mares Victor Alexander | 75,56 | 21/08/2023 |
59 | Torres Acosta Estefania Guadalupe | 75,52 | 21/08/2023 |
60 | Mayorquin Osuna Kenia Anahi | 75,3 | 21/08/2023 |
61 | Rubio Perez Luis Mario | 74,88 | 21/08/2023 |
62 | Robles Cazares Nerdelin | 74,56 | 21/08/2023 |
63 | Gonzalez Dominguez Selman Betsabe | 74,33 | 21/08/2023 |
64 | Aguilar Barrios Angel | 74,09 | 21/08/2023 |
65 | Rodriguez Gonzalez Rosalinda | 74,07 | 21/08/2023 |
66 | Garcia Martinez Jesus Alonso | 74,05 | 21/08/2023 |
67 | Robles Lopez Melissa | 74,01 | 21/08/2023 |
68 | Tello Zambrano Alexandra Guadalupe | 74,01 | 21/08/2023 |
69 | Garcia Barajas Laura Guadalupe | 73,99 | 21/08/2023 |
70 | Guzman Contreras Omar | 73,83 | 21/08/2023 |
71 | Guzman Contreras Cesar | 73,63 | 21/08/2023 |
72 | Ayala Aspericueta Jair Fernando | 72,54 | 21/08/2023 |
73 | Romero Partida Novali Natali | 72,54 | 21/08/2023 |
74 | Rodriguez Pacheco Angel Samael | 72,38 | 21/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.