Resultados 2023
Derecho [ACAPONETA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | De La Cruz Rodriguez America Dianet | 85,05 | 21/08/2023 |
2 | Kichik Pelayo Marieli Irasema | 84,85 | 21/08/2023 |
3 | Quezada Benitez Jennifer Angelica | 82,67 | 21/08/2023 |
4 | Saucedo Medina Jose Angel | 81,77 | 21/08/2023 |
5 | Mejia Pilotin Lamberto De Jesus | 81,53 | 21/08/2023 |
6 | Castillo Campos Jose Armando | 81,21 | 21/08/2023 |
7 | Diaz Diaz Elena Marisol | 81,2 | 21/08/2023 |
8 | Castañeda Rivera Lidia Marisol | 80,92 | 21/08/2023 |
9 | Tiznado Aviles Roberto Gaspar | 80,79 | 21/08/2023 |
10 | Duran Moreno Ivan | 80,74 | 21/08/2023 |
11 | Hernandez Vera Minda Rubi | 80,35 | 21/08/2023 |
12 | Vazquez Soberano Arianna Nicolle | 79,63 | 21/08/2023 |
13 | Lopez Villa Citlalli Araleth | 79,08 | 21/08/2023 |
14 | Espericueta Bayardo Luz Maria | 78,87 | 21/08/2023 |
15 | Fraile De Jesus Brikendy Isabel | 78,82 | 21/08/2023 |
16 | Lopez Lua Emily Vianney | 78,67 | 21/08/2023 |
17 | Barron Sevilla Eugenia Geraldine | 78,3 | 21/08/2023 |
18 | Rivera Muñiz Karol Guadalupe | 77,41 | 21/08/2023 |
19 | Valdivia Perez Melissa Candelaria | 76,39 | 21/08/2023 |
20 | Pacheco Mercado Iran Daniela | 76,22 | 21/08/2023 |
21 | Moreno Rivera Alexis Ismael | 74,54 | 21/08/2023 |
22 | Ramos Renteria Lesliee Lizeth | 74,36 | 21/08/2023 |
23 | Ortiz De La Paz Jose Domingo | 74,17 | 21/08/2023 |
24 | Mejia Pilotin Jesus Antonio | 74,13 | 21/08/2023 |
25 | Cabuto Hernandez Jordy Josier | 72,57 | 21/08/2023 |
26 | Sotomayor Gabriel Bethzy Natali | 72,53 | 21/08/2023 |
27 | Cabuto Hernandez Luis Humberto | 71,78 | 21/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.