Resultados 2023
Ciencias de la Educación [IXTLÁN]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Machuca Veronica Lucero | 86,85 | 22/08/2023 |
2 | Flores Marin Nubia Citlaly | 85,63 | 22/08/2023 |
3 | Garrafa Solis Diego Alberto | 85,62 | 22/08/2023 |
4 | Hernandez Perez Juan Diego | 83,83 | 22/08/2023 |
5 | Aguilar Ramirez Yareli Guadalupe | 83,55 | 22/08/2023 |
6 | Celedon Jacobo Lucero Guadalupe | 82,78 | 22/08/2023 |
7 | Solis Solis Berenice | 81,94 | 22/08/2023 |
8 | Jimenez Delgadillo Elsy Yared | 81,91 | 22/08/2023 |
9 | Aquino Santana Priscila Jazmin | 81,79 | 22/08/2023 |
10 | Jacobo Silva Diana Nohemi | 81,45 | 22/08/2023 |
11 | Sanchez Hernadez Sujey Guadalupe | 81,17 | 22/08/2023 |
12 | Avila Alvarez Brenda Liliana | 81,03 | 22/08/2023 |
13 | Ocampo Velazquez Denise Adelina | 80,92 | 22/08/2023 |
14 | Linares Santana Jesus Adrian | 80,7 | 22/08/2023 |
15 | Meza Anica Karol Paola | 80,65 | 22/08/2023 |
16 | Gutierrez Solis Jonathan | 80,22 | 22/08/2023 |
17 | Moncada Montes Jerson Gael | 80,19 | 22/08/2023 |
18 | Ramirez Ramirez Noemi Guadalupe | 79,43 | 22/08/2023 |
19 | Galindo Machuca Edith Guadalupe | 79,32 | 22/08/2023 |
20 | Acosta Avalos Diana Sarahi | 76,9 | 22/08/2023 |
21 | Sanchez Cedano Aline Anahi | 76,9 | 22/08/2023 |
22 | Delgado Celedon Mariana Lizeth | 76,83 | 22/08/2023 |
23 | Grande Jacobo Cristal Anahi | 76,74 | 22/08/2023 |
24 | Jaime Silva Carlos Eduardo | 75,46 | 22/08/2023 |
25 | Mundo Mundo Lucero Guadalupe | 75,31 | 22/08/2023 |
26 | Arciniega Rivera Victor Adamir | 74,87 | 22/08/2023 |
27 | Gomez Partida Esmeralda | 71,97 | 22/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.