Resultados 2023
Gastronomía
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Barraza Ruelas David Isaias | 90,52 | 04/09/2023 |
2 | Jara Alvarez Karla Natalia | 90,28 | 04/09/2023 |
3 | Diaz Carrillo Elvin Anghelo | 88,48 | 04/09/2023 |
4 | Tapia Silva Dafne Aishlin | 88,47 | 04/09/2023 |
5 | Guardado Diaz Magbis Adriel | 88,25 | 04/09/2023 |
6 | Diaz Tapia Katherine Nicole | 88,01 | 04/09/2023 |
7 | Hernandez Hernandez Goswin Antonio | 87,45 | 04/09/2023 |
8 | Contreras Martinez Regina Isabel | 87,41 | 04/09/2023 |
9 | Becerra Carrillo Edwin Emmanuel | 87,35 | 04/09/2023 |
10 | Mayorquin Maldonado Daily Arisdelcy | 86,97 | 04/09/2023 |
11 | Alvarez Bejarano Ambar Alexa | 86,94 | 04/09/2023 |
12 | Castañeda De Haro Felix Emmanuel | 86,9 | 04/09/2023 |
13 | Valdez Ayala Natalia Guadalupe | 86,73 | 04/09/2023 |
14 | Navarrete Garcia Estrella Rosalinda | 86,65 | 04/09/2023 |
15 | Gutierrez Guevara Esteban Nicolas | 86 | 04/09/2023 |
16 | Ontiveros Gutierrez Denilson Eduardo | 85,85 | 04/09/2023 |
17 | Ruvalcaba Becerra Daily Yazmin | 85,81 | 04/09/2023 |
18 | Jaime Martinez Omar Adolfo | 85,65 | 04/09/2023 |
19 | Torres Perez Cristal Celeste | 85,32 | 04/09/2023 |
20 | Muro De Leon Brandon Manuel | 84,8 | 04/09/2023 |
21 | Rodriguez Romero Saira Anaiary | 84,71 | 04/09/2023 |
22 | Del Rio Ramos Gerardo | 84,24 | 04/09/2023 |
23 | Osuna Villegas Maria Belen | 84,24 | 04/09/2023 |
24 | Jaime Michel Camila | 83,99 | 04/09/2023 |
25 | Cisneros Gutierrez Fidel Javier | 82,99 | 04/09/2023 |
26 | Rosales Montoya Danya Anahi | 82,98 | 04/09/2023 |
27 | Monroy Paez Dulce Avril | 82,49 | 04/09/2023 |
28 | Garcia Rosales Luis Angel | 82,43 | 04/09/2023 |
29 | Cardenas Menendez Alessandra | 82,3 | 04/09/2023 |
30 | Saucedo Ayala Maria Guadalupe | 82,25 | 04/09/2023 |
31 | Llanos Zavala Jesus Adrian | 82,22 | 04/09/2023 |
32 | Gomez Ramos Yuridia Jolette | 82,18 | 04/09/2023 |
33 | Espinoza Montero Angel Abisait | 81,77 | 04/09/2023 |
34 | Castañeda Jimenez Hector Andres | 81,7 | 04/09/2023 |
35 | Caro Perez Priscila | 81,62 | 04/09/2023 |
36 | Reyes Ocegueda Gemma Alicia | 81,49 | 04/09/2023 |
37 | Herrera Flores Leidi Mariana | 81,24 | 04/09/2023 |
38 | Dominguez Castillo Efren | 80,71 | 04/09/2023 |
39 | Diaz Pulido Ximena Nicole | 80,7 | 04/09/2023 |
40 | Montes Ibarria Roussy Yunami | 80,69 | 04/09/2023 |
41 | Bravo Larios Maricruz Estefania | 80,5 | 04/09/2023 |
42 | Lopez Avila Hermes Junior | 80,45 | 04/09/2023 |
43 | Cebreros Gonzalez Iris Jazibeth | 80,43 | 04/09/2023 |
44 | Fuentes Nieves Irving Jesus | 80,18 | 04/09/2023 |
45 | Burgara Ballesteros Felipe De Jesus | 80,17 | 04/09/2023 |
46 | Yañez Rivera Yerania Guadalupe | 79,95 | 04/09/2023 |
47 | Casas Galaviz Alison Estrella | 79,88 | 04/09/2023 |
48 | Valdivia Rangel Ashley Valeria | 79,75 | 04/09/2023 |
49 | Villa Belloso Carlos Armando | 79,63 | 04/09/2023 |
50 | Maldonado Navarro Yusef Nathanael | 79,44 | 04/09/2023 |
51 | Gascas Perez Vanessa Yamilet | 79,43 | 04/09/2023 |
52 | Aguilar Fernando Antonio | 79,25 | 04/09/2023 |
53 | Garcia Gonzalez Jimmy Julian | 79,21 | 04/09/2023 |
54 | Fernandez Garcia Brian De Jesus | 78,95 | 04/09/2023 |
55 | Llamas Medina Jose Ramon | 78,91 | 04/09/2023 |
56 | Hernandez Ortega Andrith De Jesus | 78,13 | 04/09/2023 |
57 | Diaz Miranda Jovanni | 78,04 | 04/09/2023 |
58 | Magallanes Becerra Ithan Adair | 78,04 | 04/09/2023 |
59 | Flores Arellano Kevin Manuel | 77,74 | 04/09/2023 |
60 | Resendiz Rojas Carmen Alondra | 77,2 | 04/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.