Resultados 2023
Negocios Internacionales
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Lamas Partida Carlos Gabriel | 91,04 | 01/09/2023 |
2 | Ponce Giron Jhoswa Zinedine | 90,85 | 01/09/2023 |
3 | Sanchez Chavez Daniel Esau | 90,57 | 01/09/2023 |
4 | Garcia Ramirez Malillany Rachel | 90,53 | 01/09/2023 |
5 | Diaz Espericueta Mildred Karime | 90,5 | 01/09/2023 |
6 | Guerrero Rosales Delia Sarahi | 90,12 | 01/09/2023 |
7 | Ortega Ruvalcaba Angel Jesus | 90,03 | 01/09/2023 |
8 | Lopez Diaz Janniel Adriana | 89,72 | 01/09/2023 |
9 | Camelo Piña Francis Citlali | 88,21 | 01/09/2023 |
10 | Gomez Sereno Christian Enrique | 88,2 | 01/09/2023 |
11 | Benitez Jimenez Thelma Yarit | 87,99 | 01/09/2023 |
12 | Grande Benitez Athay Fernanda | 87,4 | 01/09/2023 |
13 | Lopez Camberos Hannia Camila | 87,4 | 01/09/2023 |
14 | Guerrero Villegas Paloma Yokebed | 87,38 | 01/09/2023 |
15 | Ruiz Buenrostro Jose Pablo | 86,66 | 01/09/2023 |
16 | Maciel Maldonado Aripsi Janeth | 86,4 | 01/09/2023 |
17 | Perez Macias Evelyn Karime | 86,38 | 01/09/2023 |
18 | Ramos Torres Juan Daniel | 86,27 | 01/09/2023 |
19 | Gamboa Marquez Alejandra | 86,08 | 01/09/2023 |
20 | Alvarez Virgen Karol Daniela | 85,83 | 01/09/2023 |
21 | Bravo Mondragon Naomy Zuzette | 85,82 | 01/09/2023 |
22 | Ramirez Lara Jorge | 85,8 | 01/09/2023 |
23 | Sosa Revuelta Regina Esmeralda | 85,59 | 01/09/2023 |
24 | Villegas Betancourt Jorge Miguel | 85,24 | 01/09/2023 |
25 | Ruiz Tiznado Corhuitt Sebastian | 85,15 | 01/09/2023 |
26 | Valderrama Villagrana Michelle Estefania | 84,81 | 01/09/2023 |
27 | Ibarra Salas Maria Fernanda | 84,74 | 01/09/2023 |
28 | Duran Andablo Isaac Aurelio | 84,63 | 01/09/2023 |
29 | Hernandez Gonzalez Johana Francely | 84,53 | 01/09/2023 |
30 | Arellano Betancourt Ximena Denise | 84,29 | 01/09/2023 |
31 | Betancourt Gonzalez Yaslim | 84,07 | 01/09/2023 |
32 | Zapata Renteria Jose David | 83,77 | 01/09/2023 |
33 | Bernal Robles Esthepanie Geraldine | 83,56 | 01/09/2023 |
34 | Herrera Parra Melany Patricia | 83,52 | 01/09/2023 |
35 | Ruiz Delgado Christian Cristal | 83,51 | 01/09/2023 |
36 | Parra Quiroz Ismael Guadalupe | 83,35 | 01/09/2023 |
37 | Martinez Lopez Ariana Lizeth | 82,96 | 01/09/2023 |
38 | Valenzuela Salcedo Mayra Naivi | 82,79 | 01/09/2023 |
39 | Garcia Roman Iveth Sarahi | 82,77 | 01/09/2023 |
40 | Alvarado Santillan Naomi Yamilet | 82,72 | 01/09/2023 |
41 | Flores Segundo Diana Iveth | 82,68 | 01/09/2023 |
42 | Cruz Gonzalez Maria Jose | 82,47 | 01/09/2023 |
43 | Nolasco Bernal Narda Guadalupe | 82,47 | 01/09/2023 |
44 | Arias De Dios Miranda | 82,35 | 01/09/2023 |
45 | Carrillo Moreno Cecia Anahi | 82,26 | 01/09/2023 |
46 | Flores Ponce Omar De Jesus | 82,21 | 01/09/2023 |
47 | Aramburo Delgado Naomi | 82,15 | 01/09/2023 |
48 | Perez Romero Neskery Yosmerith | 82,13 | 01/09/2023 |
49 | Ocegueda Guzman Jose Alejandro | 82,09 | 01/09/2023 |
50 | Ponce Barraza Litzy Mayleth | 81,92 | 01/09/2023 |
51 | Chavez Pichardo Viridiana | 81,76 | 01/09/2023 |
52 | Medina De Dios Nayerit | 81,72 | 01/09/2023 |
53 | Gonzalez Rocha Adriana Sarahi | 81,54 | 01/09/2023 |
54 | Arias Arellano Nayari Marian | 81,52 | 01/09/2023 |
55 | Castañeda Aguila Ingrid Denisse | 81,49 | 01/09/2023 |
56 | Alatorre Alvarez Evelyn Lorena | 81,42 | 01/09/2023 |
57 | Nunez Kevin | 81,24 | 01/09/2023 |
58 | Muñoz Caroline | 81,21 | 01/09/2023 |
59 | Cayetano Meraz Darcy Paola | 81,16 | 01/09/2023 |
60 | Gudina Mora Kevin Javier | 81,13 | 01/09/2023 |
61 | Martinez Gallardo Ashley Elena | 80,98 | 01/09/2023 |
62 | Minjarez Caloca Bibiana | 80,91 | 01/09/2023 |
63 | Castañeda Sandoval Emiliano Gustavo | 80,78 | 01/09/2023 |
64 | Velazquez Mejia Annia Yirali | 80,7 | 01/09/2023 |
65 | Ley Perez Danna Paola | 80,52 | 01/09/2023 |
66 | Virgen Perez Naidit | 80,33 | 01/09/2023 |
67 | Oliveros Sahagun Daniel Eduardo | 80,01 | 01/09/2023 |
68 | Ramirez Paulina Castro | 79,98 | 01/09/2023 |
69 | Santana Chacon Deenezly Hegay | 79,97 | 01/09/2023 |
70 | Gonzalez Villalobos Allison Felicitas | 79,75 | 01/09/2023 |
71 | Nuñez Rivera Jessica Isabel | 79,7 | 01/09/2023 |
72 | Ramos Marquez Juan Jose | 79,7 | 01/09/2023 |
73 | Villagrana Mercado Adrian Alberto | 79,7 | 01/09/2023 |
74 | Elias Virgen Carlos Aaron | 79,67 | 01/09/2023 |
75 | Osuna Sanchez Claudia Lizet | 79,63 | 01/09/2023 |
76 | Flores Aguilar Gloria Lilian | 79,58 | 01/09/2023 |
77 | Castro Bueno Paola Joseline | 79,47 | 01/09/2023 |
78 | Franco Rojas Kate Alejandra | 79,37 | 01/09/2023 |
79 | Orozco Tejeda Leilany | 79,35 | 01/09/2023 |
80 | Hidalgo Mu Miguel Alejandro | 79,32 | 01/09/2023 |
81 | Vazquez Zambrano Luis Alejandro | 79,29 | 01/09/2023 |
82 | Ambriz Ibarra Ivana Yadira | 79,2 | 01/09/2023 |
83 | Carrillo Flores Jaclyn Paloma | 79,18 | 01/09/2023 |
84 | Rodriguez Del Real Sasha | 78,68 | 01/09/2023 |
85 | Lopez Nuñez Ximena Yeraldin | 78,59 | 01/09/2023 |
86 | Flores Cortez Diana Anai | 78,58 | 01/09/2023 |
87 | Alvarado Lopez Noe Israel | 78,46 | 01/09/2023 |
88 | Coronado Hernandez Efrain Alejandro | 78,28 | 01/09/2023 |
89 | Lara Nungaray Annaliese Grecia | 78,16 | 01/09/2023 |
90 | Vazquez Plantillas Alan | 77,96 | 01/09/2023 |
91 | Duran Romano Ashley Sherleyn | 77,84 | 01/09/2023 |
92 | Miranda Sandoval Ricardo Emmanuel | 77,62 | 01/09/2023 |
93 | Vazquez Curiel Estrella Jolette | 77,62 | 01/09/2023 |
94 | Guzman Kevin Alonso | 77,42 | 01/09/2023 |
95 | Flores Huizar Victor Ignacio | 76,83 | 01/09/2023 |
96 | Garcia Cigala Hannia Lilian | 76,73 | 01/09/2023 |
97 | Huerta Deras Lenin Emir | 76,47 | 01/09/2023 |
98 | Lizarraga Nuño Jovanny Emmanuel | 76,47 | 01/09/2023 |
99 | Reyes Cardenas Daniel Sait | 76,42 | 01/09/2023 |
100 | Lopez Miranda Alexis Daniel | 75,85 | 01/09/2023 |
101 | Ruiz Guerrero Jesus Humberto | 74,92 | 01/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.